新規公開日程一覧
(ブックビルディング方式)

line.gif (1925 バイト)
 ホームへ

BackNumber 最新号      
各社のHPヘはこちらをご覧ください。↓
企業ホームページ一覧

 

コード 銘柄 市場 EPS(円) 公開株数(千) 主幹事 発行価額 仮条件 ブック
期間
発行価格決定日 発行価格 申込期間 公開日 初値
1752 富士通シスコン 東2 122.21 5500 日興 1955 2300-2450 8/13-8/19 8/20 2450 8/21-8/25 8/28 2210
6855 日本電子材料 141.26 1400 野村 1615 1900-2200 8/5-8/10 8/11 2200 8/13-8/18 8/21 2000
4704 トレンドマイクロ 44.15 2500 野村 3230 3800-4300 7/30-8/5 8/6 4300 8/10-8/13 8/18 8300
6875 メガチップス 72.99 2700 野村 1870 2200-2800 7/21-7/27 7/28 2800 7/30-8/4 8/7 4650
4703 住商オートリース 97.10 2100 大和 765 900-1200 7/17-7/27 7/28 1150 7/30-7/31 8/6 1000
4702 ダイエーフォト 39.37 1000 野村 350 410-460 7/17-7/23 7/24 430 7/28-7/31 8/5 380
8872 エイブル 142.80 2000 一吉 1615 1900-2200 7/16-7/23 7/24 2200 7/28-7/30 8/4 2450
5716 日鉱金属 東1 40.00 50000 日興 425 480-550 7/17-7/24 7/27 550 7/28-7/30 8/4 610
4701 プレック研 56.46 600 日興 510 600-750 7/16-7/22 7/23 750 7/24-7/28 7/31 770
4700 アクセス 101411.29 1.5 野村 170万 200-240万 7/10-7/16 7/17 240万 7/22-7/27 7/30 510万
7589 デジキューブ 72678.57 2.3 日興 115万 135-165万 7/13-7/16 7/17 165万 7/21-7/23 7/28 201万
2830 アヲハタ 40.15 800 大和 332 390-530 7/8-7/13 7/14 510 7/16-7/17 7/24 550
6876 光波 69.10 800 新日本 680 800-1050 7/7-7/10 7/13 1030 7/15-7/16 7/23 1400
7588 シートゥーネット 129.08 1000 国際 1020 1200-2200 7/7-7/10 7/13 2000 7/15-7/16 7/22 2100
8871 ゴールドクレスト 114.25 800 日興 560 650-800 7/7-7/10 7/13 700 7/14-7/16 7/22 1050
7861 東京リスマチック 102.82 1200 野村 765 900-1100 7/1-7/6 7/7 1060 7/9-7/14 7/17 1400
7587 PALTEK 125.18 1300 野村 1573 1850-2000 6/30-7/3 7/6 2000 7/8-7/13 7/16 3030
7586 寺島薬局 100.09 1000 日興 595 700-850 6/30-7/3 7/6 800 7/7-7/9 7/14 930
7662 天津自動車 東外 5.64 411000 大和 中止 35-45 6/8-6/19 6/21 中止 6/22-23 6/26 中止
7573 ツルハ 124.29 1300 日興 1275 1500-1800 6/10-6/16 6/17 1500 6/18-6/22 6/25 1550
8870 住友不販 東2 128.67 6000 大和 850 1000-1250 6/3-6/8 6/9 1150 6/11-6/15 6/19 950
6327 北川精機 33.62 1100 野村 340 400-550 6/3-6/8 6/9 550 6/11-6/16 6/19 560
6877 OBARA 65.82 910 東丸 1105 1300-1800 5/26-5/29 6/1 1800 6/3-6/4 6/10 2000
7585 かんなん丸 63.53 600 大和 350 410-510 5/25-5/28 5/29 500 6/2-6/3 6/9 520
3421 稲葉製作 173.68 2100 日興 1445 1700-2000 5/21-27 5/28 1800 5/29-6/2 6/5 1800
6874 協立電機 70.78 800 大和 600 700-1700 5/19-5/25 5/26 1650 5/28-5/29 6/4 1700
7584 関東電子 東2 55.03 1500 日興 425 500-600 5/18-5/21 5/22 600 5/25-26 6/1 615
7582 富士通デバイス 東2 100.14 6000 日興 1020 1200-1500 4/14-4/17 4/20 1350 4/21-4/22 4/28 1370
7583 通商 大2 25.79 1000 大和 170 200-300 4/13-4/16 4/17 300 4/21-4/22 4/28 310
1753 土屋ツバイ 36580.67 1 日興 12.75万 15-24万円 4/8-4/14 4/15 20万 4/16-4/17 4/23 22万
7581 サイゼリヤ 90.19 2300 野村 1190 1400-1800 4/3-4/10 4/13 1800 4/15-4/20 4/23 2300
1755 日鋼管工 東2 50.38 8000 野村 255 300-450 3/30-4/2 4/3 360 4/7-4/10 4/15 315
1754 東新住建 56.18 750 野村 255 300-400 3/23-3/26 3/27 400 3/31-4/3 4/8 440
7865 People 121.73 620 野村 808 950-1300 3/20-3/25 3/26 1300 3/30-4/2 4/7 1440
2058 ヒガシマル 56.68 450 日興 384 450-650 3/5-3/11 3/12 552 3/13-3/16 3/20 670
6324 ハーモニックドライブシステムズ 65603.48 1.7 日興 売出のみ 80-105万 3/6-3/11 3/12 99万 3/13-3/16 3/20 135万
6873 日立電子エンジ 東2 46.09 9000 野村 550 650-800 3/2-3/5 3/6 740 3/10-3/13 3/18 787
9542 新日本瓦斯 23.29 1000 日興 136 160-210 3/2-3/5 3/6 167 3/10-3/11 3/17 216
6476 富士テクニカ 148.65 1100 和光 425 500-600 2/26-3/4 3/4 570 3/6-3/9 3/12 705
4699 ウチダエスコ 38.88 850 日興 360 400-550 2/24-2/27 3/2 430 3/3-3/4 3/10 500
7862 トッパンF 東1 59.04 40000 野村 850 1000-1300 2/12-2/23 2/24 1160 2/26-3/3 3/6 1400
7578 ニチリョク 35.9 800 大和 238 280-400 2/3-2/9 2/10 380 2/13-16 2/20 450
3421 稲葉製作 173.68 3200 日興 中止 中止 中止 2/2 中止 2/4-2/5 2/10 中止
4698 吉備システム 75.08 1250 野村 中止 中止 1/26-1/29 1/30 中止 2/3-2/4 2/10 中止
1756 シンコー 18.35 1350 野村 170 200-270 1/14-1/20 1/21 250 1/23-1/28 2/3 361
コード 銘柄 市場 EPS(円) 公開株数(千) 主幹事 発行価額 仮条件 ブック
期間
発行価格決定日 発行価格 申込期間 公開日 初値