新規公開日程一覧

line.gif (1925 バイト)
 ホームへ

BackNumber 98年1‐8月分 最新号    
各社のHPヘはこちらをご覧ください。↓
企業ホームページ一覧

 

コード 銘柄 市場 EPS(円) 公開株数(千) 主幹事 発行価額 仮条件 ブック
期間
発行価格決定日 発行価格 払込期間 公開日 初値
4559 ゼリア新薬 東2 46.31 3200 日興 公募なし 600-800 12/4-12/9 12/10 750 12/11-12/16 12/22 1300
4684 オービック 東2 226.62 1400 日興 3910 4600-5200 12/2-12/7 12/8 5200 12/10-12/14 12/17 10500
4715 クリエイティブ 36.80 1500 野村 238 280-330 11/30-12/3 12/4 330 12/8-12/11 12/16 400
4714 リソー教育 111945 1.2 第一 60万 70-100万 12/1-12/4 12/7 90万 12/9-12/10 12/16 125万
7600 日本MDM 82.66 1500 日興 680 800-1100 12/1-12/4 12/7 1100 12/8-12/10 12/15 1630
7715 長野計器 79.31 1000 大和 595 700-810 11/24-11/30 12/1 810 12/3-12/7 12/11 1100
7599 ガリバー 59.15 1000 一吉 510 600-700 11/26-12/1 12/2 700 12/4-12/8 12/11 2600
7598 ナイスクラップ 92.47 1510 大和 553 650-750 11/20-11/27 11/30 750 12/2-12/4 12/10 1160
1749 大和通建 32.47 1100 野村 160 190-250 11/20-11/26 11/27 250 12/1-12/4 12/9 321
4713 日信電サ 104.12 900 日興 765 900-1100 11/24-11/27 11/30 1000 12/1-12/3 12/8 1500
7220 武蔵精密 91.43 1900 日興 520 610-720 11/17-11/20 11/24 660 11/25-11/27 12/2 750
7597 東京貴宝 42.74 700 日興 179 210-250 11/16-11/19 11/20 250 11/24-11/26 12/1 300
2921 フクシマフーズ 60.37 700 日興 340 400-500 11/12-11/17 11/18 480 11/19-11/24 11/27 500
9477 角川書店 253.24 2000 大和 2805 3300-4000 11/9-11/12 11/13 3880 11/17-11/19 11/26 4200
4712 シグマ 78.52 1500 野村 383 450-630 11/9-11/12 11/13 480 11/17-11/20 11/26 499
8507 学研クレ 60.43 2400 日興 255 300-340 11/9-11/12 11/13 300 11/16-11/18 11/24 290
7596 魚力 133.82 2000 野村 935 1100-1400 11/4-11/9 11/10 1300 11/12-11/17 11/20 2100
4711 東急コミュニ 東2 64.58 2400 大和 510 600-700 11/2-11/9 11/10 600 11/12-11/16 11/20 650
7595 アルゴグラフ 224.49 1000 野村 1020 1200-1500 10/30-11/5 11/6 1500 11/10-11/13 11/18 2800
6840 アドテック 88.31 1250 大和 510 600-800 10/29-11/5 11/6 800 11/10-11/11 11/17 1200
8874 ジョイント 70.59 1000 大和 255 300-460 10/26-10/30 11/2 460 11/5-11/6 11/12 510
4921 ファンケル 325.23 2000 野村 3485 4100-4700 10/23-10/29 10/30 4700 11/4-11/9 11/12 5510
4709 ID 67.74 1100 新日本 536 630-750 10/26-10/29 10/30 750 11/4-11/5 11/11 900
4710 ウィン 大2 30.33 800 大和 102 120-220 10/21-10/27 10/28 220 10/30-11/4 11/10 233
6328 荏原実業 57.49 950 勧角 425 500-600 10/23-10/28 10/29 540 11/2-11/5 11/9 550
9437 NTTドコモ 45948.00 545 日興 280.5万 330-430万 9/25-10/9 10/12 390万 10/13-10/16 10/22 460万
1750 カナック 大2 63.83 800 大和 298 350-420 9/17-9/24 9/25 390 9/29-9/30 10/6 411
4708 もしもしホット 148.02 1000 野村 2550 3000-3300 9/16-9/18 9/21 3200 9/24-9/29 10/2 3200
4707 キタック 41.53 1000 大和 255 300-400 9/14-9/21 9/22 330 9/25-9/28 10/2 350
7860 エイベックス 344.51 1400 大和 4675 5500-6500 9/11-9/21 9/21 6500 9/24-9/25 10/1 5000
7594 マルカキカイ 大2 62.14 1000 野村 340 400-500 9/10-9/16 9/17 400 9/21-9/25 9/30 400
1751 日立プラサー 42.12 1000 国際 330 380-480 9/9-9/16 9/17 380 9/21-9/25 9/30 380
4706 富士通S&S 東2 136.13 10000 野村 3230 3800-4300 8/28-9/8 9/9 4200 9/11-9/17 9/22 5000
9478 翔泳社 47949 1.2 日興 51万 60-72万 9/4-9/9 9/10 60万 9/11-9/16 9/21 55万
7592 IUK 32.84 800 日興 238 280-330 9/2-9/8 9/9 300 9/10-9/14 9/18 330
4705 クリップ 53.27 7000 国際 255 300-400 9/1-9/4 9/7 300 9/9-9/11 9/18 320
7591 エクセル 102.50 850 大和 510 600-770 8/28-9/3 9/4 710 9/8-9/9 9/17 630
7593 ベルノ東海 名2 70.33 1000 日興 510 600-700 8/26-9/1 9/2 650 9/3-9/7 9/10 750
8873 中国積和不動産 大2 40.38 800 大和 238 280-350 8/24-8/28 8/31 300 9/2-9/3 9/9 310
8508 イッコー 大2 156.44 2200 日興 1020 1200-1600 8/24-8/27 8/28 1400 8/31-9/2 9/8 1400
5162 朝日ラバー 40.00 700 日興 247 290-350 8/20-8/25 8/26 310 8/28-9/1 9/4 340
6842 ユニパルス 81.95 1000 野村 553 650-800 8/18-8/21 8/24 750 8/26-8/31 9/3 730
7590 タカショー 47.03 1100 日興 384 450-550 8/17-8/21 8/24 500 8/25-8/27 9/1 500
6425 アルゼ 275.46 5000 国際 2550 3000-5000 8/17-8/20 8/21 4250 8/25-8/27 9/1 2490
コード 銘柄 市場 EPS(円) 公開株数(千) 主幹事 発行価額 仮条件 ブック
期間
発行価格決定日 発行価格 申込期間 公開日 初値