業績修正一覧 (バックナンバー01/08)
line.gif (1925 バイト)
 ホームへ

ico_hand.gif (123 バイト)企業の業績修正を毎日チェック!。

BackNumber 最新号 01/06-01/07 01/05下 01/05中 01/05上 01/04 01/03 01/02 00/12-01/01 00/11後半 00/11前半 00/10 00/09 00/08 00/06-07 00/05下旬 00/05中旬 00/05上旬 00/04 00/03 00/02 99/12-00/01 99/11後半 99/11前半 99/10後半 99/10前半 99/09 99/08 99/06-07 99/05末 99/05下旬 99/05中旬 99/05上旬 99/04後半 99/04前半 99/03 99/02 98/12-99/01 98/11後半 98/11前半 98/10後半 98/10前半 98/09 98/08 98/06-07

表の見方
〇=上方修正企業 連=連結純損益 終=最終損益/営=営業損益
×=下方修正企業 (指定なし)=経常損益 前期比=増減益率(修正率ではない)
当早見表は各種情報端末で速報をチェックしたもので希に間違いがあります。猶当欄は決算・修正等を網羅したものなく、サプライズの書き抜きです。「速報企業業績」(日経)はこちら。決算が連結中心主義となりましたので連結純損益重視で行きますが、現状では特損計上多く最終を見ていては本業改善を見落とす恐れがある為、引き続き経常損益も併用します。

 

掲載日ソースコード銘柄市場○×決算期旧予想新予想前期比最高益
8/31 日経 4062 イビデン × 02/03連経 14100 8000 -41
8/31 日経 6764 三洋電 × 02/03連営 108000 80000 -25
8/31 日経 6952 カシオ × 02/03連営 18500 9000 -50
8/31 日経 8875 東栄住宅 東2 × 01/07 2300 1900 -37
8/31 決算 1603 アラ石 01/12連経 41400 48000 -8
8/31 修正 3955 イムラ封筒 東2 × 02/01連経 1800 1295 -20
8/31 修正 5812 日立電線 × 01/09 8000 1000 -89
8/31 修正 5977 コマツ電 東2 × 02/03連経 3000 -4000 赤転
8/31 修正 6301 コマツ × 02/03連経 21000 7000 -65
8/31 決算 6327 北川精 × 02/06連経 930 280 -66
8/31 修正 6770 アルプス電 × 02/03連経 22000 7500 -75
8/31 修正 6873 日立電エンジ 東2 × 02/03連経 740 -2015 赤転
8/31 修正 7225 小松リフト × 02/03連経 1800 1000 -22
8/31 修正 7495 レオ 02/02 250 480 272
8/31 修正 7860 エイベックス × 01/09連経 3300 -90 赤転
8/31 修正 8068 菱洋エレク × 02/01連経 7800 6100 -33
8/31 決算 8179 ロイヤル × 01/12連経 6100 3680 25
8/30 日経 1928 積ハウス × 02/01連営 92000 75000 -22
8/30 日経 3402 東レ × 02/03連営 58000 45000 -12
8/30 日経 3941 レンゴー × 01/09連経 7000 6000 -26
8/30 日経 4461 一工薬 × 02/03連経 850 210 -11
8/30 日経 4835 インデックス 02/08連経 600 900 125
8/30 日経 6703 沖電気 × 02/03連営 30000 15000 -47
8/30 日経 6999 KOA × 02/03連 4000 0 -100
8/30 日経 7873 アーク 02/03連 1350 1400 42
8/30 日経 8028 Fマート 01/08連営 12900 14000 -7
8/30 修正 1744 キョーエイ産 02/03連経 550 578 黒転
8/30 修正 4043 トクヤマ × 02/03連経 12000 8000 -30
8/30 修正 4119 日ピグメント 東2 × 02/03連経 1300 540 -60
8/30 修正 4987 寺岡製 東2 × 02/03連経 2130 430 -82
8/30 決算 5012 東燃ゼネ 01/12連経 43000 50000 103
8/30 修正 6810 日立マクセル × 01/09連経 5800 3600 -34
8/30 修正 6884 デジタル × 02/03連経 2300 1750 4
8/30 修正 7856 カーディナル 大新 02/03 125 202 80
8/30 決算 9539 京葉瓦斯 × 01/12連経 3600 2850 -17
8/30 決算 9731 白洋舎 × 01/12連経 1000 600 -34
8/30 修正 9904 ジュエルベリテ 東2 × 01/07 260 139 黒転
8/29 日経 6754 アンリツ × 02/03連営 25000 15000 -37
8/29 日経 7701 島津製 × 02/03連経 5000 2000 -48
8/29 日経 9934 因幡電 × 02/03 6800 6500 -2
8/29 決算 2904 一正蒲鉾 02/06連経 500 650 51
8/29 決算 4025 多木化 × 01/12連経 1700 1300 -21
8/29 決算 4723 グッドウィル 02/06連経 4500 5300 黒転
8/29 修正 4757 インテリジェンス × 01/09連経 700 240 -50
8/29 決算 4784 まぐクリック ナス × 01/06 120 29 -80
8/29 修正 6305 日立建機 × 02/03連経 8000 -3800 赤転
8/29 修正 6385 東精エンジ 東2 × 02/03 2226 1152 -25
8/29 修正 6585 日サーボ 東2 × 01/09連経 110 -460 赤転
8/29 決算 7708 フォトニクス ナス × 02/06 800 520 26
8/29 修正 7729 東精密 × 02/03連経 7500 900 -94
8/29 修正 7970 信越ポリマ × 01/09 2200 350 -86
8/29 決算 7976 三菱鉛筆 × 01/12連経 3700 3200 -12
8/29 決算 8116 ダーバン × 01/12連経 1500 550 -61
8/29 決算 9631 東急レクリ 東2 01/12連経 1170 1356 6
8/29 決算 9813 トッキ × 02/06 1300 700 19
8/28 日経 6954 ファナック × 02/03連営 76000 54000 -39
8/28 修正 1702 共立マテ 名2 × 02/03連経 880 300 -79
8/28 決算 1766 東建コーポ 02/06連経 3120 4083 -4
8/28 修正 4109 ステラケミ × 02/03連経 2350 680 -68
8/28 修正 4113 田岡化 大2 × 02/03連経 1540 1070 22
8/28 修正 4217 日立化成 × 02/03連経 32000 12000 -73
8/28 修正 5481 山特鋼 × 01/09連経 700 -500 赤転
8/28 修正 6145 日特エンジ × 02/03連経 2150 470 -83
8/28 修正 6502 東芝 × 02/03連経 80000 -190000 赤転
8/28 修正 6513 オリジン電 × 02/03連経 2900 -100 赤転
8/28 修正 6645 オムロン × 02/03連経 27000 25000 -38
8/28 修正 6806 ヒロセ電 × 02/03連経 22600 14900 -44
8/28 決算 7996 パイロット 01/12連経 2600 3000 21
8/28 修正 8042 日マタイ × 02/03連経 950 600 -36
8/28 修正 9825 アズウェル × 01/09連経 950 -380 赤転
8/25 日経 5381 日ミクロコ × 01/09 680 450 -59
8/25 日経 6502 東芝 × 02/03連営 170000 10000 -96
8/25 日経 6645 オムロン × 02/03連経 45000 27000 -33
8/25 決算 7859 アルメディオ × 01/09 350 170 -53
8/25 決算 1381 アクシーズ × 02/06連経 1480 957 -15
8/25 修正 1754 東新住建 × 01/06連経 1150 222 -78
8/25 決算 1987 ソルコム 東2 × 01/12連経 1050 760 164
8/25 決算 3947 大日紙業 東2 01/12連経 1240 1350 23
8/25 決算 4032 日東バイオン × 02/06連経 750 500 -30
8/25 修正 4626 太陽インキ × 02/03連経 5400 2500 -69
8/25 修正 5122 オカモト × 02/03連経 2800 1500 -50
8/25 修正 5201 旭硝子 × 02/03連経 98000 66000 -33
8/25 修正 5202 板硝子 × 02/03連経 27000 9000 -62
8/25 修正 5380 新東 × 01/06連経 630 484 -29
8/25 修正 5815 沖電線 × 01/09連経 170 -340 赤転
8/25 修正 6344 NECマシナ 大2 × 01/09連経 70 -1180 赤転
8/25 決算 6388 ミサワバン 東2 01/12 3600 4000 45
8/25 修正 6759 トーキン × 02/03連経 4800 270 -92
8/25 決算 6784 プラネックス 01/12連経 640 673 72
8/25 修正 6860 SUNX 東2 × 02/03連経 1300 -97 赤転
8/25 修正 6870 日フェンオル × 01/12連経 640 126 -77
8/25 決算 6874 協立電 × 02/06連経 750 550 -5
8/25 修正 6885 ミヤチテク × 01/09連経 2690 2193 52
8/25 修正 6924 岩崎電 × 02/03連経 3400 3100 15
8/25 修正 7433 伯東 × 02/03連経 6300 2600 -53
8/25 修正 7541 メガネトップ 東2 × 01/08連経 2460 1903 -2
8/25 修正 7757 三協精機 × 02/03連経 1700 -4700 赤転
8/25 修正 7938 リーガル × 02/03連経 1500 600 黒転
8/25 決算 8011 三陽商会 01/12連経 5700 7100 63
8/25 決算 8090 昭光通商 × 01/12連経 1970 1580 -21
8/25 修正 8200 リンガーハト × 02/02連経 3000 1570 -27
8/25 修正 9884 都築電産 東2 × 02/03連経 1450 863 -49
8/25 修正 9912 ダイワボ情報 × 02/03連経 6000 3600 -35
8/25 決算 9942 ジョイフル × 01/12連経 6300 4300 3
8/25 決算 9966 藤久 02/06 1650 2123 37
8/24 日経 3861 王子紙 × 02/03連経 82000 60000 -17
8/24 日経 8179 ロイヤル × 01/06 1750 1400 39
8/24 決算 1764 工藤建設 東2 02/06連経 900 2150 164
8/24 修正 2284 伊藤ハム × 02/03連経 12000 7500 -38
8/24 修正 2690 ソフマップ 東2 × 02/02 4800 1000 -70
8/24 決算 3597 自重堂 東2 × 02/06連経 1770 1050 -33
8/24 修正 4544 富士レビオ 01/12連経 4300 4650 35
8/24 修正 4770 エルミック マザ × 02/03連経 410 117 -33
8/24 修正 5542 新報国鉄 × 01/12 350 30 -82
8/24 修正 5985 サンコール 大2 × 02/03 2200 950 -64
8/24 修正 6104 東芝機械 × 02/03連経 4600 1200 -57
8/24 修正 6134 富士機製 × 02/03連経 2600 -7700 赤転
8/24 修正 6338 タカトリ 大新 × 01/09 670 340 -33
8/24 修正 6398 電産シンポ 大2 × 02/03連経 1150 500 -48
8/24 修正 6594 日電産 × 02/03連経 18000 11000 -41
8/24 修正 6807 航空電 × 02/03連経 7500 3600 -59
8/24 修正 6883 電産コパル電 東2 × 02/03連経 2960 1210 -58
8/24 修正 6971 京セラ × 02/03連経 180000 90000 -78
8/24 修正 6981 村田製 × 02/03連経 93500 70000 -60
8/24 修正 7756 電産コパル × 02/03連経 5500 3850 -34
8/24 修正 7762 シチズン × 02/03連経 26000 11500 -61
8/24 修正 7992 セーラー 東2 × 01/12連経 540 -590 赤転
8/23 日経 7731 ニコン × 02/03連 10000 0 -100
8/23 決算 2266 六甲バター 大2 × 01/12連経 720 180 -87
8/23 決算 2650 橘テクト × 01/12連経 920 555 -47
8/23 決算 3003 昭栄 東2 × 01/12連経 900 390 -59
8/23 決算 4642 オリ設計 東2 × 01/12連経 1690 980 -30
8/23 修正 7271 安永 大2 × 01/09連経 520 70 -94
8/23 修正 8232 東急百 × 01/07 700 270 80
8/23 決算 8804 東建物 01/12連経 4600 6400 -6
8/22 決算 2573 北海コカ 東2 × 01/12連経 3700 3200 -10
8/22 決算 2579 コカウエスト 01/12連経 18500 19000 3
8/22 修正 2691 サンビック × 01/12連経 780 616 -30
8/22 修正 4047 関電化 × 02/03連経 4100 2000 -36
8/22 修正 4523 エーザイ 01/09連経 34000 39000 22
8/22 決算 4746 東計電算 東2 01/12連経 1380 1450 18
8/22 決算 4755 楽天 01/12連経 2200 2300 138
8/22 決算 6274 新川 × 02/03連経 2000 -1820 赤転
8/22 修正 6828 シメオ精密 × 02/03連経 1540 130 -95
8/22 日経 6971 京セラ × 02/03連営 170000 100000 -52
8/22 決算 7641 フォーユー 大2 × 02/06 1100 400 -37
8/22 修正 7740 タムロン × 01/12連経 1400 1000 -12
8/22 修正 7770 ミヨタ × 02/03 2100 484 -77
8/21 決算 4086 日エアリキ × 01/12連経 9200 8700 10
8/21 日経 5403 川鉄 × 02/03連経 65000 59000 -26
8/21 決算 9669 オークネット × 01/12 3000 2500 -17
8/21 修正 9839 ゲッツ 01/12連経 3400 3932 24
8/18 日経 4768 大塚商会 01/06 5050 6100 42
8/18 日経 7451 菱食 × 01/06 1770 1600 -9
8/18決算3001片倉01/12連経5200570010
8/18修正4231タイポリ大2×02/03連経20501600-22
8/18修正6813ナカミチ東2×01/12連経980-300赤転
8/18決算7609ダイトエレク×01/12連経2900 1937-28
8/18修正7895中央化学×01/12連経38003000-19
8/18修正9622スペース東201/129001400-62
8/17日経9962ミスミ×02/03連営72705000-23
8/16日経2596キューサイ東2×02/0238502800-15
8/16日経4777ガーラナス×02/03連経1506058
8/16決算2652まんだらけマザ×01/12連経15042-61
8/16修正6829ソーテックナス×02/033250-1964赤転
8/16修正7228デイトナ×01/12連経119-84赤転
8/16修正8154加賀電×01/09連経28002100-43
8/16修正8204ジョナサン×01/06960820-35
8/15日経8016オンワード01/085600710040
8/15日経9072日梱包01/09連営490051009
8/15修正6858小野測器01/12500800黒転
8/15修正9756ASK×01/12連経105087048
8/14日経3706東海パルプ×02/03連営1800600-67
8/14日経5715古河機金×01/09連営200-700赤転
8/14修正6803ティアック×02/03連経2000300-87
8/14修正4641アルプス技東2×01/0642037022
8/14修正8185チヨダ東2×02/02連経6000515011
8/11日経3407旭化成×01/09連営3700032000-31
8/11日経4758CIS01/063003207
8/11決算4971メックナス×02/03連経1300670-39
8/11 決算 2503 キリン × 01/12連経 94000 79000 -15
8/11 修正 4077 富士チタン 東2 × 01/09 200 -420 赤転
8/11 修正 5214 日電硝子 × 02/03連経 32000 22500 -37
8/11 修正 5215 旭テクノG 東2 × 01/12連経 3000 1000 -55
8/11 修正 5464 モリ工 × 02/03連経 1300 850 -26
8/11 修正 6210 東洋機金 大2 × 02/03連経 780 -710 赤転
8/11 修正 6516 山洋電 東2 × 02/03連経 4700 -280 赤転
8/11 修正 6592 マブチ × 01/12連経 33500 30600 -14
8/11 修正 6711 高見沢電 東2 × 02/03 410 -500 赤転
8/11 修正 6857 アドテスト × 02/03連経 41000 6500 -91
8/11 修正 6929 日セラ 01/06 1630 2355 58
8/11 修正 6931 日電池 × 02/03連経 3000 0 -100
8/11 修正 6963 ローム × 02/03連経 145000 63000 -57
8/11 修正 7543 Mr.JOHN 01/08 -180 215 黒転
8/11 修正 7558 トーメンエレ × 02/03連経 6400 5910 -1
8/11 修正 7625 Gダイニング 東2 01/12連経 830 1168 16
8/11 修正 8218 コメリ 01/09連経 5000 5400 16
8/11 修正 9375 近鉄エクス ナス × 02/03連経 7500 4273 -40
8/11 修正 9878 セキド 東2 × 02/02 920 430 -63
8/11 修正 9883 富士エレク 東2 × 02/02連経 3150 1716 -44
8/10 決算 1988 ショボ建 × 02/06連経 6700 4800 -27
8/10 決算 2675 ダイナック × 01/12 1200 1000 -1
8/10 決算 2677 CRカード ナス × 02/06 2500 2028 -14
8/10 修正 4789 SEラボ ナス × 02/03連経 330 220 -20
8/10 決算 6412 平和 01/12連経 31700 32200 31
8/10 決算 6423 高砂電産 02/06連経 4500 5916 37
8/10 修正 6425 アルゼ × 02/03連経 75000 65000 -11
8/10 決算 6769 ザインエレク 01/12 665 720 -20
8/10 修正 6836 ぷらっと マザ × 02/03 350 -270 赤転
8/10 決算 9755 応用地質 × 01/12連経 2570 1700 15
8/10 修正 9766 コナミ × 02/03連経 40000 31000 -15
8/9 修正 2215 第一パン × 01/12連経 900 -800 赤転
8/9 日経 6287 サトー 01/09連営 2180 2600 52
8/9 日経 6972 エルナー 東2 × 01/12連営 4400 3000 -38
8/9 修正 7603 マックハウス × 02/02 700 -150 赤転
8/9修正1735伊田テクノ×01/06連経440273-56
8/9修正4203住ベーク×02/03連経200008000-60
8/9修正6300アピック東2×02/03連経500-3350赤転
8/9修正6411中野冷機01/12連経500175012
8/9修正6798SMK×01/09連経12000-100
8/9修正9702ISB01/12連経620830111
8/8決算7867トミー×02/03連経4800700-87
8/8決算2689カワニシ東202/06連経63071310
8/8決算4050鶴見曹達東2×01/12連経920370-70
8/8修正5486日立金×01/09連経1200-6900赤転
8/8修正6762TDK×02/03連経4200031000-52
8/8修正6911新日無線東2×02/03連経54002700-62
8/8修正9700SRL×01/12連経6500580041
8/8修正9907大電社×02/03270110-79
8/7日経5404NKK×02/03連営5600045000-44
8/7修正2685ポイント01/0829962988
8/7修正4775総合メディカ東202/03連経20502378175
8/7修正4818サイトデザマザ×02/03連経14032-48
8/7決算8029レナルック01/12連経13601850-27
8/7修正8065佐藤商×02/03連経20001520-30
8/4日経5959岡部×01/12連営25501900-23
8/4日経7708フォトニクスナス02/0630080090
8/4修正3401帝人×02/03連220001800013
8/4修正4107伊勢化東201/12連経900100032
8/4決算4704トレンド×01/12連経11000820012
8/4修正5216倉元製×02/03連経1600700-78
8/4修正6847安藤電×02/03連経500-2600赤転
8/3日経2533合同酒精×01/06連営400200-74
8/3決算1601帝石01/126500810019
8/3修正6885ミヤチテク×01/091610128316
8/3修正7631マクニカ×02/03連経100005000-46
8/3修正8011三陽商会01/0620017802725
8/3修正8319大和銀×02/03連経5200024000黒転
8/3修正8335足利銀×02/03連経7700-102600赤転
8/2日経5563日電工01/09460660307
8/2日経6337テセック×01/09400-400赤転
8/2修正6834精工技研×02/035230946-82
8/1修正5012東燃ゼネ01/0643000470003515
8/1修正5208有沢製東2×02/03連34002800-10
8/1決算6752松下×01/09連経18000-65000赤転
8/1修正6817スミダ×01/12連経3900800-73
8/1修正6975住特金×02/03連経3200800-81
8/1修正8165千趣会×01/12連経1380-1840赤転
8/1修正8804東建物01/06210026008
掲載日ソースコード銘柄市場○×決算期旧予想新予想前期比最高益