業績修正一覧 (バックナンバー01/09)
line.gif (1925 バイト)
 ホームへ

ico_hand.gif (123 バイト)企業の業績修正を毎日チェック!。

BackNumber 最新号 01/08 01/06-01/07 01/05下 01/05中 01/05上 01/04 01/03 01/02 00/12-01/01 00/11後半 00/11前半 00/10 00/09 00/08 00/06-07 00/05下旬 00/05中旬 00/05上旬 00/04 00/03 00/02 99/12-00/01 99/11後半 99/11前半 99/10後半 99/10前半 99/09 99/08 99/06-07 99/05末 99/05下旬 99/05中旬 99/05上旬 99/04後半 99/04前半 99/03 99/02 98/12-99/01 98/11後半 98/11前半 98/10後半 98/10前半 98/09 98/08 98/06-07

表の見方
〇=上方修正企業 連=連結純損益 終=最終損益/営=営業損益
×=下方修正企業 (指定なし)=経常損益 前期比=増減益率(修正率ではない)
当早見表は各種情報端末で速報をチェックしたもので希に間違いがあります。猶当欄は決算・修正等を網羅したものなく、サプライズの書き抜きです。「速報企業業績」(日経)はこちら。決算が連結中心主義となりましたので連結純損益重視で行きますが、現状では特損計上多く最終を見ていては本業改善を見落とす恐れがある為、引き続き経常損益も併用します。

 

掲載日ソースコード銘柄市場○×決算期旧予想新予想前期比最高益
9/29 日経 4901 富士写 × 02/03 100000 85000 -28
9/29 決算 4919 ミルボン × 01/12 3000 2620 4
9/29 修正 1911 住友林 × 02/03連経 13000 10000 -41
9/29 修正 2051 農産工 × 02/03連経 2200 800 -47
9/29 修正 2286 林兼 × 02/03連経 1050 600 -51
9/29 修正 2602 日清油 × 02/03連経 4700 3300 -25
9/29 修正 3569 セーレン × 02/03連経 3000 2000 -22
9/29 修正 4064 日カーバイド × 02/03連経 1000 720 -50
9/29 修正 4233 ワコー × 02/03連経 200 -190 赤転
9/29 修正 4367 広栄化 大2 × 02/03連経 630 -720 赤転
9/29 修正 4666 パーク24 × 01/10連経 4250 3780 14
9/29 修正 4700 アクセス × 01/09 580 -610 赤拡
9/29 修正 4837 シダックス × 01/09連経 2830 2680 -
9/29 修正 4970 東洋合成 × 02/03連経 500 160 -86
9/29 修正 5482 愛知製鋼 × 02/03連経 6200 3000 -52
9/29 修正 5728 アライドマテ × 02/03連経 1200 -680 赤転
9/29 修正 5963 日立ツール × 02/03連経 2000 1200 -52
9/29 修正 6119 アイダ × 02/03連経 2300 1240 -39
9/29 修正 6151 日東工器 × 02/03連経 5000 3570 -14
9/29 修正 6276 ナビタス × 02/03連経 500 260 -51
9/29 修正 6436 アマノ × 02/03連経 5300 3900 -22
9/29 修正 6448 ブラザー × 02/03連経 16100 14300 19
9/29 修正 6701 NEC × 02/03連経 20000 -220000 赤転
9/29 修正 6755 富士通ゼネ × 02/03連経 2500 800 -68
9/29 修正 6758 ソニー × 02/03連経 160000 70000 -74
9/29 修正 6800 ヨコオ × 02/03連経 2100 790 -79
9/29 修正 6850 チノー × 02/03連経 1100 560 -58
9/29 修正 6856 堀場製 × 02/03連経 2900 1500 -69
9/29 修正 6893 タイテック × 02/03連経 800 315 -55
9/29 修正 6941 山一電 × 02/03連経 2700 -1990 赤転
9/29 修正 6946 日アビオ 東2 × 02/03連経 500 100 黒転
9/29 修正 7578 ニチリョク × 02/03 680 350 -42
9/29 修正 7720 ソキア × 02/03連経 180 -572 赤継
9/29 決算 8597 商工F 02/07連経 13700 14000 30
9/29 修正 8853 ダイヤシティ 大2 01/08 750 1000 179
9/29 修正 9835 ジュンテンド 大2 02/02連経 130 440 黒転
9/29 修正 9846 天満屋 大2 02/02連経 600 800 81
9/29 決算 9878 セキド 東2 × 02/02 430 39 -97
9/29 修正 9885 シャルレ 大2 × 02/03 4030 3060 -24
9/28 日経 4841 ダブルクリ ナス × 02/03 0 -255 赤継
9/28 日経 6151 日東工器 × 01/09連営 2420 2000 -1
9/28 日経 8306 三菱東京FG × 01/09連 150000 -100000 -
9/28 日経 9061 富士物流 東2 × 01/09連経 190 60 -88
9/28 日経 9433 KDDI × 02/03連営 150000 92000 4
9/28 修正 4201 日合成 × 02/03連経 1800 600 -45
9/28 修正 4271 日カーリト × 02/03連経 1300 670 -69
9/28 修正 4561 デンカ生研 × 01/09 910 550 -39
9/28 修正 5162 朝日ラバー × 02/03連経 340 190 -43
9/28 修正 5484 東北鋼 02/03連経 850 1400 3
9/28 修正 5711 三菱マテ × 02/03連経 25000 -6500 赤転
9/28 修正 5943 ノーリツ 01/12連経 9100 9400 4
9/28 修正 7584 関東電 東2 × 02/03連経 600 400 -58
9/28 修正 8154 加賀電 × 02/03連経 5000 3900 -52
9/28 修正 8257 山陽百 02/02連経 -50 147 -42
9/28 修正 8265 壽屋 × 01/08 350 -6600 赤拡
9/28 修正 9649 明電エンジ 01/09連経 300 567 78
9/27 日経 4118 鐘化 × 02/03連 13000 11000 5
9/27 日経 4185 JSR × 02/03連経 13300 11700 0
9/27 日経 6997 日ケミコン × 02/03連 3000 -5000 赤転
9/27 日経 8235 松坂屋 01/08 800 1000 90
9/27 日経 9646 タイトー 東2 01/09営 1800 2000 黒転
9/27 修正 3407 旭化成 × 02/03連経 64000 46500 -46
9/27 修正 4008 住友精化 × 02/03連経 2000 1600 -26
9/27 修正 4668 明光ネット 01/08 680 755 31
9/27 修正 5344 MARUWA × 02/03連経 2700 511 -87
9/27 修正 6293 日精樹脂 × 02/03連経 0 -950 赤転
9/27 修正 6371 椿本チエ × 01/09連経 2100 1730 8
9/27 修正 6710 大興電 東2 × 02/03連経 200 -450 赤転
9/27 修正 6855 日電子材 × 02/03連経 1500 1200 -37
9/27 修正 6894 パルステク 東2 × 01/09連経 400 -409 赤転
9/27 修正 6943 日開閉器 × 02/03連経 650 360 -66
9/27 修正 7571 かねもり × 01/09連経 320 198 -33
9/27 修正 7768 ジェコー 東2 × 02/03連経 150 -570 赤拡
9/27 修正 7966 リンテック × 02/03連経 6800 4100 -38
9/27 修正 8103 明和産 × 02/03連経 530 160 789
9/27 修正 8260 井筒屋 02/02連経 1760 2040 286
9/27 修正 8815 東急不 01/09連経 100 1000 黒転
9/26 日経 2651 ローソン 01/08連営 23800 24000 3
9/26 日経 5816 オーナンバ 大2 × 01/09連営 550 110 -66
9/26 日経 6278 ユニツール × 02/03連営 5140 4600 -42
9/26 修正 1331 ニチロ × 02/03連経 6300 5400 -31
9/26 修正 1737 三井金エンジ 東2 × 02/03連経 1400 1761 26
9/26 修正 3570 オリカキャピ 大2 × 02/03連経 550 315 -49
9/26 修正 3949 日ハイパク 名2 × 02/03連経 700 400 -4
9/26 修正 4215 タキロン × 02/03連経 2900 1850 -40
9/26 修正 4409 東邦化 東2 × 02/03連経 750 380 -60
9/26 修正 4634 洋インキ × 02/03連経 9500 7000 -30
9/26 修正 4731 ユニバホーム × 01/09連経 390 271 -40
9/26 修正 5454 大同鋼板 × 02/03連経 1100 630 -38
9/26 修正 5938 トステム × 02/03連経 37000 20000 18
9/26 修正 5944 日立粉末 × 02/03連経 4050 2000 -50
9/26 修正 6312 フロイント 01/08 100 190 206
9/26 決算 6387 サムコ × 02/07 950 775 -15
9/26 修正 6429 タイヨーエレ × 02/03 5200 2962 -20
9/26 修正 6947 図研 × 02/03連経 2110 970 -59
9/26 修正 7223 関東自 01/09連経 1000 1200 5355
9/26 修正 7264 MURO × 02/03連経 710 184 -72
9/26 修正 7935 コンビ × 02/03連経 2650 1900 -29
9/26 修正 8098 稲畑産 × 02/03連経 8200 4800 -41
9/26 修正 8830 住友不 01/09連経 13000 15000 72
9/22 日経 6472 NTN × 02/03連経 10000 3500 -62
9/22 日経 6830 YOZAN 02/03 430 1000 286
9/22 決算 1758 大洋基礎 02/01 710 724 11
9/22 修正 1824 前田建 × 02/03連経 7500 9000 -32
9/22 修正 2206 グリコ × 02/03連経 9000 7400 -28
9/22 修正 3402 東レ × 02/03連経 34000 20000 -51
9/22 修正 3596 ワールド 02/03連経 12100 13400 33
9/22 修正 4092 日化学 × 02/03連経 3000 1300 -68
9/22 修正 4106 NEケム × 02/03連経 4230 3010 -41
9/22 修正 4951 ST化 × 02/03連経 2000 1100 -42
9/22 修正 5384 フジミインコ × 02/03連経 2000 700 -85
9/22 修正 5807 東特線 × 02/03連経 300 -1900 赤転
9/22 修正 5991 ニッパツ × 02/03連経 8500 5200 -47
9/22 修正 6211 倉敷機械 東2 01/09連経 25 110 -
9/22 修正 6212 帝人製 × 02/03連経 4300 2900 58
9/22 修正 6247 日阪製 02/03 2000 2100 13
9/22 修正 6779 日電波 × 02/03連経 6000 300 -98
9/22 修正 6783 松下寿 × 01/09連経 0 -3600 赤拡
9/22 修正 6955 FDK × 02/03連経 1300 -800 赤転
9/22 修正 6967 新光電 × 02/03連経 3700 400 -97
9/22 修正 6976 太陽誘電 × 02/03連経 15000 1900 -95
9/22 修正 7510 竹菱電 大2 × 02/03連経 900 460 -67
9/22 修正 7566 ジャパンケア × 02/03 80 -199 赤継
9/22 修正 7714 モリテクス × 02/03連経 1500 575 -73
9/22 修正 8018 三共生 × 01/09連経 600 350 -54
9/22 修正 8101 グンゼ産 × 02/03連経 800 450 2
9/22 修正 8141 新光商 × 02/03連経 1500 1000 -74
9/22 修正 8232 東急百 × 01/07連経 1000 270 -
9/22 修正 8263 ダイエー × 02/02連経 16000 8000 700
9/22 修正 8289 オリンピック × 02/02連経 4300 3327 -23
9/22 修正 9376 ユーラシア旅 × 01/09連経 350 240 -42
9/22 決算 9968 イチヤ 02/07連経 30 744 黒転
9/21 日経 8234 大丸 × 01/09連経 4800 5300 27
9/21 修正 2831 はごろもF 東2 × 02/03 1800 1000 -64
9/21 修正 3878 巴川紙 × 02/03連経 3000 700 -80
9/21 修正 4204 積水化 × 02/03連経 2000 -5000 赤転
9/21 修正 4213 三菱樹脂 × 02/03連経 4800 3300 -46
9/21 修正 4540 ツムラ 02/03連経 6500 7100 6
9/21 修正 4550 日水薬 東2 × 01/09 800 640 -25
9/21 修正 5606 旭テック × 02/03連経 1100 -100 赤転
9/21 修正 6481 THK × 02/03連経 10200 1900 -93
9/21 修正 6787 メイコー × 02/03連経 1000 -500 赤転
9/21 修正 6826 本多通信 東2 × 02/03連経 1600 -2020 赤転
9/21 修正 6938 双信電 東2 × 02/03連経 2300 1300 -55
9/21 修正 7427 エコーTD 大2 × 02/02連経 850 692 -11
9/21 修正 7552 ハピネット × 02/03連経 2300 1800 -14
9/21 修正 7701 島津製 × 02/03連経 3000 -5800 赤転
9/21 修正 7753 ミノルタ × 02/03連経 7000 -8000 赤転
9/21 修正 7769 リズム × 02/03連経 600 -2000 赤転
9/21 修正 7873 アーク 02/03連経 2650 3344 72
9/21 修正 8136 サンリオ × 02/03連経 9900 -1900 赤継
9/21 修正 8189 マツヤデン × 02/03連経 2350 400 -83
9/21 修正 8211 相鉄ローゼ 01/08 200 297 黒転
9/21 決算 8252 丸井 02/01連経 31500 32500 11
9/21 修正 8595 JAFCO × 02/03連経 17000 4000 -85
9/20 日経 8264 ヨーカ堂 × 01/08 30300 27000 -11
9/20 修正 5445 東鉄鋼 02/03連経 1500 2000 200
9/20 修正 6273 SMC × 02/03連経 42000 28000 -52
9/20 修正 6881 キョウデン 東2 × 02/03連経 2000 -1700 赤転
9/20 修正 6898 トミタ電 × 02/01連経 270 -67 赤転
9/20 修正 8150 三信電 × 02/03連経 4500 1800 -64
9/20 修正 9854 愛眼 × 02/03 2300 1689 -28
9/20 修正 9995 イーストン × 02/03連経 600 250 -79
9/19 日経 5333 ガイシ × 02/03連経 27500 22000 -25
9/19 日経 6273 SMC × 01/09連経 19000 17000 -36
9/19 修正 2660 キリン堂 大2 01/08 418 496 42
9/19 決算 4719 αシステム 02/07 3500 3981 27
9/19 修正 6480 日トムソン × 02/03連経 3100 1150 -88
9/19 修正 7549 SSV 名2 01/08 340 666 20
9/19 修正 7750 旭光学 × 02/03連経 2500 400 黒転
9/19 修正 9904 ジュエルベリテ 東2 × 02/01連経 480 357 127
9/18 日経 6923 スタンレー × 01/09連営 5500 5300 -25
9/18 修正 1924 ナショ住宅 × 02/03連経 2500 -8000 赤転
9/18 修正 2695 くらコーポ ナス × 01/10 760 670 2
9/18 修正 5334 特陶 × 02/03連経 11000 9400 -62
9/18 修正 5706 三井金 × 02/03連経 32000 16200 -57
9/18 修正 5804 三菱線 × 02/03連経 1000 -3400 赤転
9/18 修正 6309 巴工業 × 01/10連経 1250 1010 -39
9/18 修正 7562 安楽亭 東2 × 02/03連経 2000 706 -59
9/18 修正 8071 東海物産 名2 × 02/03連経 950 532 -41
9/18 修正 8404 安田信託 × 02/03連経 26000 -100000 赤転
9/18 修正 9622 スペース 東2 × 01/12 1400 900 -76
9/18 修正 9861 吉野家 02/02連経 17100 19600 20
9/18 修正 9880 イノテック × 02/03連経 1000 -80 赤転
9/15 日経 6781 松下通信 × 02/03連営 45000 0 -100
9/15 日経 8305 みずほH × 01/09連 90000 -260000 赤転
9/15 修正 2053 中部飼料 東2 × 02/03連経 2600 1350 -59
9/15 修正 2871 ニチレイ × 02/03連経 14300 11500 -26
9/15 修正 2900 明星食 東2 01/09 300 650 4
9/15 修正 4095 パーカラ × 01/09連経 2600 1650 -21
9/15 決算 4776 サイボウズ マザ 02/01 541 740 79
9/15 修正 4824 メディアシク マザ × 01/07 385 213 395
9/15 修正 4966 上村工 大2 × 02/03連経 3080 1680 -44
9/15 修正 5217 テクノクオーツ × 02/03 2320 628 -72
9/15 修正 5659 日精線 × 02/03連経 400 70 -90
9/15 修正 5713 住友鉱 × 02/03連経 24000 3000 -88
9/15 修正 5998 アドバネクス 東2 × 02/03連経 2160 1412 -22
9/15 修正 6140 旭ダイヤ × 02/03連経 4700 1550 -57
9/15 修正 6503 三菱電 × 02/03連経 100000 -20000 赤転
9/15 修正 6643 戸上電 東2 × 01/09連経 180 -451 赤転
9/15 修正 6707 サンケン電 × 02/03連経 7700 4700 -38
9/15 修正 6825 パトライト 大2 × 02/03連経 1850 800 -64
9/15 修正 6917 デンセイΛ × 02/03連経 3600 -1200 赤転
9/15 修正 6919 ケル × 02/03 830 44 -95
9/15 修正 6944 アイレクス × 02/01連経 620 -370 赤転
9/15 修正 7445 ライトオン × 01/08 2670 1360 -59
9/15 修正 7453 良品計画 × 02/02連経 10700 7100 -39
9/15 修正 7705 GLサイエ × 02/03連経 3220 1461 -53
9/15 修正 7765 リコーエレ 東2 × 02/03連経 1300 650 -58
9/15 修正 7917 藤森工 × 02/03連経 2200 1320 -35
9/15 修正 7956 ピジョン × 02/01連経 1300 1140 39
9/14 日経 4208 宇部興 × 02/03連経 15000 12000 -33
9/14 決算 7645 日トイザらス × 02/01 8900 8500 17
9/14 日経 9178 日鉄物流 東2 × 02/03連営 1100 600 -25
9/14 修正 4229 群栄化 × 02/03連経 400 -650 赤転
9/14 修正 4848 フルキャスト × 01/09連経 2400 1751 15
9/14 修正 5213 東芝セラ × 02/03連経 6000 -1500 赤転
9/14 修正 6315 TOWA × 02/03連経 400 -3000 赤転
9/14 修正 6844 新電元 × 01/09連経 100 -3700 赤転
9/14 修正 6961 エンプラス × 02/03連経 3000 1700 -67
9/14 修正 7544 3F 東2 02/02連経 1820 2000 10
9/14 修正 7940 日ウェーブ 東2 02/03連経 580 630 34
9/14 修正 9716 乃村工 東2 02/02連経 1600 2300 95
9/14 修正 9943 ココスJ 02/02 1320 2000 167
9/13 日経 4061 電化 × 02/03連営 27500 21000 -23
9/13 日経 4733 OBC 02/03 4400 4550 8
9/13 日経 6755 富士通ゼネ × 02/03連経 3700 2600 3
9/13 日経 6961 エンプラス × 02/03連経 4500 3000 -42
9/13 日経 7516 コーナン商 02/02 3000 3500 46
9/13 日経 9075 福山通 × 02/03連営 8300 7200 -6
9/13 修正 6767 ミツミ × 02/03連経 13000 6300 -51
9/13 修正 6790 野田スクリン ナス × 02/04連経 646 195 -84
9/13 修正 7590 タカショー × 02/01連経 570 299 -36
9/12 修正 1491 中外鉱 東2 × 02/03連経 2300 1010 -32
9/12 修正 2290 米久 × 02/02連経 4200 2750 -30
9/12 修正 2676 高千穂交易 × 02/03連経 1630 621 -46
9/12 修正 3404 三菱レ × 02/03連経 22000 18000 3
9/12 修正 4046 ダイソー × 02/03連営 1500 1150 1
9/12 修正 4232 東芝ケミ 東2 × 02/03連経 530 -1850 赤転
9/12 修正 5453 東洋鋼板 × 02/03連経 3800 1800 -63
9/12 修正 6468 駿河精機 × 02/03連経 1097 592 -32
9/12 修正 7537 丸文 × 02/03連経 6400 2140 -67
9/12 修正 8050 セイコー × 02/03連経 8000 4000 -51
9/12 修正 8267 イオン 02/02連営 105000 110000 19
9/12 修正 8287 MV西日本 大2 01/08 1420 1668 18
9/12 修正 8749 エース交易 02/03連経 500 1220 黒転
9/12 修正 9922 日立機材 東2 × 02/03連 710 100 -82
9/11 日経 4063 信越化 × 02/03連営 130000 115000 2
9/11 修正 4366 ダイトーケミ 大2 × 02/03連経 1300 130 -89
9/11 日経 5334 特陶 × 02/03連経 25000 11000 -55
9/11 修正 5801 古河電 × 01/09連経 23000 9000 -68
9/11 修正 5999 イハラサイエ × 02/03連経 1400 970 -10
9/11 日経 6503 三菱電 × 02/03連営 130000 40000 -80
9/11 日経 6652 和泉電 × 02/03連営 3900 700 -75
9/11 修正 6708 東洋通信 × 02/03連経 2400 -8100 赤転
9/11 修正 6970 日コンラクス × 02/03連経 2150 1750 -27
9/11 修正 7642 ビジョンメガネ 01/09 80 400 2977
9/8 修正 4123 山本化成 大2 × 01/09 280 180 -7
9/8 修正 4743 ITフォー × 02/03 1480 1300 -1
9/8 修正 5121 藤倉ゴム 東2 × 02/03連経 1600 700 -45
9/8 修正 5401 新日鉄 × 02/03連経 100000 55000 -51
9/8 修正 5403 川鉄 × 02/03連経 50000 38000 -29
9/8 修正 5404 NKK × 02/03連経 20000 -23000 赤転
9/8 修正 5405 住金 × 02/03連経 10000 0 -100
9/8 修正 5406 神戸鋼 × 02/03連経 19000 0 -100
9/8 修正 5407 日新鋼 × 02/03連経 6500 -12000 赤転
9/8 修正 5480 冶金工 × 02/03連経 1600 100 -94
9/8 修正 6471 日精工 × 02/03連営 24000 12000 -53
9/8 修正 6498 キッツ × 02/03連経 3800 2100 -41
9/8 修正 6588 東芝テク × 02/03連経 11000 7300 43
9/8 修正 6777 santec ナス × 02/03連経 4300 635 -84
9/8 修正 6782 九松 × 01/09連経 2700 1100 -66
9/8 修正 6838 多摩川電 × 02/03 470 16 -90
9/8 修正 6841 横河電 × 02/03連経 14500 2500 -84
9/8 修正 6958 日CMK × 02/03連経 6500 2200 -74
9/8 修正 7483 ドウシシャ × 02/03連経 5000 3710 -18
9/8 修正 7598 ナイスクラプ × 02/01 140 -436 赤拡
9/8 修正 7735 スクリン × 02/03連経 6300 -5800 赤転
9/8 修正 8137 サンワテク × 02/03連経 1730 930 -48
9/8 修正 8889 アパマンSN ナス 02/09連経 460 500 61
9/8 修正 9479 インプレス × 01/09連経 10 -1000 赤転
9/8 修正 9844 USC × 02/03連経 3200 2480 -35
9/7 日経 2657 インタニックス × 02/03連経 1580 1000 -48
9/7 日経 4078 堺化学 × 02/03連営 9200 7000 -31
9/7 日経 4183 三井化 × 02/03連経 58000 49000 0
9/7 日経 4202 ダイセル × 02/03連営 21000 17000 16
9/7 日経 5716 日鉱金属 × 01/09連経 9200 7200 -37
9/7 日経 6479 ミネベア × 02/03連営 33000 30000 -9
9/7 日経 6590 芝浦メカ × 02/03連営 4000 1000 -70
9/7 日経 8183 セブイレブ 01/08 79400 80000 5
9/7 日経 8852 積和不関西 × 02/01 2100 1800 -10
9/7 日経 9370 郵船航空 × 02/03連経 5400 2700 -49
9/7 日経 9376 ユーラシア旅 × 01/09連経 420 350 -15
9/7 決算 1601 帝石 01/12連経 9400 11300 4
9/7 修正 6900 東電波 × 02/03連経 600 320 -92
9/7 修正 7517 黒田電 × 02/03連経 5100 3800 -6
9/6 日経 3405 クラレ × 02/03連経 24000 21000 -8
9/6 日経 4631 インキ × 02/03連営 53000 42000 -13
9/6 日経 6426 サミー 02/03 28500 58000 205
9/6 日経 6752 松下 × 02/03連 57000 -100000 赤転
9/6 日経 6900 東電波 × 02/03連経 2600 600 -86
9/6 日経 7628 オーハシテク × 02/03連経 2300 1900 3
9/6 日経 9501 東電 02/03連 199000 212000 2
9/6 日経 9957 バイテック 東2 × 02/03連営 3800 2300 34
9/6 修正 1873 東日ハウス × 01/10連経 500 -600 赤転
9/6 修正 4186 東応化 × 02/03連経 9400 3500 -67
9/6 修正 4204 積水化 × 02/03連経 10000 2700 774
9/6 修正 4686 ジャストシス × 02/03連経 400 -300 赤継
9/6 修正 5809 タツタ線 02/03連経 650 950 9
9/6 修正 6323 ローツェ × 02/02連経 3100 285 -91
9/6 修正 7448 ジーンズメイト 02/02 700 1020 80
9/6 修正 8846 積和不 東2 02/01連経 2550 2750 5
9/5 日経 4471 三洋化成 × 02/03連経 11000 8800 -18
9/5 日経 5406 神戸鋼 × 02/03連営 73000 53000 -50
9/5 修正 5995 科学冶金 大2 × 02/03 100 -340 赤転
9/5 修正 6753 シャープ × 01/09連経 36000 32000 -19
9/5 修正 8273 イズミ 01/08 4100 4900 20
9/5 修正 9681 東京ドーム 01/07 3300 4400 39
9/5 修正 9900 サガミチェ × 02/01連経 1850 1050 -36
9/4 日経 4410 ハリマ化成 × 01/09 500 300 -60
9/4 日経 5014 Jエナジ × 02/03連経 57000 52000 -32
9/4 日経 5809 タツタ線 01/09 0 300 206
9/4 日経 6988 日東電工 × 02/03連経 23200 14500 -59
9/4 修正 2685 ポイント 02/02 850 1249 64
9/4 修正 4508 田辺薬 02/03連経 26000 31500 6
9/4 修正 5471 大同特鋼 × 02/03連経 15500 6000 -61
9/4 修正 6506 安川電 × 02/03連経 10500 2500 -79
9/4 修正 7599 ガリバー 東2 01/08 1200 1780 36
9/4 修正 8193 鈴丹 × 02/02連経 450 -1750 赤拡
9/1 日経 4042 東ソー × 02/03連営 33000 25000 -9
9/1 日経 4505 第一薬 02/03連営 64000 65000 2
9/1 日経 5405 住金 × 02/03連営 74000 64000 -29
9/1 日経 7468 アムスク × 02/03連経 1150 700 -43
9/1 日経 7915 日写印刷 × 02/03連営 5420 3940 -26
9/1 日経 8270 ユニー 01/08連営 19800 21500 6
9/1 決算 9449 GMO × 01/12連経 1300 350 -70
9/1 日経 9602 東宝 02/02 11400 13000 27
9/1 修正 4182 三菱ガス化 × 02/03連経 17800 500 -96
9/1 修正 4234 サンエー化 × 02/03連経 1450 850 -35
9/1 決算 4766 PA マザ × 01/12 250 152 13
9/1 修正 6336 石井表記 東2 × 02/01連経 1400 1168 -12
9/1 修正 6384 昭和真空 × 02/03 1100 162 -91
9/1 修正 6501 日立 × 02/03連経 255000 -65000 赤転
9/1 修正 6717 富士通電装 × 02/03連経 800 -700 赤転
9/1 修正 6764 三洋電 × 01/09連経 33000 15000 -58
9/1 修正 7718 スター精 × 02/02連経 8500 3800 -41
掲載日ソースコード銘柄市場○×決算期旧予想新予想前期比最高益