業績修正一覧 (バックナンバー01/10上)
line.gif (1925 バイト)
 ホームへ

ico_hand.gif (123 バイト)企業の業績修正を毎日チェック!。

  
BackNumber 最新号01/09 01/08 01/06-01/07 01/05下 01/05中 01/05上 01/04 01/03 01/02 00/12-01/01 00/11後半 00/11前半 00/10 00/09 00/08 00/06-07 00/05下旬 00/05中旬 00/05上旬 00/04 00/03 00/02 99/12-00/01 99/11後半 99/11前半 99/10後半 99/10前半 99/09 99/08 99/06-07 99/05末 99/05下旬 99/05中旬 99/05上旬 99/04後半 99/04前半 99/03 99/02 98/12-99/01 98/11後半 98/11前半 98/10後半 98/10前半 98/09 98/08 98/06-07

表の見方
〇=上方修正企業 連=連結純損益 終=最終損益/営=営業損益
×=下方修正企業 (指定なし)=経常損益 前期比=増減益率(修正率ではない)
当早見表は各種情報端末で速報をチェックしたもので希に間違いがあります。猶当欄は決算・修正等を網羅したものなく、サプライズの書き抜きです。「速報企業業績」(日経)はこちら。決算が連結中心主義となりましたので連結純損益重視で行きますが、現状では特損計上多く最終を見ていては本業改善を見落とす恐れがある為、引き続き経常損益も併用します。

 

掲載日ソースコード銘柄市場○×決算期旧予想新予想前期比最高益
10/19 日経 1919 S×L × 02/03連営 3500 500 -89
10/19 日経 3941 レンゴー × 02/03連営 16000 12000 -25
10/19 日経 6139 東芝タンガ × 02/03連営 4400 2500 -50
10/19 日経 7960 パラベッド × 01/09連営 1900 1600 -48
10/19 日経 9603 HIS × 01/10 6360 5200 0
10/19 修正 4023 呉羽化 × 02/03連経 6000 4900 4
10/19 修正 4832 川鉄情報 東2 01/09 250 540 25
10/19 修正 5707 東邦鉛 × 02/03連経 3000 2400 -9
10/19 修正 6775 東和メクス 東2 02/03連経 720 830 32
10/19 修正 6837 京写 × 02/03連経 300 -79 赤転
10/19 日経 7201 日産 01/09連営 170000 183000 36
10/19 修正 7261 マツダ 01/09連経 -14000 4500 黒転
10/19 修正 7554 幸楽苑 01/09 287 396 15
10/19 決算 7599 ガリバー 東2 02/02連経 3200 3381 30
10/19 修正 8182 いなげや 02/03連経 4150 4550 11
10/19 決算 8185 チヨダ 東2 02/02連経 5100 5500 19
10/19 決算 8233 高島屋 02/02連経 19200 21300 15
10/19 修正 8293 愛知トヨタ 名2 01/09連経 4200 6300 34
10/19 修正 8834 藤和不動 02/03連経 8500 11000 55
10/19 決算 8890 レーサムR 02/08連経 3000 3360 19
10/19 修正 9761 東海リース 東2 × 02/03連経 260 -380 赤継
10/19 修正 9920 CBM 02/03連経 1740 1930 7
10/19 修正 9951 カーマ 01/09 1200 2400 214
10/18 日経 4684 オービック 02/03連営 9100 9400 20
10/18 日経 4842 有線ブロード ナス × 02/08連営 3000 800 0
10/18 日経 5393 ニチアス × 01/09連営 3550 3000 -19
10/18 日経 5486 日立金 × 02/03連営 0 -8000 赤転
10/18 修正 3864 三菱紙 × 02/03連経 5400 2500 -61
10/18 修正 5984 兼房 名2 × 02/03連経 1000 700 -31
10/18 決算 7495 レオ 02/02 250 470 264
10/18 決算 7541 メガネトップ 東2 02/08連経 2260 3130 63
10/18 修正 7945 コマニー 名2 × 02/03連経 2230 1240 -38
10/18 修正 8041 大阪魚市場 × 01/09連経 1400 730 -62
10/18 修正 8253 クレセゾン 02/03連経 50000 51000 19
10/18 決算 8473 SBI ナス × 01/09連経 19000 14887 237
10/18 決算 8626 マネックス証 マザ × 01/09 30 -416 赤継
10/18 修正 8692 だいこう 大2 × 01/09連経 680 440 -52
10/18 修正 8745 グローバリ 名2 01/09 2000 2385 -3
10/18 修正 8746 第一商品 02/03 500 1151 黒転
10/18 修正 9788 ナック 01/09連経 680 840 31
10/17 日経 3103 ユニチカ 01/09連経 1200 2600 -23
10/17 日経 4708 もしもしHL 東2 02/03 3800 4100 24
10/17 修正 4814 ネクストウェア ナス × 02/03 380 280 24
10/17 日経 6702 富士通 × 02/03連営 60000 0 -100
10/17 決算 8627 Eトレード ナス × 02/03連経 760 500 -51
10/17 修正 1959 九電工 × 02/03連経 6000 4700 -22
10/17 決算 2292 Sフーズ × 02/02連経 2500 900 -60
10/17 修正 4461 一工薬 × 02/03連経 650 210 -11
10/17 修正 4679 田谷 東2 × 02/03 1300 1170 1
10/17 修正 4773 A&Iシス ナス × 02/03 870 620 1
10/17 修正 4835 インデックス 01/08連経 390 420 132
10/17 修正 6143 ソディック 東2 × 02/03連経 3600 -350 赤転
10/17 修正 6964 サンコー 東2 × 02/03連経 1500 460 -67
10/17 修正 7558 トーメンエレ × 01/09連経 2700 2468 2
10/17 修正 7990 ダイワ精 × 01/09連経 200 850 -15
10/17 修正 8012 長瀬産 × 02/03連経 8800 3800 -63
10/17 修正 8242 阪急百 01/09連経 2300 3400 88
10/17 修正 8244 近鉄百 01/08連経 160 290 -
10/17 修正 8358 スルガ銀 × 01/09連経 8800 4900 -36
10/17 修正 8740 フジトミ 02/03 950 1360 -26
10/17 修正 9932 杉本商 大2 × 02/03 1300 980 -42
10/16 日経 2875 東洋水産 × 02/03連営 16000 14500 -11
10/16 日経 6773 パイオニア × 02/03連営 37000 28000 -17
10/16 修正 1883 前田道路 × 02/03連経 7000 2000 -74
10/16 修正 4041 日曹達 × 02/03連経 5000 3300 -38
10/16 修正 4185 JSR × 01/09連経 5100 4300 -17
10/16 修正 4464 ソフト99 東2 × 02/03連経 2700 2122 -17
10/16 修正 6310 井関 01/09連経 0 300 2
10/16 修正 6969 松尾電 大2 × 02/03連経 1100 370 -82
10/16 修正 7291 日プラスト × 02/03連経 600 -300 赤転
10/16 決算 7447 ナガイレベ 東2 02/08連経 3450 3503 2
10/16 修正 7565 万世電 大2 × 02/03連経 780 400 -45
10/16 決算 7581 サイゼリヤ 02/08 10000 10500 22
10/16 決算 7601 ポプラ 東2 02/03連経 2430 2631 18
10/16 修正 7732 トプコン 01/09連経 660 700 45
10/16 修正 7961 兼松日産 × 02/03連経 900 600 -21
10/16 修正 8153 モスフード × 02/03連経 3300 1900 -36
10/16 修正 8282 ケーズデン 東2 × 02/03連経 5500 4500 -6
10/16 修正 9353 桜島埠頭 大2 01/09 80 130 113
10/13 修正 1895 大成ロテ × 02/03 1600 0 -100
10/13 修正 2810 ハウス食 × 02/03連経 13000 10200 -28
10/13 修正 3580 小松精練 × 02/03連経 1200 400 -53
10/13 修正 3887 中央板紙 × 02/03連経 300 -1840 赤転
10/13 修正 3891 高度紙 × 02/03 540 -300 赤転
10/13 修正 4403 日油脂 × 02/03連経 7600 6100 -18
10/13 修正 4680 ラウンド1 02/03連経 850 1770 1231
10/13 修正 5121 藤倉ゴム 東2 × 02/03連経 700 390 -70
10/13 修正 5715 古河機金 × 02/03 1700 500 -83
10/13 修正 6107 アマダマシニ × 02/03連経 5200 -950 赤転
10/13 修正 6113 アマダ × 02/03連経 17000 -900 赤転
10/13 修正 6329 HEC 大2 × 02/03連経 2300 1450 -56
10/13 修正 6376 日機装 × 02/03連経 4200 3650 -9
10/13 修正 6751 日無線 × 02/03連経 5500 -800 赤転
10/13 修正 6851 大倉電 × 02/03連経 40 -1000 赤拡
10/13 修正 6857 アドテスト × 02/03連経 6500 -8500 赤転
10/13 修正 6878 長野日無 東2 × 02/03連経 2300 -1950 赤転
10/13 修正 6912 菊水電 × 02/03連経 420 -250 赤転
10/13 決算 7498 ジャパン 東2 02/08連経 2400 3125 63
10/13 決算 7512 マイカル北海 × 02/02 4150 3200 -19
10/13 修正 7616 コロワイド 東2 × 02/03 2000 862 -37
10/13 修正 7632 住商メタレ × 02/03 2050 1100 -45
10/13 修正 7639 贔屓屋 大2 × 02/03 550 235 -58
10/13 修正 8059 第一実 × 02/03連経 2000 1250 -52
10/13 修正 8074 ユアサ商 × 02/03連経 4900 2900 -41
10/13 修正 8319 大和銀 × 01/09連経 1000 -280000 赤転
10/13 決算 8629 SBF証券 ナス × 01/09 200 130 黒転
10/13 修正 8838 有楽土地 東2 02/03連経 5900 6800 2
10/13 修正 9077 名鉄運輸 名2 × 01/09連経 300 -300 赤継
10/13 修正 9201 JAL × 02/03連経 43000 -50000 赤転
10/13 修正 9895 コンセック × 02/03連経 200 -30 赤転
10/13 修正 9902 日伝 × 02/03 3300 2910 -32
10/13 修正 9978 文教堂 × 01/08連経 790 526 -9
10/12 日経 4205 日ゼオン 01/09連営 4700 5200 16
10/12 日経 4726 SBテクノ 01/09 350 500 0
10/12 日経 6101 ツガミ × 01/09連 500 0 赤転
10/12 日経 6113 アマダ × 01/09連 4400 0 -100
10/12 日経 6724 新阪急ホテル 02/03連営 480 550 黒転
10/12 日経 6765 ケンウッド × 02/03連営 5000 4500 -
10/12 決算 2706 ブロッコリ × 02/02 980 720 20
10/12 修正 3109 シキボウ × 02/03連経 2000 900 -44
10/12 決算 4745 東京個別 02/08 1600 1655 14
10/12 修正 5448 東京鋼鉄 02/03 300 430 黒転
10/12 修正 6013 タクマ 02/03 14000 15000 60
10/12 修正 6393 油研工 × 02/03 310 -950 赤転
10/12 修正 6482 ユーシン精 × 02/03連経 2700 1581 -45
10/12 修正 6915 千代田インテ 東2 01/08連経 2700 2991 7
10/12 修正 6992 国産電 東2 × 02/03連経 290 36 -88
10/12 修正 8231 三越 01/08連経 6000 6500 -
10/12 修正 8245 丸栄 × 01/08 100 -191 赤継
10/12 修正 8318 三井住友銀 × 01/09連経 180000 110000 -58
10/12 修正 8322 あさひ銀 × 01/09連経 25000 -100000 赤転
10/12 修正 8580 ファーストクレ × 01/09連経 1700 1400 567
10/12 修正 8879 東急リバ 01/09連経 280 700 364
10/11 修正 1983 東芝プラ × 02/03連経 2200 900 -5
10/11 修正 4120 スガイ化 大2 × 02/03 100 -900 赤拡
10/11 修正 4219 プラステク 東2 × 02/03連経 150 -250 赤拡
10/11 修正 6314 石井工研 × 02/03 160 -320 赤転
10/11 修正 6508 明電舎 × 02/03連経 6000 5000 70
10/11 修正 6911 新日無線 東2 × 01/09連経 1100 800 -81
10/11 修正 7704 アロカ × 02/03連経 3350 2700 -20
10/11 修正 7726 黒田精 東2 × 02/03連経 310 -1300 赤転
10/11 修正 8890 レーサムR 01/08連経 2400 2820 7
10/11 修正 9174 ワンダーT 東2 01/09 10 110 黒転
10/11 修正 9654 コーエー 01/09連経 2000 2600 -26
10/11 修正 9684 エニックス 01/09 820 1440 -89
10/11 修正 9790 福井コン × 02/03 800 116 -85
10/11 修正 9841 ユーズBMB 02/03連経 1700 2000 173
10/10 日経 4661 OLC 01/09連営 4600 7500 15
10/10 日経 8140 リョーサン × 02/03連 4200 3700 -50
10/10 日経 8251 パルコ 02/03 5050 5500 13
10/10 日経 8565 三洋電クレ 02/03連営 11550 11680 7
10/10 修正 1819 太平工 × 02/03連経 2400 700 -73
10/10 修正 2287 雪印食 東2 × 02/03連経 300 -1750 赤継
10/10 決算 2671 FDCP 東2 02/02連経 1600 1650 12
10/10 修正 5214 日電硝子 × 01/09 4000 3500 -54
10/10 修正 5976 ネツレン × 02/03連経 2400 1800 -42
10/10 修正 6591 西芝電 東2 × 02/03連経 800 400 -10
10/10 修正 6905 コーセル × 02/05連経 3400 2230 -54
10/10 修正 7271 安永 大2 × 02/03連経 350 -360 赤転
10/10 決算 7716 ナカニシ 02/02連経 2900 3190 14
10/10 修正 7969 タカラ 01/09連経 1100 1500 522
10/10 決算 8217 オークワ 02/02連経 4000 4500 54
10/10 修正  8871 ゴールドクレ 01/09連経 5500 7220 90
10/10 修正 9601 松竹 02/02連経 1850 2100 -52
10/10 修正 9650 テクモ × 01/09連経 90 -50 赤転
10/6 日経 2685 ポイント 01/08連経 630 750 122
10/6 日経 3585 トムスエンタ 名2 02/03連 600 770 黒転
10/6 日経 4502 武田薬 02/03連営 244000 260000 15
10/6 日経 9912 ダイワボ情報 × 02/03連 1900 1500 -49
10/6 修正 1820 西松 × 02/03連経 20200 12000 -42
10/6 修正 1872 アゼル × 02/03連経 600 -160 赤転
10/6 修正 1973 NECシス建 × 02/03連経 9500 7400 -13
10/6 修正 2052 協同飼料 × 02/03連経 1800 1100 -27
10/6 修正 2217 モロゾフ × 02/01 400 150 -73
10/6 修正 3110 日東紡 × 01/09連経 300 -1200 赤転
10/6 修正 3552 東洋クロス 大2 × 02/03連経 500 240 -61
10/6 修正 3882 紀州紙 × 02/03連経 1100 650 -43
10/6 修正 3893 日ユニパク × 02/03連経 36000 30000 -
10/6 修正 4289 ビジネストラ ナス × 01/10 310 101 -33
10/6 修正 4536 参天薬 × 01/09連経 7700 6400 -31
10/6 修正 4612 日ペ × 02/03連経 10500 8900 -25
10/6 修正 4674 クレスコ × 02/03連経 1430 580 -53
10/6 修正 4967 小林薬 × 02/03連経 14200 12800 0
10/6 修正 6361 荏原 × 02/03連経 15000 6000 -59
10/6 修正 6370 栗田工 × 02/03連経 17000 15300 -11
10/6 修正 6705 NECインフ × 01/09連経 1200 960 78
10/6 修正 6768 タムラ製 × 02/03連経 3300 400 -93
10/6 修正 6791 日コロムビア × 01/09 250 -300 赤継
10/6 修正 6794 フォスター × 01/09連経 600 400 -57
10/6 修正 6814 古野電 01/08 400 1100 31
10/6 修正 6815 ユニデン × 02/03連経 2400 300 -87
10/6 修正 6913 メルコ × 01/09連経 400 -620 赤転
10/6 修正 6925 ウシオ電 × 02/03連経 12000 11000 -33
10/6 修正 6935 JDL × 02/03連経 4600 3123 -34
10/6 修正 6962 大真空 × 02/03連経 1200 -690 赤転
10/6 修正 6974 日インター 東2 × 02/03連経 500 -350 赤転
10/6 修正 7476 アズワン × 01/09連経 1650 1480 11
10/6 修正 7950 日デコラ 名2 × 02/03 770 350 -58
10/6 修正 7984 コクヨ × 02/03連経 11000 5500 -58
10/6 修正 9304 渋沢倉 × 02/03連経 2050 1130 -52
10/6 修正 9830 トラスコ × 02/03 9000 6750 -17
10/5 日経 5707 東邦鉛 × 01/09連経 1250 950 -26
10/5 日経 6975 住特金 × 02/03連経 800 -4000 赤転
10/5 日経 7581 サイゼリヤ 01/08 8000 8500 32
10/5 日経 8408 中央三井 × 01/09連 7000 -30000 赤転
10/5 修正 4010 三菱化 × 02/03連経 35000 24500 -42
10/5 修正 6945 富士通機電 東2 × 02/03連経 1000 -680 赤転
10/5 修正 6991 松電工 × 01/11連経 60000 45000 -24
10/5 修正 7496 八千代ムセン 東2 × 02/03 1600 1404 -16
10/5 決算 7545 西松屋 02/02 3300 3352 24
10/5 修正 7977 フラベッド × 02/03連経 1900 1110 -50
10/4 日経 7458 第一興商 02/03連経 9100 9200 9
10/4 日経 8268 西友 01/08 4000 4500 -18
10/4 日経 8566 リコーリス 02/03連 5000 5300 10
10/4 日経 9601 松竹 01/08 110 400 117
10/4 修正 4007 日化成 × 02/03連経 800 100 -90
10/4 修正 6933 YUASA × 02/03連経 3950 3000 -18
10/3 日経 6471 日精工 × 02/03連経 10500 1500 -92
10/3 日経 6762 TDK × 02/03連 6000 0 -100
10/3 日経 8043 スターゼン × 01/09連営 1300 1000 -31
10/3 日経 9620 スクウェア × 02/03連 650 -10000 赤拡
10/3 修正 2531 寶酒造 × 01/09連経 3800 3200 -17
10/3 修正 5612 日鋳鉄管 × 02/03連経 440 30 -93
10/3 修正 6301 コマツ × 02/03連経 7000 -52000 赤転
10/3 修正 6703 沖電気 × 02/03連経 7000 5000 -77
10/3 修正 7013 石川島 × 02/03連経 20000 18000 -36
10/3 決算 7445 ライトオン × 02/08 2500 1038 -16
10/3 修正 8307 UFJ × 01/09連経 235000 -60000 -
10/3 修正 9062 日通 × 01/09連経 16500 13700 -37
10/3 修正 9752 ナムコ × 02/03連経 5700 3900 黒転
10/3 決算 9840 ホーマック × 02/02連経 5800 5200 0
10/3 決算 9843 ニトリ 02/02連経 5000 5500 44
10/2 修正 3861 王子紙 × 02/03連経 53000 24000 -59
10/2 修正 4509 三菱ウェルファ 02/03連経 14000 18000 165 合併
10/2 修正 4511 藤沢薬 02/03連経 41800 44000 23
10/2 修正 6271 ニッセイ 名2 × 02/03連経 2700 1930 -45
10/2 修正 8196 カスミ 01/08 250 1420 -40
掲載日ソースコード銘柄市場○×決算期旧予想新予想前期比最高益