業績修正一覧 (バックナンバー01/11上)
line.gif (1925 バイト)
 ホームへ

ico_hand.gif (123 バイト)企業の業績修正を毎日チェック!。

  
BackNumber 最新号01/10下 01/10上 01/09 01/08 01/06-01/07 01/05下 01/05中 01/05上 01/04 01/03 01/02 00/12-01/01 00/11後半 00/11前半 00/10 00/09 00/08 00/06-07 00/05下旬 00/05中旬 00/05上旬 00/04 00/03 00/02 99/12-00/01 99/11後半 99/11前半 99/10後半 99/10前半 99/09 99/08 99/06-07 99/05末 99/05下旬 99/05中旬 99/05上旬 99/04後半 99/04前半 99/03 99/02 98/12-99/01 98/11後半 98/11前半 98/10後半 98/10前半 98/09 98/08 98/06-07

表の見方
〇=上方修正企業 連=連結純損益 終=最終損益/営=営業損益
×=下方修正企業 (指定なし)=経常損益 前期比=増減益率(修正率ではない)
当早見表は各種情報端末で速報をチェックしたもので希に間違いがあります。猶当欄は決算・修正等を網羅したものなく、サプライズの書き抜きです。「速報企業業績」(日経)はこちら。決算が連結中心主義となりましたので連結純損益重視で行きますが、現状では特損計上多く最終を見ていては本業改善を見落とす恐れがある為、引き続き経常損益も併用します。決算発表日程はこちら。

 

掲載日ソースコード銘柄市場○×決算期旧予想新予想前期比最高益
11/14 修正 1832 北海電工 01/09 -180 197 黒転
11/14 決算 2002 日清粉G × 02/03連経 18500 17000 -14
11/14 決算 2267 ヤクルト × 02/03連経 22500 19500 -10
11/14 決算 3402 東レ × 02/03連経 20000 10000 -76
11/14 決算 3591 ワコール × 02/03連経 12000 9600 -55
11/14 決算 4516 日新薬 × 02/03連経 5750 3350 -46
11/14 決算 4536 理ビタ 東2 × 02/03連経 6700 6000 -7
11/14 修正 4705 クリップ 02/03連経 390 457 115
11/14 修正 5913 松尾橋 × 02/03連経 1200 700 -42
11/14 修正 6326 クボタ × 01/09 5500 2400 -67
11/14 決算 6645 オムロン × 02/03連経 25000 -8000 赤転
11/14 決算 6760 カシオマイクロ × 02/03 2700 1000 -66
11/14 決算 6834 精工技研 × 02/03 950 113 -98
11/14 修正 6841 横河電 × 02/03連経 2500 -1000 赤転
11/14 決算 6911 新日無線 東2 × 02/03連経 2700 100 -99
11/14 修正 6913 メルコ × 02/03連経 1700 -1300 赤転
11/14 修正 6970 日コンラクス × 02/03連経 1750 1150 -52
11/14 決算 6981 村田製 × 02/03連経 70000 51500 -70
11/14 修正 7407 日飛行機 01/09連経 330 469 174
11/14 修正 7419 ノジマ × 02/03連経 1000 -320 赤転
11/14 修正 7612 トップボーイ × 02/03 350 130 1
11/14 決算 7854 バンプレスト 東2 × 02/03連経 2000 1100 -60
11/14 修正 8037 カメイ × 01/09連経 2040 1140 -43
11/14 決算 8050 セイコー × 02/03連経 4000 1000 -88
11/14 修正 8123 川辺 × 02/03連経 200 -68 赤転
11/14 修正 8518 JAIC × 02/03連経 1000 250 -79
11/14 修正 8845 セザール × 01/09連経 450 50 -91
11/14 決算 9021 JR西 02/03連経 56000 61500 10
11/14 修正 9434 日テレコム × 02/03連経 80000 55000 -39
11/13 日経 9438 MTI × 01/09連営 900 740 111
11/13 修正 1955 東電通 01/09連経 150 220 41
11/13 修正 2261 明乳 × 02/03連経 14700 9500 -35
11/13 修正 2284 伊藤ハム × 01/09連経 4000 3180 -50
11/13 修正 2289 相模ハム × 02/03 290 -530 赤拡
11/13 決算 3401 帝人 × 02/03連経 38000 25000 -26
11/13 決算 4206 アイカ工 × 02/03連経 7900 7250 -3
11/13 決算 4298 プロト 02/03連経 1500 1564 4
11/13 決算 4507 塩野義 × 02/03連経 25000 15000 -40
11/13 決算 4559 ゼリヤ新薬 × 02/03連経 6600 4800 -25
11/13 修正 4818 サイトデザ マザ × 02/03連経 30 -52 赤転
11/13 決算 5803 フジクラ × 02/03連経 25000 19000 -35
11/13 修正 5988 パイオラクス 東2 × 02/03連経 1500 1300 -40
11/13 修正 6119 Zプラス 東2 02/03連経 410 690 1505
11/13 修正 6316 丸山製 02/03 500 786 51
11/13 修正 6338 タカトリ 大新 × 01/09 340 102 -80
11/13 修正 6375 日コンベア 01/09連経 0 300 -12
11/13 修正 6743 大同信号 東2 01/09連経 150 240 53
11/13 決算 6794 フォスター × 02/03連経 2000 1300 19
11/13 修正 6877 OBARA × 01/09連経 1660 1420 黒転
11/13 決算 7238 曙ブレキ × 02/03連経 6100 4200 -7
11/13 決算 7480 スズデン × 02/03連経 1000 400 -74
11/13 決算 7482 シモジマ 東2 × 02/03 4100 3571 -9
11/13 決算 7558 トーメンエレ × 02/03連経 5900 4570 -24
11/13 決算 7627 なか卯 × 02/03 400 250 69
11/13 決算 7637 白銅 × 02/03 1600 800 -75
11/13 決算 8113 ユニチャム × 02/03連経 21000 18500 -13
11/13 修正 8199 デオデオ × 02/03連経 4900 3700 -24
11/13 決算 8473 インター 大2 02/03 530 800 -51
11/13 修正 9729 トーカイ 名2 01/09連経 460 808 1736
11/13 決算 9750 ソラン × 02/03連経 5000 4600 1
11/13 決算 9830 トラスコ × 02/03 6750 6000 -26
11/13 修正 9956 バロー 名2 02/03連経 4000 4600 30
11/11 日経 9434 日テレコム × 02/03 7500 -2000 赤転
11/10 日経 4234 サンエー化研 × 02/03 700 580 -51
11/10 修正 1518 三井松島 × 01/09連経 450 130 -45
11/10 修正 1799 第一建 01/09連経 -210 69 -40
11/10 修正 1814 大末建 × 02/03連経 1200 200 -57
11/10 修正 1835 東鉄工 × 02/03連経 850 200 -81
11/10 修正 1853 森組 大2 × 02/03連経 940 240 -77
11/10 修正 1900 白石 東2 02/03連経 1030 1170 65
11/10 修正 1925 大和ハウス × 01/09連経 26500 17000 -27
11/10 修正 1996 三菱建 東2 × 02/03連経 1800 1200 512
11/10 修正 2816 ダイショー 東2 × 02/03 990 506 -44
11/10 修正 3205 ダイドーリミ × 01/09連経 600 140 黒転
11/10 修正 3595 ヤギコーポ × 02/03連経 1150 630 -33
11/10 決算 4061 電化 × 02/03連経 15000 9000 -50
11/10 修正 4100 戸田工 × 01/09連経 800 482 -43
11/10 修正 4116 大日精 × 02/03連経 4600 2300 -55
11/10 修正 4537 エスエス薬 × 02/03連経 11400 9300 -15
11/10 修正 4655 NOVA × 02/03連経 1400 500 13
11/10 修正 4694 BML 01/09連経 2700 3000 23
11/10 修正 4712 アドアーズ × 02/03 3000 2391 165
11/10 修正 4727 アジアシス研 × 01/09 220 24 -51
11/10 決算 5142 アキレス × 02/03 1580 800 -56
11/10 修正 5280 ヨシコン × 02/03 750 300 -57
11/10 修正 5541 太平金 × 02/03連経 600 -240 赤転
11/10 修正 5695 パウダテク 02/03 200 290 -17
11/10 修正 5910 立山アルミ 名2 × 02/03連経 2000 800 -38
11/10 修正 5916 ハルテック × 02/03連経 1290 700 -44
11/10 修正 5956 トーソー 東2 × 02/03連経 630 130 -85
11/10 修正 6155 高松機械 × 02/03連経 1000 466 -41
11/10 修正 6275 イセキ工機 × 02/03連経 230 -520 赤拡
11/10 修正 6324 ハーモニック × 02/03連経 950 350 -90
11/10 修正 6416 桂川電 × 02/03連経 550 330 -76
11/10 修正 6425 アルゼ × 02/03連経 62000 39000 -46
11/10 修正 6457 グローリー × 02/03連経 9300 8000 -69
11/10 修正 6461 日ピス × 02/03連経 1650 1000 6
11/10 修正 6490 日ピラー × 02/03連経 2500 1600 -64
11/10 修正 6622 ダイヘン × 02/03連経 2500 450 -88
11/10 修正 6742 京三製 × 02/03連経 2200 1600 -42
11/10 修正 6819 オメガプロ × 02/03連経 1000 450 -52
11/10 決算 6824 新コスモス × 02/03連経 1430 1150 -14
11/10 修正 6890 フェローテク × 02/03連経 1600 710 -72
11/10 修正 7020 サノヤス 02/03 700 1400 2400
11/10 修正 7236 洋ラジ × 01/09連経 600 318 -64
11/10 修正 7502 プラザクリエ × 02/03連経 1500 800 79
11/10 決算 7522 ワタミ × 02/03連経 5150 4324 13
11/10 修正 7563 ニッパン × 02/03連経 1200 955 37
11/10 修正 7614 OM2ネット × 01/09連経 490 202 -59
11/10 決算 7709 クボテック マザ × 02/03 1000 900 8
11/10 修正 7896 セブン工 東2 × 02/03連経 1050 658 -32
11/10 修正 8025 ツカモト × 02/03連経 800 600 -53
11/10 修正 8203 Mr.MAX × 02/03連経 1250 621 14
11/10 修正 8209 フレンドリ 大2 01/09 950 1044 10
11/10 修正 8249 東洋物産 大2 × 02/03連経 3150 2450 -16
11/10 修正 8355 静岡銀 × 01/09連経 15000 8717 -46
11/10 修正 8752 三井住友海 × 01/09連経 33500 28000
11/10 修正 8754 日本興亜 × 02/03連経 36500 27500 46
11/10 修正 8761 あいおい × 01/09連経 13000 6000 -27
11/10 修正 8763 富士火災 × 01/09連経 3800 -5600 赤転
11/10 修正 9130 共栄タンカ 02/03連経 400 600 129
11/10 修正 9658 BB太田昭和 01/09連経 70 232 黒転
11/10 修正 9724 新阪急ホテル 02/03連経 100 283 黒転
11/10 修正 9893 ホームワイド 大2 02/03 1100 1200 14
11/10 修正 9911 真電 東2 × 02/03連経 530 59 -88
11/10 修正 9927 ワットマン × 02/03 420 170 -58
11/9 日経 3105 日清紡 × 01/09連経 2600 0 -100
11/9 修正 1954 日本工営 × 02/03連経 2750 1800 -43
11/9 修正 2221 岩塚製菓 × 02/03連経 620 200 -55
11/9 決算 4292 日タイムシェア 02/03 1100 1200 16
11/9 修正 4410 ハリマ化成 × 02/03連経 900 560 -47
11/9 決算 4505 第一薬 02/03連経 67000 68000 4
11/9 決算 4511 藤沢薬 02/03連経 44000 45000 26
11/9 決算 4535 大正薬 × 02/03連経 70200 67200 -9
11/9 修正 4614 トウペ × 01/09連経 80 -320 赤転
11/9 修正 4955 アグロカネ 東2 × 01/12 460 160 -77
11/9 修正 5105 洋ゴム 01/09連経 1750 3100 55
11/9 決算 5992 中央発条 × 02/03連経 2300 1300 -27
11/9 決算 6222 島精機 × 02/03連経 6200 5000 -2
11/9 決算 6391 加地テック 大2 02/03連経 145 310 13
11/9 決算 6971 京セラ × 02/03連経 90000 70500 -82
11/9 決算 6995 東海理化 × 02/03連経 11500 10400 -5
11/9 決算 6996 ニチコン × 02/03連経 7700 5100 -57
11/9 修正 7212 エフテック 東2 × 02/03連経 2350 1360 -22
11/9 決算 7283 愛三工 × 02/03連経 6800 5900 1
11/9 修正 7525 リックス × 02/03連経 650 380 -45
11/9 修正 7537 丸文 × 02/03連経 2140 1360 -79
11/9 修正 8002 丸紅 × 02/03連 15000 -105000 赤転
11/9 決算 8035 東エレク × 02/03連経 5000 -6000 赤転
11/9 修正 8133 忠エネクス 01/09連経 3700 4000 18
11/9 決算 8218 コメリ 02/03連経 8900 9350 23
11/9 決算 8573 三洋信販 02/03連経 34600 35000 14
11/9 修正 9310 日トランシティ × 01/09連経 1350 860 -29
11/9 修正 9478 翔泳社 × 02/03 740 660 10
11/9 修正 9682 データ通信 02/03連経 4322 4510
11/9 決算 9735 セコム 02/03連経 69100 69777 5
11/9 修正 9899 サンデーサン 東2 × 02/03 900 329 -46
11/9 決算 9953 ダイキ 02/03連経 2720 2900 9
11/8 日経 1888 若築建 02/03 1800 2600 -24
11/8 日経 4297 日タイムシェア 01/09連経 490 550 23
11/8 日経 6594 日電産 01/09連経 5500 6500 -6
11/8 日経 8564 武富士 × 02/03終 144100 76000 -40
11/8 修正 1846 鈴縫工 東2 × 02/03 480 150 -83
11/8 修正 1937 西部電工 × 02/03連経 1800 700 -60
11/8 決算 1949 住友電設 × 02/03連経 1300 900 -49
11/8 修正 2702 日マクド × 02/03 27000 20000 -32
11/8 決算 4185 JSR × 02/03連経 11700 9400 -20
11/8 決算 4203 住友ベーク × 02/03連経 8000 6000 -70
11/8 決算 4509 ウェルファイド 02/03連経 18000 18500 172
11/8 修正 4527 ロート薬 × 02/03連経 5500 3600 -32
11/8 修正 4560 杏林薬 01/09連経 3300 3900 3
11/8 修正 4685 菱友計算 02/03連経 460 500 227
11/8 修正 4696 ワタベウェディ 大2 × 01/09連経 630 482 -18
11/8 修正 4736 日ラッド × 02/03連経 250 150 -22
11/8 修正 5011 ニチレキ × 02/03連経 2000 1530 -23
11/8 修正 5958 三洋工 × 02/03連経 450 90 -45
11/8 修正 6125 岡本工作 東2 × 02/03連経 2100 1000 -69
11/8 決算 6146 ディスコ × 02/03連経 1400 -1840 赤転
11/8 決算 6201 豊田織機 × 02/03連経 55000 47000 6
11/8 修正 6317 北川工 × 01/09連経 430 0 -100
11/8 修正 6333 帝国電機 大2 × 02/03連経 980 770 -31
11/8 決算 6754 アンリツ × 02/03連経 12000 7000 -67
11/8 決算 6759 トーキン × 02/03連経 270 10 -100
11/8 決算 6770 アルプス × 02/03連経 7500 0 -100
11/8 決算 6816 アルパイン × 02/03連経 6500 5500 -10
11/8 修正 6907 ジオマテ × 02/03 300 -700 赤転
11/8 決算 7220 武蔵精密 02/03連経 5800 6000 11
11/8 決算 7221 トヨタ車体 02/03連経 17900 18200 6
11/8 決算 7274 ショーワ 02/03連経 10200 10400 55
11/8 決算 7282 豊田合成 × 02/03連経 17000 12000 -41
11/8 修正 7877 永大化 × 02/03連経 1000 711 -35
11/8 決算 8015 豊田通商 × 02/03連経 24000 20600 -9
11/8 修正 8076 カノークス 名2 × 02/03連経 500 220 -63
11/8 修正 8080 ジョイス 01/09連経 510 582 88
11/8 修正 8744 日ユニコム 02/03連経 4100 4967 43
11/8 修正 9432 NTT × 02/03連 89000 3000 -99
11/8 決算 9437 NTTドコモ × 02/03連 390000 255000 -30
11/8 決算 9751 TIS 02/03連経 8300 8500 18
11/8 決算 9815 カテナ 東2 × 02/03連経 1500 -300 赤転
11/7 日経 4723 グッドウィル × 02/06連経 5300 4500 黒転
11/7 修正 1866 北野建 × 02/03連経 1900 450 -81
11/7 修正 1917 ニッセキH × 02/03連経 1180 -2380 赤継
11/7 修正 1929 日特建 × 02/03連経 4900 3900 -22
11/7 決算 4536 参天薬 × 02/03連経 18200 14200 -16
11/7 決算 4543 テルモ × 02/03連経 30500 24300 -15
11/7 決算 4789 SEラボ ナス × 02/03連経 220 155 -44
11/7 修正 4820 EMシス 01/09連経 190 214
11/7 修正 4902 コニカ × 02/03 17000 14000 -19
11/7 修正 4998 フマキラ 東2 × 02/03連経 350 -280 赤拡
11/7 修正 5851 リョービ × 02/03連経 6500 5200 -30
11/7 修正 6779 日電波 02/03連経 300 1200 -90
11/7 決算 6845 山武 × 02/03連経 7000 6300 -48
11/7 決算 6856 堀場製 × 02/03連経 1500 700 -85
11/7 修正 6868 東カソード × 02/03連経 1060 -70 赤転
11/7 決算 7251 ケーヒン 02/03連経 13500 14800 32
11/7 決算 7262 ダイハツ × 02/03連経 26000 21000 -35
11/7 修正 7588 C2ネット × 02/03 4000 3500 23
11/7 修正 7991 マミヤOP 東2 01/09連経 50 153 595
11/7 修正 8129 東邦薬 × 01/09連経 1510 823 -50
11/7 修正 8219 青山商 01/09連経 1000 2093 153
11/7 修正 8230 はせがわ 大2 × 02/03連経 1290 725 -23
11/7 修正 8577 日栄 02/03連経 2500 9000 黒転
11/7 決算 8592 住商リス 02/03連経 13200 13300 7
11/7 修正 8867 横浜地下 01/09連経 260 353 105
11/7 決算 9744 メイテック × 02/03連経 11400 10700 -6
11/6 日経 5232 住大セメ × 02/03連営 12500 10000 -39
11/6 日経 6201 豊田織機 01/09連経 25000 27000 34
11/6 日経 7589 デジキューブ ナス × 01/09連経 700 310 62
11/6 修正 1943 大明 × 02/03連経 4100 2450 -38
11/6 修正 2291 福留ハム × 02/03連経 200 -390 赤拡
11/6 修正 2540 養命酒 01/09 870 1140 23
11/6 修正 2601 ホーネン × 02/03連経 2600 1500 -50
11/6 決算 2664 カワチ薬 02/03 7980 8500 26
11/6 修正 3423 SE × 02/03連経 780 426 -25
11/6 修正 4182 三菱ガス化 × 02/03連経 500 -1500 赤転
11/6 決算 4831 オープンルプ ナス × 01/09 290 205 3
11/6 決算 5801 古河電 × 02/03 17000 8500 -78
11/6 修正 6016 神戸発動機 大2 01/09 -40 156 47
11/6 決算 6212 帝人機 × 02/03連経 2900 2400 31
11/6 修正 6463 帝ピス 01/09連経 370 690 49
11/6 修正 6924 岩崎電 × 02/03連経 3100 2000 -26
11/6 決算 7276 小糸製 × 02/03連経 12200 9500 -17
11/6 決算 7483 ドウシシャ × 02/03連経 3710 3140 -31
11/6 修正 7513 コジマ × 02/03連経 12800 3150 -73
11/6 修正 7550 ゼンショー 02/03連経 3000 3350 162
11/6 修正 8024 シルバオクス × 02/03連経 1700 1390 -2
11/3 日経 2002 日清粉G × 02/03連経 20000 18500 -6
11/3 日経 7733 オリンパス × 02/03連 15000 12000 0
11/3 日経 7974 任天堂 02/03連営 118000 130000 53
11/3 日経 9404 日テレ 01/09連経 32800 36000 10
11/3 修正 1805 飛島建 × 02/03連経 5600 200 -97
11/3 修正 1816 安藤建 × 02/03連経 1500 850 -51
11/3 修正 1879 新日建設 東2 01/09連経 400 650 159
11/3 修正 1880 スルガコポ 東2 01/09連経 1270 1450 105
11/3 修正 1945 東エネシス × 02/03連経 2520 1490 -57
11/3 修正 1971 中央ビルト 東2 02/03連経 300 850 1293
11/3 修正 2112 塩水糖 東2 × 02/03連経 400 30 -88
11/3 修正 2907 あじかん 東2 01/09連経 500 715 82
11/3 修正 2908 フジッコ × 02/03連経 4450 4070 -17
11/3 修正 3872 三島紙 東2 02/03連経 370 520 57
11/3 修正 4022 ラサ工 × 02/03連経 1900 700 -64
11/3 修正 4667 アイサンテク × 02/03 250 29 黒転
11/3 修正 4709 ID × 02/03連経 770 650 -12
11/3 修正 4999 セメダイン 東2 × 01/09連経 330 168 -51
11/3 修正 5186 ニッタ × 02/03連経 3200 1950 -52
11/3 修正 5304 SEC 大2 02/03連経 520 718 42
11/3 修正 5367 ニッカトー × 02/03 750 450 -66
11/3 修正 5923 高田機 × 02/03連経 1800 1410 -39
11/3 修正 6135 牧野フラ × 02/03連経 1400 -2100 赤転
11/3 修正 6205 OKK × 02/03連経 400 50 -94
11/3 修正 6221 大東製 東2 × 02/03 200 -35 赤転
11/3 修正 6335 東京機械 × 02/03連経 3540 2170 -34
11/3 修正 6373 大同工 × 02/03連経 900 50 -89
11/3 修正 6382 トリニティ 東2 02/03連経 400 850 672
11/3 修正 6383 ダイフク 01/09 150 340 -56
11/3 修正 6409 キトー × 02/03連経 1620 780 -17
11/3 修正 6641 日新電 × 02/03連経 800 0 -100
11/3 修正 6772 東コスモス 東2 × 02/03連経 300 0 -100
11/3 修正 6889 オーデリク × 02/03連経 1400 750 -43
11/3 修正 6972 エルナー 東2 × 01/12連経 2800 2100 -39
11/3 修正 7305 新家工 × 02/03連経 600 -200 赤転
11/3 修正 7433 伯東 × 02/03連経 2600 2200 -60
11/3 修正 7456 松田産 × 02/03連経 4400 3250 -27
11/3 修正 7459 クラヤ三星 01/09連経 3600 4560 -31
11/3 修正 7472 鳥羽洋行 × 02/03 1400 500 -69
11/3 修正 7506 ハウスロゼ × 02/03 360 115 -72
11/3 修正 7523 アルビバン 01/09連経 620 1210 -40
11/3 修正 7527 シスソフト × 01/03 130 -146 赤転
11/3 修正 7872 エステール × 02/03 460 205 -55
11/3 修正 7893 亜細亜印刷 東2 × 02/03連経 2630 1620 -44
11/3 修正 7908 きもと × 02/03連経 850 150 -72
11/3 修正 7927 ムトー精 × 02/03連経 1100 620 -38
11/3 修正 7952 河合楽器 × 02/03連経 560 -1930 赤転
11/3 修正 7980 重松製 × 02/03 220 300 30
11/3 修正 7988 ニフコ × 02/03連経 11000 8000 -39
11/3 修正 8093 極東貿易 × 01/09連経 600 220 -82
11/3 修正 8202 ラオックス 東2 × 02/03連経 2000 -550 赤転
11/3 決算 8628 松井証 × 02/03連経 6500 5370 79
11/3 修正 8757 日新火災 × 01/09連経 4000 -6600 赤転
11/3 修正 9359 伊勢湾海 名2 × 02/03連経 2250 1300 -47
11/3 修正 9477 角川書店 × 02/03連経 2000 -2312 赤転
11/3 修正 9610 WLW × 02/03連経 900 300 -54
11/3 修正 9689 グリンハウス × 02/03連経 1860 1000 -46
11/3 修正 9867 小林産 × 02/03連経 490 -400 赤転
11/3 修正 9929 平和紙業 大2 × 02/03連経 410 150 -50
11/3 修正 9959 アシード 東2 × 02/03連経 1280 831 -35
11/3 修正 9990 東デリカ 02/03 500 551 114
11/2 日経 1742 セコムテクノ 東2 02/03 3400 3500 13
11/2 日経 1925 大和ハウス × 02/03連営 58000 50000 13
11/2 日経 4114 日触媒 × 02/03連経 5900 5100 19
11/2 日経 5332 TOTO × 02/03連営 22000 16000 11
11/2 日経 5444 大和工 × 01/09連 2700 1800 -52
11/2 日経 5464 モリ工 × 02/03連 350 -1800 赤拡
11/2 日経 6473 光洋精 × 02/03連営 9000 5500 -47
11/2 修正 2654 シンワ 大2 × 02/03連経 180 -530 赤転
11/2 修正 2666 オートウェーブ 02/03連経 1440 1545 22
11/2 修正 5458 高砂鉄 東2 × 02/03連経 450 150 -78
11/2 修正 5909 コロナ 東2 02/03連経 6300 6400 -4
11/2 修正 5965 フジマック 東2 × 02/03連経 980 390 -58
11/2 修正 6413 理想科学 01/09連経 400 1100 28
11/2 修正 6866 HIOKI × 02/03連経 1100 936 3
11/2 修正 6926 岡谷電 東2 × 02/03連経 540 -400 赤転
11/2 修正 7266 今仙電 名2 01/09連経 550 880 13
11/2 決算 7646 みった 02/09 1530 1700 16
11/2 修正 7723 愛知時計 × 02/03連経 1700 1280 -22
11/1 日経 1884 日道路 × 02/03連営 2700 1200 -33
11/1 決算 4788 サイバーコミュ ナス × 02/03 300 190 -40
11/1 日経 6417 SANKYO 01/09連経 21000 23000 -12
11/1 修正 7278 エクセディ × 02/03連経 5800 4300 -39
11/1 修正 1503 住友石炭 × 02/03連経 1000 300 黒転
11/1 修正 2551 マルサンI 名2 × 01/09連経 740 539 16
11/1 修正 3107 ダイワボウ × 01/09連経 1000 550 -27
11/1 修正 4091 日酸素 × 02/03連経 7700 6900 -29
11/1 修正 4103 太陽東洋酸 × 02/03連経 5200 4550 -4
11/1 修正 4224 ロンシール 東2 × 02/03連経 1700 760 -6
11/1 修正 4320 CSI マザ 01/09 15 24 300
11/1 修正 4322 Eシステム ナス 01/12 359 435 230
11/1 修正 4366 ダイトーケミ 大2 × 02/03連経 130 -650 赤転
11/1 修正 4516 日新薬 × 01/09連経 3100 2000 -38
11/1 決算 4545 国際試薬 02/03 560 660 34
11/1 修正 4739 CTC × 02/03連経 33000 25800 -6
11/1 決算 4840 ドリームテク ナス × 01/08 50 -286 赤拡
11/1 修正 4987 寺岡製 東2 01/09連経 160 340 -74
11/1 決算 5214 日電硝子 × 02/03連経 22500 8500 -76
11/1 修正 5930 文化シャタ 02/03連経 2500 2700 28
11/1 修正 6303 ササクラ 大2 × 02/03連経 690 480 -22
11/1 修正 6304 マキ製 × 02/03 390 -11 赤転
11/1 修正 6445 蛇の目 02/03連経 2050 2600 25
11/1 修正 6477 ツバキナカ × 02/03連経 5200 3700 -42
11/1 決算 6588 東芝テック × 02/03連経 7300 5100 0
11/1 決算 6705 NECインフ × 02/03連経 4800 3100 167
11/1 決算 6753 シャープ × 02/03連経 70000 50000 -38
11/1 決算 6773 パイオニア × 02/03連経 36000 23000 -33
11/1 決算 6807 航空電 × 02/03連経 3600 3000 -66
11/1 修正 6929 日セラミ × 02/03連経 4900 3289 -17
11/1 修正 7018 内海造 大2 × 02/03連経 60 -1462 赤転
11/1 決算 7752 リコー 02/03連経 117000 120000 23
11/1 修正 7860 エイベックス 01/09連経 -90 850 -68
11/1 修正 7866 アトラス 01/09連経 130 465 黒転
11/1 修正 7885 タカノ 東2 × 02/03連経 2150 1150 -52
11/1 修正 8755 安田火災 × 02/03連経 43500 -33500 赤転
11/1 修正 8809 サンケイビル 01/09連経 650 980 黒転
11/1 修正 9057 遠州トラ × 02/03連経 950 700 -28
11/1 決算 9086 日立物流 × 02/03連経 6600 4800 -38
11/1 修正 9087 タカセ × 02/03連経 450 100 -77
11/1 修正 9232 パスコ × 02/03連経 2050 1610 2
11/1 修正 9691 両毛シス 01/09 100 208 69
11/1 修正 9780 ハリマビス × 02/03連経 640 420 -21
11/1 修正 9870 ハナテン 大2 × 02/03連経 730 392 -19
11/1 修正 9928 ミロク情報 東2 × 02/03連経 1150 30 -95
11/1 決算 9935 ツルカメ 名2 02/03 500 730 57
11/1 修正 9994 やまや 02/03連経 1000 1050 16
掲載日ソースコード銘柄市場○×決算期旧予想新予想前期比最高益