業績修正一覧 (バックナンバー02/02)
line.gif (1925 バイト)
 ホームへ

ico_hand.gif (123 バイト)企業の業績修正を毎日チェック!。

BackNumber 最新号 01/12-02/01 01/11下 01/11上 01/10下 01/10上 01/09 01/08 01/06-01/07 01/05下 01/05中 01/05上 01/04 01/03 01/02 00/12-01/01 00/11後半 00/11前半 00/10 00/09 00/08 00/06-07 00/05下旬 00/05中旬 00/05上旬 00/04 00/03 00/02 99/12-00/01 99/11後半 99/11前半 99/10後半 99/10前半 99/09 99/08 99/06-07 99/05末 99/05下旬 99/05中旬 99/05上旬 99/04後半 99/04前半 99/03 99/02 98/12-99/01 98/11後半 98/11前半 98/10後半 98/10前半 98/09 98/08 98/06-07

表の見方
〇=上方修正 連=連結純損益
連経=連結経常損益
終=最終損益/営=営業損益
×=下方修正 (指定なし)=単独経常損益 前期比=増減益率(修正率ではない)
当早見表は各種情報端末で速報をチェックしたもので希に間違いあり。決算・修正等を網羅したものでなくサプライズの書き抜き。「速報企業業績」(日経)はこちら。決算が連結中心主義となった故、「連結純損益」重視だが、現状では特損計上多く最終を見ては本業改善を見落とす恐れがある為、「連結経常損益」をより重視。

 

掲載日ソースコード銘柄市場○×決算期旧予想新予想前期比最高益
2/28 日経 6503 三菱電 × 02/03連営 20000 -50000 赤転
2/28 日経 6645 オムロン × 02/03連営 13500 10000 -77
2/28 日経 6816 アルパイン 02/03連経 5500 6200 1
2/28 日経 9401 TBS × 02/03連経 28800 27500 -22
2/28 日経 9934 因幡電 × 02/03連営 6200 5700 -15
2/28 修正 1796 トヨタウッド 東2 × 02/03連経 100 -610 赤拡
2/28 決算 5012 東燃ゼネ 02/12連経 52000 55000 7
2/28 修正 5612 日鋳鉄管 × 02/03連経 30 -990 赤転
2/28 修正 6361 荏原 × 02/03連経 6000 2500 -83
2/28 修正 6497 ハマイ × 02/12連経 700 540 -55
2/28 決算 6929 日セラミ × 02/12連経 3200 2400 -27
2/28 修正 6946 日アビオ 東2 × 02/03連経 100 -1700 赤拡
2/28 修正 6967 新光電 02/03連経 -100 3900 -69
2/28 決算 8116 ダーバン 02/12連経 700 1100 黒転
2/28 修正 8140 リョーサン × 02/03連経 7500 5900 -52
2/28 決算 8180 すかいらく 02/12連経 28500 29500 21
2/28 修正 8232 東急百 × 02/01連経 2500 1100 黒転
2/28 修正 8263 ダイエー × 02/02連経 8000 1000 -4
2/28 修正 9434 日テレコム 02/03連経 55000 69000 -23
2/28 決算 9727 東急観光 02/12連経 300 850 黒転
2/28 修正 9843 ニトリ 02/02連経 5500 7100 86
2/27 日経 4696 ワタベ 02/03連経 850 1100 6
2/27 日経 6773 パイオニア 03/03連営 28000 31000 38
2/27 日経 8586 日立キャピタル × 02/03連営 32500 29000 8
2/27 修正 2217 モロゾフ 02/01 150 550 -2
2/27 修正 3585 トムス 名2 02/03連経 1000 1462 276
2/27 修正 3955 イムラ封筒 東2 × 02/01 1300 1050 -35
2/27 決算 5184 ニチリン 大2 02/12連経 200 450 黒転
2/27 決算 6411 中野冷機 × 02/12連経 1730 1030 -53
2/27 修正 6705 NECインフ × 02/03連経 3100 2540 119
2/27 修正 6809 TOA 02/03連経 1850 2300 99
2/27 決算 6858 小野測器 02/12連経 870 1100 42
2/27 修正 7554 幸楽苑 02/03連経 830 969 44
2/27 決算 7613 シークス 東2 02/12連経 1300 1610 13
2/27 決算 9726 近ツリ 02/12連経 0 2400 黒転
2/26 決算 2688 レインズ × 02/12 3000 2360 41
2/26 日経 8194 ライフコーポ 03/02 2300 3700 42
2/26 決算 2680 日オプティ 02/12連経 600 836 80
2/26 決算 4221 大倉工 02/12連経 3000 3700 2
2/26 決算 5106 オーツ 02/12連経 3500 4000 68
2/26 決算 5301 東海カーボ × 02/12連経 5600 3200 -43
2/26 修正 6590 芝浦メカ × 02/03連経 400 -1950 赤転
2/26 修正 6863 ニレコ × 02/03連経 360 110 -74
2/26 修正 6870 日フェンオル × 01/12 120 -684 赤転
2/26 決算 6939 UMCJ 02/12 1000 2014 黒転
2/26 修正 7433 伯東 × 02/03連経 2200 750 -86
2/26 決算 9449 GMO × 01/12連経 450 167 -86
2/26 修正 9883 富士エレク 東2 × 02/03連経 1700 1401 -54
2/23 決算 4297 ISS 02/12 980 1150 51
2/23 修正 4719 αシステム × 02/07 4000 1601 -49
2/23 修正 1766 東建コーポ × 02/06連経 4080 3292 -22
2/23 修正 1775 富士電気工事 東2 × 02/03 450 120 -79
2/23 決算 1854 新井組 02/12連経 350 3200 305
2/23 決算 1897 金下建 大2 × 02/12 2400 1500 -49
2/23 決算 1987 ソルコム 東2 02/12連経 640 900 481
2/23 決算 3302 帝国繊維 02/12連経 1500 2000 18
2/23 修正 3514 日バイリン × 02/03連経 1500 800 -61
2/23 決算 4314 ダヴィンチ ナス 02/12連経 550 670 79
2/23 修正 4674 クレスコ × 02/03連経 580 -80 赤転
2/23 修正 5214 日電硝子 02/03 7000 10000 -57
2/23 修正 5361 東海高熱 東2 × 02/12連経 800 100 -89
2/23 決算 5957 日東精 × 02/12連経 1150 700 -48
2/23 修正 6653 正興電 × 02/03連経 220 -590 赤転
2/23 修正 6704 岩通 × 02/03連経 900 300 -61
2/23 修正 6760 カシオマイクロ × 02/03 1000 200 -93
2/23 決算 6835 アライドテレ 東2 02/12連経 1300 2700 1
2/23 決算 6853 共和電 02/12連経 510 750 33
2/23 修正 7496 八千代ムセン 東2 × 02/03 1400 366 -78
2/23 決算 7849 スターツ出版 × 02/12 420 185 -24
2/23 修正 8280 富士冷機 × 02/03連経 1500 900 -50
2/23 修正 8567 クレディア × 02/03連経 4600 3700 -12
2/23 決算 9612 ラックランド 02/12 480 638 22
2/23 決算 9942 ジョイフル 02/12連経 4900 5700 57
2/22 日経 2596 キューサイ 東2 02/02連経 1900 2500 -22
2/22 日経 4362 日精化 02/03連経 1770 1900 7
2/22 決算 4755 楽天 02/12連経 2000 2500 78
2/22 日経 4902 コニカ 02/03連経 20000 25000 24
2/22 日経 6151 日東工器 × 02/03連経 3570 2300 -45
2/22 日経 6971 京セラ × 02/03連経 70500 52000 -87
2/22 日経 7451 菱食 × 01/12連営 9000 8500 1
2/22 日経 8846 積和不動 東2 03/01連経 2850 3000 9
2/22 修正 4641 アルプス技 東2 02/12連経 650 840 25
2/22 決算 4755 楽天 × 01/12連経 1800 1408 45
2/22 修正 4847 IWI 02/06 1700 1970 32
2/22 修正 5802 住友電工 × 02/03連経 49000 35000 -61
2/22 修正 6104 東芝機 × 02/03連経 100 -900 赤転
2/22 決算 6291 日エアテク 東2 × 02/12 1500 1000 -31
2/22 修正 6972 エルナー 東2 × 02/12連経 2400 1950 -21
2/22 修正 8805 中央地所 × 02/12連経 1050 630 -25
2/21 日経 5562 日重化 × 01/12連経 700 -1000 赤転
2/21 日経 6839 ゲッツ 01/12連経 3930 4600 46
2/21 日経 8233 高島屋 × 02/02連経 21300 20000 8
2/21 決算 2502 アサヒ 02/12連経 73000 76000 25
2/21 修正 2712 スタバ ナス × 02/03 2100 1500 2
2/21 決算 5002 昭和シェル 02/12連経 38000 40000 38
2/21 決算 6922 昭和情報 02/12 650 743 15
2/21 修正 8068 菱洋エレク × 02/01連経 6100 4900 -46
2/21 修正 9737 CSK × 02/03連経 10000 6500 黒転
2/20 日経 5404 NKK × 02/03連営 15000 0 -100
2/20 日経 6301 コマツ × 02/03連営 10000 0 -100
2/20 修正 3302 帝国繊維 01/12連経 1450 1700 18
2/20 決算 4768 大塚商会 × 02/12連経 9400 8240 8
2/20 修正 5713 住友鉱 × 02/03連経 500 -1500 赤転
2/20 修正 5812 日立電線 × 02/03連経 2000 -4200 赤転
2/20 決算 7309 シマノ 02/12連経 13300 13400 6
2/20 決算 7613 シークス 東2 01/12連経 1100 1448 -39
2/20 修正 7641 フォーユー 大2 × 02/06 400 220 -66
2/20 決算 9700 SRL 02/12連経 5000 5700 -10
2/19 日経 5014 Jエナジ × 02/03連営 40000 30000 -68
2/19 日経 6758 ソニー 03/03連営 140000 270000 108
2/19 修正 3878 巴川紙 × 02/03連経 900 200 -94
2/19 修正 4561 デンカ生研 02/03 1470 1500 6
2/19 修正 4631 大日インキ × 02/03連経 15000 7500 -70
2/19 修正 4663 ATL 02/04 15 30 黒転
2/19 修正 5803 フジクラ × 02/03連経 19000 11000 -62
2/19 決算 7592 IUK 02/12 330 360 25
2/19 修正 7599 ガリバー 東2 02/02連経 3380 4150 60
2/16 日経 4766 PA マザ × 01/12 30 -14 赤転
2/16 決算 4814 ネクストウェア ナス × 02/03 280 130 -42
2/16 日経 8273 イズミ 02/02連経 11300 13400 35
2/16 決算 8591 オリックス × 02/03連経 72400 70000 18
2/16 修正 1764 工藤建 東2 × 02/06 200 -485 赤転
2/16 修正 1988 ショボ建 × 02/06 4200 2000 -67
2/16 修正 2690 ソフマップ 東2 × 02/02 1000 -600 赤転
2/16 決算 2702 日マクド × 02/12 27500 22688 20
2/16 修正 3421 稲葉製 東2 × 02/07 5400 5050 -6
2/16 修正 4032 日東バイオ 02/06 450 550 -11
2/16 修正 4336 クリエアナブキ × 02/03 166 88 -56
2/16 決算 4714 リソー教 東2 × 02/06連経 1300 950 2
2/16 修正 4760 アルファ × 02/08 630 150 -74
2/16 修正 5216 倉元 × 01/12連経 700 -51 赤転
2/16 修正 6774 カノープス 02/02連経 1050 1200 48
2/16 修正 6886 グラフィックプロ × 01/12連経 50 -284 赤継
2/16 修正 7732 トプコン × 02/03連経 500 200 50
2/16 修正 7895 中央化 × 01/12連経 2300 2063 -44
2/16 決算 8165 千趣会 02/12連経 -500 310 黒転
2/16 修正 9107 川崎汽船 × 02/03連経 21500 10500 -61
2/16 決算 9755 応用地質 × 02/12連経 1400 990 -25
2/16 修正 9884 都築電産 東2 × 02/03連経 790 470 -72
2/16 決算 9966 藤久 02/06 2120 2752 78
2/15 日経 2533 合同酒 × 01/12連営 2000 1440 -16
2/15 日経 5106 オーツ 01/12連営 3400 4000 30
2/15 日経 8266 イズミヤ 02/02連経 1500 2000 黒転
2/15 決算 4725 CAC 02/12連経 3100 3110 8
2/15 修正 4951 ST化 × 02/03連経 1100 800 -58
2/15 修正 6504 富士電 × 02/03連経 9000 3000 -87
2/15 修正 6855 日電材料 × 02/03連経 1200 830 -56
2/15 修正 7708 フォトニクス ナス × 02/06 520 -220 赤転
2/15 修正 7971 東リ × 02/03連経 400 -840 赤転
2/15 決算 8804 東建物 02/12連経 7500 8600 -5
2/15 修正 9435 光通信 × 02/03連経 1200 -500
2/15 修正 9703 地トーカン × 01/12 1000 513 44
2/15 修正 9766 コナミ × 02/03連経 31000 26000 -29
2/14 日経 4502 武田薬 02/03連営 267000 273000 21
2/14 修正 2677 CRカード情報 ナス × 02/06 2000 1541 -35
2/14 修正 4743 IT4 × 02/03 1300 800 -39
2/14 決算 4955 アグロカネ 東2 × 02/12 230 80 -71
2/14 修正 6340 渋谷工 × 02/06連経 2150 1000 -49
2/14 修正 6423 高砂電 01/12連経 520 850 -64
2/14 修正 6755 富士通ゼネ × 02/03連経 800 -4000 赤転
2/14 修正 7468 アムスク × 02/03連経 770 481 -61
2/14 修正 9441 ベルパーク 01/12連経 720 735 30
2/13 修正 4797 I-cf マザ × 02/03連経 120 -275 赤拡
2/13 日経 6592 マブチ × 01/12連営 24800 22000 -23
2/13 修正 1965 テクノ菱和 東2 × 02/03連経 1400 320 -84
2/13 決算 2572 三国コカ × 02/12連経 8200 4900 -30
2/13 修正 2685 ポイント 02/02 1310 1910 151
2/13 決算 4821 インテクW&G ナス 02/12 300 320 24
2/13 修正 7476 アズワン × 02/03連経 2500 1940 -41
2/13 決算 9813 トッキ × 02/06 700 225 -62
2/13 修正 9861 吉野家 × 02/02連経 19000 16800 3
2/9 日経 8016 オンワード 02/02営 14900 16200 40
2/9 修正 1381 アクシーズ × 02/06連経 960 723 -36
2/9 修正 1956 日電話施設 × 02/03 2300 1600 -44
2/9 決算 2675 ダイナック ナス 02/12 900 1200 35
2/9 修正 4771 F&M ナス × 02/03連経 810 -117 赤転
2/9 修正 6777 santec ナス × 02/03連経 635 -421 赤転
2/9 修正 7608 SKジャパン 大2 02/03連経 380 400 23
2/9 決算 7625 Gダイニング 東2 × 02/12連経 1200 993 -25
2/9 修正 7758 セコニック 東2 × 02/03連経 280 -50 赤転
2/9 決算 9937 セシール 02/12 2200 2500 4
2/8 日経 4758 CIS × 01/12 150 -650 赤転
2/8 日経 8882 ゼファー 東2 × 02/12 3600 3000 9
2/8 修正 2057 雪印種 東2 × 02/06 1000 200 -79
2/8 修正 2684 プライム 02/06 1680 1770 23
2/8 修正 3401 帝人 × 02/03連経 25000 16000 -53
2/8 修正 5401 新日鉄 × 2/03連経 40000 23000 -79
2/8 修正 6400 不二精機 × 01/12 1050 846 4
2/8 修正 6784 プラネックス 01/12連経 670 809 106
2/8 修正 6810 日立マクセル 02/03連経 8300 8500 3
2/7 決算 4704 トレンド 02/12連経 10000 13000 37
2/7 日経 5904 柴崎製 01/12 1000 1110 28
2/7 日経 8805 中央地所 × 01/12連経 930 840 0
2/7 日経 9047 名糖運輸 × 02/03連経 1670 1300 -22
2/7 決算 3948 光ビジ 02/12 800 850 9
2/7 修正 4293 セプテニ × 02/09連経 400 330 10
2/7 修正 4651 サニックス × 02/03連経 10000 7600 3
2/7 修正 6594 日電産 02/03連経 11000 13800 -27
2/7 修正 7752 リコー 02/03連経 108000 113000 16
2/7 修正 9966 藤久 01/12 990 1452 125
2/6 決算 2922 なとり 東2 02/03連経 1700 2060 12
2/6 修正 4208 宇部興 × 02/03連経 8000 6000 -66
2/6 修正 6817 スミダ 02/12連経 1500 1940 2266
2/6 修正 7867 トミー × 02/03連経 700 -1700 赤転
2/6 修正 8248 ニッセン 大2 02/12連経 4300 5000 11
2/6 修正 9744 メイテック × 02/03連経 10700 10000 -12
2/6 修正 9756 ASK × 01/12連経 800 610 4
2/6 修正 9982 タキヒョー 名2 × 02/02連経 1430 1190 -35
2/5 日経 9404 日テレ × 02/03連経 62000 56000 -18
2/5 修正 1766 東建コーポ × 02/06 3320 2758 -22
2/5 修正 2914 JT 02/03連経 129000 139000 5
2/5 修正 4660 ニッポン放 東2 × 02/03連経 8000 6200 -19
2/5 修正 5393 ニチアス × 02/03連経 5300 4900 -28
2/5 修正 8835 太平洋興 × 02/03連経 1800 1500 -24
2/5 修正 8863 積和不中部 東2 × 02/01 1900 1493 -12
2/2 日経 6762 TDK × 02/03連 0 -20000 赤転
2/2 修正 1987 ソルコム 東2 × 01/12 450 10 -84
2/2 修正 2292 Sフーズ × 02/02連経 900 600 -73
2/2 修正 3597 自重堂 東2 × 02/06 1000 110 -92
2/2 修正 4789 SEラボ ナス × 02/03連経 150 81 -71
2/2 修正 6383 ダイフク × 02/03連経 6000 1400 -55
2/2 修正 6703 沖電気 × 02/03連経 5000 -36000 赤転
2/2 修正 7606 Uアローズ 02/03 3100 3701 126
2/2 修正 9878 セキド × 02/02 40 -450 赤転
2/1 日経 7532 ドンキホテ 02/06連営 7200 7500 25
2/1 決算 4724 シチエ 東2 × 02/12連経 1640 1257 -25
2/1 修正 5208 有沢製 東2 × 02/03連経 3650 3350 -30
2/1 修正 6448 ブラザー 02/03連経 14300 17300 44
2/1 修正 6773 パイオニア × 02/03連経 23000 18400 -46
2/1 決算 7751 キヤノン 02/12連経 270000 295000 5
2/1 修正 7962 キングジム 東2 × 02/06 2900 2000 -33
掲載日ソースコード銘柄市場○×決算期旧予想新予想前期比最高益