業績修正一覧 (02/03バックナンバー)
line.gif (1925 バイト)
 ホームへ

ico_hand.gif (123 バイト)企業の業績修正を毎日チェック!。

  
BackNumber 最新号02/02 01/12-02/01 01/11下 01/11上 01/10下 01/10上 01/09 01/08 01/06-01/07 01/05下 01/05中 01/05上 01/04 01/03 01/02 00/12-01/01 00/11後半 00/11前半 00/10 00/09 00/08 00/06-07 00/05下旬 00/05中旬 00/05上旬 00/04 00/03 00/02 99/12-00/01 99/11後半 99/11前半 99/10後半 99/10前半 99/09 99/08 99/06-07 99/05末 99/05下旬 99/05中旬 99/05上旬 99/04後半 99/04前半 99/03 99/02 98/12-99/01 98/11後半 98/11前半 98/10後半 98/10前半 98/09 98/08 98/06-07

表の見方
〇=上方修正 連=連結純損益
連経=連結経常損益
終=最終損益/営=営業損益
×=下方修正 (指定なし)=単独経常損益 前期比=増減益率(修正率ではない)
当早見表は各種情報端末で速報をチェックしたもので希に間違いあり。決算・修正等を網羅したものでなくサプライズの書き抜き。「速報企業業績」(日経)はこちら。決算が連結中心主義となった故、「連結純損益」重視だが、現状では特損計上多く最終を見ては本業改善を見落とす恐れがある為、「連結経常損益」をより重視。

 

掲載日ソースコード銘柄市場○×決算期旧予想新予想前期比最高益
3/30 日経 7596 魚力 03/03 2250 2300 5
3/30 修正 1911 住林 × 02/03連経 9000 4000 -76
3/30 修正 1966 高田工 大2 × 02/03連経 800 300 -76
3/30 修正 2202 明治菓 × 02/03連経 18500 12500 -29
3/30 修正 2601 ホーネン × 02/03連経 1200 360 -88
3/30 決算 3592 CHOYA 03/01連経 100 450 黒転
3/30 修正 4062 イビデン 02/03連経 7800 13000 -4
3/30 修正 4201 日合成 × 02/03連経 500 100 -91
3/30 修正 4681 リゾトラ × 02/03連経 8800 6583 -20
3/30 修正 7543 Mr.JOHN 02/02連経 240 335
3/30 修正 8101 GSIクレイ × 02/03連経 400 -70 赤転
3/30 決算 8146 小杉産 東2 03/01連経 180 500 黒転
3/30 修正 8585 オリコ × 02/03連経 52000 27000 -47
3/30 修正 9868 トリイ 名2 × 02/02 300 103 -
3/29 日経 1781 国土総建 02/03連経 1120 1600 -41
3/29 日経 8001 伊藤忠 × 02/03連経 102000 67000 -59
3/29 修正 3002 グンゼ × 02/03連経 8000 6900 15
3/29 修正 4683 堀内カラー 大2 × 02/03 830 590 -30
3/29 修正 4763 C&R ナス × 02/02 320 200 -23
3/29 決算 6966 三井ハイテ 03/01連経 0 1550 黒転
3/29 修正 8260 井筒屋 02/02連経 2050 2930 454
3/29 修正 9977 アオキスー 02/02連経 950 1129 45
3/28 日経 3864 三菱紙 × 02/03連営 6300 4800 -50
3/28 修正 2667 イメージワン ナス × 02/03 180 -190 赤転
3/28 修正 5332 TOTO × 02/03連経 13500 8000 -32
3/28 修正 5454 大同鋼板 × 02/03連経 520 150 -85
3/28 修正 6278 ユニツール × 02/05連経 1920 1690 -51
3/28 修正 6339 新東工 × 02/03連経 1400 250 -82
3/28 修正 7495 レオ 02/02 460 534 314
3/28 修正 7738 チノン 東2 02/03 700 950 65
3/28 修正 8167 丸久 大2 02/02連経 670 759 43
3/28 修正 8232 東急百 02/01連経 1100 1580 黒転
3/27 日経 4505 第一薬 03/03連営 68000 69000 5
3/27 修正 1799 第一建設 02/03連経 1530 1770 21
3/27 修正 1860 戸田建 × 02/03連経 16000 10500 -62
3/27 修正 5602 栗本鉄 × 02/03連経 1900 -2800 赤転
3/27 修正 6779 日電波 × 02/03連経 1200 -300 赤転
3/27 決算 8013 ナイガイ × 03/01連経 600 100 -75
3/27 修正 9785 大新東 × 02/03連経 1770 490 -53
3/26 日経 5938 INAXトステム 03/03連営 20000 30000
3/26 日経 6702 富士通 03/03連営 80000 100000 黒転
3/26 修正 4787 日CG マザ × 02/03 50 -368 赤転
3/26 修正 4820 EMシス 02/03連経 590 639 54
3/26 修正 6142 富士精工 名2 02/02連経 750 845 128
3/26 修正 6379 新興プラン 東2 × 02/03連経 600 160 黒転
3/26 決算 6387 サムコインタ × 02/07 780 400 -56
3/26 決算 7645 日トリザらス × 03/01 9500 8600 7
3/26 修正 8237 松屋 02/02連経 1050 1600 109
3/26 修正 8597 商工F 02/01連経 4500 5800 26
3/26 修正 9904 ジュエルベリテ 東2 03/01連経 330 630 25
3/23 日経 4511 藤沢薬 02/03連経 46000 47000 32
3/23 修正 1819 太平工 × 02/03連経 700 200 -92
3/23 修正 1834 小田急建 02/03連経 720 1410 70
3/23 修正 1947 日コムシス 02/03 8100 9000 -22
3/23 修正 3009 川島織物 × 02/03連経 950 350 -68
3/23 修正 4700 アクセス × 02/03連経 1600 -800 赤転
3/23 修正 6901 沢藤電 × 02/03 200 -465 赤転
3/23 決算 6944 アイレクス 03/01連経 50 300 黒転
3/23 修正 6965 浜松ホト 02/03連経 2600 3500 -38
3/23 修正 7288 テクノ8 02/03連経 1700 1750 272
3/23 修正 8088 岩谷産 × 02/03連経 6400 3300 -48
3/23 修正 8125 ワキタ 02/02連経 1000 1900 36
3/23 修正 8287 MV西 大2 02/02 3400 3801 15
3/23 修正 8577 日栄 × 02/03連経 9000 5000 黒転
3/23 決算 8846 積和不 東2 03/01連経 2850 3150 15
3/23 修正 9753 IXナレジ × 02/03連経 590 321
3/21 日経 5711 三菱マテ × 02/03連経 17000 10000 -85
3/21 日経 6298 YAC × 02/03連経 60 -750 赤転
3/21 日経 8901 ダイナシティ 02/03連経 2380 2600 80
3/21 修正 2201 森永菓 × 02/03連経 5450 3250 -65
3/21 修正 4328 ムービーTV × 02/03 679 295 83
3/21 修正 5974 中国工 × 02/03連経 510 220 -63
3/21 修正 6139 東芝タンガ 02/03連経 1500 1970 -60
3/21 決算 6336 石井表記 東2 03/01連経 800 925 34
3/21 修正 6425 アルゼ × 02/03連経 39000 24500 -66
3/21 修正 6508 明電舎 × 02/03連経 4000 2500 -15
3/21 修正 6764 三洋電 × 02/03連経 10000 2000 -97
3/21 修正 6817 スミダ 02/12連経 1950 2070 2424
3/21 修正 7450 サンデー 02/02 850 1085 8
3/21 決算 7590 タカショー 03/01連経 200 275 黒転
3/21 修正 7770 ミヨタ × 02/03 130 -127 赤転
3/21 修正 8085 楢崎産 × 02/03連経 1100 680 -57
3/21 修正 8595 JAFCO 02/03連経 7000 9700 -65
3/21 決算 8892 日エスコン × 03/01連経 3270 2200 93
3/21 修正 9470 学研 × 02/03連経 1900 200 黒転
3/20 修正 4835 インデックス 02/02連経 300 330 378
3/20 修正 1800 利根地下 × 02/03連経 140 -540 赤転
3/20 修正 1936 Cキューブ × 02/03連経 950 450 -77
3/20 修正 2660 キリン堂 大2 02/02 940 950 31
3/20 修正 5237 ノザワ 大2 02/03連経 720 1120 57
3/20 修正 5998 アドバネクス 東2 × 02/03連経 550 28 -98
3/20 修正 6815 ユニデン 02/03連経 300 2000 -12
3/20 修正 6911 新日無線 東2 02/03連経 200 900 -87
3/20 修正 7744 ノーリツ鋼 02/03連経 2800 3310 -65
3/20 修正 8207 テンアライド × 02/03連経 550 286 黒転
3/20 修正 8270 ユニー 02/02 11500 12300 270
3/20 決算 9692 CEC 03/01連経 3900 4100 8
3/20 修正 9818 大丸工 東2 × 02/03 950 525 -48
3/20 修正 9859 ユーストア 東2 02/02 3900 4124 89
3/20 修正 9968 イチヤ × 02/07 680 30 黒転
3/19 修正 6770 アルプス 02/03連経 3000 11000 -63
3/19 修正 7274 ショーワ 02/03連経 10400 11500 72
3/19 修正 7545 西松屋 02/02 3350 3936 45
3/19 修正 8217 オークワ 02/02連経 4500 5200 77
3/19 決算 8875 東栄住宅 東2 03/01 4100 5600 35
3/16 日経 2004 昭和産 × 02/03連営 3300 2700 -49
3/16 決算 4776 サイボウズ 東2 03/01 830 950 29
3/16 日経 9370 郵船航空 03/03連経 2300 2800 33
3/16 日経 9375 近鉄エクス ナス 03/03連経 4200 5000 19
3/16 修正 1786 オリ建 × 02/03連経 3100 2050 -42
3/16 修正 2683 魚喜 × 02/02連経 1060 875 34
3/16 修正 2694 平禄 × 02/03 310 165 -49
3/16 修正 2918 わらべや 東2 × 02/02連経 2860 2060 -16
3/16 修正 4524 森下仁丹 東2 × 02/03連経 1400 -1360 赤転
3/16 修正 6403 水道機 × 02/03連経 420 -570 赤転
3/16 決算 6757 OSGコポ 03/01連経 850 1200 63
3/16 修正 2892 日食加工 東2 × 02/03連経 920 100 -93
3/16 修正 6969 松尾電 大2 × 02/03連経 370 -530 赤転
3/16 修正 7404 昭和飛行 × 02/03連経 830 -750 赤転
3/16 修正 7956 ピジョン 02/01連経 1140 1419 73
3/16 修正 7994 岡村製 × 02/03連経 7400 2900 -69
3/16 修正 8022 ミズノ × 02/03連経 3000 2000 -73
3/16 修正 8189 マツヤデン × 02/03連経 400 50 -98
3/16 修正 8244 近鉄百 02/02 2700 3800 黒転
3/16 修正 8289 オリンピク × 02/02連経 3300 2562 -41
3/16 修正 8568 シンキ × 02/03連経 8860 6036 -29
3/16 修正 8574 プロミス × 02/03連経 128800 111300 -13
3/16 修正 9433 KDDI 02/03連経 70000 73000 45
3/16 修正 9687 国際シス × 02/03連経 260 -48 赤転
3/15 日経 3110 日東紡 03/03連営 -300 1000 黒転
3/15 日経 4841 ダブクリック ナス 03/03 50 100 黒転
3/15 日経 6301 コマツ 03/03連営 20000 25000 黒転
3/15 日経 7988 ニフコ 03/03連営 7600 9500 23
3/15 日経 8860 フジ住宅 大2 × 02/03連経 1000 620 -77
3/15 修正 5702 大紀アルミ 大2 × 02/03連経 1100 520 -69
3/15 修正 8589 アプラス × 02/03連経 3500 2500 -42
3/14 日経 2801 キッコマン 03/03連経 13300 13500 3
3/14 日経 3125 新内外綿 大2 03/03連営 200 260 333
3/14 日経 6292 カワタ × 02/03連経 350 0 -100
3/14 日経 6428 オーイズミ 東2 02/03 2400 2800 25
3/14 日経 7617 オオゼキ 03/02 3400 3500 9
3/14 日経 8853 ダイヤシティ 大2 02/02連経 2500 2600 29
3/14 修正 2686 ツルヤ靴 名2 × 03/01 820 386 -51
3/14 修正 5801 古河電 × 02/03連経 19500 5000 -93
3/14 修正 6778 アルチザ マザ × 02/07 1230 636 -45
3/14 修正 8889 アパマン ナス 02/09連経 470 601 91
3/14 修正 9787 Jメンテ 02/02連経 3650 3940 2
3/13 日経 5444 大和工 02/03連経 12800 15000 -19
3/13 修正 4092 日化学 × 02/03連経 90 -670 赤転
3/13 修正 5714 同和鉱 × 02/03連経 9000 7600 -30
3/13 修正 6324 ハーモニクD × 02/03連経 350 50 -99
3/13 修正 6381 アネスト岩田 × 02/03連経 480 150 -84
3/13 修正 6933 YUASA × 02/03連経 3000 1800 -51
3/13 修正 8880 飯田産 東2 × 02/04 6300 5100 -16
3/13 修正 9644 タナベ経営 02/03 260 340 53
3/12 修正 1813 不動建 × 02/03連経 3000 700 -84
3/12 修正 1904 大成温 × 02/03連経 940 200 -85
3/12 修正 1910 フドウ建研 × 02/03 150 -970 赤転
3/12 修正 4043 トクヤマ × 02/03連経 5000 3800 -67
3/12 修正 6880 シンワ 02/03連経 1000 1700 20
3/12 修正 7590 タカショー × 02/01連経 250 -68 赤転
3/9 日経 6652 和泉電 × 02/03連営 500 -800 赤転
3/9 日経 7516 コーナン商 03/02 4000 4700 12
3/9 日経 7642 ビジョンメガ 02/03 900 1000 黒転
3/9 日経 8566 リコーリース 02/03連経 9300 9400 12
3/9 日経 9449 GMO 02/12連経 800 1100 559
3/9 修正 1955 東電通 × 02/03 750 210 -75
3/9 修正 6591 西芝電 東2 × 02/03連経 400 120 -73
3/9 修正 6759 トーキン × 02/03連経 10 -4120 赤転
3/9 修正 6905 コーセル × 02/05連経 2200 1880 -61
3/9 修正 7448 ジーンズメイト 02/02 1050 1264 123
3/9 修正 7510 竹菱電 大2 × 02/03連経 460 -100 赤転
3/9 修正 7522 ワタミフード × 02/03連経 4300 3700 -3
3/9 修正 9654 光栄 02/03連経 8200 9400 24
3/9 修正 9684 エニックス × 02/03 10800 7100 -65
3/8 日経 2267 ヤクルト 02/03連経 19500 21000 -3
3/8 日経 6839 船井電 02/03連経 17400 19500 15
3/8 日経 6923 スタンレー × 02/03連営 15200 12000 -32
3/8 修正 1973 NECシス建 × 02/03連経 7400 4000 -53
3/8 修正 6986 双葉電 02/03連経 10200 10800 -47
3/8 修正 7527 シスソフト 02/03 -145 30 黒転
3/8 修正 7860 エイベックス × 02/03連経 12800 9200 -27
3/8 修正 8285 三谷産 名2 × 02/03連経 1810 550 -58
3/7 修正 5331 ノリタケ × 02/03連経 4800 2300 -72
3/6 日経 6370 栗田工 × 02/03連営 14300 11000 -30
3/6 日経 7231 トピー工 02/03連営 8700 9000 4
3/6 日経 8142 トーホー 02/01連経 3500 3700 16
3/6 日経 9957 バイテック 東2 × 02/03連経 1600 1100 -48
3/6 修正 6145 日特エンジ × 02/03連経 600 -50 赤転
3/6 修正 6882 三社電 大2 × 02/03連経 750 370 -79
3/6 修正 9692 CEC 02/01連経 3600 3780 12
3/5 日経 1943 大明 02/03 1800 2280 -21
3/5 日経 6473 光洋精 × 02/03連営業 5500 3000 -71
3/5 日経 8267 イオン 02/02連経 100000 110000 26
3/5 日経 9202 ANA 02/03連営 14000 20000 -76
3/5 修正 6296 ロキテクノ × 02/03連経 1000 590 -51
3/5 修正 9834 リオチェン 名2 02/02 1220 1627 14
3/5 修正 9904 ジュエルベリテ 東2 02/01連経 360 505 222
3/2 日経 6349 小森 02/03連経 6200 7500 -38
3/2 日経 7201 日産 02/03連営 350000 400000 38
3/2 日経 8818 京阪神不 02/03連営 3800 3900 6
3/2 修正 1378 雪国まいたけ 東2 × 02/03連経 1430 850 17
3/2 修正 1954 日工営 × 02/03連経 1800 200 -94
3/2 修正 2657 インタニクス × 02/03連経 910 671 -65
3/2 修正 5195 バンドー化 × 02/03連経 3800 3140 -33
3/2 修正 5217 テクノクオツ × 02/03 620 312 -86
3/2 修正 6331 三菱化工機 × 02/03連経 850 -630 赤転
3/2 修正 6845 山武 × 02/03連経 6300 3300 -73
3/2 修正 7105 ニチユ × 02/03連経 1900 1050 -54
3/2 修正 7225 小松リフト × 02/03連経 1000 200 -84
3/2 修正 7242 カヤバ × 02/03連経 4500 3700 -44
3/2 修正 7705 GLサイエ × 02/03連経 1240 883 -71
3/2 決算 7740 タムロン 02/12連経 300 1200 182
3/2 決算 7957 フジコピアン 大2 02/12連経 250 500 黒転
3/2 修正 8137 サンワテク × 02/03連経 970 580 -68
3/2 修正 8251 パルコ 02/02連経 6400 6800 10
3/2 修正 8801 三井不 × 02/03連経 71000 68000 -7
3/1 日経 4294 メガフュー 03/03 580 650 76
3/1 日経 8028 ファミマ 02/02連営 23000 24000 0
3/1 日経 8036 日立ハイテク × 02/03連営 10100 8000 -46
3/1 決算 1601 帝石 × 02/12連経 10000 5600 -45
3/1 決算 1603 アラ石 × 02/12連経 41000 30000 -37
3/1 修正 1983 東芝プラ × 02/03連経 900 -1900 赤転
3/1 修正 1986 日商インタ × 02/02連経 700 -120 赤転
3/1 決算 1994 高橋カーテン 02/12連経 200 420 黒転
3/1 修正 4201 日合成 × 02/03連経 600 100 -91
3/1 修正 4404 ミヨシ油 × 02/12連経 2600 1780 -29
3/1 修正 6317 北川鉄 × 02/03連経 400 -790 赤転
3/1 修正 6754 アンリツ × 02/03連経 7000 4500 -79
3/1 決算 6799 日マランツ 東2 02/12連経 100 800 7900
3/1 修正 7007 佐世保 02/03 950 2400 54
3/1 修正 7492 タイカン 大2 × 02/03連経 1000 506 -60
3/1 修正 8855 全日空ビル 大2 02/03連経 1500 1930 38
3/1 修正 9672 都競馬 02/12連経 900 1667 41
3/1 修正 9841 ユーズBMG 02/03連経 2000 2100 187
掲載日ソースコード銘柄市場○×決算期旧予想新予想前期比最高益