業績修正一覧 (バックナンバー02/04)
line.gif (1925 バイト)
 ホームへ

ico_hand.gif (123 バイト)企業の業績修正を毎日チェック!。

BackNumber 最新号 02/03 02/02 01/12-02/01 01/11下 01/11上 01/10下 01/10上 01/09 01/08 01/06-01/07 01/05下 01/05中 01/05上 01/04 01/03 01/02 00/12-01/01 00/11後半 00/11前半 00/10 00/09 00/08 00/06-07 00/05下旬 00/05中旬 00/05上旬 00/04 00/03 00/02 99/12-00/01 99/11後半 99/11前半 99/10後半 99/10前半 99/09 99/08 99/06-07 99/05末 99/05下旬 99/05中旬 99/05上旬 99/04後半 99/04前半 99/03 99/02 98/12-99/01 98/11後半 98/11前半 98/10後半 98/10前半 98/09 98/08 98/06-07

表の見方
〇=上方修正 連=連結純損益
連経=連結経常損益
終=最終損益/営=営業損益
×=下方修正 (指定なし)=単独経常損益 前期比=増減益率(修正率ではない)
当早見表は各種情報端末で速報をチェックしたもので希に間違いあり。決算・修正等を網羅したものでなくサプライズの書き抜き。「速報企業業績」(日経)はこちら。決算が連結中心主義となった故、「連結純損益」重視だが、現状では特損計上多く最終を見ては本業改善を見落とす恐れがある為、「連結経常損益」をより重視。

 

掲載日ソースコード銘柄市場○×決算期旧予想新予想前期比最高益
4/27 決算 4689 ヤフー 03/03 15000 21000 98
4/27 修正 7502 プラザクリエ × 02/03連経 800 73 -84
4/27 修正 1778 古河総設 東2 02/03連経 100 460 262
4/27 修正 1835 東鉄工 02/03連経 150 870 -15
4/27 修正 1906 細田工 × 02/03連経 750 260 -85
4/27 修正 1926 ライト工 × 02/03連経 4100 3050 -41
4/27 修正 1943 大明 02/03連経 2750 3590 -10
4/27 決算 1983 東芝プラ 03/03連経 -500 1200 黒転
4/27 修正 2056 日配飼 × 02/03連経 1400 730 -71
4/27 修正 2219 タカラブネ × 02/03連経 850 310 -61
4/27 修正 2682 日ベニア × 02/03 380 173 -57
4/27 修正 3528 グローベルス 東2 × 02/03 800 180 -77
4/27 修正 4022 ラサ工 × 02/03連経 500 200 -90
4/27 決算 4232 東芝ケミ 03/03連経 0 990 黒転
4/27 修正 4271 日カーリト × 02/03連経 540 150 -93
4/27 修正 4309 エルゴB ナス × 02/12 480 361 28
4/27 修正 4534 持田薬 × 02/03連経 10800 9910 -8
4/27 修正 4559 ゼリヤ新薬 × 02/03連経 4800 3900 -39
4/27 修正 4662 フォーカス × 02/03連経 800 150 -86
4/27 修正 4685 菱友計算 02/03連経 500 726 375
4/27 修正 5185 フコク 02/03連経 1050 1450 -19
4/27 決算 5208 有沢製 東2 03/03連経 3500 4300 13
4/27 修正 5277 スパンク 02/03 200 351 57
4/27 修正 5282 ジオスター 東2 02/03 300 588 73
4/27 修正 5352 黒崎播磨 × 02/03連経 670 370 -82
4/27 修正 5384 フジミインコ 02/03連経 0 280 -94
4/27 修正 5484 東北鋼 02/03連経 1130 1400 3
4/27 決算 5815 沖電線 03/03連経 -300 410 黒転
4/27 修正 6023 ダイハツディ 大2 02/03連経 500 931 196
4/27 修正 6316 丸山製 × 02/03連経 100 -245 赤転
4/27 修正 6355 住友精密 × 02/03連経 2000 1700 109
4/27 修正 6386 扶桑レク 東2 × 02/03 3600 1400 -69
4/27 修正 6398 電産シンポ 大2 02/03連経 420 580 -40
4/27 決算 6427 東北リコー 東2 03/03連経 2100 2500 30
4/27 修正 6445 蛇の目 02/03連経 2600 4100 96
4/27 修正 6448 ブラザー 02/03連経 17300 18200 52
4/27 決算 6501 日立 03/03連経 40000 190000 黒転
4/27 決算 6503 三菱電 03/03連経 0 45000 黒転
4/27 決算 6504 富士電 03/03連経 14000 16000 233
4/27 決算 6516 山洋電 東2 03/03連経 -300 2000 黒転
4/27 決算 6585 日サーボ 東2 03/03連経 -190 477 黒転
4/27 決算 6586 マキタ 03/03連経 5800 7200 112
4/27 決算 6588 東芝テック 03/03連経 4500 9600 482
4/27 決算 6755 富士通ゼネ 03/03連経 200 4900 黒転
4/27 決算 6798 SMK 03/03連経 150 1250 黒転
4/27 決算 6810 マクセル 03/03連経 10500 14500 11
4/27 修正 6842 ユニパルス 東2 × 02/09 670 -104 赤転
4/27 修正 6849 日本光電 02/03連経 1800 2800 103
4/27 修正 6859 エスペック 02/03連経 400 1100 -69
4/27 修正 6911 新日無線 東2 02/03連経 900 1280 -82
4/27 修正 6924 岩電 × 02/03連経 1500 920 -66
4/27 修正 6930 日アンテナ 02/03 2200 2604 -12
4/27 修正 6937 古河電池 × 02/03連経 500 150 -60
4/27 決算 6971 京セラ 03/03連経 77000 100000 81
4/27 決算 7267 ホンダ 03/03連経 620000 700000 27
4/27 修正 7297 カーメイト × 02/03連経 700 220 -73
4/27 修正 7723 愛知時計 × 02/03連経 1280 770 -53
4/27 修正 7859 アルメディオ 02/03 370 480 -41
4/27 修正 7991 マミヤOP 東2 02/03連経 900 1563 44
4/27 修正 8044 大都魚 東2 02/03連経 300 630 29
4/27 修正 8132 シナネン × 02/03連経 5900 4900 14
4/27 修正 8163 サトRS 02/03連経 800 1020 15
4/27 決算 8193 鈴丹 03/03連経 -200 330 黒転
4/27 修正 8214 アオキインタ × 02/03連経 3700 3150 -23
4/27 決算 8246 岩田屋 03/03連経 1600 2800 28
4/27 修正 8588 セントファイ 02/03連経 3800 4500 20
4/27 修正 8747 豊商事 × 02/03連経 1300 91 -95
4/27 修正 9132 第一汽船 02/03連経 1500 2500 11
4/27 修正 9474 ゼンリン 東2 × 02/03連経 1000 300 黒転
4/27 修正 9743 丹青社 02/03連経 750 1200 1
4/27 修正 9762 大和リス × 02/03連経 5700 5060 -3
4/27 修正 9767 日建工 東2 × 02/03 400 -61 赤転
4/27 修正 9783 ベネッセ 02/03連経 24600 26300 -19
4/27 修正 9825 アズウェル 02/03連経 1200 1909 198
4/27 修正 9870 ハナテン 大2 × 02/03連経 390 -139 赤転
4/27 修正 9919 関西スーパ 大2 02/03連経 1630 2271 45
4/27 修正 9931 家族亭 02/03 270 376 57
4/27 修正 9987 スズケン 02/03連経 15700 18350 11
4/26 日経 9101 郵船 02/03連経 39000 50000 -30
4/26 決算 1767 沖ウィン 東2 03/03連経 650 1050 28
4/26 修正 1815 鉄建 02/03連経 3400 4200 -16
4/26 修正 1883 前田道路 02/03連経 2000 4500 -41
4/26 修正 1916 日成ビルド × 02/03連経 370 -645 赤拡
4/26 修正 1979 大気社 02/03連経 3700 4700 0
4/26 修正 2102 台糖 02/03 410 580 -16
4/26 決算 2290 米久 03/02連経 3000 3240 32
4/26 修正 3878 巴川紙 02/03 300 495 -86
4/26 修正 4104 タテホ化 02/03連経 500 690 57
4/26 決算 4300 ジグノシス ナス 02/03 710 790 1115
4/26 決算 4327 日SHL ナス 02/09 340 375 20
4/26 決算 4511 藤沢薬 03/03連経 51500 52000 7
4/26 修正 4611 大日塗料 × 02/03連経 1500 1050 -54
4/26 決算 4706 Fsas 03/03連経 10000 10800 13
4/26 決算 4920 日色材 03/02連経 260 422 132
4/26 修正 5201 旭硝子 02/03連経 37000 44000 -55
4/26 修正 5334 特陶 02/03連経 9400 10700 -57
4/26 決算 5486 日立金 03/03連経 5000 9100 黒転
4/26 決算 5812 日立線 03/03連経 500 4000 黒転
4/26 修正 5972 日建鉄 × 02/03連経 350 60 -89
4/26 修正 6277 ホソミクロ × 02/09連経 600 -400 赤転
4/26 修正 6330 東洋エンジ 02/03 1000 2000 -17
4/26 決算 6344 NECマシナリ 大2 03/03連経 -900 550 黒転
4/26 決算 6426 サミー 03/03連経 58000 61000 13
4/26 修正 6468 駿河精機 02/03連経 220 450 -48
4/26 決算 6502 東芝 03/03連経 5000 40000 黒転
4/26 決算 6717 富士通電装 03/03連経 0 1000 黒転
4/26 修正 6741 日信号 × 02/03連経 3600 2000 -51
4/26 決算 6754 アンリツ × 03/03連経 3000 -5500 赤転
4/26 決算 6756 日立国際 03/03連経 -4000 900 黒転
4/26 決算 6758 ソニー 03/03連経 170000 310000 234
4/26 決算 6759 NECトーキン 03/03連経 50 5200 黒転
4/26 決算 6764 三洋電 03/03連経 45000 50000 1415
4/26 決算 6792 日ビクター 03/03連経 1000 11000 黒転
4/26 修正 6797 名古屋電 名2 × 02/03 400 -232 赤転
4/26 決算 6807 航空電 03/03連経 3400 5500 47
4/26 修正 6818 島田理化 × 02/03連経 600 110 -92
4/26 決算 6827 東北パイオ 東2 03/03連経 2200 3200 13
4/26 決算 6873 日立電子エンジ 東2 03/03連経 0 620 黒転
4/26 決算 6910 日立メディコ 03/03連経 5300 8900 8
4/26 決算 6925 ウシオ電 03/03連経 10900 11300 13
4/26 決算 6945 富士通機 東2 03/03連経 1100 1510 黒転
4/26 決算 6967 新光電工 03/03連経 6400 9700 25
4/26 決算 6988 日東電工 03/03連経 27500 31500 60
4/26 修正 7014 名村造船 02/03連経 400 850 -52
4/26 決算 7232 トキコ 03/03連経 3900 5400 25
4/26 修正 7247 ミクニ 東2 02/03連経 1000 1700 -32
4/26 決算 7274 ショーワ 03/03連経 10500 13500 16
4/26 修正 7293 大井製 02/03連経 300 610 -53
4/26 決算 7582 富士通デバ 東2 03/03連経 3300 3600 18
4/26 決算 8036 日立ハイテク 03/03連経 10000 10600 3
4/26 決算 8092 富士通ビジ 03/03連経 2400 2900 49
4/26 決算 8218 コメリ 03/03連経 10000 11500 13
4/26 修正 8241 阪神百 02/03連経 1860 2502 63
4/26 決算 8591 オリックス 03/03連経 77600 80000 10
4/26 決算 9086 日立物流 03/03連経 5000 5700 27
4/26 決算 9646 タイトー 東2 03/03 4350 5000 35
4/26 修正 9838 トラベラ × 02/03連経 90 -295 赤転
4/26 修正 9865 日商エレク × 02/03連経 520 -974 赤転
4/25 日経 4202 ダイセル 02/03連経 10300 12000 -13
4/25 日経 5001 日石三菱 × 02/03連営 82000 73000 4
4/25 日経 6141 森精機 03/03連営 0 2600 黒転
4/25 日経 6151 日東工器 03/03連営 2750 3000 25
4/25 決算 1731 ペイントH × 02/08連経 3920 2437 -33
4/25 決算 2811 カゴメ 03/03連経 6800 7100 4
4/25 決算 2817 ギャバン 03/02連経 880 975 -8
4/25 修正 4003 コープケミ 02/03 40 230 黒転
4/25 修正 4078 堺化学 × 02/03連経 5000 4350 -38
4/25 修正 4645 市進 03/02連経 800 980 19
4/25 修正 4660 ニッポン放 東2 02/03 780 1080 -42
4/25 修正 4679 田谷 × 02/03 1170 820 -29
4/25 修正 4680 ラウンドワン 02/03 3100 3420 41
4/25 修正 4712 アドアーズ 02/03 2000 3266 262
4/25 決算 4733 OBC × 03/03 4600 4000 -5
4/25 決算 4774 NECソフト 03/03 10000 11670 33
4/25 決算 6323 ローツェ 03/02連経 350 485 35
4/25 修正 6371 椿本チエ 02/03連経 4100 4400 -14
4/25 決算 6590 芝浦メカ 03/03連経 0 700 黒転
4/25 修正 6810 マクセル 02/03連経 8500 13000 57
4/25 修正 6973 協栄産 × 02/03連経 970 660 -77
4/25 修正 7239 タチエス 東2 02/03 900 1152 -42
4/25 修正 7243 シロキ 02/03 1400 2080 4
4/25 修正 8150 三信電 02/03連経 1800 2500 -50
4/25 決算 8164 キャビン 03/02連経 50 470 213
4/25 決算 8181 東天紅 03/02連経 100 330 871
4/25 修正 8208 エンチョー 02/03連経 870 1230 181
4/25 修正 8209 フレンドリ 大2 02/03 1450 1625 3
4/25 修正 8242 阪急百 02/03連経 10300 11000 77
4/25 決算 8251 パルコ 03/02連経 6900 7200 2
4/25 決算 8566 リコーリース 03/03連経 9600 9800 3
4/25 決算 9430 NECモバイル 東2 03/03 4900 5106 1
4/25 修正 9691 両毛シス 02/03 690 895 45
4/25 決算 9835 ジュンテンド 大2 03/02連経 580 790 22
4/24 日経 4845 DBコミュニ ナス × 02/06連経 310 65 -53
4/24 修正 7240 NOK 02/03連経 9800 16000 -16
4/24 日経 8565 三洋電クレ 03/03連営 11950 12850 7
4/24 日経 9646 タイトー 東2 02/03 3500 3700 黒転
4/24 日経 9735 セコム 03/03連営 77000 80000 88
4/24 修正 2209 井村屋 東2 × 02/03連経 950 596 -43
4/24 修正 2286 林兼 02/03連経 300 840 -31
4/24 修正 3405 クラレ 02/03連経 13000 14000 -28
4/24 決算 4217 日立化成 03/03連経 9500 16000 72
4/24 修正 4661 OLC 02/03連経 13200 23700 98
4/24 決算 4831 オープンループ ナス × 02/03 190 91 -51
4/24 決算 4835 インデックス 02/08 660 822 87
4/24 決算 4840 ドリテク ナス 03/02 -470 100 黒転
4/24 修正 4997 日農薬 × 02/03連経 210 -70 赤転
4/24 修正 5262 日ヒューム 02/03連経 30 830 黒転
4/24 修正 5996 新立川 東2 02/03 560 652 39
4/24 修正 7248 カルソカンセイ 02/03連経 5700 7200 3
4/24 修正 7280 ミツバ 02/03連経 4100 5417 -12
4/24 決算 7610 T2 03/02連経 650 760 30
4/24 修正 8004 ニチメン 02/03連経 20000 26500 52
4/24 修正 8182 いなげや 02/03連経 4550 5200 26
4/24 修正 8358 スルガ銀 × 02/03連経 8000 -21700 赤転
4/24 修正 8493 インター 大2 × 02/03 800 565 -65
4/24 決算 8627 Eトレ ナス 02/03連経 900 1117 10
4/24 修正 9107 川崎船 02/03連経 10500 11500 -57
4/24 修正 9733 ナガセ 02/03連経 600 913 黒転
4/23 日経 4671 ファルコバイオ 大2 02/09連営 1250 1500 30
4/23 日経 7741 HOYA 03/03連経 47000 48500 6
4/23 修正 1875 青木マリン 大2 02/03連経 1600 1900 80
4/23 修正 2051 農産工 02/03連経 600 1000 -34
4/23 修正 4185 JSR 02/03連経 9400 10600 -9
4/23 修正 4282 EPS × 02/03 240 93 -69
4/23 決算 4674 クレスコ 03/03連経 350 900 黒転
4/23 修正 5641 TDF 東2 02/03連経 410 690 105
4/23 決算 6289 技研製 大2 × 02/08連経 510 199 -71
4/23 修正 6349 小森 02/03 9000 9700 -11
4/23 修正 6767 ミツミ 02/03連経 6500 7800 -40
4/23 修正 6817 スミダ 02/12連経 2070 2544 3002
4/23 修正 6947 図研 × 02/03連経 870 140 -94
4/23 修正 6997 日ケミコン 02/03連経 -2300 300 -98
4/23 修正 7205 日野 × 02/03連経 7400 4500 47
4/23 決算 7741 HOYA 02/03連経 43200 45774 -5
4/23 修正 7764 オリエント 東2 02/03連経 -250 310 黒転
4/23 決算 8237 松屋 03/02連経 1300 1560 -8
4/23 決算 9945 プレナス 03/02連経 13800 14700 12
4/23 決算 9949 タイヨー 大2 03/02連経 3900 4500 2
4/20 日経 4634 洋インキ × 02/03連営 7500 4000 -61
4/20 日経 7751 キヤノン 02/12連経 290000 317000 13
4/20 日経 9694 日立ソフト × 03/03連経 15900 14500 9
4/20 修正 1907 東北ミサワ × 02/03連経 350 30 -94
4/20 修正 1938 千歳電工 東2 × 02/03 1000 506 -43
4/20 修正 1982 日比谷設 02/03連経 2500 3600 -27
4/20 決算 2726 パル 03/02連経 1600 1700 28
4/20 修正 2875 東洋水 02/03連経 15300 16500 2
4/20 修正 2900 明星食 東2 02/03 160 340 25
4/20 決算 4735 京進 大2 03/02連経 550 574 9
4/20 修正 5284 ヤマウ × 02/03 320 11 黒転
4/20 決算 5423 東製鉄 03/03連経 0 2000 黒転
4/20 修正 6586 マキタ × 02/03連経 4200 3400 -49
4/20 修正 6749 マスプロ × 02/03 1600 1150 -40
4/20 修正 6942 ソフィア × 02/03 180 -60 赤転
4/20 修正 6960 フクダ電 × 02/03連経 10100 6880 -32
4/20 修正 6988 日東電工 02/03連経 17800 19700 -44
4/20 修正 7210 日産ディ 02/03 2800 4000 86
4/20 決算 7541 メガネトップ 東2 × 02/08連経 3130 2400 25
4/20 修正 7936 アシックス 02/03連経 2400 2900 -5
4/20 決算 8125 ワキタ 03/02連経 1200 2300 56
4/20 決算 8167 丸久 大2 03/02連経 830 900 19
4/20 決算 8175 ベスト電 03/02連経 2000 5500 5570
4/20 決算 8196 カスミ 03/02連経 1900 3400 18
4/20 修正 8250 小松ストア 02/03 270 390 30
4/20 修正 8692 だいこう 東2 × 02/03連経 880 520 -67
4/20 修正 9376 ユーラシア旅 × 02/09連経 220 115 -53
4/20 修正 9698 クレオ × 02/03連経 650 320 -3
4/20 決算 9846 天満屋 大2 03/02連経 1200 1500 34
4/20 決算 9982 タキヒョー 東2 03/02連経 1300 1770 45
4/20 修正 9990 東デリカ 02/03 550 661 156
4/19 日経 5809 タツタ線 02/03連営 740 1040 92
4/19 日経 6954 ファナック × 03/03連営 40000 34000 -35
4/19 日経 7581 サイゼリヤ × 02/08 10500 9300 10
4/19 修正 4838 Sシャワー × 02/03連経 160 130 -8
4/19 修正 7287 日精機 東2 02/03連経 3700 4670 17
4/19 決算 7423 フォンテーヌ × 03/02連経 2240 1900 1
4/19 修正 7885 タカノ 東2 × 02/03連経 1150 841 -65
4/19 決算 8184 島忠 02/08連経 13260 14531 10
4/19 決算 8185 チヨダ 東2 03/02連経 7000 7200 28
4/19 決算 8268 西友 03/02連経 14000 16000 19
4/19 決算 8289 OLYMPIC × 03/02連経 3600 2820 8
4/19 決算 9740 CSP 東2 03/02連経 1250 1400 8
4/19 決算 9903 カンセキ 03/02 160 257 295
4/19 決算 9983 Fリテイ × 02/08 80000 60000 -42
4/18 日経 5812 日立線 × 03/03連営 1000 0
4/18 日経 5902 北缶 02/03連営 2800 3200 76
4/18 修正 1942 関電工 × 02/03連経 7000 5500 -42
4/18 修正 2811 カゴメ 02/03連経 6500 6800 6
4/18 修正 4739 CTC × 02/03連経 23000 20500 -25
4/18 修正 6830 鷹山 × 02/03 430 -853 赤転
4/18 修正 6839 船井電 02/03連経 19500 22700 34
4/18 修正 6896 北川工 × 02/03連経 1930 1600 -52
4/18 決算 6898 トミタ電 × 03/01連経 120 -601 赤拡
4/18 決算 6999 KOA 03/03連経 1500 3000 黒転
4/18 修正 7476 アズワン 02/03連経 1940 2330 -29
4/18 決算 7599 ガリバー 東2 03/02連経 4000 5000 19
4/18 決算 7603 マックH 03/02 200 788 145
4/18 修正 7872 エステール 02/03 330 680 51
4/18 修正 7999 武藤工 02/03連経 700 1300 -11
4/18 修正 8881 日神不動 東2 02/03連経 -50 550 127
4/17 日経 4205 日ゼオン 03/03連営 10600 12500 21
4/17 日経 6471 日精工 03/03連経 5000 6000 黒転
4/17 日経 6881 キョウデン 東2 03/03連営 900 2500 黒転
4/17 日経 8119 三栄コーポ 03/03連経 1000 1100 26
4/17 修正 1742 セコムテクノ 東2 × 02/03 3520 2644 -14
4/17 決算 2651 ローソン × 03/02連経 38500 33000 -6
4/17 決算 6774 カノープス 03/02連経 1500 1587 25
4/17 決算 7230 日信工 03/03連経 12000 12300 2
4/17 修正 7296 FCC 02/03連経 6100 7500 23
4/17 決算 7427 エコートレ 大2 03/02連経 740 864 64
4/17 決算 7495 レオ 03/02 470 572 7
4/17 修正 8118 キング 02/03連経 740 990 26
4/17 決算 8270 ユニー 03/02連経 41000 43000 2
4/17 修正 8629 SB証 ナス × 02/03 320 233 29
4/17 修正 8836 ヒューネット 02/03 -500 250 -58
4/17 修正 9110 新和海 02/03連経 2600 3000 -3
4/17 修正 9735 セコム × 02/03連経 69800 40720 -39
4/17 修正 9901 × 02/02連経 380 -126 赤転
4/17 決算 9943 ココス 03/02 2400 2500 23
4/16 日経 6361 荏原 03/03連営 4000 13000 333
4/16 決算 2659 サンエー 03/02 5300 5501 0
4/16 修正 3102 カネボウ × 02/03連経 25000 13000 -45
4/16 修正 4829 日エンター ナス × 02/05連経 360 33 -87
4/16 修正 5803 フジクラ 02/03連経 11000 12000 -59
4/16 決算 7577 パスポート 03/02 290 330 158
4/16 修正 7584 丸紅インフォ 東2 × 02/03連経 470 45 -95
4/16 決算 7601 ポプラ 東2 03/02連経 3100 3629 21
4/16 決算 7617 オオゼキ 03/02 3400 3622 14
4/16 決算 8028 ファミマ 02/02連経 27000 27800 11
4/16 修正 8089 ナイス × 02/03連経 5200 4350 -47
4/16 修正 8186 ケーヨー 03/02連経 5200 5500 9
4/16 決算 8273 イズミ 03/02連経 15000 16800 22
4/16 修正 8749 エース交易 02/03連経 1800 2370 黒転
4/16 修正 9366 サンリツ 東2 × 02/03連経 600 340 -46
4/16 修正 9748 NJK × 02/03連経 1700 1411 -16
4/16 決算 9976 セキチュー 03/02連経 600 850 10
4/16 決算 9979 大庄 × 02/08連経 4450 3950 -10
4/13 日経 4543 テルモ 02/03連経 28000 30000 5
4/13 日経 8056 日ユニシス 03/03連営 10000 11000 129
4/13 日経 9448 インボイス 03/03連経 800 1100 33
4/13 修正 5210 日本山村 × 02/03連経 2000 950 -49
4/13 修正 5819 カナレ電 02/03連経 760 1000 -15
4/13 修正 6326 クボタ × 02/03連経 40000 23000 -61
4/13 修正 6406 フジテック 02/03連経 3700 5000 81
4/13 修正 6747 小糸工 東2 02/03連経 1800 2100 23
4/13 決算 6915 千代田インテ 東2 × 02/08連経 2600 2240 -25
4/13 修正 7263 愛知機械 × 02/03連経 2400 1500 -76
4/13 修正 7498 ジャパン 大2 × 02/08 1800 1100 -46
4/13 決算 7512 ポスフル 03/02 3900 4000 23
4/13 修正 7514 ヒマラヤ 東2 × 02/08連経 740 576 黒転
4/13 修正 7547 オートハロー 02/03連経 20 69 黒転
4/13 修正 7602 ジャックHD 東2 × 02/03連経 350 -300 赤転
4/13 決算 7615 京きもの 03/02連経 2800 2939 23
4/13 修正 7627 なか卯 × 02/03 250 150 1
4/13 修正 7970 信越ポリ 02/03連経 1650 2100 -70
4/13 修正 8175 ベスト電 × 02/02連経 3000 100 -93
4/13 修正 8268 西友 02/02連経 12000 13531 67
4/13 修正 8511 日証金 02/03 1100 1446 -41
4/13 修正 8900 セイクレスト × 02/03 340 247 -24
4/13 修正 9777 JIP × 02/03連経 2410 1750 -21
4/13 修正 9832 オートバクス × 02/03連経 14600 12100 -19
4/12 日経 2698 キャンドゥ 02/11 1450 1800 59
4/12 日経 8604 野村證券 02/03連経 90000 150000 -50
4/12 修正 1767 沖ウィン 東2 02/03連経 600 830 148
4/12 修正 3591 ワコール × 02/03連経 9400 7600 -64
4/12 修正 6814 古野電 × 02/02連経 2300 1800 -6
4/12 修正 6856 堀場製 02/03連経 700 1300 -73
4/12 修正 6976 太陽誘電 02/03連経 3600 8000 -80
4/12 修正 7261 マツダ 02/03連経 2000 18500 黒転
4/12 修正 7601 ポプラ 東2 02/02連経 2630 2993 34
4/12 決算 8195 デニーズ 03/02 6000 6200 7
4/12 決算 8217 オークワ 03/02連経 5600 6200 18
4/11 日経 6871 日マイクロニ × 02/09 500 0 -100
4/11 日経 7969 タカラ 02/03連経 4500 5000 144
4/11 日経 8890 レーサム 02/02連経 1390 1900 113
4/11 日経 9233 パスコ 02/03 1600 1900 9
4/11 決算 2685 ポイント 03/02連経 1600 2116 10
4/11 修正 2817 ギャバン 02/02連経 690 904 27
4/11 修正 6899 ASTI 名2 02/03連経 440 780 -31
4/11 修正 7556 住商エレク × 02/03連経 1650 1120 -34
4/11 決算 8227 しまむら 03/02連経 15800 18000 20
4/11 決算 8276 平和堂 03/02連経 7900 8400 13
4/11 修正 8462 FVC ナス × 02/08 60 -50 赤転
4/11 修正 9976 セキチュー 02/02連経 500 755 166
4/10 日経 6310 井関 03/03連営 4000 6000 40
4/10 日経 6354 日立機電 × 03/03連経 1150 700 -46
4/10 日経 6770 アルプス 03/03連営 13000 20000 60
4/10 日経 8168 ケーヨー 02/02連経 4900 5000 35
4/10 決算 4530 久光薬 03/02連経 16500 17500 6
4/10 修正 5007 コスモ石 × 02/03連経 24000 17000 -36
4/10 修正 6312 フロイント 02/02連経 500 635 416
4/10 修正 8196 カスミ 02/02連経 1200 3000 48
4/10 決算 8519 ポケットカド × 03/02 10500 7200 -22
4/10 決算 9840 ホーマク 03/02連経 5600 6000 1
4/10 決算 9861 吉野家 03/02連経 18000 18500 8
4/9 修正 2211 不二家 × 02/03連経 450 40 -94
4/9 決算 2653 九州ジャスコ 03/02 1450 2000 15
4/9 決算 2671 FDCP 東2 03/02連経 1550 1640 8
4/9 修正 4028 石原産 02/03連経 3100 4800 -4
4/9 修正 4294 メガフュージョン × 02/03 370 250 36
4/9 決算 4343 イオンファンタ 03/02 1500 1700 13
4/9 修正 5214 日電硝子 02/03連経 8500 12500 -65
4/9 修正 6774 カノープス 02/02連経 1200 1270 56
4/9 決算 7516 コーナン商 03/02 4700 5000 9
4/9 決算 8267 イオン 03/02連経 115000 124000 8
4/9 決算 8287 MV西 大2 03/02 4200 4800 26
4/9 決算 8570 イオンクレ 03/02連経 26050 26400 11
4/9 決算 9876 コックス 03/02 580 800 219
4/9 決算 9946 ミニストップ × 03/02連経 9300 8200 -6
4/6 日経 4295 フェイス 03/03 5000 5500 22
4/6 日経 4296 ゼンテック ナス 03/03連経 240 400 1900
4/6 日経 4300 ジグノシス ナス 03/03 750 1000 41
4/6 日経 4800 オリコンGE マス 03/03連経 850 1000 82
4/6 日経 4823 サイバード 03/03連経 800 1000 233
4/6 日経 6830 鷹山 03/03 630 700 63
4/6 日経 8170 アデランス 02/02 14200 14700 6
4/6 修正 1976 明星工 02/03連経 1550 1900 46
4/6 修正 4721 プロフェシオ × 02/03連経 200 -800 赤転
4/6 修正 5233 太平洋セメ × 02/03連経 8000 2300 -89
4/6 修正 5261 ミサワリ × 02/03連経 1000 660 -25
4/6 修正 6913 メルコ 02/03連経 -1000 700 -69
4/6 修正 7415 新星堂 × 02/02連経 720 180 黒転
4/6 修正 7427 エコートレ 大2 × 02/02連経 700 526 -33
4/6 決算 7450 サンデー 03/02 1000 1200 11
4/6 修正 7984 コクヨ × 02/03連経 3500 1700 -87
4/6 修正 7993 サンウェブ × 02/03連経 1000 650 59
4/6 修正 8112 東スタイル × 02/02連経 7700 4500 -51
4/6 修正 8754 日本興亜 × 02/03連経 23000 -31000 赤転
4/6 修正 8871 ゴールドクレ × 02/03連経 16600 12540 12
4/5 日経 4281 DAC ナス 02/11 130 200 黒転
4/5 日経 4308 Jストリーム マザ 03/03 100 200 233
4/5 日経 4645 市進 02/02連経 710 750 35
4/5 日経 5715 古河機金 03/03連営 -2000 3000 黒転
4/5 日経 6768 タムラ製 03/03連営 1000 2500 400
4/5 日経 7287 日精機 東2 03/03連経 3900 5000 35
4/5 日経 8086 ニプロ 02/03連営 13750 16000 65
4/5 日経 8565 三洋電クレ 02/03連経 11650 12000 9
4/5 日経 8896 菱和ライフ 02/03 2800 3100 72
4/5 決算 2660 キリン堂 大2 03/02連経 1200 1338 36
4/5 決算 6279 瑞光 大2 × 03/02 1100 890 -28
4/5 修正 6444 サンデン × 02/03連経 5300 1100 -78
4/5 修正 7222 日産車体 02/03連経 3100 4000 37
4/5 修正 7407 日飛行機 02/03連経 830 1230 53
4/5 決算 7545 西松屋 03/02 4100 4894 24
4/5 修正 8403 住信 × 02/03連経 45000 -57000 赤転
4/5 修正 8583 日信販 × 02/03連経 32000 28900 147
4/5 修正 9437 NTTドコモ × 02/03連経 816000 796000 16
4/4 日経 4332 パソナ ナス 03/03連経 5700 6000 21
4/4 日経 4721 プロフェシオ 03/03連経 750 900 350
4/4 日経 2670 ITC 02/02連経 8500 8900 11
4/4 日経 6767 ミツミ 03/03連営 7000 8000 33
4/4 日経 7003 三井造船 02/03連経 9000 13500 52
4/4 修正 4668 明光ネット 02/08 800 1200 59
4/4 修正 4745 東京個別 02/02 470 698 65
4/4 修正 6904 原田工 02/03 620 700 28
4/4 修正 6991 松電工 × 02/11連経 45500 42000 -10
4/4 修正 7603 マックH 02/02 30 321 -9
4/4 修正 7951 ヤマハ × 02/03連経 10000 7500 -61
4/4 修正 8185 チヨダ 02/02連経 5500 5625 21
4/4 修正 9373 ニッコウトラ 東2 02/03連経 80 120 -79
4/3 日経 4317 レイ 03/02連営 660 850 16
4/3 日経 6290 SES 02/09連経 400 700 黒転
