業績修正一覧 (バックナンバー02/09)
line.gif (1925 バイト)
 ホームへ

ico_hand.gif (123 バイト)企業の業績修正を毎日チェック!。

BackNumber 最新号 02/08 02/06-07 02/05下 02/05中 02/05上 02/04 02/03 02/02 01/12-02/01 01/11下 01/11上 01/10下 01/10上 01/09 01/08 01/06-07 01/05下 01/05中 01/05上 01/04 01/03 01/02 00/12-01/01 00/11後半 00/11前半 00/10 00/09 00/08 00/06-07 00/05下旬 00/05中旬 00/05上旬 00/04 00/03 00/02 99/12-00/01 99/11後半 99/11前半 99/10後半 99/10前半 99/09 99/08 99/06-07 99/05末 99/05下旬 99/05中旬 99/05上旬 99/04後半 99/04前半 99/03 99/02 98/12-99/01 98/11後半 98/11前半 98/10後半 98/10前半 98/09 98/08 98/06-07

表の見方
〇=上方修正 連=連結純損益
連経=連結経常損益
終=最終損益/営=営業損益
×=下方修正 (指定なし)=単独経常損益 前期比=増減益率(修正率ではない)
当早見表は各種情報端末で速報をチェックしたもので希に間違いあり。決算・修正等を網羅したものでなくサプライズの書き抜き。「速報企業業績」(日経)はこちら。決算が連結中心主義となった故、「連結純損益」重視だが、現状では特損計上多く最終を見ては本業改善を見落とす恐れがある為、「連結経常損益」をより重視。

 

掲載日ソースコード銘柄市場○×決算期旧予想新予想前期比最高益
9/28 日経 5706 三井金 03/03連経 15500 17000 -10
9/28 日経 7574 共信テクノ × 02/09連 0 -400 赤転
9/28 日経 9531 東ガス 02/09連経 9000 22000 98
9/28 日経 9629 PCA 東2 02/09連経 240 330 3
9/28 修正 2056 日配飼料 × 03/03連経 2150 1650 177
9/28 修正 2918 わらべや 東2 × 03/02連経 2500 1860 -10
9/28 修正 3109 シキボウ × 02/09連経 700 180 -44
9/28 修正 3408 サカイオーベ × 02/09連経 10 -210 赤転
9/28 修正 3569 セーレン × 02/09連経 1000 600 -15
9/28 修正 4292 日タイムシェア × 03/03 1310 990 -10
9/28 修正 4358 TYO × 02/09連経 800 0 -100
9/28 修正 4367 広栄化 大2 × 03/03連経 50 -970 赤継
9/28 修正 4540 ツムラ 03/03連経 9200 10100 28
9/28 修正 4636 T&K 03/03連経 2950 3360 17
9/28 修正 4846 三井情報 東2 × 03/03連経 1500 1280 -5
9/28 修正 4919 ミルボン 02/12 2700 2890 24
9/28 修正 5196 鬼ゴム 03/03連経 450 1000 黒転
9/28 修正 5331 ノリタケ × 03/03 1000 600 -57
9/28 修正 5454 大同板 × 03/03連経 800 190 13
9/28 修正 5479 日金工 × 03/03連経 700 -1800 赤転
9/28 修正 6312 フロイント × 03/02連経 600 400 -39
9/28 修正 6341 富岡機 東2 × 03/03連経 170 -625 赤転
9/28 修正 6481 THK × 02/09連経 1800 1600 -61
9/28 修正 6755 富士通ゼネ × 03/03連経 4700 0 -
9/28 修正 6844 新電元 × 03/03連経 1400 -1500 赤継
9/28 修正 6867 リーダー電 03/03連経 140 350 黒転
9/28 修正 7014 名村造 × 03/03連経 3700 1700 100
9/28 修正 7752 リコー × 03/03連経 126500 121000 6
9/28 修正 7765 リコーエレ 東2 × 03/03連経 450 -950 赤転
9/28 修正 7847 グラファイトD × 02/08連経 100 -25 赤転
9/28 修正 7977 フラベッド × 03/03連経 1500 430 -39
9/28 修正 7984 コクヨ × 03/03連経 7000 6400 194
9/28 修正 8005 ムトウ × 02/09連経 0 -880 赤転
9/28 決算 8146 小杉産 東2 × 03/01連経 300 -320 赤継
9/28 修正 8380 山口銀 × 03/03連経 14600 34300 赤転
9/28 修正 8507 学研クレ 東2 × 03/03 2900 2094 -23
9/28 修正 9367 大東港 03/03連経 190 360 82
9/28 修正 9470 学研 × 03/03連経 4000 3200 686
9/28 修正 9750 ソラン × 03/03連経 4570 3208 -24
9/27 日経 4114 日触媒 02/09連経 2700 5000 178
9/27 日経 6997 日ケミコン 02/09連経 900 1000 黒転
9/27 修正 4119 日ピグメント 03/03連経 800 1110 722
9/27 修正 4324 電通 × 03/03連経 47000 41241 -31
9/27 修正 4660 ニッポン放送 東2 × 03/03連経 6500 4900 -17
9/27 修正 6278 ユニツール × 02/11連経 4120 3304 -27
9/27 修正 6296 ロキテクノ 03/03連経 880 1000 49
9/27 修正 6584 三桜工 02/09連経 850 1250 157
9/27 修正 6717 富士通電装 × 03/03連経 300 -800 赤継
9/27 修正 6845 山武 × 03/03連経 4300 2200 -53
9/27 修正 7453 良品計画 × 03/02連経 8100 7400 30
9/27 修正 8167 丸久 大2 03/02連経 1100 1260 66
9/27 修正 9787 Jメンテ 03/02連経 1450 1800 -54
9/27 修正 9977 アオキスーパ 03/02連経 1160 1250 11
9/26 修正 4186 東応化 03/03連経 3800 4800 59
9/26 修正 4763 C&R ナス × 03/02連経 240 -220 赤転
9/26 修正 5453 東洋鋼鈑 03/03連経 2900 3400 84
9/26 修正 6222 島精機 03/03連経 6000 8200 36
9/26 修正 6737 ナナオ 東2 03/03連経 4000 4700 23
9/26 修正 6792 日ビクター 02/09連経 2300 5000 黒転
9/26 修正 6815 ユニデン 03/03連経 3300 6200 146
9/26 修正 6855 日電子材料 03/03連経 910 1000 22
9/26 修正 8197 東急ストア 03/02連経 2800 3500 69
9/26 修正 8232 東急百 × 02/07連経 400 150 -44
9/26 修正 8514 アース × 03/03 430 111 -80
9/26 修正 8573 三洋信販 × 03/03連経 33500 23400 -14
9/26 修正 9447 丸紅テレ 東2 03/03 1200 1300 -8
9/26 修正 9601 松竹 03/02連経 2700 3880 32
9/26 決算 9632 スバル興 × 03/01連経 1200 1000 -26
9/26 修正 9810 日鉄商 03/03連経 3300 4100 -2
9/26 修正 9968 イチヤ × 03/07連経 20 -310 赤継
9/25 決算 1928 積水ハウス × 03/01連経 67000 65000 -11
9/25 修正 2202 明菓 × 03/03連経 8500 7000 -47
9/25 修正 2728 福神 東2 03/03連経 5500 6500 40
9/25 修正 2871 ニチレイ 03/03連経 13500 15300 31
9/25 修正 4409 東邦化 東2 03/03連経 580 680 78
9/25 修正 4646 ジャスフォト × 02/08 440 310 -27
9/25 修正 5408 中山鋼 03/03連経 500 800 黒転
9/25 修正 5972 日建鉄 × 03/03連経 400 -240 赤転
9/25 修正 6966 三井ハイテク 03/01連経 1550 2100 黒転
9/25 修正 7260 富士機工 03/03連経 750 1100 黒転
9/25 修正 7631 マクニカ × 03/03連経 5100 1800 -61
9/25 修正 8857 三井不販売 02/09連経 1800 2400 -39
9/25 修正 8878 日綜地所 東2 02/09 1300 1880 667
9/25 修正 9946 ミニストプ 02/08連経 5100 5690 0
9/25 修正 9974 ベルク 03/02 3000 3300 37
9/21 日経 2728 福神 東2 02/09連営 2500 3000 78
9/21 日経 4063 信越化 03/03連営 120000 122000 6
9/21 日経 9681 ドーム 03/01連営 12000 12500 -9
9/21 修正 2660 キリン堂 大2 × 02/08 629 535 8
9/21 修正 4213 三菱樹脂 × 03/03連経 4100 2950 -3
9/21 修正 4687 TDC × 03/03 1600 1050 -22
9/21 決算 4719 αシステム × 03/07 1250 485 -61
9/21 修正 4726 SBテクノ × 03/03連経 1500 1000 -25
9/21 修正 4812 ISID × 03/03連経 6700 2700 -53
9/21 修正 5855 アサヒプリ × 03/03連経 3800 2100 -50
9/21 決算 6336 石井表記 東2 × 03/01連経 930 405 -41
9/21 修正 6701 NEC 03/03連経 35000 65000 黒転
9/21 修正 6790 野田スクリン ナス 03/04連経 200 413 244
9/21 修正 6881 キョウデン × 03/03連経 2000 1100 黒転
9/21 修正 6969 松尾電 大2 × 03/03連経 430 20 黒転
9/21 修正 6995 東海理化 02/09連経 2700 3400 -25
9/21 修正 7238 曙ブレーキ 02/09連経 1150 3200 84
9/21 修正 7239 タチエス × 03/03連経 4000 2900 21
9/21 修正 7263 愛知機 03/03連経 2300 2500 54
9/21 修正 7611 ハイディ × 03/02 750 630 -23
9/21 決算 8021 レナウン × 03/01連経 4000 2500 黒転
9/21 修正 8093 極東貿易 × 03/03連経 640 170 10
9/21 修正 8101 GSI × 03/03連経 1000 600 黒転
9/21 修正 8160 木曽路 × 03/03 3020 2330 9
9/21 修正 9759 日シスディベ × 03/03連経 7200 5280 -24
9/21 修正 9880 イノテック × 03/03連経 770 270 黒転
9/21 修正 9889 JBCC × 03/03連経 3300 2400 -26
9/21 修正 9904 ジュエルベリテ 東2 × 03/01連経 620 520 3
9/20 日経 6971 京セラ × 03/03連営 90000 82000 59
9/20 修正 4560 杏林薬 × 03/03連経 16800 14300 17
9/20 修正 5481 山特鋼 03/03連経 900 1300 黒転
9/20 修正 7543 ミスタージョン 03/02連経 790 918 169
9/20 修正 7716 ナカニシ 03/02連経 3150 3545 15
9/20 修正 7951 ヤマハ 03/03連経 17500 23000 199
9/20 修正 7999 武藤工 03/03連経 1000 1300 -5
9/20 修正 8211 相鉄ローゼ 02/08 200 320 8
9/20 修正 8252 丸井 × 03/01連経 35500 34000 3
9/20 修正 8595 ジャフコ × 02/09連経 3900 500 -81
9/20 修正 9637 OS 大2 × 03/01連経 590 460 4
9/19 日経 3421 稲葉製 × 02/07連経 4950 4700 -13
9/19 日経 3893 日ユニパック 03/03連営 53000 58000 37
9/19 日経 7544 3F 東2 × 03/02連経 2100 1700 -16
9/19 修正 2737 トーメンデバ 02/09 520 535 33
9/19 修正 4092 日本化 02/09連経 0 470 黒転
9/19 修正 5659 日精線 03/03連経 200 600 黒転
9/19 修正 5991 ニッパツ 02/09連経 2500 3000 102
9/19 修正 7610 T2 02/08連経 280 320 169
9/19 修正 8163 サト × 03/03 1050 850 -17
9/19 修正 8166 タカキュー × 03/02 300 140 黒転
9/19 修正 8572 アコム × 03/03連経 176500 146100 -15
9/19 修正 9649 明電エンジ × 03/03連経 1840 1219 -36
9/18 日経 7753 ミノルタ 03/03連営 17000 20000 413
9/18 日経 9692 CEC 02/07連経 1700 1900 21
9/18 決算 2738 バルス 03/01 1100 1151 36
9/18 修正 3429 ストロベリ × 03/03 500 300 -36
9/18 修正 3514 日バイリン 03/03連経 1500 1600 57
9/18 修正 4334 ユークス ナス × 03/01 750 580 9
9/18 修正 6467 ニチダイ 03/03 900 950 31
9/18 修正 7222 日産車体 03/03連経 6000 11000 168
9/18 修正 7272 ヤマハ発 03/03連経 46000 60000 83
9/18 修正 7586 寺島薬 03/03連経 1000 1243 57
9/18 修正 7854 バンプレスト 東2 02/09連経 450 630 -13
9/18 修正 7855 カーディナル 大新 03/03 130 192 -28
9/18 修正 8042 日マタイ × 03/02連経 460 -140 赤転
9/18 修正 8289 OLYMPIC 03/02連経 2750 3260 24
9/18 修正 8892 日エスコン 02/07連経 10 100 黒転
9/18 修正 9663 ナガワ × 03/03連経 1750 1200 -37
9/18 修正 9897 ユニダクス 東2 × 02/09 500 400 -44
9/14 日経 5016 新日鉱HD × 03/03連 17000 7000
9/14 日経 7522 ワタミフード × 03/03連経 5300 4000 6
9/14 修正 1946 トーエネク × 03/03連経 4100 1800 -58
9/14 修正 2715 高千穂電 03/03 1760 1870 -10
9/14 修正 2903 シノブフズ 大2 03/03連経 280 650 黒転
9/14 決算 4813 ACCESS マザ × 03/01連経 55 -313 赤継
9/14 修正 5713 住友鉱 02/09連経 3500 7000 358
9/14 修正 5716 日鉱金 02/09連経 6000 7900 3
9/14 修正 5726 住友チタ 東2 × 03/03 1900 770 -59
9/14 修正 6344 NECマシナリ 大2 × 03/03連経 550 -660 赤継
9/14 修正 6355 住友精密 × 03/03連経 2000 1000 -42
9/14 修正 6819 オメガプロ × 03/03連経 1150 720 40
9/14 修正 6857 アドテスト × 03/03連経 0 -5500 赤継
9/14 修正 6883 電産コパ電 東2 02/09連経 380 560 7
9/14 修正 6956 神明電 × 02/07連経 500 300 -59
9/14 修正 7297 カーメイト × 03/03連経 400 33 -85
9/14 修正 7463 アドヴァン × 03/03連経 4250 3310 -6
9/14 修正 7540 LSフェンス × 03/03 390 290 黒転
9/14 修正 7732 トプコン × 02/09連経 370 100 -86
9/14 修正 9204 スカイマーク マザ × 02/10 100 -950 赤拡
9/14 修正 9828 元気寿司 東2 × 03/03連経 1200 1000 21
9/13 日経 4010 三菱化 02/09連営 23000 27000 125
9/13 日経 7993 サンウエブ × 03/03連営 1580 1100 79
9/13 修正 4123 山本化成 大2 × 02/09連経 110 -140 赤転
9/13 修正 5727 東邦チタ 東2 × 03/03連経 1900 1275 -11
9/13 修正 6142 富士精工 名2 03/02連経 880 1040 24
9/13 修正 6782 九州松下 02/09連経 2200 3800 237
9/13 修正 6938 双信電 02/09連経 400 560 -42
9/13 決算 7645 日トイザらス × 03/01 8600 8100 1
9/13 修正 8207 テンアライド × 03/03連経 920 178 -33
9/13 修正 9716 乃村工芸 東2 03/02連経 1000 1200 -45
9/12 日経 5701 日軽金属 03/03連 7000 10000 567
9/12 日経 5816 オーナンバ 大2 02/09連経 180 250 116
9/12 日経 6800 ヨコオ 03/03連営 1250 1350 97
9/12 修正 8586 日立キャピ × 03/03連営 25000 21000 -28
9/12 日経 8890 レーサム 02/08連経 3360 3900 38
9/12 決算 2686 ツルヤ靴 名2 03/01 440 525 -33
9/12 修正 6374 TCM × 03/03連経 4000 1800 -51
9/12 修正 6393 油研工 03/03 200 230 黒転
9/12 修正 6501 日立 × 02/09連経 53000 24000 黒転
9/11 日経 4027 テイカ 02/09連経 350 540 -17
9/11 日経 4633 サカタINX 03/03連営 4500 4600 27
9/11 日経 5014 Jエナジ × 03/03連営 48000 30000
9/11 日経 5714 同和鉱 02/09連経 4000 4500 35
9/11 日経 6986 双葉電 × 02/09連経 6600 5500 -8
9/11 日経 7282 豊田合成 03/03連営 12000 15000 42
9/11 修正 6279 瑞光 大2 × 02/08 500 391 -44
9/11 修正 6796 クラリオン 02/09連経 1300 2000 黒転
9/11 修正 7485 岡谷鋼 02/08連経 700 1400 100
9/11 修正 7718 スター精 × 03/02連経 4500 1600 -62
9/11 修正 9089 バンダイロジ 03/02連経 400 480 40
9/10 日経 3007 川島織物 × 02/09連経 200 100 黒転
9/10 日経 6645 オムロン 03/03連営 21000 25000 495
9/10 日経 9934 因幡電産 × 02/09連経 4200 3000 -23
9/10 修正 4185 JSR 03/03連経 13000 15200 43
9/10 修正 6139 東芝タンガ 03/03連経 1600 2400 18
9/10 修正 7278 エクセディ 03/03連経 5900 7800 30
9/10 修正 7637 白銅 03/03 800 1000 22
9/10 修正 8150 三信電 02/09連経 700 1450 72
9/7 日経 9636 きんえい 大2 02/07 65 110 156
9/7 修正 4289 ビジトラ ナス × 02/10 120 40 -60
9/7 修正 5406 神戸鋼 03/03連経 15000 21000 黒転
9/7 修正 5407 日新鋼 03/03連経 -2000 1500 黒転
9/7 修正 6759 NECトーキン × 03/03連経 5200 -2900 赤継
9/7 修正 6783 松下寿 02/09連経 1400 2800 黒転
9/7 修正 6944 アイレックス × 03/01連経 300 -630 赤継
9/7 修正 7892 宇部日東 東2 × 03/03 1000 500 -55
9/7 決算 8057 内田洋行 03/07連経 1200 4000 931
9/7 修正 8233 高島屋 × 03/02連経 21200 15800 -24
9/7 修正 9876 コックス × 03/02 800 470 87
9/7 修正 9878 セキド 東2 × 03/02 550 250 黒転
9/7 修正 9900 サガミチェン × 03/01連経 1200 850 -22
9/6 日経 4305 IMJ ナス × 02/09 200 -100 赤転
9/6 日経 5809 タツタ線 × 02/09連経 250 160 -74
9/6 日経 9763 丸紅リース 東2 03/03連経 400 500 135
9/6 修正 2696 大和フーズ × 03/03 600 452 -20
9/6 修正 4182 瓦斯化 × 03/03連経 1500 1000 黒転
9/6 修正 4708 もしもし × 03/03 4320 2210 -48
9/6 修正 7545 西松屋 03/02 4900 5672 44
9/5 日経 2267 ヤクルト 03/03連経 27500 30000 32
9/5 日経 3407 旭化成 × 03/03連経 36000 30000 -25
9/5 日経 5480 冶金工 × 02/09連経 400 0 -
9/5 日経 5706 三井金 02/09連営 8700 10000 -22
9/5 日経 7272 ヤマハ発 02/09連経 21000 23000 20
9/5 日経 8081 カナデン × 03/03連経 1790 1530 -14
9/5 日経 8197 東急ストア 02/08 800 1300 102
9/5 日経 9795 ステップ 02/09連経 930 980 0
9/5 修正 7860 エイベックス × 03/03連経 10300 7600 -20
9/4 日経 2671 FDCP 東2 × 02/08連営 520 450 3
9/4 日経 2736 サダマツ 03/08 320 400 29
9/4 日経 4505 第一薬 × 03/03連営 66000 60500 -7
9/4 日経 5403 川鉄 03/03連営 65000 71000 62
9/4 日経 7956 ピジョン 03/01連経 1500 2000 41
9/4 修正 4234 サンエー化 03/03連経 820 1020 65
9/4 修正 5815 沖電線 × 02/09連経 70 -240 赤継
9/4 修正 6590 芝浦メカ × 03/03連経 700 -1500 赤継
9/4 修正 6888 アクモス × 02/07連経 10 -87 赤転
9/4 修正 7448 ジーンズメイト 03/02 1300 1700 34
9/4 修正 8231 三越 × 02/08連経 5400 3600 -45
9/4 修正 9840 ホーマック × 02/08連経 4200 3900 1
9/3 日経 5401 新日鉄 03/03 25000 40000 5614
9/3 日経 7862 凸版F × 02/09連営 9900 9000 -9
9/3 修正 5284 ヤマウ × 03/03 200 17 55
9/3 修正 5803 フジクラ × 02/09連経 0 -2500 赤転
9/3 修正 7256 河西工 東2 02/09連経 100 800 1469
掲載日ソースコード銘柄市場○×決算期旧予想新予想前期比最高益