業績修正一覧 (バックナンバー02/10上)
line.gif (1925 バイト)
 ホームへ

ico_hand.gif (123 バイト)企業の業績修正を毎日チェック!。

BackNumber 最新号 02/09 02/08 02/06-07 02/05下 02/05中 02/05上 02/04 02/03 02/02 01/12-02/01 01/11下 01/11上 01/10下 01/10上 01/09 01/08 01/06-07 01/05下 01/05中 01/05上 01/04 01/03 01/02 00/12-01/01 00/11後半 00/11前半 00/10 00/09 00/08 00/06-07 00/05下旬 00/05中旬 00/05上旬 00/04 00/03 00/02 99/12-00/01 99/11後半 99/11前半 99/10後半 99/10前半 99/09 99/08 99/06-07 99/05末 99/05下旬 99/05中旬 99/05上旬 99/04後半 99/04前半 99/03 99/02 98/12-99/01 98/11後半 98/11前半 98/10後半 98/10前半 98/09 98/08 98/06-07

表の見方
〇=上方修正 連=連結純損益
連経=連結経常損益
終=最終損益/営=営業損益
×=下方修正 (指定なし)=単独経常損益 前期比=増減益率(修正率ではない)
当早見表は各種情報端末で速報をチェックしたもので希に間違いあり。決算・修正等を網羅したものでなくサプライズの書き抜き。「速報企業業績」(日経)はこちら。決算が連結中心主義となった故、「連結純損益」重視だが、現状では特損計上多く最終を見ては本業改善を見落とす恐れがある為、「連結経常損益」をより重視。

 

掲載日ソースコード銘柄市場○×決算期旧予想新予想前期比最高益
10/25 日経 2817 ギャバン 02/08連営 470 590 64
10/25 日経 5001 新日石 × 03/03連経 70000 55000 -23
10/25 日経 6426 サミー 02/09連経 23500 27000 -21
10/25 日経 6473 光洋精工 03/03連経 6000 7700 63
10/25 日経 6954 ファナック 03/03連営 52500 58000 11
10/25 日経 9709 日コンピュ 大2 × 02/09連経 290 50 -63
10/25 決算 1729 三光ソフラン ナス 03/08 600 653 14
10/25 決算 1970 日立プラ × 03/03連経 6500 5400 -35
10/25 修正 1979 大氣社 03/03連経 5000 5300 13
10/25 修正 2877 日東ベスト × 03/03連経 500 -280 赤転
10/25 決算 3865 北越紙 03/03連経 7500 10000 8
10/25 修正 4080 田中化研 × 03/03 400 40 黒転
10/25 修正 4203 住友ベ × 03/03連経 12000 6000 8
10/25 修正 4216 旭有機 × 03/03連経 880 -400 赤拡
10/25 修正 4229 群栄化 03/03連経 200 450 黒転
10/25 修正 4503 山之内 03/03連経 96000 104000 4
10/25 修正 4529 日研化 02/09 100 950 77
10/25 決算 4668 明光ネット 03/08 1400 1666 31
10/25 修正 4683 堀内カラー 大2 × 03/03 720 580 -1
10/25 決算 4774 NECソフト × 03/03連経 10800 10300 26
10/25 修正 4838 Sシャワー 02/09連経 70 156 524
10/25 修正 5262 日ヒューム 03/03連経 800 1300 71
10/25 修正 5632 菱製鋼 02/09連経 700 1000 137
10/25 修正 5974 中国工 × 03/03連経 500 160 -26
10/25 決算 6454 マックス × 03/03連経 4800 3550 -34
10/25 修正 6934 新神戸 × 03/03連経 2900 1900 -35
10/25 修正 7494 コナカ × 02/09連経 3100 2806 -38
10/25 修正 7505 扶桑電通 東2 × 02/09 700 427 109
10/25 修正 7537 丸文 × 03/03連経 900 820 -35
10/25 修正 7602 ジャックH 東2 × 02/09連経 210 -515 赤継
10/25 修正 7753 ミノルタ 03/03連経 8000 13000 黒転
10/25 修正 7868 廣済堂 × 03/03連経 7200 6180 1
10/25 修正 7935 コンビ 東2 03/03連経 2210 2240 13
10/25 決算 8032 紙パ商 03/03 3500 3800 3
10/25 修正 8064 金商 02/09 100 249 黒転
10/25 修正 8118 キング 02/09連経 450 540 18
10/25 決算 8231 三越 × 03/02連経 15000 14000 -14
10/25 修正 8339 都民銀 02/09連経 2700 3200 黒転
10/25 修正 8374 三重銀 02/09連経 1100 1770 66
10/25 決算 8574 プロミス × 03/03連経 126500 122886 10
10/25 修正 9368 キムラユニ 東2 02/09 350 516 -8
10/25 修正 9758 ジシステム × 03/03連経 880 700 -16
10/25 修正 9781 石汎サー × 03/03 240 100 -64
10/25 修正 9825 アズウェル 03/03連経 2400 4200 120
10/25 修正 9865 日商エレク × 03/03連経 2400 -2880 赤拡
10/25 修正 9991 川商ジェコス 02/09連経 700 850 44
10/24 日経 2719 キタムラ × 03/03 3150 2700 -14
10/24 日経 2737 トーメンデバ 02/09 535 650 62
10/24 日経 5186 ニッタ × 03/03連経 900 600 -2
10/24 日経 6349 小森 × 03/03連経 6600 6000 -11
10/24 日経 6371 椿本チエ 02/09連経 1700 2000 1
10/24 日経 7203 トヨタ 03/03連経 1180000 1370000 23
10/24 日経 7751 キヤノン 02/12連経 288000 300000 7
10/24 日経 8238 伊勢丹 × 03/03連営 20900 19300 -13
10/24 日経 9602 東宝 × 03/02連経 20700 19300 -13
10/24 修正 2206 グリコ 02/09連経 4800 6500 -5
10/24 修正 2322 NECフィール 03/03連経 13200 13600 30
10/24 決算 2670 ABCマート 03/02連経 8100 8580 -13
10/24 修正 2690 ソフマップ 東2 03/02 550 700 黒転
10/24 修正 3107 ダイワボ 02/09連経 650 860 59
10/24 修正 3570 オリキャピ 大2 × 03/03連経 1400 957 137
10/24 修正 4027 テイカ 03/03連経 950 1150 65
10/24 修正 4348 インフォコム 02/09連経 760 1040 -25
10/24 修正 4366 ダイトーケミ 大2 03/03連経 240 410 黒転
10/24 決算 4689 ヤフー 02/09連経 8800 9358 126
10/24 修正 4762 Xネット ナス 02/09 300 333 10
10/24 修正 4951 ST化 03/03連経 2100 2700 115
10/24 修正 4970 東洋合成 02/09連経 210 315 77
10/24 修正 5410 合同鉄 02/09連経 400 560 -68
10/24 修正 5942 日フィルコン 02/11 1000 1400 13
10/24 決算 5944 日立冶金 03/03 1500 1720 17
10/24 修正 5994 ファインシン 東2 03/03連経 750 1110 51
10/24 修正 6586 マキタ 03/03連経 6900 7600 123
10/24 修正 6823 リオン 東2 × 03/03連経 230 40 黒転
10/24 修正 7201 日産 03/03連経 520000 660000 58
10/24 修正 7508 オート7 東2 × 02/09連経 230 75 -77
10/24 修正 7539 アベルコ 02/09連経 600 770 301
10/24 修正 7770 ミヨタ × 03/03 650 180 黒転
10/24 修正 8343 秋田銀 02/09連経 2300 4200 104
10/24 決算 8473 SBI × 03/09連経 3800 1000 -69
10/24 修正 8839 ニチモ 02/09連経 1200 1520 25233
10/24 修正 9789 栄光 東2 × 02/09連経 690 390 -33
10/24 修正 9793 ダイセキ 03/02連経 2320 2530 25
10/23 日経 3411 オートリ 大2 02/09連経 310 420 -16
10/23 日経 4543 テルモ 03/03連営 29000 29500 5
10/23 日経 5262 日ヒューム 02/09連経 130 700 黒転
10/23 日経 5803 フジクラ × 03/03連経 2000 0 -100
10/23 修正 1726 BRH 東2 02/09連経 350 484 -
10/23 修正 1951 協和エクシ × 03/03連経 9300 6000 -34
10/23 修正 2109 新三井糖 02/09連経 450 1070 56
10/23 修正 2596 キューサイ 東2 × 03/02連経 2470 1745 -19
10/23 修正 2612 かどや 02/09 940 1255 22
10/23 修正 2701 フードX ナス × 03/03 900 606 -
10/23 修正 2872 セイヒョー 東2 02/08連経 165 226 29
10/23 修正 3706 東海パ 02/09連経 350 1200 黒転
10/23 修正 3956 国際チャート 03/03連経 460 538 22
10/23 修正 4461 一工薬 03/03連経 410 620 967
10/23 修正 5233 太平洋セメ 02/09 -700 480 -91
10/23 修正 5954 トープラ 大2 02/09連経 20 267 黒転
10/23 修正 6131 浜井産 東2 × 03/03 450 168 黒転
10/23 修正 6413 理想科学 02/09連経 1700 2700 131
10/23 修正 6516 山洋電 東2 03/03 770 1100 黒転
10/23 修正 7218 田中精密 03/03連経 2330 2690 0
10/23 修正 7280 ミツバ 02/09連経 1650 2870 35
10/23 修正 7293 大井製作 03/03連経 650 1110 76
10/23 決算 7485 岡谷鋼 03/02連経 1700 2600 77
10/23 決算 7520 エコス 03/02連経 1500 1600 19
10/23 修正 7967 バンダイ 03/03連経 23500 24500 11
10/23 決算 8627 Eトレ ナス × 02/09連経 540 396 29
10/23 修正 8629 SBF証券 ナス × 02/09 120 54 -58
10/23 修正 8692 だいこう 東2 × 02/09連経 520 347 -22
10/23 決算 8904 サンヨー名古屋 東2 03/08連経 2100 2203 12
10/23 修正 9640 セゾン情報 03/03連経 2050 2230 19
10/23 修正 9814 アシックス商 大2 02/09 880 1000 17
10/23 修正 9857 英和 大2 × 03/03連経 380 38 -75
10/23 修正 9909 愛光電 × 03/03 340 191 -22
10/23 決算 9943 ココス 03/02 2500 2882 42
10/23 修正 9969 ショクブン 東2 × 03/03連経 530 352 7
10/23 修正 9987 スズケン 03/03連経 21500 23500 26
10/22 日経 4205 日ゼオン 03/03連営 11400 11600 13
10/22 日経 6594 日電産 × 03/03連経 20000 17500 -1
10/22 決算 7741 HOYA 03/03連経 49000 52000 14
10/22 日経 9107 川崎汽船 03/03連経 14500 15500 29
10/22 日経 9409 テレ朝 02/09連経 1900 3000 -71
10/22 修正 2811 カゴメ × 02/09連経 5300 5080 -6
10/22 修正 2816 ダイショー 東2 03/03 580 700 31
10/22 修正 2892 日食化工 東2 × 03/03連経 370 130 16
10/22 修正 4106 NEケム 03/03連経 3400 4000 9
10/22 修正 4212 積水樹脂 02/09連経 470 840 700
10/22 修正 4298 プロト 02/09連経 500 828 18
10/22 修正 4516 日新薬 02/09連経 2050 2500 21
10/22 修正 4519 中外薬 × 03/03連経 29500 25500 -14
10/22 決算 4644 イマジニア × 03/03 250 150 -31
10/22 修正 5393 ニチアス 03/03連経 3800 5300 0
10/22 修正 5983 イワブチ 03/03連経 860 1250 24
10/22 修正 6345 アイチコーポ × 03/03連経 330 -170 赤拡
10/22 修正 6827 東北パイオ 東2 × 02/09連経 1700 -80 赤転
10/22 修正 6856 堀場製 03/03連経 2000 2800 75
10/22 修正 7296 FCC 02/09連経 4500 5500 71
10/22 決算 7581 サイゼリヤ 02/08 9200 9473 11
10/22 修正 7639 贔屓屋 大2 × 03/03 400 265 -14
10/22 修正 7738 チノン 東2 03/03 300 509 -47
10/22 決算 7741 HOYA 02/09連経 22600 25000 10
10/22 修正 7869 日フォーム × 02/09 270 27 -89
10/22 修正 8018 三共興 02/09 700 1000 182
10/22 決算 8237 松屋 03/02連経 1650 1740 2
10/22 修正 8279 ヤオコー 02/09 2150 2970 45
10/22 修正 8281 ゼビオ 02/09連経 2600 2687 -2
10/22 修正 8299 大栄大源 大2 03/03連経 1300 1370 56
10/22 修正 8884 ディックロキ × 03/03連経 500 179 -32
10/22 修正 9913 日邦産 02/09連経 380 560 34
10/22 決算 9945 プレナス 03/02連経 14400 14700 12
10/22 決算 9979 大庄 × 03/08連経 4750 4200 3
10/20 日経 6501 日立 × 03/03連営 180000 130000 黒転
10/19 日経 5707 東邦鉛 × 02/09連経 450 300 -70
10/19 日経 6839 船井電 03/03連 19000 21000 88
10/19 日経 7570 橋本総業 03/03 650 1400 170
10/19 日経 8016 オンワード 02/08連経 8600 9100 15
10/19 決算 1997 暁飯島 03/08連経 250 310 45
10/19 修正 2307 クロスキャット × 03/03 370 200 -42
10/19 修正 2812 焼津水 × 03/03連経 1600 1300 -17
10/19 修正 2921 フクシマF 03/03 250 476 183
10/19 修正 3891 高度紙 × 02/09 370 32 黒転
10/19 修正 4312 サイバネト × 03/03 1800 1700 -2
10/19 修正 4619 日特塗料 02/09連経 700 980 174
10/19 修正 4783 日Cダイナミ × 03/03連経 350 231 -21
10/19 修正 4797 I-cf マザ × 03/03連経 75 -62 赤継
10/19 修正 5007 コスモ石 × 02/09連経 5000 -900 赤転
10/19 修正 5357 ヨータイ × 03/03 300 150 -50
10/19 決算 5423 東製鉄 03/03 1500 3000 黒転
10/19 修正 5660 神鋼線 東2 03/03連経 850 1170 151
10/19 修正 5998 アドバネクス 東2 03/03 540 627 黒転
10/19 修正 6143 ソディック 東2 × 03/03連経 1600 1300 黒転
10/19 修正 6299 神鋼パンテ 大2 × 03/03連経 150 -670 赤継
10/19 修正 6429 タイヨーエレ × 03/03連経 4000 1179 黒転
10/19 修正 6837 京写 03/03連経 200 252 黒転
10/19 修正 6840 アドテック × 02/09 300 105 黒転
10/19 修正 6939 UMCJ × 02/12 1440 -1396 赤継
10/19 修正 7250 太平洋工 02/09連経 400 640 16
10/19 修正 7299 フジオーゼ 東2 03/03連経 780 900 -7
10/19 決算 7541 メガネトプ × 03/08連経 2600 2200 20
10/19 決算 7730 マニー 03/08連経 1500 1554 5
10/19 修正 7936 アシックス 03/03連経 4200 5000 36
10/19 修正 7947 エフピコ 東2 × 03/03連経 7200 3600 -43
10/19 修正 7975 リヒトラブ 大2 × 03/02連経 740 605 -2
10/19 修正 8015 豊田通商 03/03連経 23200 29000 27
10/19 修正 8022 ミズノ × 03/03連経 4000 3000 67
10/19 修正 8092 富士通ビジ × 03/03連経 2800 2400 23
10/19 修正 8175 ベスト電 × 03/02連経 5200 4800 4848
10/19 決算 8185 チヨダ × 03/02連経 7500 7200 28
10/19 修正 8190 ヤマナカ 名2 × 03/03連経 1400 1150 45
10/19 修正 8332 横浜銀 × 02/09連経 20000 3500 -63
10/19 修正 8395 佐賀銀 02/09連経 3000 5200 黒転
10/19 修正 8396 十八銀 02/09連経 1700 3300 12
10/19 修正 9005 東急 02/09 15000 19500 73
10/19 修正 9123 太平洋海 02/09連経 150 280 12
10/19 修正 9753 IXナレジ × 03/03 830 526 62
10/19 修正 9862 メモレクス × 03/03 310 140 -52
10/19 修正 9941 太洋物 × 02/09 500 170 -53
10/19 修正 9970 東洋オフィス × 03/03連経 650 500 -20
10/19 修正 9976 セキチュー 02/08連経 470 611 35
10/18 日経 4842 有線BN ナス 03/08連経 1400 5000 黒転
10/18 日経 6141 森精機 × 03/02連経 1100 -1500 赤転
10/18 日経 6869 シスメクス 03/03連営 4600 5800 70
10/18 日経 8085 ナラサキ 東2 × 02/09連経 300 100 -51
10/18 修正 1801 大成建 02/09連経 -2000 3200 -62
10/18 修正 1815 鉄建 02/09連経 1000 2100 黒転
10/18 修正 2051 農産工 03/03連経 1500 2000 99
10/18 修正 4364 マナック 東2 02/09 120 200 92
10/18 修正 4511 藤沢薬 02/09連経 26000 28000 9
10/18 修正 4780 KCET 02/09 1500 2550 207
10/18 修正 4971 メック ナス × 03/03連経 770 611 15
10/18 修正 5933 アルインコ 大2 02/09連経 250 360 78
10/18 決算 6323 ローツェ × 03/02連経 490 -77 赤転
10/18 決算 6915 千代田インテ 03/08連経 2600 2640 11
10/18 修正 7291 日プラスト 03/03連経 200 700 黒転
10/18 修正 7455 三城 × 03/03連経 16300 14148 -14
10/18 修正 7474 パオ 東2 × 03/03連経 220 -95 赤転
10/18 修正 7565 万世電 大2 × 03/03連経 510 352 12
10/18 修正 7584 丸紅インフォ 東2 × 03/03連経 750 550 1122
10/18 修正 7994 岡村製 02/09連経 900 1500 -53
10/18 修正 8193 鈴丹 03/02連経 330 460 黒転
10/18 決算 8233 高島屋 × 03/02連経 15800 15300 -27
10/18 修正 8274 東武ストア 03/02連経 280 380 150
10/18 修正 8838 有楽土地 東2 02/09連経 550 1450 -77
10/18 決算 9983 ファーストリテイ × 03/08 45500 42000 -23
10/17 日経 6806 ヒロセ電 02/09連営 8500 8700 17
10/17 日経 6952 カシオ 02/09連経 4000 5500 黒転
10/17 日経 8113 ユニチャム 03/03連営 22500 23500 24
10/17 日経 8263 ダイエー × 02/08 11000 9000 49
10/17 日経 8896 菱和ライフ 03/03 4200 4300 39
10/17 日経 9179 川崎近海 東2 03/03 850 950 17
10/17 修正 1331 ニチロ × 03/03連経 6100 4900 7
10/17 修正 2281 プリマ 03/03連経 1200 2900 黒転
10/17 決算 2292 Sフーズ 03/02連経 1050 1200 506
10/17 修正 4463 日華化 名2 × 02/09連経 680 560 -42
10/17 修正 4832 川鉄情報 東2 02/09 320 580 7
10/17 修正 5269 日コン × 03/03 210 30 -91
10/17 修正 5728 アライドマテ 東2 × 03/03連経 350 130 黒転
10/17 修正 5981 東京綱 03/03連経 500 1000 黒転
10/17 修正 6585 サーボ 東2 × 02/09連経 150 12 黒転
10/17 修正 6767 ミツミ × 03/03連経 7000 5800 -25
10/17 修正 6834 精工技研 03/03連経 -20 200 770
10/17 修正 7251 ケーヒン 02/09連経 7200 8700 44
10/17 修正 7427 エコートレ 大2 × 03/02連経 880 726 38
10/17 修正 7433 伯東 03/03連経 2000 2900 202
10/17 修正 7768 ジェコー 東2 03/03連経 320 570 黒転
10/17 修正 7945 コマニー 名2 × 03/03連経 1150 640 -23
10/17 修正 8333 常陽銀 02/09連経 9000 11500 113
10/17 決算 8462 FVC ナス 03/08 -10 50 黒転
10/17 決算 9934 リオチェン 名2 03/02 2070 2292 40
10/17 修正 9943 ココス 02/08 1100 1450 0
10/16 日経 4684 オービック 03/03連経 11300 11400 11
10/16 日経 4733 OBC 03/03 4000 5000 19
10/16 日経 6475 天辻鋼球 東2 02/09連経 750 950 -1
10/16 決算 7725 インターアクション マザ 03/05 70 190 黒転
10/16 修正 2267 ヤクルト 02/09連経 15500 17000 55
10/16 修正 2613 豊年味 × 03/03連経 1700 650
10/16 決算 2651 ローソン × 03/02連経 33000 29800 -15
10/16 修正 3106 クラボウ × 02/09連経 1800 1100 -56
10/16 修正 4041 日曹達 × 03/03連経 5700 4800 83
10/16 修正 4208 宇部興 02/09連経 -2000 1500 黒転
10/16 修正 4308 Jストリム マザ × 03/03 110 0 -100
10/16 修正 4338 KCEJ 02/09 780 1150 96
10/16 修正 4348 インフォコム 02/09 700 930 -34
10/16 修正 4679 田谷 × 03/03 1200 980 20
10/16 決算 4745 東京個別 東2 03/08 1950 2057 24
10/16 修正 4835 インデックス 02/08連経 930 1000 134
10/16 修正 5192 三星ベルト 02/09連経 600 1300 -11
10/16 修正 6272 レオン × 03/03連経 1000 600 -38
10/16 修正 6480 日トムソン 02/09連経 520 800 -21
10/16 修正 6645 オムロン 02/09 -1000 2500 7
10/16 決算 7437 C&S × 03/02連経 25000 24300 4
10/16 決算 7498 ジャパン 東2 × 03/08 2250 1900 28
10/16 修正 7518 ネットワン 02/09連経 2500 2680 10
10/16 修正 7627 なか卯 03/03 340 410 170
10/16 修正 7728 電産トーソク 東2 03/03連経 1500 1700 59
10/16 修正 7871 フクビ 大2 × 03/03連経 2000 1640 -31
10/16 修正 8002 丸紅 02/09連 15000 17500 黒転
10/16 決算 8008 アスティ 東2 03/02連経 3300 3500 25
10/16 修正 8028 ファミマ 03/02連経 27800 28000 12
10/16 修正 8089 ナイス 02/09連経 500 870 -37
10/16 決算 8168 ケーヨー 03/02連経 5500 5550 10
10/16 決算 8258 OMC × 03/02連経 24300 19200 -19
10/16 決算 8270 ユニー 03/02連経 44500 45800 9
10/16 修正 8341 七十七銀 03/03連経 8800 15600 373
10/16 修正 8815 東急不 02/09連経 1000 4500 28
10/16 修正 8879 東急リバ 東2 02/09連経 -450 570 -20
10/16 修正 9064 ヤマト運 03/03連経 55700 57500 6
10/16 修正 9748 NJK 東2 × 03/03連経 1700 1094 -22
10/12 修正 1731 ペイントH × 02/08連経 2440 421 -88
10/12 修正 1767 沖ウィン 東2 02/09連経 10 210 黒転
10/12 修正 1893 五洋建 × 03/03連経 7000 1000 -88
10/12 修正 1975 朝日工 02/09連経 -270 230 黒転
10/12 修正 2301 学情 × 02/10連経 510 186 -58
10/12 修正 3529 アツギ × 03/03連経 880 250 -67
10/12 修正 3580 小松精練 × 02/09連経 360 270 -8
10/12 修正 4345 CTS × 03/03 400 203 -36
10/12 修正 4515 万有薬 × 02/09 15500 10800 -36
10/12 修正 4645 市進 03/02連経 980 1060 29
10/12 修正 4793 BSC × 03/03 2000 1800 17
10/12 修正 4837 シダックス × 03/03連経 7100 6664 6
10/12 修正 5202 板硝子 × 03/03連経 5000 -2500 赤転
10/12 修正 5992 中央発条 02/09連経 350 650 227
10/12 修正 6206 豊田工機 03/03連経 3700 5000 67
10/12 修正 6210 東洋機械 大2 02/09連経 130 165 黒転
10/12 修正 6798 SMK 02/09連経 300 600 黒転
10/12 修正 6814 古野電 03/02連経 2000 2600 39
10/12 修正 6890 フェローテク × 02/09連経 70 -101 赤転
10/12 修正 6942 ソフィア × 03/03 150 10 黒転
10/12 修正 7282 豊田合成 02/09連経 7500 8000 35
10/12 修正 7632 住商メタレ × 03/03 900 500 -48
10/12 修正 7898 ウッドワン × 03/03連経 5800 2500 -51
10/12 修正 8151 東陽テクニ 02/09連経 3700 3900 -39
10/12 修正 9600 アイネット 東2 × 03/03連経 940 621 -43
10/12 修正 9739 NSW × 03/03連経 2370 1330 -38
10/11 日経 6310 井関 02/09連経 1100 1200 118
10/11 日経 8566 リコーリス 03/03連経 9800 10200 7
10/11 修正 4508 田辺薬 03/03連経 32000 33500 4
10/11 決算 4728 トーセ × 03/08連経 980 820 7
10/11 決算 4760 アルファ 03/08 340 400 20
10/11 修正 4972 綜研化 03/03連経 500 620 508
10/11 修正 5185 フコク 03/03連経 1800 2300 53
10/11 修正 5450 豊平鋼 × 03/03 430 130 -72
10/11 修正 5928 アルメタクス 大2 03/03 320 480 75
10/11 修正 6770 アルプス 03/03連経 27000 29000 120
10/11 修正 6788 日トリム 02/09連経 1250 1403 103
10/11 修正 6816 アルパイン 03/03連経 7000 9000 22
10/11 決算 7512 ポスフール × 03/02 4000 3300 1
10/11 決算 7516 コーナン商 03/02 6000 6500 41
10/11 決算 7615 京都友禅 03/03連経 3000 3134 31
10/11 修正 7642 ビジョンメガ × 03/03 1100 330 -67
10/11 修正 7949 小松ウォル 02/09連経 650 1034 -3
10/11 修正 7961 兼松日産 × 03/03連経 550 450 2
10/11 決算 8266 イズミヤ 03/02連経 4300 4500 202
10/11 修正 9055 アルプス物 東2 03/03連経 2750 3150 17
10/11 決算 9740 CSP 東2 × 03/02連経 1420 1250 -3
10/11 決算 9859 ユーストア 東2 03/02 4300 4500 9
10/11 決算 9944 インパクト × 03/02連経 3500 3250 4
10/10 日経 3861 王子紙 × 03/03連経 42000 40000 99
10/10 日経 5982 マルゼン 東2 02/08連営 1100 1200 28
10/10 日経 9654 コーエー 02/09連経 2300 2900 4
10/10 日経 9944 インパクト 02/08連経 1950 2000 8
10/10 修正 3407 旭化成 03/03連経 30000 43000 8
10/10 決算 3603 チャコット × 03/02 1100 980 12
10/10 決算 4343 イオンファンタ 03/02 1700 1800 19
10/10 決算 4646 ジャスフォト × 03/02 1050 740 -28
10/10 修正 6020 神鋼造 大2 × 03/03連経 100 -660 赤拡
10/10 修正 7003 三井造 02/09連経 1500 4500 -23
10/10 修正 7521 ムサシ × 03/03 710 606 -31
10/10 修正 7595 アルゴG × 03/03連経 2100 1929 0
10/10 修正 8403 住友信 02/09連経 22000 40000 137
10/10 修正 8473 SBI × 02/09連経 3500 3200 -79
10/10 修正 8871 ゴークレ 02/09連経 6550 7540 3
10/10 決算 8905 イオンモール 03/02連経 6100 6600 20
10/10 決算 9946 ミニストプ 03/02連経 8200 8700 0
10/9 日経 4751 サイバーA マザ × 03/09連営 500 -500 赤拡
10/9 日経 6762 TDK 02/09連営 8500 10000 黒転
10/9 日経 7721 トキメック 03/03 440 800 105
10/9 日経 7969 タカラ 02/09連経 2500 2800 77
10/9 日経 9792 ニチイ学 02/09連経 5100 5400 黒転
10/9 修正 1301 極洋 03/03連経 2500 3200 37
10/9 修正 1819 太平工 × 03/03連経 1200 -900 赤転
10/9 決算 2685 ポイント 03/02連経 2400 2437 26
10/9 修正 3971 東セロ 東2 × 03/03連経 1200 930 5
10/9 修正 6504 富士電 × 03/03連経 14000 13000 124
10/9 修正 6913 メルコ 03/03連経 2100 2800 237
10/9 修正 7229 ユタカ技研 03/03連経 4500 5300 20
10/9 修正 7459 クラヤ三星 02/09連経 4900 7300 60
10/9 修正 7591 エクセル 02/09 1000 1150 -24
10/9 修正 8196 カスミ 03/02連経 3600 5900 105
10/9 修正 9752 ナムコ 02/09連経 1800 2300 60
10/9 修正 9840 ホーマック × 03/02連経 5500 5200 -12
10/8 日経 4118 鐘化 02/09連経 8600 9800 1
10/8 日経 4901 富士写 × 03/03連営 178000 175000 4
10/8 修正 7603 マックハウス 03/02 1500 1800 461
10/8 修正 1955 東電通 × 03/03連経 1300 460 70
10/8 修正 1973 NECシス建 × 02/09連経 2200 2000 -15
10/8 修正 2592 ポッカ 03/03連経 1000 1450 黒転
10/8 修正 4682 電通テック × 03/03連経 4300 3900 -1
10/8 修正 4688 日DBM 03/03連経 2300 2620 69
10/8 修正 5423 東京製鉄 02/09 500 1200 黒転
10/8 修正 6774 カノープス 03/02連経 1750 1868 47
10/8 修正 6904 原田工 03/03連経 1250 1630 72
10/8 修正 7274 ショーワ 02/09連経 5500 6300 35
10/8 修正 7456 松田産 × 03/03連経 2750 1800 -39
10/8 修正 7458 第一興商 02/09連経 4100 5100 9
10/5 日経 4501 三共 02/09連営 38500 43700 5
10/5 日経 6151 日東工器 × 03/03連経 2700 2300 6
10/5 日経 9682 データ通信S × 02/09連経 1750 1600 -27
10/5 修正 2912 鐘崎 × 03/02 300 10 -96
10/5 修正 2925 ピックルス × 03/02連経 550 395 -23
10/5 修正 4531 デンカ生研 03/03 1830 2000 31
10/5 修正 5482 愛知鋼 × 03/03連経 1900 900 -49
10/5 修正 5714 同和鉱 02/09連経 4500 5500 65
10/5 修正 5976 ネツレン 03/03連経 1500 1650 -13
10/5 修正 6118 アイダ × 02/09連経 330 10 -98
10/5 修正 6376 日機装 × 03/03連経 3000 1500 -58
10/5 修正 6707 サンケン電 02/09連経 2250 2900 28
10/5 修正 6779 日電波 × 03/03連経 2300 350 黒転
10/5 修正 6820 アイコム × 02/09連経 980 320 -67
10/5 修正 7262 ダイハツ × 02/09 3000 1500 -83
10/5 修正 7415 新星堂 03/02連経 420 530 155
10/5 修正 7556 住商エレ × 03/03連経 1500 800 -30
10/5 決算 8229 ハックキミ × 03/02連経 4400 4100 10
10/5 修正 8567 クレディア × 03/03連経 3500 2360 -38
10/5 修正 8894 原弘産 大2 × 02/08 100 23 -68
10/5 修正 9676 松戸公 × 02/09 320 140 -69
10/4 日経 3402 東レ 02/09連経 2000 7000 -9
10/4 日経 4835 インデックス 03/08連経 1250 1300 40
10/4 日経 5711 三菱マテ × 03/03連営 40000 37000 239
10/4 日経 6768 タムラ製 × 03/03連 600 200 黒転
10/4 日経 8002 丸紅 02/09連 12000 15000 黒転
10/4 修正 6482 ユーシン精機 03/03連経 1350 1500 46
10/4 修正 8860 フジ住宅 大2 02/09連経 220 440 -64
10/4 修正 9045 京阪 02/09 2060 3920 120
10/4 修正 9628 公益社 × 03/03連経 1050 430 -50
10/4 修正 9861 吉野家 × 03/02連経 18500 16800 -2
10/3 日経 4917 マンダム 03/03連経 5200 6000 32
10/3 日経 5334 特陶 02/09連経 6400 7000 6
10/3 決算 7445 ライトオン 03/08 1850 3000 39
10/3 日経 7596 魚力 × 02/09 820 730 -4
10/3 日経 8273 イズミ 02/08連経 7100 7700 24
10/3 修正 3585 トムスE 名2 03/03連経 1490 1641 -3
10/3 修正 4612 日ペ 02/09連経 3700 5200 27
10/3 修正 6471 日精工 × 03/03連経 11000 7000 黒転
10/3 修正 6945 FTEC 東2 03/03連経 1510 2600 黒転
10/3 修正 8050 セイコー × 03/03連経 7000 6000 14
10/3 修正 9948 ラルズ 02/08連経 2020 2150 12
10/2 日経 4970 東洋合成 02/09連経 210 250 40
10/2 日経 6753 シャープ 02/09連経 32000 38000 20
10/2 日経 6923 スタンレー 03/03連経 20000 23300 70
10/2 修正 4062 イビデン × 03/03連経 14700 10000 -28
10/2 修正 4325 バンダイV 03/02 2130 2300 15
10/2 修正 4840 ドリテク ナス × 02/12 100 -205 赤継
10/2 修正 5602 栗本鉄 × 03/03連経 2000 1400 黒転
10/2 修正 5805 昭和電線 × 03/03連経 700 -900 赤転
10/2 修正 6293 日精樹脂 × 03/03連経 150 -310 赤継
