業績修正一覧 (バックナンバー02/12-03/01)
line.gif (1925 バイト)
 ホームへ

ico_hand.gif (123 バイト)企業の業績修正を毎日チェック!。

BackNumber 最新号 02/11下 02/11上 02/10下 02/10上 02/09 02/08 02/06-07 02/05下 02/05中 02/05上 02/04 02/03 02/02 01/12-02/01 01/11下 01/11上 01/10下 01/10上 01/09 01/08 01/06-07 01/05下 01/05中 01/05上 01/04 01/03 01/02 00/12-01/01 00/11後半 00/11前半 00/10 00/09 00/08 00/06-07 00/05下旬 00/05中旬 00/05上旬 00/04 00/03 00/02 99/12-00/01 99/11後半 99/11前半 99/10後半 99/10前半 99/09 99/08 99/06-07 99/05末 99/05下旬 99/05中旬 99/05上旬 99/04後半 99/04前半 99/03 99/02 98/12-99/01 98/11後半 98/11前半 98/10後半 98/10前半 98/09 98/08 98/06-07

表の見方
〇=上方修正 連=連結純損益
連経=連結経常損益
終=最終損益/営=営業損益
×=下方修正 (指定なし)=単独経常損益 前期比=増減益率(修正率ではない)
当早見表は各種情報端末で速報をチェックしたもので希に間違いあり。決算・修正等を網羅したものでなくサプライズの書き抜き。「速報企業業績」(日経)はこちら。決算が連結中心主義となった故、「連結純損益」重視だが、現状では特損計上多く最終を見ては本業改善を見落とす恐れがある為、「連結経常損益」をより重視。

 

掲載日ソースコード銘柄市場○×決算期旧予想新予想前期比最高益
1/31 決算 5208 有沢製 03/03連経 4570 5050 33
1/31 決算 6773 パイオニア 03/03連経 25000 28000 83
1/31 修正 2680 日オプティカル × 02/12連経 840 381 -18
1/31 決算 4226 テスコ 02/11 1250 1284 77
1/31 決算 4673 川崎地質 03/11連経 150 300 140
1/31 修正 5010 日精蝋 東2 03/12連経 220 360 56
1/31 修正 5943 ノーリツ 02/12連経 6100 7700 -1
1/31 修正 5985 サンコール 03/03連経 1750 2250 53
1/31 修正 6504 富士電機 × 03/03連経 13000 8000 38
1/31 決算 7751 キヤノン 03/12連経 345000 350000 6
1/31 修正 8165 千趣会 02/12連経 900 2039 黒転
1/31 修正 9747 アサツーDK × 02/12連経 6000 5186 -20
1/30 日経 5701 日軽金 03/03連経 10000 13000 171
1/30 日経 7846 パイロトG × 02/12連経 3300 2650 17
1/30 修正 4836 日フィッツ × 03/03 1080 870 37
1/30 決算 5739 日製箔 東2 03/11連経 100 290 黒転
1/30 決算 6421 キヤノファイン 03/12連経 5600 6500 35
1/30 修正 6454 マックス 03/03連経 3550 3800 -29
1/30 修正 6810 マクセル 03/03連経 15000 16000 22
1/30 修正 6860 SUNX 東2 03/03連経 220 290 黒転
1/30 修正 8004 ニチメン × 03/03連経 20000 14000 -48
1/30 修正 8063 日商岩井 × 03/03連経 22000 16500 -50
1/30 修正 9377 AGP × 03/03連経 700 418 -34
1/29 日経 2330 フォーサイド 03/10 500 800 78
1/29 修正 3947 大日紙 東2 × 02/12連経 400 130 -89
1/29 修正 4642 オリ設計 東2 × 02/12連経 200 65 -93
1/29 修正 6210 東洋機械 大2 03/03連経 470 510 黒転
1/29 修正 6283 オリイメク 02/12連経 50 187
1/29 決算 6866 HIOKI 東2 03/12連経 1000 1050 34
1/29 修正 7455 三城 × 03/03連経 14100 7517 -55
1/29 修正 8036 日立ハイテク 03/03連経 10600 11300 10
1/29 決算 8095 イワキ 東2 × 03/11連経 660 400 -46
1/29 修正 8851 アーバンL 大2 × 02/12連経 450 240 -67
1/29 決算 9623 キヤノソフト 03/12連経 650 740 14
1/28 日経 8060 キヤノ販売 03/12連経 10500 12000 20
1/28 日経 9681 東ドーム 03/01連営 13000 14000 2
1/28 修正 2685 ポイント 東2 03/02連経 2650 2808 45
1/28 修正 3001 片倉 × 02/12 600 284 0
1/28 修正 3426 アトムリビン 02/12 80 190 132
1/28 修正 5904 アルコアクロ × 02/12 1350 810 -27
1/28 修正 7582 富士通デバ 東2 03/03連経 3400 3800 25
1/28 修正 7595 アルゴG × 03/03連経 1930 1725 -10
1/28 修正 7629 ムラチク 03/05連経 1250 1400 -12
1/28 決算 7739 キヤノ電子 03/12連経 3300 3700 7
1/28 修正 9622 スペース 東2 02/12 1500 2000 90
1/28 決算 9972 アルテック 東2 × 03/11連経 550 340 -18
1/25 日経 8186 大塚家具 × 02/12 7500 5800 -24
1/25 修正 2501 サッポロ × 02/12連経 2500 2200 -77
1/25 修正 2573 北海コカ 東2 × 02/12連経 750 160 -89
1/25 修正 4297 ISS × 02/12連経 300 247 -67
1/25 修正 4745 東京個別 東2 × 03/08 2060 1615 -3
1/25 修正 5012 東燃ゼネ石 02/12連経 6000 8200 -84
1/25 決算 6217 津田駒 03/11連経 700 1100 32
1/25 決算 6505 東洋電 03/05連経 1100 1280 1085
1/25 修正 8240 SAライオン 東2 × 02/12連経 200 5 -97
1/25 決算 8902 パシフィックM 03/11連経 1280 1907 17
1/25 決算 9647 協和コンサル 03/11連経 300 400 33
1/24 修正 4762 Xネット ヘラ 03/03 650 778 27
1/24 修正 6295 富士変速機 名2 02/12連経 210 380 369
1/24 決算 6313 共立 03/11連経 2800 3000 3
1/24 決算 6474 不二越 03/11連経 1650 2500 19
1/24 決算 7725 インタアクショ マザ 03/05 231 311 黒転
1/24 修正 8095 イワキ 東2 × 02/11連経 380 737 -14
1/24 修正 8185 チヨダ 東2 × 03/02連経 7200 6150 9
1/24 決算 9873 日KFC 東2 × 03/11連経 4200 3500 -5
1/23 日経 2503 キリン 02/12連経 78000 85000 23
1/23 日経 4689 ヤフー 03/03連経 21000 24000 133
1/23 日経 6278 ユニツール 03/11連経 4000 4260 18
1/23 修正 2731 ニイウス 東2 02/12連経 510 550 -35
1/23 修正 6920 レーザーテク 02/12連経 100 203 -76
1/23 修正 8057 内田洋 × 03/07連経 3000 2800 622
1/23 修正 8953 日リテールF 03/08終 629 2171
1/23 修正 9812 TO小笠原 02/11連経 200 292 黒転
1/22 日経 2330 フォーサイド 03/04 280 380 61
1/22 日経 6988 日東電工 03/03連経 31500 33000 68
1/22 修正 2294 柿安 03/09 730 946 黒転
1/22 修正 6872 日コーリン × 02/11 6520 4491 70
1/22 修正 8404 みずほAT × 03/03連経 0 -105000 赤継
1/21 決算 4303 ドーン ヘラ 03/05 350 440 39
1/21 決算 7741 HOYA 03/03連営 52000 53000 21
1/21 修正 1956 日電話施設 × 03/03連経 950 200 -90
1/21 決算 2303 ドーン ヘラ × 02/11 140 36 -74
1/21 修正 4329 ワークスAP 03/06 1610 1692 64
1/21 修正 4544 富士レビオ 02/12連経 4150 4650 -8
1/21 修正 4819 Dガレージ × 03/06連経 200 -40 赤転
1/21 修正 7741 HOYA × 03/03連経 51500 50600 10
1/21 修正 7878 光彩工 03/01 90 150 266
1/21 決算 7879 ノダ 東2 03/11連経 500 760 170
1/21 修正 8888 クリード ヘラ 02/11連経 500 590 13
1/18 日経 5002 昭和シェル × 03/12連経 42000 38000 0
1/18 修正 1376 カネコ種 × 02/11 220 100 -70
1/18 修正 1837 ハザマ × 03/03連経 9500 -1100 赤転
1/18 修正 4284 ソルクシズ × 02/12連経 400 280 -57
1/18 修正 4742 8コンサル 東2 × 03/05連経 1350 660 -46
1/18 修正 5301 東海カーボン 02/12連経 3000 3400 -40
1/18 決算 6489 前澤工 × 03/05連経 600 70 -85
1/18 修正 7501 ティムコ × 02/11 180 135 -19
1/18 修正 8886 ウッドフレンズ 03/05連経 410 471 504
1/18 修正 9972 アルテック 東2 02/11連経 390 416 26
1/17 決算 3593 ホギメディ × 03/03連経 6470 6230 -1
1/17 修正 2718 ミドリ薬 × 03/02連経 460 194 -50
1/17 修正 4115 本州化 東2 × 03/03 800 550 -36
1/17 修正 4798 日LCA 東2 × 02/11連経 190 109 -74
1/17 決算 6311 セイレイ 東2 03/11連経 100 400 黒転
1/17 修正 7487 小津産 東2 03/05 670 821 26
1/17 修正 7644 常盤薬 × 02/11連経 450 331 -8
1/17 修正 8142 トーホー × 03/01連経 3700 3300 -11
1/17 修正 9651 日プロセス × 03/05連経 450 280 -57
1/16 決算 9614 ベル24 × 03/05連経 9500 9000 11
1/16 修正 9609 ベンチャリ × 02/11連経 100 -1698 赤転
1/15 修正 2671 FDCP 東2 × 03/02連経 1570 1170 -23
1/15 修正 3501 住江織物 03/05連経 800 1000 2
1/15 修正 6361 荏原 × 03/03連経 4000 -9000 赤転
1/15 修正 6505 東洋電 02/11連経 100 280 黒転
1/11 日経 6592 マブチ 03/12連経 30000 31000 7
1/11 修正 2337 アセットマネ ヘラ 03/02 350 368 159
1/11 修正 4351 山田債権 × 02/12 1080 405 -33
1/11 修正 5967 前田金 大2 × 02/11連経 140 -112 赤転
1/11 修正 7309 シマノ 02/12連経 18500 19000 50
1/11 修正 8887 リベレステ × 03/05連経 1000 769 -27
1/10 日経 4359 ラック × 03/12 750 370 23
1/10 日経 6474 不二越 02/11連経 1500 2100 42
1/10 日経 9614 ベル24 × 02/11連経 4300 4000 -11
1/10 修正 1601 帝石 02/12連経 6100 9600 -5
1/10 修正 1729 三光ソフ ヘラ 03/08 650 744 30
1/10 修正 2684 プライム × 02/12 1280 411 -50
1/10 決算 6136 OSG 03/11連経 3750 6300 156
1/10 修正 7867 トミー × 03/03連経 100 -300 赤継
1/9 日経 7962 キングジム 東2 × 02/12連経 800 450 -41
1/9 修正 8473 SBI × 03/09連経 0 -3600 赤転
1/8 修正 7542 ビスケー × 02/12連経 860 604 -35
1/7 日経 7532 ドンキホーテ 03/06連経 9800 10000 30
12/28 日経 9647 協和コンサル 03/11連経 250 300 50
12/28 修正 8003 トーメン × 03/03連経 23500 13200 -43
12/27 日経 5108 ブリヂストン × 03/12連経 134000 125000 -11
12/27 日経 8021 レナウン × 03/01連経 2500 1700 黒転
12/27 決算 1873 東ハウス 03/10連経 700 1900 黒転
12/27 訂正 6951 日電子 × 03/03 2000 600 -70
12/27 修正 7227 アスカ 名2 02/11 160 275 21
12/27 修正 8127 ヤマトイン 02/11連経 600 665 104
12/27 修正 9871 イトーキ 大2 × 02/11連経 520 -800 赤転
12/26 決算 4989 イハラケミ × 03/10連経 1000 250 -65
12/26 修正 6217 津田駒 02/11連経 400 800 黒転
12/26 修正 7983 ミロク 大2 02/10 160 380 60
12/26 修正 8804 東建物 02/12 5700 8000 24
12/26 修正 9837 モリト 大2 × 02/11連経 1150 941 -25
12/25 修正 4187 大有機 大2 02/11連経 630 847 18
12/25 修正 5932 三協アルミ 03/05連経 5500 8000 339
12/25 修正 7611 ハイデ日高 × 03/02 640 510 -38
12/25 修正 7630 壱番屋 02/11 1020 1187 6
12/21 日経 4912 ライオン 02/12連経 9000 9500 25
12/21 日経 7751 キヤノン 02/12連経 300000 320000 14
12/21 修正 4297 ISS × 02/12連経 1140 300 -60
12/21 修正 4350 メディカルシス ヘラ 03/09連経 150 405 297
12/21 修正 4798 日LCA 東2 × 03/05連経 2500 2000 14
12/21 修正 8029 ルック × 02/12連経 1300 400 -78
12/21 決算 9603 HIS 03/10連経 5500 6040 43
12/21 修正 9836 リーバイス 02/11 1720 2471 65
12/20 日経 6817 スミダ 03/12連営 3300 4400 83
12/20 修正 4026 神島化 大2 × 03/04連経 150 100 -61
12/20 決算 6309 巴工業 × 03/10連経 1050 760 -15
12/20 決算 6415 ニスカ 02/12連経 1100 1800 144
12/20 修正 6492 岡野バ 東2 02/11連経 60 210 -27
12/20 決算 6790 野田スクリン ヘラ × 03/04連経 410 274 128
12/20 決算 6905 コーセル 03/05連経 3220 3300 90
12/20 修正 7587 PALTEK 02/12連経 600 831 248
12/20 修正 9609 ベンチャリ × 03/05連経 12400 4500 -55
12/19 日経 4541 日医工 大2 03/11連営 1500 1900 27
12/19 修正 7605 フジコーポ 02/10 180 206 56
12/19 修正 2722 IK × 03/05 200 115 -40
12/19 修正 7605 フジコーポ 02/10 180 206 56
12/19 修正 7725 インタアクショ マザ 03/05 210 231 黒転
12/19 修正 7879 ノダ 東2 × 02/11連経 430 270 -52
12/19 修正 8180 すかいらく × 02/12連経 26500 26000 7
12/18 修正 4272 日化薬 × 03/05連経 9700 9500 2
12/18 決算 4666 パーク24 03/10連経 5300 5350 19
12/18 修正 6442 コピア 東2 02/12連経 3150 4400 53
12/18 決算 7279 日ケーブル 大2 03/10連経 6800 7100 3
12/18 修正 9727 東急観光 × 02/12連経 570 210 黒転
12/17 日経 2591 カルピス × 02/12連経 4200 3950 11
12/17 決算 4627 ナトコ 03/10連経 340 520 63
12/17 決算 5343 ニッコー 名2 03/10連経 150 400 黒転
12/17 修正 7600 日MDM 02/11連経 1260 1640 21
12/17 修正 7713 シグマ光 03/05連経 440 610 36
12/14 修正 1840 土屋ホーム 東2 × 02/10連経 900 460 -35
12/14 修正 2576 近畿コカ × 02/12連経 7600 5400 -31
12/14 修正 3524 日東網 × 02/10連経 70 -151 赤継
12/14 修正 4286 レッグス × 02/12連経 400 245 -36
12/14 決算 9678 カナモト × 03/10連経 2490 2180 -8
12/13 日経 4004 昭和電工 03/12連営 34000 38000 27
12/13 日経 4992 北興化 × 02/11連 1350 1000 -5
12/13 修正 1873 東ハウス × 02/10連経 90 -890 赤拡
12/13 修正 6423 高砂電 × 02/12連経 2360 23 -
12/12 日経 9727 東急観光 03/12連経 800 1200 1100
12/11 日経 2910 ロックF 02/10 1080 1200 31
12/11 修正 7968 田崎真珠 02/10連経 220 270 黒転
12/10 日経 4746 東計電算 東2 × 02/12連経 1370 1230 -13
12/10 日経 9824 泉州電 大2 02/10連経 1120 1300 -19
12/10 修正 1950 電設工 × 02/03連経 3200 1600 -52
12/10 修正 8248 ニッセン 大2 02/12連経 8500 9200 104
12/7 修正 4311 D3パブリ × 02/10連経 390 345 -4
12/7 修正 2702 日マクド × 02/12連経 11500 1754 -91
12/7 修正 4641 アルプス技 東2 × 02/12連経 740 600 -10
12/7 修正 4825 ウェザーN ナス × 02/11連経 200 110 -65
12/7 修正 6041 ボッシュ 02/12連経 5000 8500 黒転
12/7 修正 8116 ダーバン × 02/12連経 350 -350 赤継
12/6 日経 8565 三洋電クレ × 03/03連 7260 4000 -42
12/6 修正 2330 フォーサイド 02/10 430 450 139
12/6 修正 7420 佐鳥電 東2 02/11連経 850 1200 80
12/5 日経 2311 エプコ 03/01連経 240 280 23
12/5 日経 4226 テスコ 02/11 920 1250 72
12/5 修正 5108 BS 02/12連経 135000 140000 88
12/4 日経 2330 フォーサイド 02/10 330 430 129
12/4 日経 7958 天馬 × 02/10連営 1800 1500 -29
12/3 訂正 6819 オメガプロ × 03/03連経 720 400 -22
掲載日ソースコード銘柄市場○×決算期旧予想新予想前期比最高益