店頭大躍進企業(3期増益率ランキング)

左側が経常20億円以上、右側が20億円未満。新四季報使用。
98年新規公開ものが上位を占める。昨今の新規公開人気が「相場の新陳代謝」たる根拠であろう。
順位 コード 銘柄 来期経常 3期増益率(%)   順位 コード 銘柄 来期経常 3期増益率(%)
1 4704 トレンドマイクロ 30 694   1 8047 日本AM 11 8361
2 8871 ゴールドクレ 24.3 659   2 7599 ガリバー 11.8 1715
3 6875 メガチップス 20 331   3 9687 国際シス 5 594
4 9660 CRC 20 250   4 4689 ヤフー 2.7 450
5 7445 ライトオン 22 206   5 6840 アドテック 14 343
6 7562 安楽亭 20 142   6 7592 IUK 4 312
7 7867 トミー 40 119   7 9758 ジャパンシス 6.5 292
8 6425 アルゼ 447 117   8 9702 ISB 6.5 242
9 9435 光通信 135 111   9 7586 寺島薬局 14 236
10 7575 ライフライン 50 109   10 9691 両毛シス 6 228
11 4643 ピープル 39 102   11 4700 アクセス 10 217
12 7453 良品計画 105 98   12 6876 光波 7.2 213
13 7581 サイゼリヤ 38 96   13 4697 マスタネット 3 188
14 7545 西松屋チェ 21 95   14 2229 滝沢ハム 7.5 170
15 7546 バーミヤン 35 94   15 9436 沖縄セルラ 15 165
16 9887 松屋フーズ 24 93   16 4714 リソー教育 12.5 147
17 4106 NEケム 43 91   17 6894 パルステク 14 145
18 9684 エニックス 110 90   18 4687 TDC 11 139
19 8848 MDI 140 77   19 9696 学育社 10 128
20 9926 ダイカ 20 77   20 4652 ウッドランド 6.3 127
21 1379 ホクト産 46 76   21 8874 ジョイント 13.5 127
22 9831 ヤマダ電 58 76   22 9698 クレオ 8 127
23 8282 ケーズデンキ 28 71   23 4674 クレスコ 8.5 122
24 9473 アスキー 30 71   24 7861 東京リスマ 11.5 120
25 2596 キューサイ 48 70   25 4679 田谷 9 119
26 7595 アルゴグラフ 21 67   26 7550 ゼンショー 11 114
27 4681 リゾートトラ 45 65   27 9638 情報技術 9.5 113
28 6881 キョウデン 23.5 64   28 4708 もしもしHL 19 107
29 4626 太陽インキ 37.5 56   29 4709 ID 5.2 107
30 7479 サンマルク 21 49   30 4919 ミルボン 12 107
31 7573 ツルハ 26 49   31 9717 ジャステック 11 100
32 4921 ファンケル 75 46   32 7588 C2ネット 10 99
33 9948 ラルズ 31.5 43   33 2224 コモ 8 96
34 7864 フジシール 32 42   34 9739 NSW 17 91
            35 4688 DBM 7 79
            36 4692 アルゴ21 10.5 79
            37 7587 PALTEK 18.5 75
            38 7544 スリーエフ 14.5 72
            39 9652 日本医療事務 15 67
            40 9689 グリーンH 17 65
            41 7514 ヒマラヤ 19 62
            42 6880 シンワ 12.5 60
            43 4666 パーク24 17 58
            44 6922 昭和情報 7.2 54
            45 6890 フェローテク 7 53
            46 7524 マルシェ 11 51


更新日 98/12/19
名前 弁之助
電子メール アドレス : ben@kabuko.net