<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>株式投資や外貨投資で資産運用</title>
	<atom:link href="http://kabuko.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kabuko.net</link>
	<description>株式投資ならkabuko.net</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:17:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kabuko.net/feed" />
		<item>
		<title>UPDATE1: 自工会の豊田新会長、車体課税の抜本的見直しを訴える方針示す &#8211; ロイター</title>
		<link>http://kabuko.net/news/kabu_news/18634.html</link>
		<comments>http://kabuko.net/news/kabu_news/18634.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[株価ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabuko.net/?guid=150c292be79e6134593a203e4b425458</guid>
		<description><![CDATA[UPDATE1: 自工会の豊田新会長、車体課税の抜本的見直しを訴える方針示すロイターT: 株価, ニュース, レポート)社長）は１７日、都内で開いた会長就任会見で、税と社会保障の一体改革によ <a href="http://kabuko.net/news/kabu_news/18634.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGaGWsburUUjPxqwyreysvmCLt24g&amp;url=http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPTK080732820120517"><b>UPDATE1: 自工会の豊田新会長、車体課税の抜本的見直しを訴える方針示す</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ロイター</font></b></font><br /><font size="-1">T: <b>株価</b>, ニュース, レポート)社長）は１７日、都内で開いた会長就任会見で、税と社会保障の一体改革によって消費税が引き上げられるならば、自動車取得税など課税根拠をすでに失っている車体課税についても抜本的に見直す必要があるとの考えを示した。</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dwkBUXNOPWJcdhM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabuko.net/news/kabu_news/18634.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kabuko.net/news/kabu_news/18634.html" />
	</item>
		<item>
		<title>17日の主な自社株買い・消却など一覧 &#8211; ロイター</title>
		<link>http://kabuko.net/news/kabu_news/18635.html</link>
		<comments>http://kabuko.net/news/kabu_news/18635.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[株価ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabuko.net/?guid=d92a18548dda2c625a4fa922e64cbbd5</guid>
		<description><![CDATA[17日の主な自社株買い・消却など一覧ロイター［東京 １７日 ロイター］ １７日に自社株買いや消却を発表した主な企業の一覧は以下の通り。 ・三桜工業(6584.T: 株価, ニュース, レポート) <a href="http://kabuko.net/news/kabu_news/18635.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEMTP01FygaMRQRS4nbjmr3GeQk8A&amp;url=http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPTK080727820120517"><b>17日の主な自社<b>株</b>買い・消却など一覧</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ロイター</font></b></font><br /><font size="-1">［東京 １７日 ロイター］ １７日に自社<b>株</b>買いや消却を発表した主な企業の一覧は以下の通り。 ・三桜工業(6584.T: <b>株価</b>, ニュース, レポート)、自己保有<b>株</b>を除く発行済株式総数の０．８％に相当する３０万<b>株</b>、取得総額２億円を上限とする自社<b>株</b>買いを実施へ。</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=d8wDockiI3r6NxM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabuko.net/news/kabu_news/18635.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kabuko.net/news/kabu_news/18635.html" />
	</item>
		<item>
		<title>【株式・大引け】日経平均は３日ぶり反発、後場に割安感から買い戻し入る &#8211; 朝日新聞</title>
		<link>http://kabuko.net/news/kabu_news/18636.html</link>
		<comments>http://kabuko.net/news/kabu_news/18636.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[株価ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabuko.net/?guid=2367841d914ede8f65a6b9094bc5f0d0</guid>
		<description><![CDATA[Newsweekjapan【株式・大引け】日経平均は３日ぶり反発、後場に割安感から買い戻し入る朝日新聞日経平均株価は前日終値比７５円４２銭高の８８７６円５９銭と３日ぶりに反発し、ＴＯＰ <a href="http://kabuko.net/news/kabu_news/18636.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGVZweCy4m1F-s9oGBcZBbHGhWDDg&amp;url=http://newsweekjapan.jp/headlines/business/2012/05/73118.php"><img src="http://nt0.ggpht.com/news/tbn/GEyPJZy_1nLdJM/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">Newsweekjapan</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEWLyhzgznWHr3nGjmj6u-Pi7bS-Q&amp;url=http://www.asahi.com/business/stock/market-watch/TKZ201205170012.html"><b>【株式・大引け】日経平均は３日ぶり反発、後場に割安感から買い戻し入る</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">朝日新聞</font></b></font><br /><font size="-1">日経平均<b>株価</b>は前日終値比７５円４２銭高の８８７６円５９銭と３日ぶりに反発し、ＴＯＰＩＸは同８．２８ポイント高の７４７．１６で７日ぶりに反発した。東証１部概算の出来高は２０億７８５２万<b>株</b>、売買代金は１兆１７１１億円だった。 ギリシャ政局をめぐる不透明感 <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHDLzrVBXpZm8vdW2HlDEVTC5KD9w&amp;url=http://jp.reuters.com/article/wtInvesting/idJPTK080641020120517">〔株式マーケットアイ〕新興市場はいずれも堅調、底入れ感の声も</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>ロイター</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEXxDOgTWL_Pt9kuzMNGWe1hP-9jw&amp;url=http://www.morningstar.co.jp/portal/RncNewsDetailAction.do?rncNo=698345">日経平均７５円高、先物主導で切り返す＝１７日後場</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>モーニングスター</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGKtPSnQxzv2mzFVDYgRrjD2_JQ3w&amp;url=http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C9381E19E86819791E38DE3E5E2E7E0E2E3E0E2E2E2E2E2E2;at=ALL">日経平均大引け、３日ぶり反発 自律反発狙いや買い戻しけん引</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>日本経済新聞</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGVZweCy4m1F-s9oGBcZBbHGhWDDg&amp;url=http://newsweekjapan.jp/headlines/business/2012/05/73118.php"><nobr>Newsweekjapan</nobr></a></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dMC_5F-NNNAce8Mlzp740xAgLwgpM&amp;region=jp"><nobr><b>all 11 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabuko.net/news/kabu_news/18636.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kabuko.net/news/kabu_news/18636.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ドル80円前半で停滞、上海株高で豪ドルは強含み &#8211; ロイター</title>
		<link>http://kabuko.net/news/kabu_news/18637.html</link>
		<comments>http://kabuko.net/news/kabu_news/18637.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[株価ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabuko.net/?guid=c3776e18af79795f06d8a02d4bf7fbc7</guid>
		<description><![CDATA[ドル80円前半で停滞、上海株高で豪ドルは強含みロイター中国では上海総合指数が騰勢を強め、株価敏感通貨である豪ドルがサポートされた。 中国国務院（内閣に相当）は１６日、消費促... <a href="http://kabuko.net/news/kabu_news/18637.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGDLNdVT5puJXP7YeNj17x0rypzJg&amp;url=http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPTYE84G04420120517"><b>ドル80円前半で停滞、上海<b>株</b>高で豪ドルは強含み</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ロイター</font></b></font><br /><font size="-1">中国では上海総合指数が騰勢を強め、<b>株価</b>敏感通貨である豪ドルがサポートされた。 中国国務院（内閣に相当）は１６日、消費促進策の一環として省エネ家電製品などに補助金を支給すると発表した。１２日には中国人民銀行が預金準備率の引き下げを発表しているが、ここにき <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=ddB8CXx-2vJ_V6M&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabuko.net/news/kabu_news/18637.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kabuko.net/news/kabu_news/18637.html" />
	</item>
		<item>
		<title>東京株、反発＝為替落ち着き、買い戻し &#8211; 時事通信</title>
		<link>http://kabuko.net/news/kabu_news/18638.html</link>
		<comments>http://kabuko.net/news/kabu_news/18638.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[株価ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabuko.net/?guid=82e42f7e59854899c095bc9e807e9cba</guid>
		<description><![CDATA[東京株、反発＝為替落ち着き、買い戻し時事通信１７日の東京株式市場は、為替相場など投資環境の落ち着きを受けて、主力株を中心に買い戻された。日経平均株価の終値は、前日比７５... <a href="http://kabuko.net/news/kabu_news/18638.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEaxLmOU8zqcXAykCxnzPi-ReyuWA&amp;url=http://jiji.com/jc/c?g=eco_30&k=2012051700630"><b>東京<b>株</b>、反発＝為替落ち着き、買い戻し</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">時事通信</font></b></font><br /><font size="-1">１７日の東京株式市場は、為替相場など投資環境の落ち着きを受けて、主力<b>株</b>を中心に買い戻された。日経平均<b>株価</b>の終値は、前日比７５円４２銭高の８８７６円５９銭と３日ぶりに反発した。 １～３月期実質ＧＤＰ（国内総生産）が高い伸び率となったことも相場の下支え要因 <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=da9yCDO092TzdUM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabuko.net/news/kabu_news/18638.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kabuko.net/news/kabu_news/18638.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ヘッジファンド、１－３月にアップル株売り越し－利益確定で &#8211; ブルームバーグ</title>
		<link>http://kabuko.net/news/kabu_news/18639.html</link>
		<comments>http://kabuko.net/news/kabu_news/18639.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[株価ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabuko.net/?guid=51c1756bc6b0ee3d28590cee08c8444c</guid>
		<description><![CDATA[ヘッジファンド、１－３月にアップル株売り越し－利益確定でブルームバーグ５月17日（ブルームバーグ）：米ＳＡＣキャピタル・アドバイザーズやバイキング・グローバル・インベスタ <a href="http://kabuko.net/news/kabu_news/18639.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNF3D9JzWLEUFwH45iQ9tZTJB3zwSQ&amp;url=http://www.bloomberg.co.jp/news/123-M45K2J6K50Y401.html"><b>ヘッジファンド、１－３月にアップル<b>株</b>売り越し－利益確定で</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ブルームバーグ</font></b></font><br /><font size="-1">５月17日（ブルームバーグ）：米ＳＡＣキャピタル・アドバイザーズやバイキング・グローバル・インベスターズなどのヘッジファンドは、米アップルの<b>株価</b>が１－３月（第１四半期）に48％上昇したのを好機ととらえ、同社<b>株</b>を610万<b>株</b>売り越した。</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dnbZFHZFerNLlpM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabuko.net/news/kabu_news/18639.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kabuko.net/news/kabu_news/18639.html" />
	</item>
		<item>
		<title>新興株17日、ジャスダック続伸 心理改善で買い戻し &#8211; 日本経済新聞</title>
		<link>http://kabuko.net/news/kabu_news/18640.html</link>
		<comments>http://kabuko.net/news/kabu_news/18640.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[株価ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabuko.net/?guid=730c6b3fc86d773415387ff7e097d40f</guid>
		<description><![CDATA[新興株17日、ジャスダック続伸 心理改善で買い戻し日本経済新聞17日の新興企業向け株式市場で、日経ジャスダック平均株価は続伸した。大引けは前日比６円73銭（0.51％）高の1313円97銭だ <a href="http://kabuko.net/news/kabu_news/18640.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFget2JdAJO4Wmk20a8XisH14223A&amp;url=http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C938181E29B818186E08DE3E5E2E7E0E2E3E0E2E2E2E2E2E2;at=DGXZZO0195576008122009000000"><b>新興<b>株</b>17日、ジャスダック続伸 心理改善で買い戻し</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">日本経済新聞</font></b></font><br /><font size="-1">17日の新興企業向け株式市場で、日経ジャスダック平均<b>株価</b>は続伸した。大引けは前日比６円73銭（0.51％）高の1313円97銭だった。アジア<b>株</b>高や日経平均<b>株価</b>の上昇などを背景に投資家心理が改善。「午後に入り、これまで下落していた銘柄を買い戻す動きがみられた」（松井 <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dcfyx5qNfBepmLM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabuko.net/news/kabu_news/18640.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kabuko.net/news/kabu_news/18640.html" />
	</item>
		<item>
		<title>【招財】中国株銘柄ピックアップ＜龍源電力集団＞ &#8211; サーチナニュース</title>
		<link>http://kabuko.net/news/kabu_news/18641.html</link>
		<comments>http://kabuko.net/news/kabu_news/18641.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[株価ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabuko.net/?guid=8d5f3b384c10137863cc72b9c0b4e7e7</guid>
		<description><![CDATA[【招財】中国株銘柄ピックアップ＜龍源電力集団＞サーチナニュース増資による希薄化が懸念されるなか、風力発電トップ企業の株価が急落した。龍源電力集団(916/HK)は先週末（11日）、 <a href="http://kabuko.net/news/kabu_news/18641.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNH15_paD0woozQrTLxpQHZwT1Qaew&amp;url=http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2012&d=0517&f=business_0517_158.shtml"><b>【招財】中国<b>株</b>銘柄ピックアップ＜龍源電力集団＞</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">サーチナニュース</font></b></font><br /><font size="-1">増資による希薄化が懸念されるなか、風力発電トップ企業の<b>株価</b>が急落した。龍源電力集団(916/HK)は先週末（11日）、現時点の発行済みH<b>株</b>総数の50％（＊）に相当する新Ｈ<b>株</b>を発行する意向を表明。発行価格や日程は未定だが、証券当局や臨時株主総会（7月3日に開催予定）の <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dZyNbOKu4x7FQkM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabuko.net/news/kabu_news/18641.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kabuko.net/news/kabu_news/18641.html" />
	</item>
		<item>
		<title>東証大引け、３日ぶり反発 主力株けん引、後場に騰勢強める &#8211; 日本経済新聞</title>
		<link>http://kabuko.net/news/kabu_news/18642.html</link>
		<comments>http://kabuko.net/news/kabu_news/18642.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[株価ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabuko.net/?guid=fca47185a6aeae1c0af501483f774168</guid>
		<description><![CDATA[東証大引け、３日ぶり反発 主力株けん引、後場に騰勢強める日本経済新聞17日の東京株式市場で日経平均株価は３日ぶり反発した。終値は前日比75円42銭（0.86％）高い8876円59銭となった。 <a href="http://kabuko.net/news/kabu_news/18642.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG6VXUNwBI3klvhS_MuVte_sozuag&amp;url=http://www.nikkei.com/markets/kabu/summary.aspx?g=DGXNASS0ISS16_17052012000000"><b>東証大引け、３日ぶり反発 主力<b>株</b>けん引、後場に騰勢強める</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">日本経済新聞</font></b></font><br /><font size="-1">17日の東京株式市場で日経平均<b>株価</b>は３日ぶり反発した。終値は前日比75円42銭（0.86％）高い8876円59銭となった。新規の買い材料は見あたらないものの、前日まで下げ基調を強めていただけに、買い戻しや自律反発狙いの買いが後場に入ると日経平均は騰勢を強めた。</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dx8_Ybr6eWKX5GM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabuko.net/news/kabu_news/18642.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kabuko.net/news/kabu_news/18642.html" />
	</item>
		<item>
		<title>東京株、７５円高の８８７６円 午後に大きく盛り返す &#8211; MSN産経ニュース</title>
		<link>http://kabuko.net/news/kabu_news/18643.html</link>
		<comments>http://kabuko.net/news/kabu_news/18643.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[株価ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabuko.net/?guid=c58813a84475487c7a33d80ced6a6668</guid>
		<description><![CDATA[東京株、７５円高の８８７６円 午後に大きく盛り返すMSN産経ニュース日経平均株価の終値は、前日比７５円４２銭高の８８７６円５９銭。前日に続いて一時８８００円台を割り込んだが <a href="http://kabuko.net/news/kabu_news/18643.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFiZ9riTCNEaqUskiqWA1OpMygmug&amp;url=http://sankei.jp.msn.com/economy/news/120517/fnc12051715050014-n1.htm"><b>東京<b>株</b>、７５円高の８８７６円 午後に大きく盛り返す</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">MSN産経ニュース</font></b></font><br /><font size="-1">日経平均<b>株価</b>の終値は、前日比７５円４２銭高の８８７６円５９銭。前日に続いて一時８８００円台を割り込んだが、午後に大きく盛り返した。終値の値上がり幅としては、４月２５日以来、３週間ぶりの大きさとなった。 前日の米株式市場が値下がりした流れを受け、一時３５ <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG2Vt-1DnVBpZGwLgdk0M3beDw1IA&amp;url=http://www.47news.jp/CN/201205/CN2012051701001354.html">東証終値、反発して８８７６円 アジア<b>株</b>値上がりで買い</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>47NEWS</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHuhvZvQ6jXfcd0-B8DamUzhY1wHQ&amp;url=http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20120517-OYT1T00731.htm">日経平均反発、７５円高の８８７６円</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>読売新聞</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG3Pal0GMcxKtdh4cbp95HYFE23WQ&amp;url=http://www.asahi.com/business/update/0517/TKY201205170331.html">日経平均、終値８８７６円 ３営業日ぶり値上がり</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>朝日新聞</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNE97dEzWA4LodaUnp7reYNJSCSmLw&amp;url=http://www.zakzak.co.jp/economy/investment/news/20120517/inv1205171536002-n1.htm"><nobr>ZAKZAK</nobr></a></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dhfe2Orh4z4hEvMfIKgW6n1xvmzVM&amp;region=jp"><nobr><b>all 27 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabuko.net/news/kabu_news/18643.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kabuko.net/news/kabu_news/18643.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

