<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>株式投資や外貨投資で資産運用</title>
	<atom:link href="http://kabuko.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kabuko.net</link>
	<description>株式投資ならkabuko.net</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 01:11:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kabuko.net/feed" />
		<item>
		<title>株価材料 &#8211; テレビ東京</title>
		<link>http://kabuko.net/news/kabu_news/14471.html</link>
		<comments>http://kabuko.net/news/kabu_news/14471.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 01:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[株価ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabuko.net/?guid=30ac2ce9141c1d9bc35c495314b2eeff</guid>
		<description><![CDATA[株価材料テレビ東京総合化学メーカー、旭化成の藤原社長が生出演します。今後５年で１兆円規模の投資を計画。現在の事業を強化するだけでなく、今後の成長の柱となる新たな事業の創... <a href="http://kabuko.net/news/kabu_news/14471.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEW9ikeGzMGkyQ1tJiR8tBgh1AA1w&amp;url=http://www.tv-tokyo.co.jp/mv/mplus/market/post_16057"><b><b>株価</b>材料</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">テレビ東京</font></b></font><br /><font size="-1">総合化学メーカー、旭化成の藤原社長が生出演します。今後５年で１兆円規模の投資を計画。現在の事業を強化するだけでなく、今後の成長の柱となる新たな事業の創出を目指しています。新規事業をどう生み出すのか？藤原社長に戦略を聞きます。 新商品や新サービスをＭ <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dam-XqcQ6YvpbhM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabuko.net/news/kabu_news/14471.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kabuko.net/news/kabu_news/14471.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ニコン(7731) 当面の収益回復は株価に織り込まれた。ドイツ証券は「Buy」→「Hold」。 &#8211; NSJ日本証券新聞</title>
		<link>http://kabuko.net/news/kabu_news/14472.html</link>
		<comments>http://kabuko.net/news/kabu_news/14472.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 01:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[株価ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabuko.net/?guid=68722e9ae0ad03f7ada92dfd7c840e60</guid>
		<description><![CDATA[ニコン(7731) 当面の収益回復は株価に織り込まれた。ドイツ証券は「Buy」→「Hold」。NSJ日本証券新聞ドイツ証券は2月22日付けで、ニコン(7731)の目標株価を2180円→2230円へと引き上げたもの <a href="http://kabuko.net/news/kabu_news/14472.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEK2ZD96_RmlgnKS4XG9pqsqK468A&amp;url=http://www.nsjournal.jp/news/news_detail.php?id=288533"><b>ニコン(7731) 当面の収益回復は<b>株価</b>に織り込まれた。ドイツ証券は「Buy」→「Hold」。</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">NSJ日本証券新聞</font></b></font><br /><font size="-1">ドイツ証券は2月22日付けで、ニコン(7731)の目標<b>株価</b>を2180円→2230円へと引き上げたものの、投資判断を「Buy」→「Hold」へと引き下げた。 デジタルカメラの好調や、半導体露光装置の収益性改善に基づいた収益回復シナリオは現状<b>株価</b>に概ね反映されたと判断。</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dwZqEagNUGIlerM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabuko.net/news/kabu_news/14472.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kabuko.net/news/kabu_news/14472.html" />
	</item>
		<item>
		<title>東京株、４円安の小幅反落で始まる &#8211; MSN産経ニュース</title>
		<link>http://kabuko.net/news/kabu_news/14473.html</link>
		<comments>http://kabuko.net/news/kabu_news/14473.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[株価ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabuko.net/?guid=762e81953e45563157c460e960fd55cb</guid>
		<description><![CDATA[Newsweekjapan東京株、４円安の小幅反落で始まるMSN産経ニュース２３日の東京株式市場は小幅反落で始まった。日経平均株価の寄り付きは、前日比４円２３銭安の９５４９円７７銭。前日終 <a href="http://kabuko.net/news/kabu_news/14473.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG3esSIwI6C6vi4pvgB_kUGRBC4GA&amp;url=http://newsweekjapan.jp/headlines/business/2012/02/66755.php"><img src="http://nt3.ggpht.com/news/tbn/992-BNdkAmWcWM/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">Newsweekjapan</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHukmxkwvtpK_nqiQXP3bmUF3RSEQ&amp;url=http://sankei.jp.msn.com/economy/news/120223/fnc12022309120002-n1.htm"><b>東京<b>株</b>、４円安の小幅反落で始まる</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">MSN産経ニュース</font></b></font><br /><font size="-1">２３日の東京株式市場は小幅反落で始まった。日経平均<b>株価</b>の寄り付きは、前日比４円２３銭安の９５４９円７７銭。前日終値の回復に向けて小動きしている。 東証<b>株価</b>指数（ＴＯＰＩＸ）の始値は、前日比０．２１ポイント安の８２５．１９。</font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGU_ARUu7687hkjFHWq3vMO8VI3kw&amp;url=http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C9381949EE0E1E2E1918DE0E1E2E0E0E2E3E0E2E2E2E2E2E2">円安好感、利益確定売りが重荷（先読み株式相場）</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>日本経済新聞</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGKTQL4MEQgR8ggmg-aeu8r-JY1VQ&amp;url=http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2012&d=0222&f=business_0222_228.shtml">【株式市場を検証】日経平均<b>株価</b>、ＴＯＰＩＸともに反発、ほぼ全面高の展開</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>サーチナニュース</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGRnBJnXqtWdf__BZ9I-cEydbgQQQ&amp;url=http://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n201202220098">＜魁＞ － 日本<b>株</b>銘柄レポート － 円安受け９５００円台を回復</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>株探ニュース</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHOEWbyulv_NMQ3cTKPxvSw2I76VQ&amp;url=http://www.bloomberg.co.jp/news/123-LZRM0Q07SXKX01.html"><nobr>ブルームバーグ</nobr></a>&nbsp;-<a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNF0s-vUEo96IA--j6eRzWgFIpJoCg&amp;url=http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPTK073814420120222"><nobr>ロイター</nobr></a>&nbsp;-<a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGrxVt9lJdGen4VyKL1Xt2k6B6gpw&amp;url=http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120222/t10013205721000.html"><nobr>NHK</nobr></a></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=d_H8rvL5zTPslyMnzDjnHpZZPJihM&amp;region=jp"><nobr><b>all 191 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabuko.net/news/kabu_news/14473.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kabuko.net/news/kabu_news/14473.html" />
	</item>
		<item>
		<title>【米注目株】リミテッド、ポリポア、クエストコア・ファーマ &#8211; ブルームバーグ</title>
		<link>http://kabuko.net/news/kabu_news/14474.html</link>
		<comments>http://kabuko.net/news/kabu_news/14474.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[株価ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabuko.net/?guid=2c04f6a5aa90f0718140615f3b91d60b</guid>
		<description><![CDATA[【米注目株】リミテッド、ポリポア、クエストコア・ファーマブルームバーグ株価は時間外取引のニューヨーク時間22日午後５時10分（日本時間23日午前７時10分）時点。 リミテッド・ブラ... <a href="http://kabuko.net/news/kabu_news/14474.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFkkAJ7aheaHKiNbAqJz57ecYMjMw&amp;url=http://www.bloomberg.co.jp/news/123-LZTH3K1A1I4I01.html"><b>【米注目<b>株</b>】リミテッド、ポリポア、クエストコア・ファーマ</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ブルームバーグ</font></b></font><br /><font size="-1"><b>株価</b>は時間外取引のニューヨーク時間22日午後５時10分（日本時間23日午前７時10分）時点。 リミテッド・ブランズ（LTD US）：4.2％安の43.55ドル。ランジェリー店チェーン「ビクトリアズ・シークレット」を展開するリミテッド・ブランズが示した２－４月（第１四半期） <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dI4Inx0UcpbvkYM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabuko.net/news/kabu_news/14474.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kabuko.net/news/kabu_news/14474.html" />
	</item>
		<item>
		<title>【注目株】ＷＮＩウェザは花粉飛散開始で季節株人気を増幅し４連騰 &#8211; サーチナニュース</title>
		<link>http://kabuko.net/news/kabu_news/14475.html</link>
		<comments>http://kabuko.net/news/kabu_news/14475.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[株価ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabuko.net/?guid=cd5b7b4236aa4cc1f858513eb1a2e520</guid>
		<description><![CDATA[【注目株】ＷＮＩウェザは花粉飛散開始で季節株人気を増幅し４連騰サーチナニュース株価は、昨年12月に開示した今5月期第2四半期業績が、期初予想をやや下ぶれて着地したことから2000 <a href="http://kabuko.net/news/kabu_news/14475.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHMz_W9PA47cs7_5HVovGoJHywi1Q&amp;url=http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2012&d=0223&f=business_0223_024.shtml"><b>【注目<b>株</b>】ＷＮＩウェザは花粉飛散開始で季節<b>株</b>人気を増幅し４連騰</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">サーチナニュース</font></b></font><br /><font size="-1"><b>株価</b>は、昨年12月に開示した今5月期第2四半期業績が、期初予想をやや下ぶれて着地したことから2000円台を試す下値固めが続いたが、通期純利益は、期初予想通りに18億円（前期比12％増）と連続の過去最高を見込んでいる。ＰＥＲ12倍台の割安修正に再発進しよう。</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dmAFrg6g7MTlqAM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabuko.net/news/kabu_news/14475.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kabuko.net/news/kabu_news/14475.html" />
	</item>
		<item>
		<title>〔株式マーケットアイ〕寄り前の板状況、主力輸出株は買い優勢 &#8211; ロイター</title>
		<link>http://kabuko.net/news/kabu_news/14476.html</link>
		<comments>http://kabuko.net/news/kabu_news/14476.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[株価ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabuko.net/?guid=2241c0aa9914c9e4be005343e0581d2b</guid>
		<description><![CDATA[〔株式マーケットアイ〕寄り前の板状況、主力輸出株は買い優勢ロイター市場関係者によると、寄り前の板状況ではソニー(6758.T: 株価, ニュース, レポート)、ホンダ(7267.T: 株価, ニュース, ... <a href="http://kabuko.net/news/kabu_news/14476.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHvqP2BPe3bjQM7NeeL01S1Js9-ng&amp;url=http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPTK073937020120222"><b>〔株式マーケットアイ〕寄り前の板状況、主力輸出<b>株</b>は買い優勢</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ロイター</font></b></font><br /><font size="-1">市場関係者によると、寄り前の板状況ではソニー(6758.T: <b>株価</b>, ニュース, レポート)、ホンダ(7267.T: <b>株価</b>, ニュース, レポート)、キヤノン(7751.T: <b>株価</b>, ニュース, レポート)、トヨタ自動車(7203.T: <b>株価</b>, ニュース, レポート)の主力輸出<b>株</b>は円安を受け軒並み買い優勢と <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dEHOMHV_105UQjM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabuko.net/news/kabu_news/14476.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kabuko.net/news/kabu_news/14476.html" />
	</item>
		<item>
		<title>UPDATE1: 米ＨＰ の111月期決算は約44％減益、ＰＣやプリンターの販売不振響く &#8211; ロイター</title>
		<link>http://kabuko.net/news/kabu_news/14477.html</link>
		<comments>http://kabuko.net/news/kabu_news/14477.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[株価ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabuko.net/?guid=99626ffa9523fa92e77b7526e4213a06</guid>
		<description><![CDATA[UPDATE1: 米ＨＰ の111月期決算は約44％減益、ＰＣやプリンターの販売不振響くロイターN: 株価, 企業情報, レポート)が２２日発表した第１・四半期（１１─１月）決算は、純利益が１４億７ <a href="http://kabuko.net/news/kabu_news/14477.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHcKmMHcUlf7aUXmO_OhE46dsU32A&amp;url=http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPTK073933420120222"><b>UPDATE1: 米ＨＰ の111月期決算は約44％減益、ＰＣやプリンターの販売不振響く</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ロイター</font></b></font><br /><font size="-1">N: <b>株価</b>, 企業情報, レポート)が２２日発表した第１・四半期（１１─１月）決算は、純利益が１４億７０００万ドル（１<b>株</b>当たり０．７３ドル）となり、前年同期の２６億ドル（同１．１７ドル）から４４％近く減少した。パソコン（ＰＣ）やプリンターの販売不振が響いた。</font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGMvQN-TdFDdCD93Ui2HYpqkxDyBg&amp;url=http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C9381959CE0E1E2E2908DE0E1E2E0E0E2E3E0E2E2E2E2E2E2;at=DGXZZO0195577008122009000000">米ＨＰの純利益44％減 11～１月、タイ洪水響く</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>日本経済新聞</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGz2g0oi6mL8Q1QgPVZS7B28EKedg&amp;url=http://www.bloomberg.co.jp/news/123-LZTD236JTSE801.html">米ＨＰ：２－４月期利益見通しは市場予</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>ブルームバーグ</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dBcYIy761_zdMDMaBML0RmqTWw3hM&amp;region=jp"><nobr><b>all 5 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabuko.net/news/kabu_news/14477.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kabuko.net/news/kabu_news/14477.html" />
	</item>
		<item>
		<title>日本株続伸へ、円安進み自動車など輸出関連買い－過熱感で上値限定 &#8211; ブルームバーグ</title>
		<link>http://kabuko.net/news/kabu_news/14478.html</link>
		<comments>http://kabuko.net/news/kabu_news/14478.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[株価ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabuko.net/?guid=ec855e3cf2cb6a0de132c419e9caef30</guid>
		<description><![CDATA[日本株続伸へ、円安進み自動車など輸出関連買い－過熱感で上値限定ブルームバーグ為替の円安進行による業績改善期待から、自動車など輸出関連株中心に買われそう。国際商品市況の堅... <a href="http://kabuko.net/news/kabu_news/14478.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEsVPHaL4JQLIRuetP6MEcdTVm87w&amp;url=http://www.bloomberg.co.jp/news/123-LZTGMF0UQVI901.html"><b>日本<b>株</b>続伸へ、円安進み自動車など輸出関連買い－過熱感で上値限定</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ブルームバーグ</font></b></font><br /><font size="-1">為替の円安進行による業績改善期待から、自動車など輸出関連<b>株</b>中心に買われそう。国際商品市況の堅調が好感され、商社など資源関連<b>株</b>も高くなる。ただ、テクニカル指標から見た過熱感は一層高まっており、<b>株価</b>指数の上値は限定的とみられる。 いちよし投資顧問の秋野充成 <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dAwIa0A0q0XTFDM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabuko.net/news/kabu_news/14478.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kabuko.net/news/kabu_news/14478.html" />
	</item>
		<item>
		<title>円株 半年前水準を回復 １ドル８０円台 東証９５００円 &#8211; 東京新聞</title>
		<link>http://kabuko.net/news/kabu_news/14479.html</link>
		<comments>http://kabuko.net/news/kabu_news/14479.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[株価ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabuko.net/?guid=7d2e6899724fcbf7d3071bdd3dc19fe8</guid>
		<description><![CDATA[円株 半年前水準を回復 １ドル８０円台 東証９５００円東京新聞二十二日の東京の金融市場は、欧州債務危機の深刻化の不安がやや和らいだことや米国の景気回復に期待が高まったことか... <a href="http://kabuko.net/news/kabu_news/14479.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGRVb9jWnbl01TpDncX_Bj7AYzwHQ&amp;url=http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/news/CK2012022302000031.html"><b>円<b>株</b> 半年前水準を回復 １ドル８０円台 東証９５００円</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">東京新聞</font></b></font><br /><font size="-1">二十二日の東京の金融市場は、欧州債務危機の深刻化の不安がやや和らいだことや米国の景気回復に期待が高まったことから、円安と<b>株</b>高がさらに進んだ。外国為替市場では政府・日銀が円売り介入を実施した昨年八月四日以来の一ドル＝八〇円台まで進行、日経平均<b>株価</b>（２２５ <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dmHOESFer-_uw6M&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabuko.net/news/kabu_news/14479.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kabuko.net/news/kabu_news/14479.html" />
	</item>
		<item>
		<title>米国株、ダウ反落で27ドル安 景気期待やや後退 デルが大幅安 &#8211; 日本経済新聞</title>
		<link>http://kabuko.net/news/kabu_news/14480.html</link>
		<comments>http://kabuko.net/news/kabu_news/14480.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[株価ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabuko.net/?guid=834a922712cce02773f9c13420f7bd7c</guid>
		<description><![CDATA[Newsweekjapan米国株、ダウ反落で27ドル安 景気期待やや後退 デルが大幅安日本経済新聞【ＮＱＮニューヨーク＝滝口朋史】22日の米株式市場でダウ工業株30種平均は４営業日ぶりに反落し、前... <a href="http://kabuko.net/news/kabu_news/14480.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
