コスモ証券
|
約定代金 |
|
|
最低手数料 |
2500円 |
|
100万円以下 |
約定代金×1.15% |
|
100万円超500万円以下 |
約定代金×0.880%+2700円 |
|
500万円超1000万円以下 |
約定代金×0.66%+13700円 |
|
1000万円超3000万円以下 |
約定代金×0.55%+24700円 |
|
3000万円超5000万円以下 |
約定代金×0.25%+114700円 |
|
5000万円超 |
約定代金×0.100%+189700円 |
| (1)インターネット注文の場合 | ||||||||
| 最低手数料 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 1000万円 | ||
| 株式(現物) | 成行 | 2,500 | 4,600 | 9,200 | 16,240 | 23,280 | 37,360 | 63,760 |
| 指値 | 2,500 | 4,600 | 9,200 | 16,240 | 23,280 | 37,360 | 63,760 | |
| 株式(信用) | 成行 | 取扱いなし | ||||||
| 指値 | 取扱いなし | |||||||
| 最低手数料 | 5万円 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | ||
| ミニ株 | 取扱いなし | |||||||
| (2)その他の注文方法の場合 | ||||||||
| 最低手数料 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 1000万円 | ||
| テレフォンアンサー及 びアンサーWEB |
成行 | インターネットに準じる | ||||||
| 指値 | ||||||||