大和
|
約定代金 |
手数料 |
||
| コンサルティング (支店担当者経由) |
コールセンター (コールセンター経由) |
ヘルプデスク (オンラインヘルプデスク経由) |
|
|
1900円 |
1750円 | 1250円 | |
|
100万円以下 |
約定代金×0.852% |
0.805% | 0.575% |
|
100万円超500万円以下 |
約定代金×0.660%+2020円 |
約定代金×0.616%+1890円 | 約定代金×0.440%+1350円 |
|
500万円超1000万円以下 |
約定代金×0.487%+10670円 |
約定代金×0.455%+9940円 | 約定代金×0.325%+7100円 |
|
1000万円超3000万円以下 |
約定代金×0.393%+20070円 |
約定代金×0.367%+18740円 | 約定代金×0.262%+13400円 |
|
3000万円超5000万円以下 |
約定代金×0.225%+70470円 |
約定代金×0.210%+65840円 | 約定代金×0.150%+47000円 |
|
5000万円超1億円以下 |
182970円 |
170840円 | 122000円 |
|
1億円超5億円以下 |
209970円 |
197840円 | 149000円 |
|
5億円超10億円以下 |
239970円 |
227840円 | 179000円 |
|
その後5億円ごとに |
+30000円 |
+30000円 | +30000円 |
| (1)-1 支店担当者経由のインターネット注文(証券総合口座) | ||||||||
| 最低手数料 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 1000万円 | ||
| 株式(現物) | 成行 | 1,900 | 4,310 | 8,620 | 15,220 | 21,820 | 35,020 | 59,370 |
| 指値 | 1,900 | 4,310 | 8,620 | 15,220 | 21,820 | 35,020 | 59,370 | |
| (1)-2 コールセンター経由のインターネット注文 | ||||||||
| 最低手数料 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 1000万円 | ||
| 成行 | 1,750 | 4,025 | 8,050 | 14,210 | 20,370 | 32,690 | 55,440 | |
| 指値 | 1,750 | 4,025 | 8,050 | 14,210 | 20,370 | 32,690 | 55,440 | |
| (1)-3 オンラインヘルプデスク経由のインターネット注文 | ||||||||
| 最低手数料 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 1000万円 | ||
| 成行 | 1,250 | 2,875 | 5,750 | 10,150 | 14,550 | 23,350 | 39,600 | |
| 指値 | 1,250 | 2,875 | 5,750 | 10,150 | 14,550 | 23,350 | 39,600 | |
| 最低手数料 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 1000万円 | ||
| 株式(信用) | 成行 | 取扱いなし | ||||||
| 指値 | 取扱いなし | |||||||
| 最低手数料 | 5万円 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | ||
| ミニ株 | 1,000 | 1,000 | 1,150 | 2,300 | 3,450 | 4,940 | 9,880 | |
| (2)その他の注文方法の場合 | ||||||||
| 最低手数料 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 1000万円 | ||
| オペレーター、 営業員経由 |
成行 | 2,500 | 5,750 | 11,500 | 20,300 | 29,100 | 46,700 | 79,200 |
| 指値 | 2,500 | 5,750 | 11,500 | 20,300 | 29,100 | 46,700 | 79,200 | |