Eトレード
|
取引方法 |
|
|
約定代金100万円まで |
2000円 |
|
約定代金100万円以上 |
約定代金の0.20% |
|
約定代金3000万円以上 |
一律60000円 |
| (1)インターネット注文の場合 | ||||||||
| 最低手数料 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 1000万円 | ||
| 株式(現物) | 成行 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 10,000 | 20,000 |
| 指値 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 10,000 | 20,000 | |
| 株式(信用) | 成行 | 取扱いなし | ||||||
| 指値 | 取扱いなし | |||||||
| その他注文体系 | ||||||||
| 最低手数料 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 1000万円 | ||
| コールセンター(現物) | 成行, | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 12,000 | 20,000 | 40,000 |
| 指値 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 12,000 | 20,000 | 40,000 | |
| コールセンター(信用) | 成行 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 10,000 | 20,000 |
| 指値 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 10,000 | 20,000 | |
※ 信用の手数料は、9月29日までのキャンペーン価格