HIS協立証券
| 約定代金 | 一般の顧客 | クラブ ブルースカイネット 加入者 |
|
| 指値 | 成行 | ||
| 100万円以下 | 一律1,000円 | 一律800円 | 一取引につき500円 会費 6ケ月30,000円 |
| 100万円超300万円以下 | 一律900円 | ||
| 1000万円以下 | 一律2,000円 | 一律1,500円 | |
| 3000万円以下 | 一律3,000円 | 一律2,000円 | |
| (1)インターネット注文の場合 | ||||||||
| 最低手数料 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 1000万円 | ||
| 株式(現物) | 成行 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1,500 | 1,500 |
| 指値 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 900 | 2,000 | 2,000 | |
| 株式(信用) | 成行 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1,500 | 1,500 |
| 指値 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 900 | 2,000 | 2,000 | |
| 最低手数料 | 5万円 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | ||
| ミニ株 | 取扱いなし | |||||||
| その他の手数料体系 | 半年3万円+1取引500円 | |||||||
※最低手数料は、50万円以下での最低手数料という意味です。