丸三証券
定額制と定率性の組み合わせ。
100〜200万円近辺の割引率が高い。
現物取引
| 約定代金 | 手数料 |
| 150万円以下 | 1,500円 |
| 150万円超200万円以下 | 約定代金×0.1% |
| 200万円超5,000万円以下 | |
| 5,000万円超 | 50,000円 |
信用取引
| 約定代金 | 手数料 |
| 100万円以下 | 2,000円 |
| 100万円超5,000万円以下 | 約定代金×0.2% |
| 5,000万円超 | 100,000円 |
| (1)インターネット注文の場合 | ||||||||
| 最低手数料 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 1000万円 | ||
| 株式(現物) | 成行 | 1500 | 1500 | 1500 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000 |
| 指値 | 1500 | 1500 | 1500 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000 | |
| 株式(信用) | 成行 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 10,000 | 20,000 |
| 指値 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 10,000 | 20,000 | |
| 最低手数料 | 5万円 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | ||
| ミニ株 | 取扱いなし | |||||||
| その他の手数料体系 | 無し | |||||||
| (2)その他の注文方法の場合 | ||||||||
| 最低手数料 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 1000万円 | ||
| インターネット契約客が TEL注文 |
成行 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000 |
| 指値 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000 | |