最低
手数料
/ 50万 / 100万 / 200万 / 300万 / 500万 / 1000万 / 総合

最低】手数料ランキング
最低手数料(現物)
指値 成行
1位 HIS協立(A) 1,000 1位 HIS協立(A) 800
1位 日興ビーンズ(A) 1,000 1位 セゾン(B) 800
1位 日興ビーンズ(B) 1,000 3位 マネックス 1,000
1位 日本協栄 1,000 3位 日興ビーンズ(A) 1,000
5位 セゾン(B) 1,300 3位 日興ビーンズ(B) 1,000
6位 アイザワ 1,500 3位 日本協栄 1,000
6位 イー・ウイング 1,500 7位 オリックス 1,400
6位 ジェット 1,500 7位 セゾン(A) 1,400
6位 マネックス 1,500 9位 アイザワ 1,500
6位 内藤 1,500 9位 イー・ウイング 1,500
6位 豊(B) 1,500 9位 ウツミ屋 1,500
12位 東海丸万 1,750 9位 ジェット 1,500
13位 岡三 1,800 9位 岩井 1,500
13位 丸福 1,800 9位 内藤 1,500
15位 セゾン(A) 1,900 9位 日本オンライン(A) 1,500
15位 大和 1,900 9位 日本グローバル 1,500
17位 水戸 1,905 9位 豊(B) 1,500
18位 E*トレード 2,000 18位 東海丸万 1,750
18位 ウツミ屋 2,000 19位 岡三 1,800
18位 オリックス 2,000 19位 丸福 1,800
18位 さくらフレンド 2,000 19位 東京三菱パーソナル 1,800
18位 センチュリー 2,000 22位 DLJ 1,900
18位 つばさ 2,000 22位 大和 1,900
18位 安藤 2,000 24位 水戸 1,905
18位 丸三 2,000 25位 E*トレード 2,000
18位 丸八 2,000 25位 さくらフレンド 2,000
18位 岩井 2,000 25位 センチュリー 2,000
18位 今川三澤屋 2,000 25位 つばさ 2,000
18位 新潟 2,000 25位 安藤 2,000
18位 2,000 25位 丸三 2,000
18位 東洋(A) 2,000 25位 丸八 2,000
18位 堂島関東 2,000 25位 今川三澤屋 2,000
18位 日本オンライン(A) 2,000 25位 新潟 2,000
18位 日本オンライン(B) 2,000 25位 2,000
18位 日本グローバル 2,000 25位 東洋(A) 2,000
18位 豊(A) 2,000 25位 堂島関東 2,000
18位 明光ナショナル 2,000 25位 日本オンライン(B) 2,000
38位 今村(B) 2,125 25位 豊(A) 2,000
39位 日の出 2,300 25位 明光ナショナル 2,000
40位 DLJ 2,500 40位 今村(B) 2,125
40位 アーク 2,500 41位 日の出 2,300
40位 エース 2,500 42位 アーク 2,500
40位 コスモ 2,500 42位 エース 2,500
40位 スターフューチャーズ 2,500 42位 コスモ 2,500
40位 勧角 2,500 42位 スターフューチャーズ 2,500
40位 丸近 2,500 42位 勧角 2,500
40位 国際 2,500 42位 丸近 2,500
40位 今村(A) 2,500 42位 国際 2,500
40位 新光 2,500 42位 今村(A) 2,500
40位 千代田 2,500 42位 新光 2,500
40位 東京 2,500 42位 千代田 2,500
40位 東京三菱パーソナル 2,500 42位 東京 2,500
40位 日興 2,500 42位 日興 2,500
40位 日産 2,500 42位 日産 2,500
40位 平岡 2,500 42位 平岡 2,500
40位 野村 2,500 42位 野村 2,500
 57位 松井(A) 3,000  57位 松井(A) 3,000
-- 松井(B) 3,000以下 -- 松井(B) 3,000以下
-- HIS協立(B) 500+α -- HIS協立(B) 500+α
-- 東洋(B) 10,000以下 -- 東洋(B) 10,000以下
 

最低手数料(信用)
指値 成行
1位 HIS協立(A) 1,000 1位 HIS協立(A) 800
2位 内藤 1,500 2位 内藤 1,500
3位 丸八 2,000 3位 セゾン 1,900
4位 セゾン 2,400 4位 オリックス 2,000
5位 アーク 2,500 4位 丸八 2,000
5位 オリックス 2,500 4位 岩井 2,000
5位 丸近 2,500 7位 アーク 2,500
5位 岩井 2,500 7位 丸近 2,500
9位 松井(A) 3,000 9位 松井(A) 3,000
-- 松井(B) 3,000以下 -- 松井(B) 3,000以下
-- HIS協立(B) 500+α -- HIS協立(B) 500+α
 

最低手数料(ミニ株)
1位 野村 250
2位 今川三澤屋 600
3位 センチュリー 750
4位 ウツミ屋 1,000
4位 丸八 1,000
4位 大和 1,000
4位 明光ナショナル 1,000
8位 日興 --



※松井(B)、HIS協立(B)、東洋(B)については、約定代金ごとの一番安くなる金額を固定できず、
単純な手数料金額の比較ができませんので、今回のランキング対象としませんでした。
詳しくは各社のホームページで確認するか、手数料総合ランキングの社名をクリックし、内容を確認してください。

ルール
コースやパターンがある場合は一社あたり二つまで。
(A)一番高いもしくは標準のパターン
(B)一番安くなるパターン

総合ランキングは、単純に各売買代金における手数料の順位を平均。

各社のA・Bの内容
松井(A): 1日1回注文した場合の1回あたりの手数料
松井(B): 1日3回注文した場合の1回あたりの手数料
日本オンライン(A): 1取引ごとの手数料
日本オンライン(B): 月額基本手数料で10回取引した場合の1回あたりの手数料。
約定代金1000万円はAコースで算出
日興ビーンズ(A): 預り資産100万円未満
日興ビーンズ(B): 預り資産1億円以上
豊(A): 担当者・アドバイスあり
豊(B): 担当者・アドバイスなし
今村:(A) 通常の手数料
今村:(B) 最大割引条件を満たした場合の手数料
HIS協立:(A) 一般顧客ブルースカイネット未加入者
HIS協立:(B) ブルースカイネット(会費6ヶ月3万円)加入者
東洋:(A) 通常手数料
東洋:(B) 月額定額手数料(1万円)の場合
セゾン:(A) 通常手数料
セゾン:(B) セゾンカード会員の場合