最低
手数料
/ 50万 / 100万 / 200万 / 300万 / 500万 / 1000万 / 総合

50万円】手数料ランキング
50万円(現物)
指値 成行
1位 HIS協立(A) 1,000 1位 HIS協立(A) 800
1位 日興ビーンズ(B) 1,000 1位 セゾン(B) 800
1位 日本協栄 1,000 3位 マネックス 1,000
4位 セゾン(B) 1,300 3位 日興ビーンズ(B) 1,000
5位 アイザワ 1,500 3位 日本協栄 1,000
5位 イー・ウイング 1,500 6位 オリックス 1,400
5位 ジェット 1,500 6位 セゾン(A) 1,400
5位 マネックス 1,500 8位 アイザワ 1,500
5位 内藤 1,500 8位 イー・ウイング 1,500
5位 豊(B) 1,500 8位 ウツミ屋 1,500
11位 セゾン(A) 1,900 8位 ジェット 1,500
12位 水戸 1,905 8位 岩井 1,500
13位 E*トレード 2,000 8位 内藤 1,500
13位 ウツミ屋 2,000 8位 日本オンライン(A) 1,500
13位 オリックス 2,000 8位 日本グローバル 1,500
13位 さくらフレンド 2,000 8位 豊(B) 1,500
13位 センチュリー 2,000 17位 東京三菱パーソナル 1,800
13位 つばさ 2,000 18位 DLJ 1,900
13位 丸三 2,000 19位 水戸 1,905
13位 丸八 2,000 20位 E*トレード 2,000
13位 岩井 2,000 20位 さくらフレンド 2,000
13位 今川三澤屋 2,000 20位 センチュリー 2,000
13位 新潟 2,000 20位 つばさ 2,000
13位 東洋(A) 2,000 20位 丸三 2,000
13位 堂島関東 2,000 20位 丸八 2,000
13位 日本オンライン(A) 2,000 20位 今川三澤屋 2,000
13位 日本オンライン(B) 2,000 20位 新潟 2,000
13位 日本グローバル 2,000 20位 東洋(A) 2,000
29位 日興ビーンズ(A) 2,400 20位 堂島関東 2,000
30位 DLJ 2,500 20位 日本オンライン(B) 2,000
30位 アーク 2,500 31位 日興ビーンズ(A) 2,400
30位 スターフューチャーズ 2,500 32位 アーク 2,500
30位 千代田 2,500 32位 スターフューチャーズ 2,500
30位 2,500 32位 千代田 2,500
30位 東京三菱パーソナル 2,500 32位 2,500
30位 日産 2,500 32位 日産 2,500
30位 豊(A) 2,500 32位 豊(A) 2,500
38位 岡三 2,875 38位 岡三 2,875
38位 東海丸万 2,875 38位 東海丸万 2,875
38位 平岡 2,875 38位 平岡 2,875
38位 明光ナショナル 2,875 38位 明光ナショナル 2,875
42位 松井(A) 3,000 42位 松井(A) 3,000
43位 国際 3,450 43位 国際 3,450
44位 新光 3,500 44位 新光 3,500
45位 勧角 3,575 45位 勧角 3,575
46位 丸福 4,037 46位 丸福 4,037
47位 安藤 4,250 47位 安藤 4,250
48位 大和 4,310 48位 大和 4,310
49位 東京 4,312 49位 東京 4,312
50位 エース 4,600 50位 エース 4,600
50位 コスモ 4,600 50位 コスモ 4,600
50位 丸近 4,600 50位 丸近 4,600
53位 今村(B) 4,887 53位 今村(B) 4,887
54位 野村 5,000 54位 野村 5,000
55位 日の出 5,450 55位 日の出 5,450
56位 今村(A) 5,750 56位 今村(A) 5,750
 56位 日興 5,750  56位 日興 5,750
-- 松井(B) 3,000以下 -- 松井(B) 3,000以下
-- HIS協立(B) 500+α -- HIS協立(B) 500+α
-- 東洋(B) 10,000以下 -- 東洋(B) 10,000以下
 

50万円(信用)
指値 成行
1位 HIS協立(A) 1,000 1位 HIS協立(A) 800
2位 内藤 1,500 2位 内藤 1,500
3位 丸八 2,000 3位 セゾン 1,900
4位 セゾン 2,400 4位 オリックス 2,000
5位 アーク 2,500 4位 丸八 2,000
5位 オリックス 2,500 4位 岩井 2,000
5位 岩井 2,500 7位 アーク 2,500
8位 松井(A) 3,000 8位 松井(A) 3,000
9位 丸近 4,600 9位 丸近 4,600
-- 松井(B) 3,000以下 -- 松井(B) 3,000以下
-- HIS協立(B) 500+α -- HIS協立(B) 500+α
 

5万円(ミニ株)
1位 野村 500
2位 今川三澤屋 600
3位 センチュリー 750
4位 ウツミ屋 1,000
4位 丸八 1,000
4位 大和 1,000
4位 明光ナショナル 1,000
8位 日興 1,150



※松井(B)、HIS協立(B),、東洋(B)については、約定代金ごとの一番安くなる金額を固定できず、
単純な手数料金額の比較ができませんので、今回のランキング対象としませんでした
詳しくは各社のホームページで確認するか、手数料総合ランキングの社名をクリックし、内容を確認してください。

ルール
コースやパターンがある場合は一社あたり二つまで。
(A)一番高いもしくは標準のパターン
(B)一番安くなるパターン

総合ランキングは、単純に各売買代金における手数料の順位を平均。

各社のA・Bの内容
松井(A): 1日1回注文した場合の1回あたりの手数料
松井(B): 1日3回注文した場合の1回あたりの手数料
日本オンライン(A): 1取引ごとの手数料
日本オンライン(B): 月額基本手数料で10回取引した場合の1回あたりの手数料。
約定代金1000万円はAコースで算出
日興ビーンズ(A): 預り資産100万円未満
日興ビーンズ(B): 預り資産1億円以上
豊(A): 担当者・アドバイスあり
豊(B): 担当者・アドバイスなし
今村:(A) 通常の手数料
今村:(B) 最大割引条件を満たした場合の手数料
HIS協立:(A) 一般顧客ブルースカイネット未加入者
HIS協立:(B) ブルースカイネット(会費6ヶ月3万円)加入者
東洋:(A) 通常手数料
東洋:(B) 月額定額手数料(1万円)の場合
セゾン:(A) 通常手数料
セゾン:(B) セゾンカード会員の場合