最低
手数料
/ 50万 / 100万 / 200万 / 300万 / 500万 / 1000万 / 総合

200万円】手数料ランキング
200万円(現物)
指値 成行
1位 HIS協立(A) 900 1位 HIS協立(A) 800
2位 日本協栄 1,000 2位 日本協栄 1,000
3位 アイザワ 1,500 3位 アイザワ 1,500
3位 イー・ウイング 1,500 3位 イー・ウイング 1,500
3位 ジェット 1,500 3位 ジェット 1,500
6位 水戸 1,905 3位 日本グローバル 1,500
7位 ウツミ屋 2,000 7位 東京三菱パーソナル 1,800
7位 丸三 2,000 8位 DLJ 1,900
7位 東洋(A) 2,000 9位 水戸 1,905
7位 日本オンライン(B) 2,000 10位 ウツミ屋 2,000
7位 日本グローバル 2,000 10位 オリックス 2,000
12位 岩井 2,400 10位 セゾン(A) 2,000
13位 DLJ 2,500 10位 セゾン(B) 2,000
13位 オリックス 2,500 10位 マネックス 2,000
13位 セゾン(A) 2,500 10位 丸三 2,000
13位 セゾン(B) 2,500 10位 岩井 2,000
13位 マネックス 2,500 10位 東洋(A) 2,000
13位 千代田 2,500 10位 日本オンライン(B) 2,000
13位 東京三菱パーソナル 2,500 19位 千代田 2,500
20位 松井(A) 3,000 20位 松井(A) 3,000
20位 豊(B) 3,000 20位 豊(B) 3,000
22位 日興ビーンズ(B) 3,600 22位 日興ビーンズ(B) 3,600
23位 E*トレード 4,000 23位 E*トレード 4,000
24位 日本オンライン(A) 4,500 23位 日本オンライン(A) 4,000
25位 センチュリー 5,000 25位 センチュリー 5,000
25位 堂島関東 5,000 25位 堂島関東 5,000
27位 さくらフレンド 6,000 27位 さくらフレンド 6,000
27位 丸八 6,000 27位 丸八 6,000
27位 今川三澤屋 6,000 27位 今川三澤屋 6,000
27位 内藤 6,000 27位 内藤 6,000
27位 日産 6,000 27位 日産 6,000
32位 アーク 6,150 32位 アーク 6,150
33位 つばさ 8,000 33位 つばさ 8,000
33位 新潟 8,000 33位 新潟 8,000
35位 スターフューチャーズ 9,600 35位 スターフューチャーズ 9,600
35位 日興ビーンズ(A) 9,600 35位 日興ビーンズ(A) 9,600
37位 岡三 10,000 37位 岡三 10,000
37位 10,000 37位 10,000
37位 東海丸万 10,000 37位 東海丸万 10,000
37位 豊(A) 10,000 37位 豊(A) 10,000
41位 明光ナショナル 10,100 41位 明光ナショナル 10,100
42位 平岡 10,250 42位 平岡 10,250
43位 国際 12,300 43位 国際 12,300
44位 新光 12,500 44位 新光 12,500
45位 勧角 12,675 45位 勧角 12,675
46位 丸福 14,060 46位 丸福 14,060
47位 東京 14,662 47位 東京 14,662
48位 安藤 14,750 48位 安藤 14,750
49位 大和 15,220 49位 大和 15,220
50位 エース 16,000 50位 エース 16,000
50位 野村 16,000 50位 野村 16,000
52位 コスモ 16,240 52位 コスモ 16,240
53位 丸近 16,400 53位 丸近 16,400
54位 今村(B) 17,042 54位 今村(B) 17,042
55位 日の出 18,900 55位 日の出 18,900
56位 今村(A) 20,050 56位 今村(A) 20,050
 57位 日興 20,500  57位 日興 20,500
-- 松井(B) 3,000以下 -- 松井(B) 3,000以下
-- HIS協立(B) 500+α -- HIS協立(B) 500+α
-- 東洋(B) 10,000以下 -- 東洋(B) 10,000以下
 

200万円(信用)
指値 成行
1位 HIS協立(A) 900 1位 HIS協立(A) 800
2位 松井(A) 3,000 2位 松井(A) 3,000
3位 オリックス 6,000 3位 オリックス 5,000
3位 セゾン 6,000 3位 セゾン 5,000
3位 丸八 6,000 3位 岩井 5,000
3位 岩井 6,000 6位 丸八 6,000
3位 内藤 6,000 6位 内藤 6,000
8位 アーク 6,150 8位 アーク 6,150
9位 丸近 16,400 9位 丸近 16,400
-- 松井(B) 3,000以下 -- 松井(B) 3,000以下
-- HIS協立(B) 500+α -- HIS協立(B) 500+α
 

20万円(ミニ株)
1位 丸八 1,000
2位 今川三澤屋 1,400
3位 野村 1,600
4位 ウツミ屋 1,850
5位 センチュリー 2,000
6位 明光ナショナル 2,020
7位 大和 2,300
8位 日興 4,600



※松井(B)、HIS協立(B)、東洋(B)については、約定代金ごとの一番安くなる金額を固定できず、
単純な手数料金額の比較ができませんので、今回のランキング対象としませんでした。
詳しくは各社のホームページで確認するか、手数料総合ランキングの社名をクリックし、内容を確認してください。

ルール
コースやパターンがある場合は一社あたり二つまで。
(A)一番高いもしくは標準のパターン
(B)一番安くなるパターン

総合ランキングは、単純に各売買代金における手数料の順位を平均。

各社のA・Bの内容
松井(A): 1日1回注文した場合の1回あたりの手数料
松井(B): 1日3回注文した場合の1回あたりの手数料
日本オンライン(A): 1取引ごとの手数料
日本オンライン(B): 月額基本手数料で10回取引した場合の1回あたりの手数料。
約定代金1000万円はAコースで算出
日興ビーンズ(A): 預り資産100万円未満
日興ビーンズ(B): 預り資産1億円以上
豊(A): 担当者・アドバイスあり
豊(B): 担当者・アドバイスなし
今村:(A) 通常の手数料
今村:(B) 最大割引条件を満たした場合の手数料
HIS協立:(A) 一般顧客ブルースカイネット未加入者
HIS協立:(B) ブルースカイネット(会費6ヶ月3万円)加入者
東洋:(A) 通常手数料
東洋:(B) 月額定額手数料(1万円)の場合
セゾン:(A) 通常手数料
セゾン:(B) セゾンカード会員の場合