最低
手数料
/ 50万 / 100万 / 200万 / 300万 / 500万 / 1000万 / 総合

300万円】手数料ランキング
300万円(現物)
指値 成行
1位 HIS協立(A) 900 1位 HIS協立(A) 800
2位 日本協栄 1,000 2位 日本協栄 1,000
3位 アイザワ 1,500 3位 アイザワ 1,500
3位 イー・ウイング 1,500 3位 イー・ウイング 1,500
3位 ジェット 1,500 3位 ジェット 1,500
6位 東洋(A) 2,000 3位 日本グローバル 1,500
6位 日本オンライン(B) 2,000 7位 東京三菱パーソナル 1,800
6位 日本グローバル 2,000 8位 DLJ 1,900
9位 DLJ 2,500 9位 東洋(A) 2,000
9位 千代田 2,500 9位 日本オンライン(B) 2,000
9位 東京三菱パーソナル 2,500 11位 マネックス 2,150
12位 マネックス 2,650 12位 千代田 2,500
13位 ウツミ屋 3,000 13位 ウツミ屋 3,000
13位 丸三 3,000 13位 オリックス 3,000
13位 松井(A) 3,000 13位 セゾン(A) 3,000
13位 水戸 3,000 13位 セゾン(B) 3,000
17位 岩井 3,600 13位 丸三 3,000
18位 オリックス 3,750 13位 岩井 3,000
18位 セゾン(A) 3,750 13位 松井(A) 3,000
18位 セゾン(B) 3,750 13位 水戸 3,000
21位 豊(B) 4,500 21位 豊(B) 4,500
22位 日興ビーンズ(B) 5,400 22位 日興ビーンズ(B) 5,400
23位 E*トレード 6,000 23位 E*トレード 6,000
24位 日本オンライン(A) 6,500 23位 日本オンライン(A) 6,000
25位 センチュリー 7,500 25位 センチュリー 7,500
25位 堂島関東 7,500 25位 堂島関東 7,500
27位 アーク 8,850 27位 アーク 8,850
28位 さくらフレンド 9,000 28位 さくらフレンド 9,000
28位 丸八 9,000 28位 丸八 9,000
28位 今川三澤屋 9,000 28位 今川三澤屋 9,000
28位 内藤 9,000 28位 内藤 9,000
28位 日産 9,000 28位 日産 9,000
33位 つばさ 12,000 33位 つばさ 12,000
33位 新潟 12,000 33位 新潟 12,000
35位 東海丸万 14,125 35位 東海丸万 14,125
36位 岡三 14,250 36位 岡三 14,250
37位 スターフューチャーズ 14,400 37位 スターフューチャーズ 14,400
37位 日興ビーンズ(A) 14,400 37位 日興ビーンズ(A) 14,400
39位 明光ナショナル 14,450 39位 明光ナショナル 14,450
40位 平岡 14,750 40位 平岡 14,750
41位 15,000 41位 15,000
41位 豊(A) 15,000 41位 豊(A) 15,000
43位 国際 17,700 43位 国際 17,700
44位 新光 18,000 44位 新光 18,000
45位 勧角 18,200 45位 勧角 18,200
46位 丸福 20,045 46位 丸福 20,045
47位 東京 20,812 47位 東京 20,812
48位 安藤 21,250 48位 安藤 21,250
49位 大和 21,820 49位 大和 21,820
50位 エース 22,800 50位 エース 22,800
50位 野村 22,800 50位 野村 22,800
52位 コスモ 23,280 52位 コスモ 23,280
53位 丸近 23,600 53位 丸近 23,600
54位 今村(B) 23,672 54位 今村(B) 23,672
55位 日の出 26,900 55位 日の出 26,900
56位 今村(A) 27,850 56位 今村(A) 27,850
 57位 日興 29,500  57位 日興 29,500
-- 松井(B) 3,000以下 -- 松井(B) 3,000以下
-- HIS協立(B) 500+α -- HIS協立(B) 500+α
-- 東洋(B) 10,000以下 -- 東洋(B) 10,000以下
 

300万円(信用)
指値 成行
1位 HIS協立(A) 900 1位 HIS協立(A) 800
2位 松井(A) 3,000 2位 松井(A) 3,000
3位 アーク 8,850 3位 オリックス 7,500
4位 オリックス 9,000 3位 セゾン 7,500
4位 セゾン 9,000 3位 岩井 7,500
4位 丸八 9,000 6位 アーク 8,850
4位 岩井 9,000 7位 丸八 9,000
4位 内藤 9,000 7位 内藤 9,000
9位 丸近 23,600 9位 丸近 23,600
-- 松井(B) 3,000以下 -- 松井(B) 3,000以下
-- HIS協立(B) 500+α -- HIS協立(B) 500+α
 

30万円(ミニ株)
1位 丸八 1,500
2位 今川三澤屋 2,100
3位 野村 2,280
4位 ウツミ屋 2,650
5位 センチュリー 2,800
6位 明光ナショナル 2,890
7位 大和 3,450
8位 日興 6,900



※松井(B)、HIS協立(B)、東洋(B)については、約定代金ごとの一番安くなる金額を固定できず、
単純な手数料金額の比較ができませんので、今回のランキング対象としませんでした。
詳しくは各社のホームページで確認するか、手数料総合ランキングの社名をクリックし、内容を確認してください。

ルール
コースやパターンがある場合は一社あたり二つまで。
(A)一番高いもしくは標準のパターン
(B)一番安くなるパターン

総合ランキングは、単純に各売買代金における手数料の順位を平均。

各社のA・Bの内容
松井(A): 1日1回注文した場合の1回あたりの手数料
松井(B): 1日3回注文した場合の1回あたりの手数料
日本オンライン(A): 1取引ごとの手数料
日本オンライン(B): 月額基本手数料で10回取引した場合の1回あたりの手数料。
約定代金1000万円はAコースで算出
日興ビーンズ(A): 預り資産100万円未満
日興ビーンズ(B): 預り資産1億円以上
豊(A): 担当者・アドバイスあり
豊(B): 担当者・アドバイスなし
今村:(A) 通常の手数料
今村:(B) 最大割引条件を満たした場合の手数料
HIS協立:(A) 一般顧客ブルースカイネット未加入者
HIS協立:(B) ブルースカイネット(会費6ヶ月3万円)加入者
東洋:(A) 通常手数料
東洋:(B) 月額定額手数料(1万円)の場合
セゾン:(A) 通常手数料
セゾン:(B) セゾンカード会員の場合