最低
手数料
/ 50万 / 100万 / 200万 / 300万 / 500万 / 1000万 / 総合

500万円】手数料ランキング
500万円(現物)
指値 成行
1位 日本協栄 1,000 1位 日本協栄 1,000
2位 アイザワ 1,500 2位 HIS協立(A) 1,500
2位 イー・ウイング 1,500 2位 アイザワ 1,500
2位 ジェット 1,500 2位 イー・ウイング 1,500
5位 HIS協立(A) 2,000 2位 ジェット 1,500
5位 東洋(A) 2,000 2位 日本グローバル 1,500
5位 日本オンライン(B) 2,000 7位 東京三菱パーソナル 1,800
5位 日本グローバル 2,000 8位 DLJ 1,900
9位 DLJ 2,500 9位 東洋(A) 2,000
9位 千代田 2,500 9位 日本オンライン(B) 2,000
9位 東京三菱パーソナル 2,500 11位 マネックス 2,450
12位 マネックス 2,950 12位 千代田 2,500
13位 ウツミ屋 5,000 13位 ウツミ屋 5,000
13位 丸三 5,000 13位 オリックス 5,000
13位 水戸 5,000 13位 セゾン(A) 5,000
16位 岩井 6,000 13位 セゾン(B) 5,000
16位 松井(A) 6,000 13位 丸三 5,000
18位 オリックス 6,250 13位 岩井 5,000
18位 セゾン(A) 6,250 13位 水戸 5,000
18位 セゾン(B) 6,250 20位 松井(A) 6,000
21位 豊(B) 7,500 21位 豊(B) 7,500
22位 日興ビーンズ(B) 9,000 22位 日興ビーンズ(B) 9,000
23位 E*トレード 10,000 23位 E*トレード 10,000
24位 日本オンライン(A) 10,500 23位 日本オンライン(A) 10,000
25位 センチュリー 12,500 25位 センチュリー 12,500
25位 堂島関東 12,500 25位 堂島関東 12,500
27位 アーク 14,250 27位 アーク 14,250
28位 さくらフレンド 15,000 28位 さくらフレンド 15,000
28位 丸八 15,000 28位 丸八 15,000
28位 今川三澤屋 15,000 28位 今川三澤屋 15,000
28位 内藤 15,000 28位 内藤 15,000
28位 日産 15,000 28位 日産 15,000
33位 つばさ 20,000 33位 つばさ 20,000
33位 新潟 20,000 33位 新潟 20,000
35位 岡三 21,750 35位 岡三 21,750
36位 東海丸万 22,200 36位 東海丸万 22,200
37位 平岡 22,750 37位 平岡 22,750
38位 明光ナショナル 23,050 38位 明光ナショナル 23,050
39位 スターフューチャーズ 24,000 39位 スターフューチャーズ 24,000
39位 日興ビーンズ(A) 24,000 39位 日興ビーンズ(A) 24,000
41位 25,000 41位 25,000
41位 豊(A) 25,000 41位 豊(A) 25,000
43位 国際 28,500 43位 国際 28,500
44位 新光 29,000 44位 新光 29,000
45位 勧角 29,250 45位 勧角 29,250
46位 丸福 30,685 46位 丸福 30,685
47位 東京 32,812 47位 東京 32,812
48位 安藤 33,250 48位 安藤 33,250
49位 大和 35,020 49位 大和 35,020
50位 エース 35,800 50位 エース 35,800
50位 野村 35,800 50位 野村 35,800
52位 今村(B) 36,932 52位 今村(B) 36,932
53位 コスモ 37,360 53位 コスモ 37,360
54位 丸近 38,000 54位 丸近 38,000
55位 日の出 41,700 55位 日の出 41,700
56位 今村(A) 43,450 56位 今村(A) 43,450
 57位 日興 47,500  57位 日興 47,500
-- 松井(B) 6,000以下 -- 松井(B) 6,000以下
-- HIS協立(B) 500+α -- HIS協立(B) 500+α
-- 東洋(B) 10,000以下 -- 東洋(B) 10,000以下
 

500万円(信用)
指値 成行
1位 HIS協立(A) 2,000 1位 HIS協立(A) 1,500
2位 松井(A) 6,000 2位 松井(A) 6,000
3位 アーク 14,250 3位 オリックス 12,500
4位 オリックス 15,000 3位 セゾン 12,500
4位 セゾン 15,000 3位 岩井 12,500
4位 丸八 15,000 6位 アーク 14,250
4位 岩井 15,000 7位 丸八 15,000
4位 内藤 15,000 7位 内藤 15,000
9位 丸近 38,000 9位 丸近 38,000
-- 松井(B) 6,000以下 -- 松井(B) 6,000以下
-- HIS協立(B) 500+α -- HIS協立(B) 500+α
 

50万円(ミニ株)
1位 丸八 2,500
2位 今川三澤屋 3,500
3位 野村 3,580
4位 センチュリー 4,100
5位 ウツミ屋 4,250
6位 明光ナショナル 4,610
7位 大和 4,940
8位 日興 11,500



※松井(B)、HIS協立(B)、東洋(B)については、約定代金ごとの一番安くなる金額を固定できず、
単純な手数料金額の比較ができませんので、今回のランキング対象としませんでした。
詳しくは各社のホームページで確認するか、手数料総合ランキングの社名をクリックし、内容を確認してください。

ルール
コースやパターンがある場合は一社あたり二つまで。
(A)一番高いもしくは標準のパターン
(B)一番安くなるパターン

総合ランキングは、単純に各売買代金における手数料の順位を平均。

各社のA・Bの内容
松井(A): 1日1回注文した場合の1回あたりの手数料
松井(B): 1日3回注文した場合の1回あたりの手数料
日本オンライン(A): 1取引ごとの手数料
日本オンライン(B): 月額基本手数料で10回取引した場合の1回あたりの手数料。
約定代金1000万円はAコースで算出
日興ビーンズ(A): 預り資産100万円未満
日興ビーンズ(B): 預り資産1億円以上
豊(A): 担当者・アドバイスあり
豊(B): 担当者・アドバイスなし
今村:(A) 通常の手数料
今村:(B) 最大割引条件を満たした場合の手数料
HIS協立:(A) 一般顧客ブルースカイネット未加入者
HIS協立:(B) ブルースカイネット(会費6ヶ月3万円)加入者
東洋:(A) 通常手数料
東洋:(B) 月額定額手数料(1万円)の場合
セゾン:(A) 通常手数料
セゾン:(B) セゾンカード会員の場合