最低
手数料
/ 50万 / 100万 / 200万 / 300万 / 500万 / 1000万 / 総合

1000万円】手数料ランキング
1000万円(現物)
指値 成行
1位 日本協栄 1,000 1位 日本協栄 1,000
2位 アイザワ 1,500 2位 HIS協立(A) 1,500
2位 イー・ウイング 1,500 2位 アイザワ 1,500
2位 ジェット 1,500 2位 イー・ウイング 1,500
5位 HIS協立(A) 2,000 2位 ジェット 1,500
5位 東洋(A) 2,000 2位 日本グローバル 1,500
5位 日本グローバル 2,000 7位 東京三菱パーソナル 1,800
8位 DLJ 2,500 8位 DLJ 1,900
8位 千代田 2,500 9位 東洋(A) 2,000
8位 東京三菱パーソナル 2,500 10位 千代田 2,500
11位 マネックス 3,700 11位 マネックス 3,200
12位 ウツミ屋 10,000 12位 ウツミ屋 10,000
12位 丸三 10,000 12位 オリックス 10,000
12位 水戸 10,000 12位 セゾン(A) 10,000
15位 岩井 12,000 12位 セゾン(B) 10,000
15位 松井(A) 12,000 12位 丸三 10,000
17位 オリックス 12,500 12位 岩井 10,000
17位 セゾン(A) 12,500 12位 水戸 10,000
17位 セゾン(B) 12,500 19位 松井(A) 12,000
20位 豊(B) 15,000 20位 豊(B) 15,000
21位 日興ビーンズ(B) 18,000 21位 日興ビーンズ(B) 18,000
22位 E*トレード 20,000 22位 E*トレード 20,000
22位 日本オンライン(B) 20,000 22位 日本オンライン(B) 20,000
24位 日本オンライン(A) 20,500 22位 日本オンライン(A) 20,000
25位 アーク 24,750 25位 アーク 24,750
26位 センチュリー 25,000 26位 センチュリー 25,000
26位 堂島関東 25,000 26位 堂島関東 25,000
28位 さくらフレンド 30,000 28位 さくらフレンド 30,000
28位 丸八 30,000 28位 丸八 30,000
28位 今川三澤屋 30,000 28位 今川三澤屋 30,000
28位 内藤 30,000 28位 内藤 30,000
28位 日産 30,000 28位 日産 30,000
33位 スターフューチャーズ 32,000 33位 スターフューチャーズ 32,000
34位 岡三 38,500 34位 岡三 38,500
34位 平岡 38,500 34位 平岡 38,500
36位 東海丸万 38,700 36位 東海丸万 38,700
37位 明光ナショナル 39,050 37位 明光ナショナル 39,050
38位 つばさ 40,000 38位 つばさ 40,000
38位 新潟 40,000 38位 新潟 40,000
40位 日興ビーンズ(A) 48,000 40位 日興ビーンズ(A) 48,000
41位 国際 49,500 41位 国際 49,500
41位 新光 49,500 41位 新光 49,500
43位 50,000 43位 50,000
43位 豊(A) 50,000 43位 豊(A) 50,000
45位 勧角 50,375 45位 勧角 50,375
46位 丸福 54,245 46位 丸福 54,245
47位 安藤 55,750 47位 安藤 55,750
48位 東京 57,562 48位 東京 57,562
49位 丸近 57,750 49位 丸近 57,750
50位 大和 59,370 50位 大和 59,370
51位 エース 60,800 51位 エース 60,800
51位 野村 60,800 51位 野村 60,800
53位 今村(B) 61,582 53位 今村(B) 61,582
54位 コスモ 63,760 54位 コスモ 63,760
55位 今村(A) 72,450 55位 今村(A) 72,450
56位 日の出 72,700 56位 日の出 72,700
 57位 日興 82,500  57位 日興 82,500
-- 松井(B) 12,000以下 -- 松井(B) 12,000以下
-- HIS協立(B) 500+α -- HIS協立(B) 500+α
-- 東洋(B) 10,000以下 -- 東洋(B) 10,000以下
 

1000万円(信用)
指値 成行
1位 HIS協立(A) 2,000 1位 HIS協立(A) 1,500
2位 松井(A) 12,000 2位 松井(A) 12,000
3位 アーク 24,750 3位 アーク 24,750
4位 オリックス 30,000 4位 オリックス 25,000
4位 セゾン 30,000 4位 セゾン 25,000
4位 丸八 30,000 4位 岩井 25,000
4位 岩井 30,000 7位 丸八 30,000
4位 内藤 30,000 7位 内藤 30,000
9位 丸近 57,750 9位 丸近 57,750
-- 松井(B) 12,000以下 -- 松井(B) 12,000以下
-- HIS協立(B) 500+α -- HIS協立(B) 500+α
 

100万円(ミニ株)
1位 丸八 5,000
2位 野村 6,080
3位 センチュリー 6,350
4位 今川三澤屋 7,000
5位 ウツミ屋 7,250
6位 明光ナショナル 7,810
7位 大和 9,880
8位 日興 23,000



※松井(B)、HIS協立(B)、東洋(B)については、約定代金ごとの一番安くなる金額を固定できず、
単純な手数料金額の比較ができませんので、今回のランキング対象としませんでした。
詳しくは各社のホームページで確認するか、手数料総合ランキングの社名をクリックし、内容を確認してください。

ルール
コースやパターンがある場合は一社あたり二つまで。
(A)一番高いもしくは標準のパターン
(B)一番安くなるパターン

総合ランキングは、単純に各売買代金における手数料の順位を平均。

各社のA・Bの内容
松井(A): 1日1回注文した場合の1回あたりの手数料
松井(B): 1日3回注文した場合の1回あたりの手数料
日本オンライン(A): 1取引ごとの手数料
日本オンライン(B): 月額基本手数料で10回取引した場合の1回あたりの手数料。
約定代金1000万円はAコースで算出
日興ビーンズ(A): 預り資産100万円未満
日興ビーンズ(B): 預り資産1億円以上
豊(A): 担当者・アドバイスあり
豊(B): 担当者・アドバイスなし
今村:(A) 通常の手数料
今村:(B) 最大割引条件を満たした場合の手数料
HIS協立:(A) 一般顧客ブルースカイネット未加入者
HIS協立:(B) ブルースカイネット(会費6ヶ月3万円)加入者
東洋:(A) 通常手数料
東洋:(B) 月額定額手数料(1万円)の場合
セゾン:(A) 通常手数料
セゾン:(B) セゾンカード会員の場合