泉証券
| 手数料率 | 約定代金の0.5% |
| 下限 | 2000円 |
| 上限 | 150000円 |
| (1)インターネット注文の場合 | ||||||||
| 最低手数料 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 1000万円 | ||
| 株式(現物) | 成行 | 2,000 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 25,000 | 50,000 |
| 指値 | 2,000 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 25,000 | 50,000 | |
| 株式(信用) | 成行 | 取扱いなし | ||||||
| 指値 | 取扱いなし | |||||||
| 最低手数料 | 5万円 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | ||
| ミニ株 | 250 | 575 | 1,150 | 1,980 | 2,810 | 4,470 | 7,845 | |
| ※ミニ株の手数料は1売買単位の10分の1の単位で約定したものとして計算してあります。 |
||||||||
| その他の手数料体系 | 特になし | |||||||