明光ナショナル証券
|
約定代金 |
|
|
100万円以下 |
1500円 |
|
100万円超200万円以下 |
約定代金×0.2% |
|
200万円超3000万円以下 |
約定代金×0.3% |
| (1)インターネット注文の場合 | ||||||||
| 最低手数料 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 1000万円 | ||
| 株式(現物) | 成行 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,000 | 9,000 | 15,000 | 30,000 |
| 指値 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,000 | 9,000 | 15,000 | 30,000 | |
| 株式(信用) | 成行 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,500 | 9,500 | 15,500 | 30,500 |
| 指値 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,500 | 9,500 | 15,500 | 30,500 | |
| 信用取引は11月1日から |
||||||||
| 最低手数料 | 5万円 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | ||
| ミニ株 | 1,000 | 1,000 | 1,150 | 2,020 | 2,890 | 4,610 | 7,810 | |
|
||||||||