ウツミ屋
|
約定代金(現物) |
手数料 |
|
|
成行 |
指値 |
|
|
200万円以下 |
1500円 |
2000円 |
|
200万円超 |
約定金額×0.1% |
|
| 約定代金(信用) | 手数料 | |
| 成行 | 指値 | |
| 約定金額×0.3% 下限3000円 |
||
| (1)インターネット注文の場合 | ||||||||
| 最低手数料 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 1000万円 | ||
| 株式(現物) | 成行 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 5,000 | 10,000 |
| 指値 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000 | |
| 株式(信用) | 成行 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 15,000 | 30,000 |
| 指値 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 15,000 | 30,000 | |
| 最低手数料 | 5万円 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | ||
| ミニ株 | 1,000 | 1,000 | 1,050 | 1,850 | 2,650 | 4,250 | 7,250 | |
| ミニ株は単位株換算しての注文株数の按分計算。 上記の表は10分の1単位を買い付けた場合。 |
||||||||
| その他の手数料体系 | ||||||||