| 最低 手数料 |
||||||||||||||
| / | 50万 | / | 100万 | / | 200万 | / | 300万 | / | 500万 | / | 1000万 | / | 総合 | |
◆【最低】手数料ランキング |
||||||||||||||
| 最低手数料(現物) | |||||
| 指値 | 成行 | ||||
| 順位 | 会社 | 金額 | 順位 | 会社 | 金額 |
| 1 | 日本協栄(B) | 500 | 1 | 日本協栄(B) | 500 |
| 1 | 内藤 | 500 | 1 | 内藤 | 500 |
| 3 | ゲット | 710 | 3 | オリックス(B) | 630 |
| 4 | ジェット | 747 | 4 | ゲット | 710 |
| 5 | エイチエス(A) | 800 | 5 | ジェット | 747 |
| 5 | E*トレード | 800 | 6 | エイチエス(A) | 800 |
| 7 | オリックス(B) | 980 | 6 | E*トレード | 800 |
| 8 | 日本協栄(A) | 1,000 | 6 | セゾン(B) | 800 |
| 8 | 日産 | 1,000 | 9 | オリックス(A) | 900 |
| 8 | 日興ビーンズ(B) | 1,000 | 10 | 日本協栄(A) | 1,000 |
| 8 | 日興ビーンズ(A) | 1,000 | 10 | 岩井 | 1,000 |
| 12 | 大和 | 1,250 | 10 | マネックス | 1,000 |
| 13 | セゾン(B) | 1,300 | 10 | 日産 | 1,000 |
| 14 | オリックス(A) | 1,400 | 10 | 日興ビーンズ(B) | 1,000 |
| 14 | ソシエテジェネラル(A) | 1,400 | 10 | 日興ビーンズ(A) | 1,000 |
| 16 | 岩井 | 1,500 | 16 | 大和 | 1,250 |
| 16 | アイザワ | 1,500 | 17 | セゾン(A) | 1,400 |
| 16 | 日本グローバル | 1,500 | 17 | ソシエテジェネラル(A) | 1,400 |
| 16 | マネックス | 1,500 | 19 | 東京三菱TDWH(B) | 1,425 |
| 16 | コスモ(A) | 1,500 | 20 | アイザワ | 1,500 |
| 16 | 丸三 | 1,500 | 20 | 日本グローバル | 1,500 |
| 16 | 豊(B) | 1,500 | 20 | カブドットコム | 1,500 |
| 16 | 安藤 | 1,500 | 20 | コスモ(A) | 1,500 |
| 16 | 明光ナショナル | 1,500 | 20 | 丸三 | 1,500 |
| 25 | 東海東京 | 1,750 | 20 | ウツミ屋 | 1,500 |
| 26 | イーコータル | 1,800 | 20 | 豊(B) | 1,500 |
| 26 | 丸福 | 1,800 | 20 | 安藤 | 1,500 |
| 26 | 岡三 | 1,800 | 20 | 明光ナショナル | 1,500 |
| 29 | 東京三菱TDWH(B) | 1,875 | 29 | 東海東京 | 1,750 |
| 30 | セゾン(A) | 1,900 | 30 | 東京三菱パーソナル | 1,800 |
| 31 | 水戸 | 1,905 | 30 | イーコータル | 1,800 |
| 32 | カブドットコム | 2,000 | 30 | 丸福 | 1,800 |
| 32 | 東洋(A) | 2,000 | 30 | 岡三 | 1,800 |
| 32 | ウツミ屋 | 2,000 | 34 | DLJ | 1,900 |
| 32 | リテラクレア | 2,000 | 34 | 東京三菱TDWH(A) | 1,900 |
| 32 | 丸八 | 2,000 | 36 | 水戸 | 1,905 |
| 32 | センチュリー | 2,000 | 37 | 東洋(A) | 2,000 |
| 32 | さくらフレンド | 2,000 | 37 | リテラクレア | 2,000 |
| 32 | 新潟 | 2,000 | 37 | 丸八 | 2,000 |
| 32 | つばさ | 2,000 | 37 | センチュリー | 2,000 |
| 32 | 泉 | 2,000 | 37 | さくらフレンド | 2,000 |
| 32 | 豊(A) | 2,000 | 37 | 新潟 | 2,000 |
| 43 | 今村(B) | 2,125 | 37 | つばさ | 2,000 |
| 44 | 日の出 | 2,300 | 37 | 泉 | 2,000 |
| 45 | いちよし | 2,400 | 37 | 豊(A) | 2,000 |
| 46 | 東京三菱パーソナル | 2,500 | 46 | 今村(B) | 2,125 |
| 46 | DLJ | 2,500 | 47 | 日の出 | 2,300 |
| 46 | 東京三菱TDWH(A) | 2,500 | 48 | いちよし | 2,400 |
| 46 | シュワブ東京海上 | 2,500 | 49 | シュワブ東京海上 | 2,500 |
| 46 | あさひりテール | 2,500 | 49 | あさひリテール | 2,500 |
| 46 | グローバルネットレード | 2,500 | 49 | グローバルネットレード | 2,500 |
| 46 | ひまわり | 2,500 | 49 | ひまわり | 2,500 |
| 46 | アーク | 2,500 | 49 | アーク | 2,500 |
| 46 | スターフューチャーズ | 2,500 | 49 | スターフューチャーズ | 2,500 |
| 46 | 平岡 | 2,500 | 49 | 平岡 | 2,500 |
| 46 | 国際 | 2,500 | 49 | 国際 | 2,500 |
| 46 | 新光 | 2,500 | 49 | 新光 | 2,500 |
| 46 | みずほインベスターズ | 2,500 | 49 | みずほインベスターズ | 2,500 |
| 46 | エース | 2,500 | 49 | エース | 2,500 |
| 46 | 野村 | 2,500 | 49 | 野村 | 2,500 |
| 46 | 丸近 | 2,500 | 49 | 丸近 | 2,500 |
| 46 | 今村(A) | 2,500 | 49 | 今村(A) | 2,500 |
| 46 | 日興 | 2,500 | 49 | 日興 | 2,500 |
| 64 | ソシエテジェネラル(B) | 2,700 | 64 | ソシエテジェネラル(B) | 2,700 |
| 65 | 松井(A) | 3,000 | 65 | 松井(A) | 3,000 |
| 65 | プルデンシャルFA | 3,000 | 65 | プルデンシャルFA | 3,000 |
| -- | エイチエス(B) | 600+α | -- | エイチエス(B) | 600+α |
| -- | 松井(B) | 3000以下 | -- | 松井(B) | 3000以下 |
| -- | コスモ(B) | - | -- | コスモ(B) | - |
| -- | 東洋(B) | - | -- | 東洋(B) | - |
| 最低手数料(信用) | |||||
| 指値 | 成行 | ||||
| 順位 | 会社 | 金額 | 順位 | 会社 | 金額 |
| 1 | 日本協栄(B) | 500 | 1 | 日本協栄(B) | 500 |
| 1 | 内藤 | 500 | 1 | 内藤 | 500 |
| 3 | E*トレード | 800 | 3 | E*トレード | 800 |
| 4 | 日本協栄(A) | 1,000 | 4 | 日本協栄(A) | 1,000 |
| 5 | エイチエス(A) | 1,500 | 5 | オリックス(B) | 1,330 |
| 5 | 丸三 | 1,500 | 6 | エイチエス(A) | 1,500 |
| 7 | オリックス(B) | 1,680 | 6 | 丸三 | 1,500 |
| 8 | アイザワ | 2,000 | 6 | 岩井 | 1,500 |
| 8 | 丸八 | 2,000 | 9 | オリックス(A) | 1,900 |
| 8 | 岩井 | 2,000 | 9 | セゾン | 1,900 |
| 8 | リテラクレア | 2,000 | 11 | アイザワ | 2,000 |
| 8 | 明光ナショナル | 2,000 | 11 | 丸八 | 2,000 |
| 8 | 豊(A) | 2,000 | 11 | リテラクレア | 2,000 |
| 8 | 豊(B) | 2,000 | 11 | 明光ナショナル | 2,000 |
| 15 | オリックス(A) | 2,400 | 11 | 豊(A) | 2,000 |
| 15 | セゾン | 2,400 | 11 | 豊(B) | 2,000 |
| 17 | アーク | 2,500 | 17 | DLJ | 2,400 |
| 17 | 丸近 | 2,500 | 18 | アーク | 2,500 |
| 19 | DLJ | 3,000 | 18 | 丸近 | 2,500 |
| 19 | 松井(A) | 3,000 | 20 | 松井(A) | 3,000 |
| 19 | ウツミ屋 | 3,000 | 20 | ウツミ屋 | 3,000 |
| -- | エイチエス(B) | 650+α | -- | エイチエス(B) | 650+α |
| -- | 松井(B) | 3000以下 | -- | 松井(B) | 3000以下 |
| 最低手数料(ミニ株) | |||||
| 順位 | 会社 | 金額 | |||
| 1 | 泉 | 250 | |||
| 2 | リテラクレア | 450 | |||
| 3 | 大和 | 500 | |||
| 4 | マネックス | 700 | |||
| 5 | ジェット | 747 | |||
| 6 | センチュリー | 750 | |||
| 7 | 丸八 | 1,000 | |||
| 7 | ウツミ屋 | 1,000 | |||
| 7 | 明光ナショナル | 1,000 | |||
| -- | 野村 | - | |||
| -- | 日興 | - | |||
| ※ミニ株の手数料は1売買単位の10分の1の単位で約定したものとして計算してあります。 | |||||
| ※松井(B)、HIS協立(B)、東洋(B)、コスモ(B)については、 約定代金ごとの一番安くなる金額を固定できませんので、 単純な手数料金額の比較ができないため、ランキング対象としませんでした。 詳しくは各社のホームページで確認するか、社名をクリックし、内容を確認してください。 |
|||||
◆ルール
コースやパターンがある場合は一社あたり二つまで。
(A)一番高いもしくは標準のパターン
(B)一番安くなるパターン
総合ランキングは、単純に各売買代金における手数料の順位を平均。
◆各社のA・Bの内容 松井(A): 1日1回注文した場合の1回あたりの手数料 松井(B): 1日3回注文した場合の1回あたりの手数料 日興ビーンズ(A): 預り資産100万円未満 日興ビーンズ(B): 預り資産1億円以上 豊(A): 担当者・アドバイスあり 豊(B): 担当者・アドバイスなし 今村(A): 通常の手数料 今村(B): 最大割引条件を満たした場合の手数料 エイチエス(A): 一般顧客ブルースカイネット未加入者 エイチエス(B): ブルースカイネット(会費6ヶ月3万円)加入者 東洋(A): 通常手数料 東洋(B): 月額定額手数料(1万円)の場合 セゾン(A): 通常手数料 セゾン(B): セゾンカード会員の場合 東京三菱TD W.H.(A): 通常手数料の場合 東京三菱TD W.H.(B): 優遇手数料適用の場合 オリックス(A): 通常手数料の場合 オリックス(B): 割引プランの場合 コスモ(A): 通常手数料の場合 コスモ(B): 月額定額手数料(6000円)の場合 日本協栄(A): 通常手数料の場合 日本協栄(B): 9月30日までのキャンペーン価格。
01年10月以降はキャンペーン期間中に、
60回以上の取引を行った顧客の適用手数料。ソシエテジェネラル: 6月までの口座開設者は9月末まで600円割引あり