| 最低 手数料 |
||||||||||||||
| / | 50万 | / | 100万 | / | 200万 | / | 300万 | / | 500万 | / | 1000万 | / | 総合 | |
◆【50万円】手数料ランキング |
||||||||||||||
| 50万円(現物) | |||||
| 指値 | 成行 | ||||
| 順位 | 会社 | 金額 | 順位 | 会社 | 金額 |
| 1 | 日本協栄(B) | 500 | 1 | 日本協栄(B) | 500 |
| 1 | 内藤 | 500 | 1 | 内藤 | 500 |
| 3 | ゲット | 710 | 3 | オリックス(B) | 630 |
| 4 | ジェット | 747 | 4 | ゲット | 710 |
| 5 | エイチエス(A) | 800 | 5 | ジェット | 747 |
| 5 | E*トレード | 800 | 6 | エイチエス(A) | 800 |
| 7 | オリックス(B) | 980 | 6 | E*トレード | 800 |
| 8 | 日本協栄(A) | 1,000 | 6 | セゾン(B) | 800 |
| 8 | 日産 | 1,000 | 9 | オリックス(A) | 900 |
| 8 | 日興ビーンズ(B) | 1,000 | 10 | 日本協栄(A) | 1,000 |
| 11 | セゾン(B) | 1,300 | 10 | 岩井 | 1,000 |
| 12 | オリックス(A) | 1,400 | 10 | マネックス | 1,000 |
| 12 | ソシエテジェネラル(A) | 1,400 | 10 | 日産 | 1,000 |
| 14 | 岩井 | 1,500 | 10 | 日興ビーンズ(B) | 1,000 |
| 14 | アイザワ | 1,500 | 15 | セゾン(A) | 1,400 |
| 14 | 日本グローバル | 1,500 | 15 | ソシエテジェネラル(A) | 1,400 |
| 14 | マネックス | 1,500 | 17 | 東京三菱TDWH(B) | 1,425 |
| 14 | コスモ(A) | 1,500 | 18 | カブドットコム | 1,500 |
| 14 | 丸三 | 1,500 | 18 | 日本グローバル | 1,500 |
| 14 | 豊(B) | 1,500 | 18 | アイザワ | 1,500 |
| 14 | 安藤 | 1,500 | 18 | コスモ(A) | 1,500 |
| 14 | 明光ナショナル | 1,500 | 18 | 丸三 | 1,500 |
| 23 | イーコータル | 1,800 | 18 | ウツミ屋 | 1,500 |
| 24 | 東京三菱TDWH(B) | 1,875 | 18 | 豊(B) | 1,500 |
| 25 | セゾン(A) | 1,900 | 18 | 安藤 | 1,500 |
| 26 | 水戸 | 1,905 | 18 | 明光ナショナル | 1,500 |
| 27 | カブドットコム | 2,000 | 27 | 東京三菱パーソナル | 1,800 |
| 27 | 東洋(A) | 2,000 | 27 | イーコータル | 1,800 |
| 27 | ウツミ屋 | 2,000 | 29 | DLJ | 1,900 |
| 27 | リテラクレア | 2,000 | 29 | 東京三菱TDWH(A) | 1,900 |
| 27 | 丸八 | 2,000 | 31 | 水戸 | 1,905 |
| 27 | センチュリー | 2,000 | 32 | 東洋(A) | 2,000 |
| 27 | さくらフレンド | 2,000 | 32 | リテラクレア | 2,000 |
| 27 | 新潟 | 2,000 | 32 | 丸八 | 2,000 |
| 27 | つばさ | 2,000 | 32 | センチュリー | 2,000 |
| 36 | 日興ビーンズ(A) | 2,400 | 32 | さくらフレンド | 2,000 |
| 37 | 東京三菱パーソナル | 2,500 | 32 | 新潟 | 2,000 |
| 37 | DLJ | 2,500 | 32 | つばさ | 2,000 |
| 37 | 東京三菱TDWH(A) | 2,500 | 39 | 日興ビーンズ(A) | 2,400 |
| 37 | シュワブ東京海上 | 2,500 | 40 | シュワブ東京海上 | 2,500 |
| 37 | あさひリテール | 2,500 | 40 | あさひリテール | 2,500 |
| 37 | グローバルネットレード | 2,500 | 40 | グローバルネットレード | 2,500 |
| 37 | ひまわり | 2,500 | 40 | ひまわり | 2,500 |
| 37 | アーク | 2,500 | 40 | アーク | 2,500 |
| 37 | スターフューチャーズ | 2,500 | 40 | スターフューチャーズ | 2,500 |
| 37 | 泉 | 2,500 | 40 | 泉 | 2,500 |
| 37 | 豊(A) | 2,500 | 40 | 豊(A) | 2,500 |
| 48 | ソシエテジェネラル(B) | 2,700 | 48 | ソシエテジェネラル(B) | 2,700 |
| 49 | 平岡 | 2,875 | 49 | 平岡 | 2,875 |
| 49 | 丸福 | 2,875 | 49 | 丸福 | 2,875 |
| 49 | 岡三 | 2,875 | 49 | 岡三 | 2,875 |
| 49 | 大和 | 2,875 | 49 | 大和 | 2,875 |
| 49 | 東海東京 | 2,875 | 49 | 東海東京 | 2,875 |
| 54 | 松井(A) | 3,000 | 54 | 松井(A) | 3,000 |
| 55 | 国際 | 3,450 | 55 | 国際 | 3,450 |
| 56 | 新光 | 3,500 | 56 | 新光 | 3,500 |
| 57 | みずほインベスターズ | 3,575 | 57 | みずほインベスターズ | 3,575 |
| 58 | プルデンシャルFA | 4,250 | 58 | プルデンシャルFA | 4,250 |
| 59 | エース | 4,600 | 59 | エース | 4,600 |
| 59 | 丸近 | 4,600 | 59 | 丸近 | 4,600 |
| 61 | 今村(B) | 4,887 | 61 | 今村(B) | 4,887 |
| 62 | 野村 | 5,000 | 62 | 野村 | 5,000 |
| 63 | いちよし | 5,200 | 63 | いちよし | 5,200 |
| 64 | 日の出 | 5,450 | 64 | 日の出 | 5,450 |
| 65 | 今村(A) | 5,750 | 65 | 今村(A) | 5,750 |
| 65 | 日興 | 5,750 | 65 | 日興 | 5,750 |
| -- | エイチエス(B) | 600+α | -- | エイチエス(B) | 600+α |
| -- | 松井(B) | 3000以下 | -- | 松井(B) | 3000以下 |
| -- | コスモ(B) | - | -- | コスモ(B) | - |
| -- | 東洋(B) | - | -- | 東洋(B) | - |
| 50万円(信用) | |||||
| 指値 | 成行 | ||||
| 順位 | 会社 | 金額 | 順位 | 会社 | 金額 |
| 1 | 日本協栄(B) | 500 | 1 | 日本協栄(B) | 500 |
| 2 | E*トレード | 800 | 2 | E*トレード | 800 |
| 3 | 日本協栄(A) | 1,000 | 3 | 日本協栄(A) | 1,000 |
| 3 | 内藤 | 1,000 | 3 | 内藤 | 1,000 |
| 5 | エイチエス(A) | 1,500 | 5 | オリックス(B) | 1,330 |
| 5 | 丸三 | 1,500 | 6 | エイチエス(A) | 1,500 |
| 7 | オリックス(B) | 1,680 | 6 | 丸三 | 1,500 |
| 8 | アイザワ | 2,000 | 6 | 岩井 | 1,500 |
| 8 | 丸八 | 2,000 | 9 | オリックス(A) | 1,900 |
| 8 | 岩井 | 2,000 | 9 | セゾン | 1,900 |
| 8 | リテラクレア | 2,000 | 11 | アイザワ | 2,000 |
| 8 | 明光ナショナル | 2,000 | 11 | 丸八 | 2,000 |
| 8 | 豊(B) | 2,000 | 11 | リテラクレア | 2,000 |
| 14 | オリックス(A) | 2,400 | 11 | 明光ナショナル | 2,000 |
| 14 | セゾン | 2,400 | 11 | 豊(B) | 2,000 |
| 16 | アーク | 2,500 | 16 | DLJ | 2,400 |
| 16 | 豊(A) | 2,500 | 17 | アーク | 2,500 |
| 18 | DLJ | 3,000 | 17 | 豊(A) | 2,500 |
| 18 | 松井(A) | 3,000 | 19 | 松井(A) | 3,000 |
| 18 | ウツミ屋 | 3,000 | 19 | ウツミ屋 | 3,000 |
| 21 | 丸近 | 4,600 | 21 | 丸近 | 4,600 |
| -- | エイチエス(B) | 650+α | -- | エイチエス(B) | 650+α |
| -- | 松井(B) | 3000以下 | -- | 松井(B) | 3000以下 |
| 5万円(ミニ株) | |||||
| 順位 | 会社 | 金額 | |||
| 1 | リテラクレア | 450 | |||
| 2 | 大和 | 500 | |||
| 2 | 野村 | 500 | |||
| 4 | 泉 | 575 | |||
| 5 | マネックス | 700 | |||
| 6 | ジェット | 747 | |||
| 7 | センチュリー | 750 | |||
| 8 | 丸八 | 1,000 | |||
| 8 | ウツミ屋 | 1,000 | |||
| 8 | 明光ナショナル | 1,000 | |||
| 11 | 日興 | 1,150 | |||
| ※ミニ株の手数料は1売買単位の10分の1の単位で約定したものとして計算してあります。 | |||||
| ※松井(B)、HIS協立(B)、東洋(B)、コスモ(B)については、 約定代金ごとの一番安くなる金額を固定できませんので、 単純な手数料金額の比較ができないため、ランキング対象としませんでした。 詳しくは各社のホームページで確認するか、社名をクリックし、内容を確認してください。 |
|||||
◆ルール
コースやパターンがある場合は一社あたり二つまで。
(A)一番高いもしくは標準のパターン
(B)一番安くなるパターン
総合ランキングは、単純に各売買代金における手数料の順位を平均。
◆各社のA・Bの内容 松井(A): 1日1回注文した場合の1回あたりの手数料 松井(B): 1日3回注文した場合の1回あたりの手数料 日興ビーンズ(A): 預り資産100万円未満 日興ビーンズ(B): 預り資産1億円以上 豊(A): 担当者・アドバイスあり 豊(B): 担当者・アドバイスなし 今村(A): 通常の手数料 今村(B): 最大割引条件を満たした場合の手数料 エイチエス(A): 一般顧客ブルースカイネット未加入者 エイチエス(B): ブルースカイネット(会費6ヶ月3万円)加入者 東洋(A): 通常手数料 東洋(B): 月額定額手数料(1万円)の場合 セゾン(A): 通常手数料 セゾン(B): セゾンカード会員の場合 東京三菱TD W.H.(A): 通常手数料の場合 東京三菱TD W.H.(B): 優遇手数料適用の場合 オリックス(A): 通常手数料の場合 オリックス(B): 割引プランの場合 コスモ(A): 通常手数料の場合 コスモ(B): 月額定額手数料(6000円)の場合 日本協栄(A): 通常手数料の場合 日本協栄(B): 9月30日までのキャンペーン価格。
01年10月以降はキャンペーン期間中に、
60回以上の取引を行った顧客の適用手数料。ソシエテジェネラル: 6月までの口座開設者は9月末まで600円割引あり