| 最低 手数料 |
||||||||||||||
| / | 50万 | / | 100万 | / | 200万 | / | 300万 | / | 500万 | / | 1000万 | / | 総合 | |
◆【100万円】手数料ランキング |
||||||||||||||
| 100万円(現物) | |||||
| 指値 | 成行 | ||||
| 順位 | 会社 | 金額 | 順位 | 会社 | 金額 |
| 1 | 日本協栄(B) | 500 | 1 | 日本協栄(B) | 500 |
| 2 | ゲット | 710 | 2 | オリックス(B) | 700 |
| 3 | ジェット | 747 | 3 | ゲット | 710 |
| 4 | 内藤 | 900 | 4 | ジェット | 747 |
| 5 | オリックス(B) | 980 | 5 | 内藤 | 900 |
| 6 | 日本協栄(A) | 1,000 | 6 | 日本協栄(A) | 1,000 |
| 6 | エイチエス(A) | 1,000 | 6 | エイチエス(A) | 1,000 |
| 6 | E*トレード | 1,000 | 6 | 岩井 | 1,000 |
| 6 | 日産 | 1,000 | 6 | E*トレード | 1,000 |
| 10 | セゾン(B) | 1,300 | 6 | マネックス | 1,000 |
| 11 | オリックス(A) | 1,400 | 6 | 日産 | 1,000 |
| 12 | 岩井 | 1,500 | 6 | セゾン(B) | 1,000 |
| 12 | アイザワ | 1,500 | 6 | オリックス(A) | 1,000 |
| 12 | 日本グローバル | 1,500 | 14 | セゾン(A) | 1,400 |
| 12 | マネックス | 1,500 | 15 | 東京三菱TDWH(B) | 1,425 |
| 12 | コスモ(A) | 1,500 | 16 | アイザワ | 1,500 |
| 12 | 丸三 | 1,500 | 16 | 日本グローバル | 1,500 |
| 12 | 豊(B) | 1,500 | 16 | コスモ(A) | 1,500 |
| 12 | 安藤 | 1,500 | 16 | 丸三 | 1,500 |
| 12 | 明光ナショナル | 1,500 | 16 | ウツミ屋 | 1,500 |
| 21 | イーコータル | 1,800 | 16 | 豊(B) | 1,500 |
| 21 | 日興ビーンズ(B) | 1,800 | 16 | 安藤 | 1,500 |
| 23 | 東京三菱TDWH(B) | 1,875 | 16 | 明光ナショナル | 1,500 |
| 24 | セゾン(A) | 1,900 | 24 | カブドットコム | 1,800 |
| 25 | 水戸 | 1,905 | 24 | 東京三菱パーソナル | 1,800 |
| 26 | 東洋(A) | 2,000 | 24 | イーコータル | 1,800 |
| 26 | ウツミ屋 | 2,000 | 24 | 日興ビーンズ(B) | 1,800 |
| 26 | 丸八 | 2,000 | 28 | DLJ | 1,900 |
| 29 | カブドットコム | 2,300 | 28 | 東京三菱TDWH(A) | 1,900 |
| 30 | 東京三菱パーソナル | 2,500 | 30 | 水戸 | 1,905 |
| 30 | DLJ | 2,500 | 31 | 東洋(A) | 2,000 |
| 30 | 東京三菱TDWH(A) | 2,500 | 31 | 丸八 | 2,000 |
| 30 | シュワブ東京海上 | 2,500 | 33 | シュワブ東京海上 | 2,500 |
| 30 | あさひリテール | 2,500 | 33 | あさひリテール | 2,500 |
| 30 | グローバルネットレード | 2,500 | 33 | グローバルネットレード | 2,500 |
| 30 | センチュリー | 2,500 | 33 | センチュリー | 2,500 |
| 37 | ソシエテジェネラル(B) | 2,700 | 37 | ソシエテジェネラル(B) | 2,700 |
| 38 | ソシエテジェネラル(A) | 2,800 | 38 | ソシエテジェネラル(A) | 2,800 |
| 39 | リテラクレア | 3,000 | 39 | リテラクレア | 3,000 |
| 39 | さくらフレンド | 3,000 | 39 | さくらフレンド | 3,000 |
| 39 | 松井(A) | 3,000 | 39 | 松井(A) | 3,000 |
| 39 | ひまわり | 3,000 | 39 | ひまわり | 3,000 |
| 43 | アーク | 3,450 | 43 | アーク | 3,450 |
| 44 | 新潟 | 4,000 | 44 | 新潟 | 4,000 |
| 44 | つばさ | 4,000 | 44 | つばさ | 4,000 |
| 46 | 日興ビーンズ(A) | 4,800 | 46 | 日興ビーンズ(A) | 4,800 |
| 46 | スターフューチャーズ | 4,800 | 46 | スターフューチャーズ | 4,800 |
| 48 | 泉 | 5,000 | 48 | 泉 | 5,000 |
| 48 | 豊(A) | 5,000 | 48 | 豊(A) | 5,000 |
| 50 | 平岡 | 5,750 | 50 | 平岡 | 5,750 |
| 50 | 丸福 | 5,750 | 50 | 丸福 | 5,750 |
| 50 | 岡三 | 5,750 | 50 | 岡三 | 5,750 |
| 50 | 大和 | 5,750 | 50 | 大和 | 5,750 |
| 50 | 東海東京 | 5,750 | 50 | 東海東京 | 5,750 |
| 55 | 国際 | 6,900 | 55 | 国際 | 6,900 |
| 56 | 新光 | 7,000 | 56 | 新光 | 7,000 |
| 57 | みずほインベスターズ | 7,150 | 57 | みずほインベスターズ | 7,150 |
| 58 | プルデンシャルFA | 8,500 | 58 | プルデンシャルFA | 8,500 |
| 59 | いちよし | 8,840 | 59 | いちよし | 8,840 |
| 60 | エース | 9,200 | 60 | エース | 9,200 |
| 60 | 野村 | 9,200 | 60 | 野村 | 9,200 |
| 60 | 丸近 | 9,200 | 60 | 丸近 | 9,200 |
| 63 | 今村(B) | 9,775 | 63 | 今村(B) | 9,775 |
| 64 | 日の出 | 10,900 | 64 | 日の出 | 10,900 |
| 65 | 今村(A) | 11,500 | 65 | 今村(A) | 11,500 |
| 65 | 日興 | 11,500 | 65 | 日興 | 11,500 |
| -- | エイチエス(B) | 650+α | -- | エイチエス(B) | 650+α |
| -- | 松井(B) | 3000以下 | -- | 松井(B) | 3000以下 |
| -- | コスモ(B) | - | -- | コスモ(B) | - |
| -- | 東洋(B) | - | -- | 東洋(B) | - |
| 100万円(信用) | |||||
| 指値 | 成行 | ||||
| 順位 | 会社 | 金額 | 順位 | 会社 | 金額 |
| 1 | 日本協栄(B) | 500 | 1 | 日本協栄(B) | 500 |
| 2 | E*トレード | 800 | 2 | E*トレード | 800 |
| 3 | 日本協栄(A) | 1,000 | 3 | 日本協栄(A) | 1,000 |
| 4 | 丸三 | 1,500 | 4 | オリックス(B) | 1,400 |
| 5 | オリックス(B) | 1,750 | 5 | 丸三 | 1,500 |
| 6 | エイチエス(A) | 2,000 | 6 | エイチエス(A) | 2,000 |
| 6 | アイザワ | 2,000 | 6 | アイザワ | 2,000 |
| 6 | 内藤 | 2,000 | 6 | 内藤 | 2,000 |
| 6 | 丸八 | 2,000 | 6 | 丸八 | 2,000 |
| 6 | 明光ナショナル | 2,000 | 6 | 岩井 | 2,000 |
| 6 | 豊(B) | 2,000 | 6 | オリックス(A) | 2,000 |
| 12 | 岩井 | 2,500 | 6 | セゾン | 2,000 |
| 12 | オリックス(A) | 2,500 | 6 | 明光ナショナル | 2,000 |
| 12 | セゾン | 2,500 | 6 | 豊(B) | 2,000 |
| 15 | DLJ | 3,000 | 15 | DLJ | 2,400 |
| 15 | 松井(A) | 3,000 | 16 | 松井(A) | 3,000 |
| 15 | リテラクレア | 3,000 | 16 | リテラクレア | 3,000 |
| 15 | ウツミ屋 | 3,000 | 16 | ウツミ屋 | 3,000 |
| 19 | アーク | 3,450 | 19 | アーク | 3,450 |
| 20 | 豊(A) | 5,000 | 20 | 豊(A) | 5,000 |
| 21 | 丸近 | 9,200 | 21 | 丸近 | 9,200 |
| -- | エイチエス(B) | 700+α | -- | エイチエス(B) | 700+α |
| -- | 松井(B) | 3000以下 | -- | 松井(B) | 3000以下 |
| 10万円(ミニ株) | |||||
| 順位 | 会社 | 金額 | |||
| 1 | 大和 | 575 | |||
| 2 | リテラクレア | 700 | |||
| 2 | マネックス | 700 | |||
| 4 | ジェット | 747 | |||
| 5 | 丸八 | 1,000 | |||
| 5 | 野村 | 1,000 | |||
| 7 | ウツミ屋 | 1,050 | |||
| 8 | センチュリー | 1,100 | |||
| 9 | 泉 | 1,150 | |||
| 9 | 明光ナショナル | 1,150 | |||
| 11 | 日興 | 2,300 | |||
| ※ミニ株の手数料は1売買単位の10分の1の単位で約定したものとして計算してあります。 | |||||
| ※松井(B)、HIS協立(B)、東洋(B)、コスモ(B)については、 約定代金ごとの一番安くなる金額を固定できませんので、 単純な手数料金額の比較ができないため、ランキング対象としませんでした。 詳しくは各社のホームページで確認するか、社名をクリックし、内容を確認してください。 |
|||||
◆ルール
コースやパターンがある場合は一社あたり二つまで。
(A)一番高いもしくは標準のパターン
(B)一番安くなるパターン
総合ランキングは、単純に各売買代金における手数料の順位を平均。
◆各社のA・Bの内容 松井(A): 1日1回注文した場合の1回あたりの手数料 松井(B): 1日3回注文した場合の1回あたりの手数料 日興ビーンズ(A): 預り資産100万円未満 日興ビーンズ(B): 預り資産1億円以上 豊(A): 担当者・アドバイスあり 豊(B): 担当者・アドバイスなし 今村(A): 通常の手数料 今村(B): 最大割引条件を満たした場合の手数料 エイチエス(A): 一般顧客ブルースカイネット未加入者 エイチエス(B): ブルースカイネット(会費6ヶ月3万円)加入者 東洋(A): 通常手数料 東洋(B): 月額定額手数料(1万円)の場合 セゾン(A): 通常手数料 セゾン(B): セゾンカード会員の場合 東京三菱TD W.H.(A): 通常手数料の場合 東京三菱TD W.H.(B): 優遇手数料適用の場合 オリックス(A): 通常手数料の場合 オリックス(B): 割引プランの場合 コスモ(A): 通常手数料の場合 コスモ(B): 月額定額手数料(6000円)の場合 日本協栄(A): 通常手数料の場合 日本協栄(B): 9月30日までのキャンペーン価格。
01年10月以降はキャンペーン期間中に、
60回以上の取引を行った顧客の適用手数料。ソシエテジェネラル: 6月までの口座開設者は9月末まで600円割引あり