最低
手数料
/ 50万 / 100万 / 200万 / 300万 / 500万 / 1000万 / 総合

【200万円】手数料ランキング
200万円(現物)
指値 成行
順位 会社 金額 順位 会社 金額
1 日本協栄(B) 500 1 日本協栄(B) 500
2 ゲット 710 2 ゲット 710
3 日本協栄(A) 1,000 3 日本協栄(A) 1,000
4 内藤 1,350 3 岩井 1,000
5 エイチエス(A) 1,400 5 内藤 1,350
6 ジェット 1,500 6 エイチエス(A) 1,400
6 岩井 1,500 6 オリックス(B) 1,400
6 アイザワ 1,500 8 東京三菱TDWH(B) 1,425
6 日本グローバル 1,500 9 ジェット 1,500
6 豊(B) 1,500 9 アイザワ 1,500
11 オリックス(B) 1,750 9 日本グローバル 1,500
12 E*トレード 1,800 9 ウツミ屋 1,500
13 東京三菱TDWH(B) 1,875 9 豊(B) 1,500
14 水戸 1,905 14 カブドットコム 1,800
15 日産 2,000 14 E*トレード 1,800
15 コスモ(A) 2,000 14 東京三菱パーソナル 1,800
15 丸三 2,000 17 DLJ 1,900
15 東洋(A) 2,000 18 東京三菱TDWH(A) 1,900
15 ウツミ屋 2,000 19 水戸 1,905
20 カブドットコム 2,300 20 マネックス 2,000
21 イーコータル 2,400 20 日産 2,000
22 セゾン(B) 2,500 20 セゾン(B) 2,000
22 オリックス(A) 2,500 20 オリックス(A) 2,000
22 マネックス 2,500 20 コスモ(A) 2,000
22 東京三菱TDWH(A) 2,500 20 丸三 2,000
22 セゾン(A) 2,500 20 東洋(A) 2,000
22 東京三菱パーソナル 2,500 20 セゾン(A) 2,000
22 シュワブ東京海上 2,500 28 イーコータル 2,400
22 DLJ 2,500 29 シュワブ東京海上 2,500
22 あさひリテール 2,500 29 あさひリテール 2,500
31 ソシエテジェネラル(B) 2,700 31 ソシエテジェネラル(B) 2,700
32 松井(A) 3,000 32 松井(A) 3,000
33 安藤 3,200 33 安藤 3,200
34 グローバルネットレード 3,500 34 グローバルネットレード 3,500
35 日興ビーンズ(B) 3,600 35 日興ビーンズ(B) 3,600
36 明光ナショナル 4,000 36 明光ナショナル 4,000
36 リテラクレア 4,000 36 リテラクレア 4,000
36 丸八 4,000 36 丸八 4,000
39 センチュリー 5,000 39 センチュリー 5,000
40 ソシエテジェネラル(A) 5,600 40 ソシエテジェネラル(A) 5,600
41 さくらフレンド 6,000 41 さくらフレンド 6,000
41 ひまわり 6,000 41 ひまわり 6,000
43 アーク 6,150 43 アーク 6,150
44 新潟 8,000 44 新潟 8,000
44 つばさ 8,000 44 つばさ 8,000
46 日興ビーンズ(A) 9,600 46 日興ビーンズ(A) 9,600
46 スターフューチャーズ 9,600 46 スターフューチャーズ 9,600
48 豊(A) 10,000 48 豊(A) 10,000
48 丸福 10,000 48 丸福 10,000
48 岡三 10,000 48 岡三 10,000
48 10,000 48 10,000
48 東海東京 10,000 48 東海東京 10,000
53 大和 10,150 53 大和 10,150
54 平岡 10,250 54 平岡 10,250
55 国際 11,890 55 国際 11,890
56 新光 12,500 56 新光 12,500
57 みずほインベスターズ 12,675 57 みずほインベスターズ 12,675
58 プルデンシャルFA 15,000 58 プルデンシャルFA 15,000
59 いちよし 15,240 59 いちよし 15,240
60 エース 16,000 60 エース 16,000
60 野村 16,000 60 野村 16,000
62 丸近 16,400 62 丸近 16,400
63 今村(B) 17,042 63 今村(B) 17,042
64 日の出 18,900 64 日の出 18,900
65 今村(A) 20,050 65 今村(A) 20,050
66 日興 20,500 66 日興 20,500
-- エイチエス(B) 1000+α -- エイチエス(B) 1000+α
-- 松井(B) 3000以下 -- 松井(B) 3000以下
-- コスモ(B) - -- コスモ(B) -
-- 東洋(B) - -- 東洋(B) -


200万円(信用)
指値 成行
順位 会社 金額 順位 会社 金額
1 日本協栄(B) 500 1 日本協栄(B) 500
2 E*トレード 800 2 E*トレード 800
3 日本協栄(A) 1,000 3 日本協栄(A) 1,000
4 エイチエス(A) 2,000 4 エイチエス(A) 2,000
4 丸三 2,000 4 丸三 2,000
4 アイザワ 2,000 4 アイザワ 2,000
7 DLJ 3,000 7 DLJ 2,400
7 松井(A) 3,000 8 オリックス(B) 2,800
9 豊(B) 3,000 9 松井(A) 3,000
10 オリックス(B) 3,500 9 豊(B) 3,000
11 丸八 4,000 11 丸八 4,000
11 内藤 4,000 11 内藤 4,000
13 明光ナショナル 4,500 11 岩井 4,000
14 オリックス(A) 5,000 11 オリックス(A) 4,000
14 セゾン 5,000 11 セゾン 4,000
14 岩井 5,000 16 明光ナショナル 4,500
17 リテラクレア 6,000 17 リテラクレア 6,000
17 ウツミ屋 6,000 17 ウツミ屋 6,000
19 アーク 6,150 19 アーク 6,150
20 豊(A) 10,000 20 豊(A) 10,000
21 丸近 16,400 21 丸近 16,400
-- エイチエス(B) 700+α -- エイチエス(B) 700+α
-- 松井(B) 3000以下 -- 松井(B) 3000以下


20万円(ミニ株)      
順位 会社 金額
1 ジェット 747
2 丸八 1,000
3 大和 1,015      
4 リテラクレア 1,400      
4 マネックス 1,400
6 ウツミ屋 1,980      
6 1,980      
8 センチュリー 2,000  
8 野村 2,000      
10 明光ナショナル 2,020      
11 日興 4,600      
※ミニ株の手数料は1売買単位の10分の1の単位で約定したものとして計算してあります。


※松井(B)、HIS協立(B)、東洋(B)、コスモ(B)については、
約定代金ごとの一番安くなる金額を固定できませんので、
単純な手数料金額の比較ができないため、ランキング対象としませんでした。
詳しくは各社のホームページで確認するか、社名をクリックし、内容を確認してください。

 
ルール
コースやパターンがある場合は一社あたり二つまで。
(A)一番高いもしくは標準のパターン
(B)一番安くなるパターン

総合ランキングは、単純に各売買代金における手数料の順位を平均。


各社のA・Bの内容
松井(A): 1日1回注文した場合の1回あたりの手数料
松井(B): 1日3回注文した場合の1回あたりの手数料
日興ビーンズ(A): 預り資産100万円未満
日興ビーンズ(B): 預り資産1億円以上
豊(A): 担当者・アドバイスあり
豊(B): 担当者・アドバイスなし
今村(A): 通常の手数料
今村(B): 最大割引条件を満たした場合の手数料
エイチエス(A): 一般顧客ブルースカイネット未加入者
エイチエス(B): ブルースカイネット(会費6ヶ月3万円)加入者
東洋(A): 通常手数料
東洋(B): 月額定額手数料(1万円)の場合
セゾン(A): 通常手数料
セゾン(B): セゾンカード会員の場合
東京三菱TD W.H.(A): 通常手数料の場合
東京三菱TD W.H.(B): 優遇手数料適用の場合
オリックス(A): 通常手数料の場合
オリックス(B): 割引プランの場合
コスモ(A): 通常手数料の場合
コスモ(B): 月額定額手数料(6000円)の場合
日本協栄(A): 通常手数料の場合
日本協栄(B): 9月30日までのキャンペーン価格。
01年10月以降はキャンペーン期間中に、
60回以上の取引を行った顧客の適用手数料。
ソシエテジェネラル: 6月までの口座開設者は9月末まで600円割引あり