| 最低 手数料 |
||||||||||||||
| / | 50万 | / | 100万 | / | 200万 | / | 300万 | / | 500万 | / | 1000万 | / | 総合 | |
◆【500万円】手数料ランキング |
||||||||||||||
| 500万円(現物) | |||||
| 指値 | 成行 | ||||
| 順位 | 会社 | 金額 | 順位 | 会社 | 金額 |
| 1 | 日本協栄(B) | 500 | 1 | 日本協栄(B) | 500 |
| 2 | ゲットf | 710 | 2 | ゲット | 710 |
| 3 | 日本協栄(A) | 1,000 | 3 | 日本協栄(A) | 1,000 |
| 4 | 内藤 | 1,350 | 3 | 岩井 | 1,000 |
| 5 | ジェット | 1,500 | 5 | 内藤 | 1,350 |
| 5 | エイチエス(A) | 1,500 | 6 | 東京三菱TDWH(B) | 1,425 |
| 5 | 岩井 | 1,500 | 7 | ジェット | 1,500 |
| 5 | アイザワ | 1,500 | 7 | エイチエス(A) | 1,500 |
| 5 | 日本グローバル | 1,500 | 7 | アイザワ | 1,500 |
| 5 | 豊(B) | 1,500 | 7 | 日本グローバル | 1,500 |
| 11 | E*トレード | 1,800 | 7 | 豊(B) | 1,500 |
| 12 | 東京三菱TDWH(B) | 1,875 | 12 | E*トレード | 1,800 |
| 13 | 東洋(A) | 2,000 | 12 | カブドットコム | 1,800 |
| 14 | カブドットコム | 2,300 | 12 | 東京三菱パーソナル | 1,800 |
| 15 | 東京三菱パーソナル | 2,500 | 15 | DLJ | 1,900 |
| 15 | DLJ | 2,500 | 15 | 東京三菱TDWH(A) | 1,900 |
| 15 | 東京三菱TDWH(A) | 2,500 | 17 | 東洋(A) | 2,000 |
| 15 | シュワブ東京海上 | 2,500 | 18 | マネックス | 2,450 |
| 15 | あさひリテール | 2,500 | 19 | シュワブ東京海上 | 2,500 |
| 20 | ソシエテジェネラル(B) | 2,700 | 19 | あさひリテール | 2,500 |
| 21 | マネックス | 2,950 | 21 | ソシエテジェネラル(B) | 2,700 |
| 22 | イーコータル | 3,500 | 22 | オリックス(B) | 3,500 |
| 23 | リテラクレア | 4,000 | 22 | イーコータル | 3,500 |
| 24 | オリックス(B) | 4,375 | 24 | リテラクレア | 4,000 |
| 25 | 日産 | 5,000 | 25 | 日産 | 5,000 |
| 25 | コスモ(A) | 5,000 | 25 | セゾン(B) | 5,000 |
| 25 | 丸三 | 5,000 | 25 | オリックス(A) | 5,000 |
| 25 | ウツミ屋 | 5,000 | 25 | コスモ(A) | 5,000 |
| 25 | 水戸 | 5,000 | 25 | 丸三 | 5,000 |
| 25 | グローバルネットレード | 5,000 | 25 | ウツミ屋 | 5,000 |
| 31 | 松井(A) | 6,000 | 25 | セゾン(A) | 5,000 |
| 32 | セゾン(B) | 6,250 | 25 | 水戸 | 5,000 |
| 32 | オリックス(A) | 6,250 | 25 | グローバルネットレード | 5,000 |
| 32 | セゾン(A) | 6,250 | 34 | 松井(A) | 6,000 |
| 35 | 安藤 | 8,000 | 35 | 安藤 | 8,000 |
| 36 | 日興ビーンズ(B) | 9,000 | 36 | 日興ビーンズ(B) | 9,000 |
| 37 | 丸八 | 10,000 | 37 | 丸八 | 10,000 |
| 38 | センチュリー | 12,500 | 38 | センチュリー | 12,500 |
| 39 | ソシエテジェネラル(A) | 14,000 | 39 | ソシエテジェネラル(A) | 14,000 |
| 40 | アーク | 14,250 | 40 | アーク | 14,250 |
| 41 | 明光ナショナル | 15,000 | 41 | 明光ナショナル | 15,000 |
| 41 | さくらフレンド | 15,000 | 41 | さくらフレンド | 15,000 |
| 41 | ひまわり | 15,000 | 41 | ひまわり | 15,000 |
| 44 | 新潟 | 20,000 | 44 | 新潟 | 20,000 |
| 44 | つばさ | 20,000 | 44 | つばさ | 20,000 |
| 46 | 丸福 | 21,750 | 46 | 丸福 | 21,750 |
| 46 | 岡三 | 21,750 | 46 | 岡三 | 21,750 |
| 48 | 東海東京 | 21,875 | 48 | 東海東京 | 21,875 |
| 49 | 平岡 | 22,750 | 49 | 平岡 | 22,750 |
| 50 | 大和 | 23,350 | 50 | 大和 | 23,350 |
| 51 | 日興ビーンズ(A) | 24,000 | 51 | 日興ビーンズ(A) | 24,000 |
| 51 | スターフューチャーズ | 24,000 | 51 | スターフューチャーズ | 24,000 |
| 53 | 泉 | 25,000 | 53 | 泉 | 25,000 |
| 53 | 豊(A) | 25,000 | 53 | 豊(A) | 25,000 |
| 55 | 国際 | 27,075 | 55 | 国際 | 27,075 |
| 56 | 新光 | 29,000 | 56 | 新光 | 29,000 |
| 57 | みずほインベスターズ | 29,250 | 57 | みずほインベスターズ | 29,250 |
| 58 | いちよし | 33,840 | 58 | いちよし | 33,840 |
| 59 | エース | 35,800 | 59 | エース | 35,800 |
| 59 | 野村 | 35,800 | 59 | 野村 | 35,800 |
| 61 | 今村(B) | 36,932 | 61 | 今村(B) | 36,932 |
| 62 | プルデンシャルFA | 37,500 | 62 | プルデンシャルFA | 37,500 |
| 63 | 丸近 | 38,000 | 63 | 丸近 | 38,000 |
| 64 | 日の出 | 41,700 | 64 | 日の出 | 41,700 |
| 65 | 今村(A) | 43,450 | 65 | 今村(A) | 43,450 |
| 66 | 日興 | 47,500 | 66 | 日興 | 47,500 |
| -- | エイチエス(B) | 1000+α | -- | エイチエス(B) | 1000+α |
| -- | 松井(B) | 6000以下 | -- | 松井(B) | 6000以下 |
| -- | コスモ(B) | - | -- | コスモ(B) | - |
| -- | 東洋(B) | - | -- | 東洋(B) | - |
| 500万円(信用) | |||||
| 指値 | 成行 | ||||
| 順位 | 会社 | 金額 | 順位 | 会社 | 金額 |
| 1 | 日本協栄(B) | 500 | 1 | 日本協栄(B) | 500 |
| 2 | E*トレード | 800 | 2 | E*トレード | 800 |
| 3 | 日本協栄(A) | 1,000 | 3 | 日本協栄(A) | 1,000 |
| 4 | エイチエス(A) | 2,000 | 4 | エイチエス(A) | 2,000 |
| 5 | アイザワ | 3,000 | 5 | アイザワ | 3,000 |
| 6 | 丸三 | 5,000 | 6 | DLJ | 4,400 |
| 6 | DLJ | 5,000 | 7 | 丸三 | 5,000 |
| 8 | 松井(A) | 6,000 | 8 | 松井(A) | 6,000 |
| 9 | 豊(B) | 7,500 | 9 | オリックス(B) | 7,000 |
| 10 | オリックス(B) | 8,750 | 10 | 豊(B) | 7,500 |
| 11 | 内藤 | 10,000 | 11 | 内藤 | 10,000 |
| 11 | 丸八 | 10,000 | 11 | 丸八 | 10,000 |
| 13 | 岩井 | 12,500 | 11 | 岩井 | 10,000 |
| 13 | オリックス(A) | 12,500 | 11 | オリックス(A) | 10,000 |
| 13 | セゾン | 12,500 | 11 | セゾン | 10,000 |
| 16 | アーク | 14,250 | 15 | アーク | 14,250 |
| 17 | リテラクレア | 15,000 | 17 | リテラクレア | 15,000 |
| 17 | ウツミ屋 | 15,000 | 17 | ウツミ屋 | 15,000 |
| 19 | 明光ナショナル | 15,500 | 19 | 明光ナショナル | 15,500 |
| 20 | 豊(A) | 25,000 | 20 | 豊(A) | 25,000 |
| 21 | 丸近 | 38,000 | 21 | 丸近 | 38,000 |
| -- | エイチエス(B) | 700+α | -- | エイチエス(B) | 700+α |
| -- | 松井(B) | 6000以下 | -- | 松井(B) | 6000以下 |
| 50万円(ミニ株) | |||||
| 順位 | 会社 | 金額 | |||
| 1 | ジェット | 747 | |||
| 2 | 大和 | 2,335 | |||
| 3 | 丸八 | 2,500 | |||
| 4 | リテラクレア | 3,500 | |||
| 4 | マネックス | 3,500 | |||
| 6 | センチュリー | 4,100 | |||
| 7 | ウツミ屋 | 4,250 | |||
| 8 | 泉 | 4,470 | |||
| 9 | 明光ナショナル | 4,610 | |||
| 10 | 野村 | 5,000 | |||
| 11 | 日興 | 11,500 | |||
| ※ミニ株の手数料は1売買単位の10分の1の単位で約定したものとして計算してあります。 | |||||
| ※松井(B)、HIS協立(B)、東洋(B)、コスモ(B)については、 約定代金ごとの一番安くなる金額を固定できませんので 、単純な手数料金額の比較ができないため、ランキング対象としませんでした。 詳しくは各社のホームページで確認するか、社名をクリックし、内容を確認してください。 |
|||||
◆ルール
コースやパターンがある場合は一社あたり二つまで。
(A)一番高いもしくは標準のパターン
(B)一番安くなるパターン
総合ランキングは、単純に各売買代金における手数料の順位を平均。
◆各社のA・Bの内容 松井(A): 1日1回注文した場合の1回あたりの手数料 松井(B): 1日3回注文した場合の1回あたりの手数料 日興ビーンズ(A): 預り資産100万円未満 日興ビーンズ(B): 預り資産1億円以上 豊(A): 担当者・アドバイスあり 豊(B): 担当者・アドバイスなし 今村(A): 通常の手数料 今村(B): 最大割引条件を満たした場合の手数料 エイチエス(A): 一般顧客ブルースカイネット未加入者 エイチエス(B): ブルースカイネット(会費6ヶ月3万円)加入者 東洋(A): 通常手数料 東洋(B): 月額定額手数料(1万円)の場合 セゾン(A): 通常手数料 セゾン(B): セゾンカード会員の場合 東京三菱TD W.H.(A): 通常手数料の場合 東京三菱TD W.H.(B): 優遇手数料適用の場合 オリックス(A): 通常手数料の場合 オリックス(B): 割引プランの場合 コスモ(A): 通常手数料の場合 コスモ(B): 月額定額手数料(6000円)の場合 日本協栄(A): 通常手数料の場合 日本協栄(B): 9月30日までのキャンペーン価格。
01年10月以降はキャンペーン期間中に、
60回以上の取引を行った顧客の適用手数料。ソシエテジェネラル: 6月までの口座開設者は9月末まで600円割引あり