| 最低 手数料 |
||||||||||||||
| / | 50万 | / | 100万 | / | 200万 | / | 300万 | / | 500万 | / | 1000万 | / | 総合 | |
◆【1000万円】手数料ランキング |
||||||||||||||
| 1000万円(現物) | |||||
| 指値 | 成行 | ||||
| 順位 | 会社 | 金額 | 順位 | 会社 | 金額 |
| 1 | 日本協栄(B) | 500 | 1 | 日本協栄(B) | 500 |
| 2 | ゲット | 710 | 2 | ゲット | 710 |
| 3 | 日本協栄(A) | 1,000 | 3 | 日本協栄(A) | 1,000 |
| 4 | 内藤 | 1,350 | 4 | 内藤 | 1,350 |
| 5 | ジェット | 1,500 | 5 | ジェット | 1,500 |
| 5 | エイチエス(A) | 1,500 | 5 | エイチエス(A) | 1,500 |
| 5 | アイザワ | 1,500 | 5 | 岩井 | 1,500 |
| 5 | 日本グローバル | 1,500 | 5 | アイザワ | 1,500 |
| 5 | 豊(B) | 1,500 | 5 | 日本グローバル | 1,500 |
| 10 | E*トレード | 1,800 | 5 | 豊(B) | 1,500 |
| 11 | 岩井 | 2,000 | 11 | E*トレード | 1,800 |
| 11 | 東洋(A) | 2,000 | 11 | カブドットコム | 1,800 |
| 13 | カブドットコム | 2,300 | 11 | 東京三菱パーソナル | 1,800 |
| 14 | 東京三菱パーソナル | 2,500 | 14 | DLJ | 1,900 |
| 14 | DLJ | 2,500 | 15 | 東洋(A) | 2,000 |
| 14 | シュワブ東京海上 | 2,500 | 16 | シュワブ東京海上 | 2,500 |
| 14 | あさひリテール | 2,500 | 16 | あさひリテール | 2,500 |
| 18 | ソシエテジェネラル(B) | 2,700 | 18 | ソシエテジェネラル(B) | 2,700 |
| 19 | 東京三菱TDWH(B) | 3,450 | 19 | 東京三菱TDWH(B) | 3,000 |
| 20 | マネックス | 3,700 | 20 | マネックス | 3,200 |
| 21 | リテラクレア | 4,000 | 21 | 東京三菱TDWH(A) | 4,000 |
| 22 | 東京三菱TDWH(A) | 4,600 | 21 | リテラクレア | 4,000 |
| 23 | イーコータル | 7,000 | 23 | オリックス(B) | 7,000 |
| 24 | グローバルネットレード | 7,500 | 23 | イーコータル | 7,000 |
| 25 | オリックス(B) | 8,750 | 25 | グローバルネットレード | 7,500 |
| 26 | 日産 | 10,000 | 26 | 日産 | 10,000 |
| 26 | コスモ(A) | 10,000 | 26 | セゾン(B) | 10,000 |
| 26 | 丸三 | 10,000 | 26 | オリックス(A) | 10,000 |
| 26 | ウツミ屋 | 10,000 | 26 | コスモ(A) | 10,000 |
| 26 | 水戸 | 10,000 | 26 | 丸三 | 10,000 |
| 31 | 松井(A) | 12,000 | 26 | ウツミ屋 | 10,000 |
| 32 | セゾン(B) | 12,500 | 26 | セゾン(A) | 10,000 |
| 32 | オリックス(A) | 12,500 | 26 | 水戸 | 10,000 |
| 32 | セゾン(A) | 12,500 | 34 | 松井(A) | 12,000 |
| 35 | 安藤 | 16,000 | 35 | 安藤 | 16,000 |
| 36 | 日興ビーンズ(B) | 18,000 | 36 | 日興ビーンズ(B) | 18,000 |
| 37 | 丸八 | 20,000 | 37 | 丸八 | 20,000 |
| 38 | アーク | 24,750 | 38 | アーク | 24,750 |
| 39 | センチュリー | 25,000 | 39 | センチュリー | 25,000 |
| 40 | ソシエテジェネラル(A) | 28,000 | 40 | ソシエテジェネラル(A) | 28,000 |
| 41 | 明光ナショナル | 30,000 | 41 | 明光ナショナル | 30,000 |
| 41 | さくらフレンド | 30,000 | 41 | さくらフレンド | 30,000 |
| 41 | ひまわり | 30,000 | 41 | ひまわり | 30,000 |
| 44 | スターフューチャーズ | 32,000 | 44 | スターフューチャーズ | 32,000 |
| 45 | 東海東京 | 38,375 | 45 | 東海東京 | 38,375 |
| 46 | 丸福 | 38,500 | 46 | 丸福 | 38,500 |
| 46 | 岡三 | 38,500 | 46 | 岡三 | 38,500 |
| 46 | 平岡 | 38,500 | 46 | 平岡 | 38,500 |
| 49 | 大和 | 39,600 | 49 | 大和 | 39,600 |
| 50 | 新潟 | 40,000 | 50 | 新潟 | 40,000 |
| 50 | つばさ | 40,000 | 50 | つばさ | 40,000 |
| 52 | 国際 | 47,025 | 52 | 国際 | 47,025 |
| 53 | 日興ビーンズ(A) | 48,000 | 53 | 日興ビーンズ(A) | 48,000 |
| 54 | 新光 | 49,500 | 54 | 新光 | 49,500 |
| 55 | 泉 | 50,000 | 55 | 泉 | 50,000 |
| 55 | 豊(A) | 50,000 | 55 | 豊(A) | 50,000 |
| 57 | みずほインベスターズ | 50,375 | 57 | みずほインベスターズ | 50,375 |
| 58 | 丸近 | 57,750 | 58 | 丸近 | 57,750 |
| 59 | いちよし | 59,340 | 59 | いちよし | 59,340 |
| 60 | エース | 60,800 | 60 | エース | 60,800 |
| 60 | 野村 | 60,800 | 60 | 野村 | 60,800 |
| 62 | 今村(B) | 61,582 | 62 | 今村(B) | 61,582 |
| 63 | プルデンシャルFA | 65,000 | 63 | プルデンシャルFA | 65,000 |
| 64 | 今村(A) | 72,450 | 64 | 今村(A) | 72,450 |
| 65 | 日の出 | 72,700 | 65 | 日の出 | 72,700 |
| 66 | 日興 | 82,500 | 66 | 日興 | 82,500 |
| -- | エイチエス(B) | 1000+α | -- | エイチエス(B) | 1000+α |
| -- | 松井(B) | 12000以下 | -- | 松井(B) | 12000以下 |
| -- | コスモ(B) | - | -- | コスモ(B) | - |
| -- | 東洋(B) | - | -- | 東洋(B) | - |
| 1000万円(信用) | |||||
| 指値 | 成行 | ||||
| 順位 | 会社 | 金額 | 順位 | 会社 | 金額 |
| 1 | 日本協栄(B) | 500 | 1 | 日本協栄(B) | 500 |
| 2 | E*トレード | 800 | 2 | E*トレード | 800 |
| 3 | 日本協栄(A) | 1,000 | 3 | 日本協栄(A) | 1,000 |
| 4 | エイチエス(A) | 2,000 | 4 | エイチエス(A) | 2,000 |
| 5 | アイザワ | 3,000 | 5 | アイザワ | 3,000 |
| 6 | DLJ | 6,500 | 6 | DLJ | 5,900 |
| 7 | 丸三 | 10,000 | 7 | 丸三 | 10,000 |
| 8 | 松井(A) | 12,000 | 8 | 松井(A) | 12,000 |
| 9 | リテラクレア | 15,000 | 9 | オリックス(B) | 14,000 |
| 9 | 豊(B) | 15,000 | 10 | リテラクレア | 15,000 |
| 11 | オリックス(B) | 17,500 | 10 | 豊(B) | 15,000 |
| 12 | 内藤 | 20,000 | 12 | 内藤 | 20,000 |
| 12 | 丸八 | 20,000 | 12 | 丸八 | 20,000 |
| 14 | アーク | 24,750 | 12 | 岩井 | 20,000 |
| 15 | 岩井 | 25,000 | 12 | オリックス(A) | 20,000 |
| 15 | オリックス(A) | 25,000 | 12 | セゾン | 20,000 |
| 15 | セゾン | 25,000 | 17 | アーク | 24,750 |
| 18 | ウツミ屋 | 30,000 | 18 | ウツミ屋 | 30,000 |
| 19 | 明光ナショナル | 30,500 | 19 | 明光ナショナル | 30,500 |
| 20 | 豊(A) | 50,000 | 20 | 豊(A) | 50,000 |
| 21 | 丸近 | 57,750 | 21 | 丸近 | 57,750 |
| -- | エイチエス(B) | 700+α | -- | エイチエス(B) | 700+α |
| -- | 松井(B) | 12000以下 | -- | 松井(B) | 12000以下 |
| 100万円(ミニ株) | |||||
| 順位 | 会社 | 金額 | |||
| 1 | ジェット | 747 | |||
| 2 | マネックス | 3,500 | |||
| 3 | 大和 | 3,960 | |||
| 4 | 丸八 | 5,000 | |||
| 5 | センチュリー | 6,350 | |||
| 6 | リテラクレア | 7,000 | |||
| 7 | ウツミ屋 | 7,250 | |||
| 8 | 明光ナショナル | 7,810 | |||
| 9 | 泉 | 7,875 | |||
| 10 | 野村 | 10,000 | |||
| 11 | 日興 | 23,000 | |||
| ※ミニ株の手数料は1売買単位の10分の1の単位で約定したものとして計算してあります。 | |||||
| ※松井(B)、HIS協立(B)、東洋(B)、コスモ(B)については、 約定代金ごとの一番安くなる金額を固定できませんので、 単純な手数料金額の比較ができないため、ランキング対象としませんでした。 詳しくは各社のホームページで確認するか、社名をクリックし、内容を確認してください。 |
|||||
◆ルール
コースやパターンがある場合は一社あたり二つまで。
(A)一番高いもしくは標準のパターン
(B)一番安くなるパターン
総合ランキングは、単純に各売買代金における手数料の順位を平均。
◆各社のA・Bの内容 松井(A): 1日1回注文した場合の1回あたりの手数料 松井(B): 1日3回注文した場合の1回あたりの手数料 日興ビーンズ(A): 預り資産100万円未満 日興ビーンズ(B): 預り資産1億円以上 豊(A): 担当者・アドバイスあり 豊(B): 担当者・アドバイスなし 今村(A): 通常の手数料 今村(B): 最大割引条件を満たした場合の手数料 エイチエス(A): 一般顧客ブルースカイネット未加入者 エイチエス(B): ブルースカイネット(会費6ヶ月3万円)加入者 東洋(A): 通常手数料 東洋(B): 月額定額手数料(1万円)の場合 セゾン(A): 通常手数料 セゾン(B): セゾンカード会員の場合 東京三菱TD W.H.(A): 通常手数料の場合 東京三菱TD W.H.(B): 優遇手数料適用の場合 オリックス(A): 通常手数料の場合 オリックス(B): 割引プランの場合 コスモ(A): 通常手数料の場合 コスモ(B): 月額定額手数料(6000円)の場合 日本協栄(A): 通常手数料の場合 日本協栄(B): 9月30日までのキャンペーン価格。
01年10月以降はキャンペーン期間中に、
60回以上の取引を行った顧客の適用手数料。ソシエテジェネラル: 6月までの口座開設者は9月末まで600円割引あり