| 最低 手数料 |
||||||||||||||
| / | 50万 | / | 100万 | / | 200万 | / | 300万 | / | 500万 | / | 1000万 | / | 総合 | |
◆【最低手数料】手数料ランキング |
||||||||||||||
| 最低手数料(現物) | ||||||
| 指値 | 成行 | |||||
| 順位 | 会社 | 金額 | 順位 | 会社 | 金額 | |
| 1 | 豊(B) | 0 | 1 | 豊(B) | 0 | |
| 2 | 内藤 | 500 | 2 | 内藤 | 500 | |
| 2 | 日本協栄(B) | 500 | 2 | 日本協栄(B) | 500 | |
| 4 | E*トレード | 700 | 4 | オリックス(B) | 585 | |
| 4 | 日興ビーンズ(A) | 700 | 5 | E*トレード | 700 | |
| 4 | 日興ビーンズ(B) | 700 | 5 | 日興ビーンズ(A) | 700 | |
| 7 | ゲット | 710 | 5 | 日興ビーンズ(B) | 700 | |
| 8 | ジェット | 747 | 8 | ゲット | 710 | |
| 9 | エイチエス(A) | 800 | 9 | ジェット | 747 | |
| 10 | コスモ(A) | 900 | 10 | エイチエス(A) | 800 | |
| 11 | オリックス(B) | 910 | 11 | コスモ(A) | 900 | |
| 12 | 日産 | 1,000 | 11 | オリックス(A) | 900 | |
| 12 | BNPパリバ | 1,000 | 13 | BNPパリバ | 1,000 | |
| 12 | 日本協栄(A) | 1,000 | 13 | 岩井 | 1,000 | |
| 12 | 高木 | 1,000 | 13 | マネックス | 1,000 | |
| 12 | 東洋(A) | 1,000 | 13 | 日産 | 1,000 | |
| 17 | 大和 | 1,250 | 13 | 日本協栄(A) | 1,000 | |
| 18 | オリックス(A) | 1,400 | 13 | 高木 | 1,000 | |
| 19 | アイザワ | 1,500 | 13 | 東洋(A) | 1,000 | |
| 19 | 安藤 | 1,500 | 20 | 大和 | 1,250 | |
| 19 | 日の出 | 1,500 | 21 | アイザワ | 1,500 | |
| 19 | 岩井 | 1,500 | 21 | 安藤 | 1,500 | |
| 19 | 明光ナショナル | 1,500 | 21 | 日の出 | 1,500 | |
| 19 | マネックス | 1,500 | 21 | カブドットコム | 1,500 | |
| 19 | 丸八 | 1,500 | 21 | 明光ナショナル | 1,500 | |
| 19 | 丸三 | 1,500 | 21 | 丸八 | 1,500 | |
| 19 | 日本グローバル | 1,500 | 21 | 丸三 | 1,500 | |
| 19 | ウツミ屋 | 1,500 | 21 | 日本グローバル | 1,500 | |
| 19 | 豊(A) | 1,500 | 21 | 静銀ティーエム | 1,500 | |
| 30 | 東海東京 | 1,750 | 21 | 豊(A) | 1,500 | |
| 31 | 丸福 | 1,800 | 31 | 東海東京 | 1,750 | |
| 31 | 岡三(A) | 1,800 | 32 | 丸福 | 1,800 | |
| 31 | 岡三(B) | 1,800 | 33 | 岡三(A) | 1,800 | |
| 34 | 水戸 | 1,905 | 33 | 岡三(B) | 1,800 | |
| 35 | センチュリー | 2,000 | 33 | 東京三菱パーソナル | 1,800 | |
| 35 | 泉 | 2,000 | 36 | DLJディレクトSFG | 1,900 | |
| 35 | カブドットコム | 2,000 | 36 | 東京三菱TDWH | 1,900 | |
| 35 | 新潟 | 2,000 | 38 | 水戸 | 1,905 | |
| 35 | 日興コーディアル | 2,000 | 39 | センチュリー | 2,000 | |
| 35 | リテラクレア | 2,000 | 39 | 泉 | 2,000 | |
| 35 | さくらフレンド | 2,000 | 39 | 新潟 | 2,000 | |
| 35 | 静銀ティーエム | 2,000 | 39 | 日興コーディアル | 2,000 | |
| 35 | シュワブ東京海上 | 2,000 | 39 | リテラクレア | 2,000 | |
| 35 | つばさ | 2,000 | 39 | さくらフレンド | 2,000 | |
| 45 | 今村(B) | 2,125 | 39 | シュワブ東京海上 | 2,000 | |
| 46 | いちよし | 2,400 | 39 | つばさ | 2,000 | |
| 47 | エース | 2,500 | 39 | ウツミ屋 | 2,000 | |
| 47 | アーク | 2,500 | 48 | 今村(B) | 2,125 | |
| 47 | あさひリテール | 2,500 | 49 | いちよし | 2,400 | |
| 47 | DLJディレクトSFG(A) | 2,500 | 50 | エース | 2,500 | |
| 47 | ひまわり | 2,500 | 50 | アーク | 2,500 | |
| 47 | 平岡 | 2,500 | 50 | あさひリテール | 2,500 | |
| 47 | 今村(A) | 2,500 | 50 | ひまわり | 2,500 | |
| 47 | 国際 | 2,500 | 50 | 平岡 | 2,500 | |
| 47 | 丸近 | 2,500 | 50 | 今村(A) | 2,500 | |
| 47 | みずほインベスターズ | 2,500 | 50 | 国際 | 2,500 | |
| 47 | 野村 | 2,500 | 50 | 丸近 | 2,500 | |
| 47 | 新光 | 2,500 | 50 | みずほインベスターズ | 2,500 | |
| 47 | スターフューチャーズ | 2,500 | 50 | 野村 | 2,500 | |
| 47 | 東京三菱パーソナル | 2,500 | 50 | 新光 | 2,500 | |
| 47 | 東京三菱TDWH | 2,500 | 50 | スターフューチャーズ | 2,500 | |
| 62 | 松井(A) | 3,000 | 52 | 松井(A) | 3,000 | |
| 62 | プルデンシャルFA | 3,000 | 52 | プルデンシャルFA | 3,000 | |
| - | エイチエス(B) | 600+α | - | エイチエス(B) | 600+α | |
| - | 松井(B) | 3000以下 | - | 松井(B) | 3000以下 | |
| - | DLJディレクトSFG(B) | 3000以下 | - | DLJディレクトSFG(B) | 3000以下 | |
| - | コスモ(B) | 6600以下 | - | コスモ(B) | 6600以下 | |
| - | E*トレード(B) | 2500以下 | - | E*トレード(B) | 2500以下 | |
| - | 東洋(B) | 10000以下 | - | 東洋(B) | 10000以下 | |
| 最低手数料(信用) | ||||||
| 指値 | 成行 | |||||
| 順位 | 会社 | 金額 | 順位 | 会社 | 金額 | |
| 1 | 豊(B) | 0 | 1 | 豊(B) | 0 | |
| 2 | 内藤 | 500 | 2 | 内藤 | 500 | |
| 2 | 日本協栄(B) | 500 | 2 | 日本協栄(B) | 500 | |
| 4 | E*トレード(A) | 700 | 4 | E*トレード(A) | 700 | |
| 5 | コスモ(A) | 900 | 5 | コスモ(A) | 900 | |
| 6 | 日本協栄(A) | 1,000 | 6 | 日本協栄(A) | 1,000 | |
| 7 | オリックス(B) | 1,235 | 7 | オリックス(B) | 1,235 | |
| 8 | エイチエス(A) | 1,500 | 8 | エイチエス(A) | 1,500 | |
| 8 | 丸八 | 1,500 | 8 | 岩井 | 1,500 | |
| 8 | 丸三 | 1,500 | 8 | 丸八 | 1,500 | |
| 11 | オリックス(A) | 1,900 | 8 | 丸三 | 1,500 | |
| 12 | アイザワ | 2,000 | 12 | オリックス(A) | 1,900 | |
| 12 | リテラクレア | 2,000 | 13 | アイザワ | 2,000 | |
| 12 | 岩井 | 2,000 | 13 | リテラクレア | 2,000 | |
| 12 | 明光ナショナル | 2,000 | 13 | 明光ナショナル | 2,000 | |
| 12 | ウツミ屋 | 2,000 | 13 | ウツミ屋 | 2,000 | |
| 12 | 豊(A) | 2,000 | 13 | 豊(A) | 2,000 | |
| 18 | 今村(B) | 2,125 | 18 | 今村(B) | 2,125 | |
| 19 | アーク | 2,500 | 19 | DLJディレクトSFG(A) | 2,400 | |
| 19 | 今村(A) | 2,500 | 20 | アーク | 2,500 | |
| 19 | 丸近 | 2,500 | 20 | 今村(A) | 2,500 | |
| 22 | DLJディレクトSFG(A) | 3,000 | 20 | 丸近 | 2,500 | |
| 22 | 松井(A) | 3,000 | 23 | 松井(A) | 3,000 | |
| - | エイチエス(B) | 650+α | - | エイチエス(B) | 650+α | |
| - | E*トレード(B) | 2500以下 | - | E*トレード(B) | 2500以下 | |
| - | 日興ビーンズ(A) | 2300以下 | - | 日興ビーンズ(A) | 2300以下 | |
| - | 日興ビーンズ(B) | 700以下 | - | 日興ビーンズ(B) | 700以下 | |
| - | 松井(B) | 3000以下 | - | 松井(B) | 3000以下 | |
| - | DLJディレクトSFG(B) | 3000以下 | - | DLJディレクトSFG(B) | 3000以下 | |
| - | コスモ(B) | 6600以下 | - | コスモ(B) | 6600以下 | |
| 最低手数料(ミニ株) | ||||||
| 順位 | 会社 | 金額 | ||||
| 1 | 新光(B) | 0 | ||||
| 1 | 野村 | - | ||||
| 3 | 新光(A) | 125 | ||||
| 4 | 泉 | 250 | ||||
| 5 | リテラクレア | 450 | ||||
| 6 | 大和 | 500 | ||||
| 6 | ジェット(B) | 500 | ||||
| 6 | 高木 | 500 | ||||
| 9 | アイザワ | 700 | ||||
| 9 | マネックス | 700 | ||||
| 9 | 日興コーディアル | 700 | ||||
| 12 | ジェット(A) | 747 | ||||
| 13 | センチュリー | 750 | ||||
| 14 | 明光ナショナル | 1,000 | ||||
| 14 | 丸八 | 1,000 | ||||
| 14 | ウツミ屋 | 1,000 | ||||
|
||||||
◆ルール
※コースやパターンがある場合は一社あたり二つまで。
※手数料が2パターン以上あり、なおかつキャンペーン価格がある場合は、(C)を追加する
※
(A)一番高いもしくは標準のパターン
(B)一番安くなるパターンもしくはキャンペーン価格
(C)キャンペーン価格
総合ランキングは、単純に各売買代金における手数料の順位を平均
◆各社のA・Bの内容 現物取引 日本協栄(A): 半期で取引回数が60回未満の場合 日本協栄(B): 新規に口座を開設キャンペーン価格(02年4月末まで)もしくは、
半期で取引回数が60回以上の場合東洋(A): 通常手数料 東洋(B): 月額定額手数料(1万円)の場合(取引回数月間60回まで) エイチエス(A): 一般顧客ブルースカイネット未加入者 エイチエス(B): ブルースカイネット(会費6ヶ月3万円)加入者 Eトレード(A): 通常手数料(スタンダードプラン) Eトレード(B): 1日複数回注文した場合の1回あたりの手数料(アクティブプラン) オリックス(A): 通常手数料の場合 オリックス(B): 割引プランの場合 日興ビーンズ(A): 預り資産1000万円未満 日興ビーンズ(B): 預り資産1億円以上 コスモ(A): 通常手数料の場合 コスモ(B): 月額定額手数料(6000円)の場合 松井(A): 1日1回注文した場合の1回あたりの手数料 松井(B): 1日複数回注文した場合の1回あたりの手数料 岡三(A): 証券総合口座を利用していない場合 岡三(B): 証券総合口座を利用している場合 今村(A): 通常の手数料 今村(B): 最大割引した場合の手数料 DLJディレクトSFG(A): ひとつき割引コース(月間取引回数20回以下の場合) DLJディレクトSFG(B): いちにち定額コース 豊(A): 通常手数料の場合 豊(B): キャンペーン価格(2002年3月29日まで)
新規口座開設顧客を対象に、1ヶ月間信用取引 日本協栄(A): 半期で取引回数が60回未満の場合 日本協栄(B): 新規に口座を開設キャンペーン価格(02年4月末まで)もしくは、
半期で取引回数が60回以上の場合Eトレード(A): 通常手数料 Eトレード(B): 1日複数回注文した場合の1回あたりの手数料(アクティブプラン) エイチエス(A): 一般顧客ブルースカイネット未加入者 エイチエス(B): ブルースカイネット(会費6ヶ月3万円)加入者 エイチエス(C): 信用取引キャンペーン価格(11月末まで) オリックス(A): 通常手数料の場合 オリックス(B): 割引プランの場合 松井(A): 1日1回注文した場合の1回あたりの手数料 松井(B): 1日複数回注文した場合の1回あたりの手数料 今村(A): 通常の手数料 今村(B): 最大割引した場合の手数料 日興ビーンズ(A): 預り資産1億円以上 日興ビーンズ(B): 預り資産1億円以上で1日複数回注文した場合の1回あたりの手数料 DLJディレクトSFG(A): ひとつき割引コース(月間取引回数20回以下の場合) DLJディレクトSFG(B): いちにち定額コース コスモ(A): 通常手数料の場合 コスモ(B): 月額定額手数料(6000円)の場合 豊(A): 通常手数料の場合 豊(B): キャンペーン価格(2002年3月29日まで)
新規口座開設顧客を対象に、1ヶ月間ミニ株 新光(A): 通常手数料の場合 新光(B): キャンペーン価格(12月21日まで) ジェット(A): 通常手数料の場合 ジェット(B): キャンペーン価格(12月28日まで)