| 最低 手数料 |
||||||||||||||
| / | 50万 | / | 100万 | / | 200万 | / | 300万 | / | 500万 | / | 1000万 | / | 総合 | |
◆【200万円】手数料ランキング |
||||||||||||||
| 200万円(現物) | ||||||
| 指値 | 成行 | |||||
| 順位 | 会社 | 金額 | 順位 | 会社 | 金額 | |
| 1 | 豊(B) | 0 | 1 | 豊(B) | 0 | |
| 2 | 日本協栄(B) | 500 | 2 | 日本協栄(B) | 500 | |
| 3 | ゲット | 710 | 3 | ゲット | 710 | |
| 4 | 内藤 | 900 | 4 | 内藤 | 900 | |
| 5 | 日本協栄(A) | 1,000 | 5 | 岩井 | 1,000 | |
| 5 | 東洋(A) | 1,000 | 5 | 日本協栄(A) | 1,000 | |
| 7 | エイチエス(A) | 1,400 | 5 | 東洋(A) | 1,000 | |
| 8 | アイザワ | 1,500 | 8 | オリックス(B) | 1,300 | |
| 8 | 岩井 | 1,500 | 9 | エイチエス(A) | 1,400 | |
| 8 | BNPパリバ | 1,500 | 10 | BNPパリバ | 1,500 | |
| 8 | ジェット | 1,500 | 10 | アイザワ | 1,500 | |
| 8 | 丸八 | 1,500 | 10 | ジェット | 1,500 | |
| 8 | 日本グローバル | 1,500 | 10 | 丸八 | 1,500 | |
| 8 | ウツミ屋 | 1,500 | 10 | 日本グローバル | 1,500 | |
| 8 | 豊(A) | 1,500 | 10 | 豊(A) | 1,500 | |
| 16 | E*トレード | 1,600 | 16 | E*トレード | 1,600 | |
| 17 | オリックス(B) | 1,625 | 17 | カブドットコム | 1,800 | |
| 18 | 日興ビーンズ(B) | 1,800 | 17 | 日興ビーンズ(B) | 1,800 | |
| 19 | 水戸 | 1,905 | 17 | 東京三菱パーソナル | 1,800 | |
| 20 | コスモ(A) | 2,000 | 20 | DLJディレクトSFG(A) | 1,900 | |
| 20 | 丸三 | 2,000 | 20 | 東京三菱TDWH | 1,900 | |
| 20 | 日産 | 2,000 | 22 | 水戸 | 1,905 | |
| 20 | シュワブ東京海上 | 2,000 | 23 | コスモ(A) | 2,000 | |
| 24 | カブドットコム | 2,300 | 23 | マネックス | 2,000 | |
| 25 | 東京三菱パーソナル | 2,500 | 23 | 丸三 | 2,000 | |
| 25 | あさひリテール | 2,500 | 23 | 日産 | 2,000 | |
| 25 | DLJディレクトSFG(A) | 2,500 | 23 | オリックス(A) | 2,000 | |
| 25 | マネックス | 2,500 | 23 | シュワブ東京海上 | 2,000 | |
| 25 | オリックス(A) | 2,500 | 23 | ウツミ屋 | 2,000 | |
| 25 | 東京三菱TDWH | 2,500 | 30 | あさひリテール | 2,500 | |
| 31 | 松井(A) | 3,000 | 31 | 松井(A) | 3,000 | |
| 32 | 安藤 | 3,200 | 31 | 静銀ティーエム | 3,000 | |
| 33 | 静銀ティーエム | 3,600 | 33 | 安藤 | 3,200 | |
| 34 | 明光ナショナル | 4,000 | 34 | 明光ナショナル | 4,000 | |
| 34 | リテラクレア | 4,000 | 34 | リテラクレア | 4,000 | |
| 36 | センチュリー | 5,000 | 36 | センチュリー | 5,000 | |
| 36 | 日興ビーンズ(A) | 5,000 | 36 | 日興ビーンズ(A) | 5,000 | |
| 38 | ひまわり | 6,000 | 36 | ひまわり | 6,000 | |
| 348 | さくらフレンド | 6,000 | 36 | さくらフレンド | 6,000 | |
| 40 | アーク | 6,150 | 40 | アーク | 6,150 | |
| 41 | 新潟 | 8,000 | 41 | 新潟 | 8,000 | |
| 41 | つばさ | 8,000 | 41 | つばさ | 8,000 | |
| 43 | 岡三(B) | 9,500 | 43 | 岡三(B) | 9,500 | |
| 44 | スターフューチャーズ | 9,600 | 44 | スターフューチャーズ | 9,600 | |
| 45 | 泉 | 10,000 | 45 | 泉 | 10,000 | |
| 45 | 丸福 | 10,000 | 45 | 丸福 | 10,000 | |
| 45 | 岡三(A) | 10,000 | 45 | 岡三(A) | 10,000 | |
| 45 | 高木 | 10,000 | 45 | 高木 | 10,000 | |
| 45 | 東海東京 | 10,000 | 45 | 東海東京 | 10,000 | |
| 50 | 大和 | 10,150 | 50 | 大和 | 10,150 | |
| 51 | 平岡 | 10,250 | 51 | 平岡 | 10,250 | |
| 52 | 国際 | 11,890 | 52 | 国際 | 11,890 | |
| 53 | 新光 | 12,500 | 53 | 新光 | 12,500 | |
| 54 | みずほインベスターズ | 12,675 | 54 | みずほインベスターズ | 12,675 | |
| 55 | 日の出 | 14,175 | 55 | 日の出 | 14,175 | |
| 56 | プルデンシャルFA | 15,000 | 56 | プルデンシャルFA | 15,000 | |
| 57 | いちよし | 15,240 | 57 | いちよし | 15,240 | |
| 58 | エース | 16,000 | 58 | エース | 16,000 | |
| 58 | 野村 | 16,000 | 58 | 野村 | 16,000 | |
| 60 | 丸近 | 16,400 | 60 | 丸近 | 16,400 | |
| 60 | 日興コーディアル | 16,400 | 60 | 日興コーディアル | 16,400 | |
| 62 | 今村(B) | 17,042 | 62 | 今村(B) | 17,042 | |
| 63 | 今村(A) | 20,050 | 63 | 今村(A) | 20,050 | |
| - | エイチエス(B) | 1000+α | - | エイチエス(B) | 1000+α | |
| - | 松井(B) | 3000以下 | - | 松井(B) | 3000以下 | |
| - | DLJディレクトSFG(A) | 3000以下 | - | DLJディレクトSFG(A) | 3000以下 | |
| - | コスモ(B) | 6600以下 | - | コスモ(B) | 6600以下 | |
| - | E*トレード(B) | 2500以下 | - | E*トレード(B) | 2500以下 | |
| - | 東洋(B) | 10000以下 | - | 東洋(B) | 10000以下 | |
| 200万円(信用) | ||||||
| 指値 | 成行 | |||||
| 順位 | 会社 | 金額 | 順位 | 会社 | 金額 | |
| 1 | 豊(B) | 0 | 1 | 豊(B) | 0 | |
| 2 | 日本協栄(B) | 500 | 2 | 日本協栄(B) | 500 | |
| 3 | E*トレード(A) | 700 | 3 | E*トレード(A) | 700 | |
| 4 | 内藤 | 900 | 4 | 内藤 | 900 | |
| 5 | 日本協栄(A) | 1,000 | 5 | 日本協栄(A) | 1,000 | |
| 6 | 丸八 | 1,500 | 6 | 丸八 | 1,500 | |
| 7 | コスモ(A) | 2,000 | 7 | コスモ(A) | 2,000 | |
| 7 | アイザワ | 2,000 | 7 | アイザワ | 2,000 | |
| 7 | エイチエス(A) | 2,000 | 7 | エイチエス(A) | 2,000 | |
| 7 | 丸三 | 2,000 | 7 | 丸三 | 2,000 | |
| 11 | オリックス(B) | 2,600 | 11 | オリックス(B) | 2,340 | |
| 12 | DLJディレクトSFG(A) | 3,000 | 12 | DLJディレクトSFG(A) | 2,400 | |
| 13 | 松井(A) | 3,000 | 13 | 松井(A) | 3,000 | |
| 13 | 豊(A) | 3,000 | 13 | 豊(A) | 3,000 | |
| 15 | リテラクレア | 4,000 | 15 | オリックス(A) | 3,600 | |
| 15 | オリックス(A) | 4,000 | 16 | リテラクレア | 4,000 | |
| 15 | ウツミ屋 | 4,000 | 16 | 岩井 | 4,000 | |
| 18 | 明光ナショナル | 4,500 | 16 | ウツミ屋 | 4,000 | |
| 19 | 岩井 | 5,000 | 19 | 明光ナショナル | 4,500 | |
| 20 | アーク | 6,150 | 20 | アーク | 6,150 | |
| 21 | 丸近 | 16,400 | 21 | 丸近 | 16,400 | |
| 22 | 今村(B) | 17,042 | 22 | 今村(B) | 17,042 | |
| 23 | 今村(A) | 20,050 | 23 | 今村(A) | 20,050 | |
| - | エイチエス(B) | 650+α | - | エイチエス(B) | 650+α | |
| - | E*トレード(B) | 2500以下 | - | E*トレード(B) | 2500以下 | |
| - | 日興ビーンズ(A) | 2300以下 | - | 日興ビーンズ(A) | 2300以下 | |
| - | 日興ビーンズ(B) | 700以下 | - | 日興ビーンズ(B) | 700以下 | |
| - | 松井(B) | 3000以下 | - | 松井(B) | 3000以下 | |
| - | DLJディレクトSFG(A) | 3000以下 | - | DLJディレクトSFG(A) | 3000以下 | |
| - | コスモ(A) | 6600以下 | - | コスモ(A) | 6600以下 | |
| 20万円(ミニ株) | ||||||
| 順位 | 会社 | 金額 | ||||
| 1 | 新光(B) | 0 | ||||
| 2 | ジェット(B) | 500 | ||||
| 3 | 日興コーディアル | 700 | ||||
| 4 | ジェット(A) | 747 | ||||
| 5 | 丸八 | 1,000 | ||||
| 6 | 大和 | 1,015 | ||||
| 7 | 新光(A) | 1,025 | ||||
| 8 | アイザワ | 1,400 | ||||
| 8 | リテラクレア | 1,400 | ||||
| 8 | マネックス | 1,400 | ||||
| 8 | 高木 | 1,400 | ||||
| 2 | ウツミ屋 | 1,850 | ||||
| 3 | 泉 | 1,980 | ||||
| 4 | センチュリー | 2,000 | ||||
| 4 | 野村 | 2,000 | ||||
| 6 | 明光ナショナル | 2,020 | ||||
|
||||||
◆ルール
※コースやパターンがある場合は一社あたり二つまで。
※手数料が2パターン以上あり、なおかつキャンペーン価格がある場合は、(C)を追加する
※
(A)一番高いもしくは標準のパターン
(B)一番安くなるパターンもしくはキャンペーン価格
(C)キャンペーン価格
総合ランキングは、単純に各売買代金における手数料の順位を平均
◆各社のA・Bの内容 現物取引 日本協栄(A): 半期で取引回数が60回未満の場合 日本協栄(B): 新規に口座を開設キャンペーン価格(02年4月末まで)もしくは、
半期で取引回数が60回以上の場合東洋(A): 通常手数料 東洋(B): 月額定額手数料(1万円)の場合(取引回数月間60回まで) エイチエス(A): 一般顧客ブルースカイネット未加入者 エイチエス(B): ブルースカイネット(会費6ヶ月3万円)加入者 Eトレード(A): 通常手数料(スタンダードプラン) Eトレード(B): 1日複数回注文した場合の1回あたりの手数料(アクティブプラン) オリックス(A): 通常手数料の場合 オリックス(B): 割引プランの場合 日興ビーンズ(A): 預り資産1000万円未満 日興ビーンズ(B): 預り資産1億円以上 コスモ(A): 通常手数料の場合 コスモ(B): 月額定額手数料(6000円)の場合 松井(A): 1日1回注文した場合の1回あたりの手数料 松井(B): 1日複数回注文した場合の1回あたりの手数料 岡三(A): 証券総合口座を利用していない場合 岡三(B): 証券総合口座を利用している場合 今村(A): 通常の手数料 今村(B): 最大割引した場合の手数料 DLJディレクトSFG(A): ひとつき割引コース(月間取引回数20回以下の場合) DLJディレクトSFG(B): いちにち定額コース 豊(A): 通常手数料の場合 豊(B): キャンペーン価格(2002年3月29日まで)
新規口座開設顧客を対象に、1ヶ月間信用取引 日本協栄(A): 半期で取引回数が60回未満の場合 日本協栄(B): 新規に口座を開設キャンペーン価格(02年4月末まで)もしくは、
半期で取引回数が60回以上の場合Eトレード(A): 通常手数料 Eトレード(B): 1日複数回注文した場合の1回あたりの手数料(アクティブプラン) エイチエス(A): 一般顧客ブルースカイネット未加入者 エイチエス(B): ブルースカイネット(会費6ヶ月3万円)加入者 エイチエス(C): 信用取引キャンペーン価格(11月末まで) オリックス(A): 通常手数料の場合 オリックス(B): 割引プランの場合 松井(A): 1日1回注文した場合の1回あたりの手数料 松井(B): 1日複数回注文した場合の1回あたりの手数料 今村(A): 通常の手数料 今村(B): 最大割引した場合の手数料 日興ビーンズ(A): 預り資産1億円以上 日興ビーンズ(B): 預り資産1億円以上で1日複数回注文した場合の1回あたりの手数料 DLJディレクトSFG(A): ひとつき割引コース(月間取引回数20回以下の場合) DLJディレクトSFG(B): いちにち定額コース コスモ(A): 通常手数料の場合 コスモ(B): 月額定額手数料(6000円)の場合 豊(A): 通常手数料の場合 豊(B): キャンペーン価格(2002年3月29日まで)
新規口座開設顧客を対象に、1ヶ月間ミニ株 新光(A): 通常手数料の場合 新光(B): キャンペーン価格(12月21日まで) ジェット(A): 通常手数料の場合 ジェット(B): キャンペーン価格(12月28日まで)