| 最低 手数料 |
||||||||||||||
| / | 50万 | / | 100万 | / | 200万 | / | 300万 | / | 500万 | / | 1000万 | / | 総合 | |
◆【500万円】手数料ランキング |
||||||||||||||
| 500万円(現物) | ||||||
| 指値 | 成行 | |||||
| 順位 | 会社 | 金額 | 順位 | 会社 | 金額 | |
| 1 | 豊(B) | 0 | 1 | 豊(B) | 0 | |
| 2 | 日本協栄(B) | 500 | 2 | 日本協栄(B) | 500 | |
| 3 | ゲット | 710 | 3 | ゲット | 710 | |
| 4 | 内藤 | 900 | 4 | 内藤 | 900 | |
| 5 | 日本協栄(A) | 1,000 | 5 | 岩井 | 1,000 | |
| 5 | 東洋(A) | 1,000 | 5 | 日本協栄(A) | 1,000 | |
| 7 | BNPパリバ | 1,500 | 5 | 東洋(A) | 1,000 | |
| 7 | アイザワ | 1,500 | 8 | BNPパリバ | 1,500 | |
| 7 | エイチエス(A) | 1,500 | 8 | アイザワ | 1,500 | |
| 7 | 岩井 | 1,500 | 8 | エイチエス(A) | 1,500 | |
| 7 | ジェット | 1,500 | 8 | ジェット | 1,500 | |
| 7 | 丸八 | 1,500 | 8 | 丸八 | 1,500 | |
| 7 | 日本グローバル | 1,500 | 8 | 日本グローバル | 1,500 | |
| 7 | ウツミ屋 | 1,500 | 8 | 豊(A) | 1,500 | |
| 7 | 豊(A) | 1,500 | 15 | E*トレード | 1,600 | |
| 16 | E*トレード | 1,600 | 16 | カブドットコム | 1,800 | |
| 17 | シュワブ東京海上 | 2,000 | 16 | 東京三菱パーソナル | 1,800 | |
| 18 | カブドットコム | 2,300 | 18 | DLJディレクトSFG(A) | 1,900 | |
| 19 | あさひリテール | 2,500 | 18 | 東京三菱TDWH | 1,900 | |
| 19 | DLJディレクトSFG(A) | 2,500 | 20 | シュワブ東京海上 | 2,000 | |
| 19 | 東京三菱パーソナル | 2,500 | 20 | ウツミ屋 | 2,000 | |
| 19 | 東京三菱TDWH | 2,500 | 22 | マネックス | 2,450 | |
| 23 | マネックス | 2,950 | 23 | あさひリテール | 2,500 | |
| 24 | リテラクレア | 4,000 | 24 | オリックス(B) | 3,250 | |
| 25 | オリックス(B) | 4,062 | 25 | リテラクレア | 4,000 | |
| 26 | 日興ビーンズ(B) | 4,500 | 26 | 日興ビーンズ(B) | 4,500 | |
| 27 | コスモ(A) | 5,000 | 27 | コスモ(A) | 5,000 | |
| 27 | 水戸 | 5,000 | 27 | 水戸 | 5,000 | |
| 27 | 丸三 | 5,000 | 27 | 丸三 | 5,000 | |
| 27 | 日興ビーンズ(A) | 5,000 | 27 | 日興ビーンズ(A) | 5,000 | |
| 27 | 日産 | 5,000 | 27 | 日産 | 5,000 | |
| 32 | 松井(A) | 6,000 | 27 | オリックス(A) | 5,000 | |
| 32 | 静銀ティーエム | 6,000 | 33 | 静銀ティーエム | 5,400 | |
| 34 | オリックス(A) | 6,250 | 34 | 松井(A) | 6,000 | |
| 35 | 安藤 | 8,000 | 35 | 安藤 | 8,000 | |
| 36 | センチュリー | 12,500 | 36 | センチュリー | 12,500 | |
| 37 | アーク | 14,250 | 37 | アーク | 14,250 | |
| 38 | ひまわり | 15,000 | 38 | ひまわり | 15,000 | |
| 38 | 明光ナショナル | 15,000 | 38 | 明光ナショナル | 15,000 | |
| 38 | さくらフレンド | 15,000 | 38 | さくらフレンド | 15,000 | |
| 41 | 新潟 | 20,000 | 41 | 新潟 | 20,000 | |
| 41 | つばさ | 20,000 | 41 | つばさ | 20,000 | |
| 43 | 岡三(B) | 20,662 | 43 | 岡三(B) | 20,662 | |
| 44 | 丸福 | 21,750 | 44 | 丸福 | 21,750 | |
| 44 | 岡三(A) | 21,750 | 44 | 岡三(A) | 21,750 | |
| 46 | 東海東京 | 21,875 | 46 | 東海東京 | 21,875 | |
| 47 | 平岡 | 22,750 | 47 | 平岡 | 22,750 | |
| 48 | 大和 | 23,350 | 48 | 大和 | 23,350 | |
| 49 | スターフューチャーズ | 24,000 | 49 | スターフューチャーズ | 24,000 | |
| 50 | 泉 | 25,000 | 50 | 泉 | 25,000 | |
| 50 | 高木 | 25,000 | 50 | 高木 | 25,000 | |
| 52 | 国際 | 27,075 | 52 | 国際 | 27,075 | |
| 53 | 新光 | 29,000 | 53 | 新光 | 29,000 | |
| 54 | みずほインベスターズ | 29,250 | 54 | みずほインベスターズ | 29,250 | |
| 55 | 日の出 | 31,275 | 55 | 日の出 | 31,275 | |
| 56 | いちよし | 33,840 | 56 | いちよし | 33,840 | |
| 57 | 日興コーディアル | 34,400 | 57 | 日興コーディアル | 34,400 | |
| 58 | エース | 35,800 | 58 | エース | 35,800 | |
| 58 | 野村 | 35,800 | 58 | 野村 | 35,800 | |
| 60 | 今村(B) | 36,932 | 60 | 今村(B) | 36,932 | |
| 61 | プルデンシャルFA | 37,500 | 61 | プルデンシャルFA | 37,500 | |
| 62 | 丸近 | 38,000 | 62 | 丸近 | 38,000 | |
| 63 | 今村(A) | 43,450 | 63 | 今村(A) | 43,450 | |
| - | エイチエス(B) | 1000+α | - | エイチエス(B) | 1000+α | |
| - | 松井(B) | 6000以下 | - | 松井(B) | 6000以下 | |
| - | DLJディレクトSFG(A) | 6000以下 | - | DLJディレクトSFG(A) | 6000以下 | |
| - | コスモ(B) | 6600以下 | - | コスモ(B) | 6600以下 | |
| - | E*トレード(B) | 5000以下 | - | E*トレード(B) | 5000以下 | |
| - | 東洋(B) | 10000以下 | - | 東洋(B) | 10000以下 | |
| 500万円(信用) | ||||||
| 指値 | 成行 | |||||
| 順位 | 会社 | 金額 | 順位 | 会社 | 金額 | |
| 1 | 豊(B) | 0 | 1 | 豊(B) | 0 | |
| 2 | 日本協栄(B) | 500 | 2 | 日本協栄(B) | 500 | |
| 3 | E*トレード(A) | 700 | 3 | E*トレード(A) | 700 | |
| 4 | 内藤 | 900 | 4 | 内藤 | 900 | |
| 5 | 日本協栄(A) | 1,000 | 5 | 日本協栄(A) | 1,000 | |
| 6 | 丸八 | 1,500 | 6 | 丸八 | 1,500 | |
| 7 | エイチエス(A) | 2,000 | 7 | エイチエス(A) | 2,000 | |
| 8 | アイザワ | 3,000 | 8 | アイザワ | 3,000 | |
| 9 | リテラクレア | 4,000 | 9 | リテラクレア | 4,000 | |
| 10 | コスモ(A) | 5,000 | 10 | DLJディレクトSFG(A) | 4,400 | |
| 10 | DLJディレクトSFG(A) | 5,000 | 11 | コスモ(A) | 5,000 | |
| 10 | 丸三 | 5,000 | 11 | 丸三 | 5,000 | |
| 13 | 松井(A) | 6,000 | 13 | オリックス(B) | 5,850 | |
| 14 | オリックス(B) | 6,500 | 14 | 松井(A) | 6,000 | |
| 15 | 豊(A) | 7,500 | 15 | 豊(A) | 7,500 | |
| 16 | オリックス(A) | 10,000 | 16 | オリックス(A) | 9,000 | |
| 16 | ウツミ屋 | 10,000 | 17 | 岩井 | 10,000 | |
| 18 | 岩井 | 12,500 | 17 | ウツミ屋 | 10,000 | |
| 19 | アーク | 14,250 | 19 | アーク | 14,250 | |
| 20 | 明光ナショナル | 15,500 | 20 | 明光ナショナル | 15,500 | |
| 21 | 今村(B) | 36,932 | 21 | 今村(B) | 36,932 | |
| 22 | 丸近 | 38,000 | 22 | 丸近 | 38,000 | |
| 23 | 今村(A) | 43,450 | 23 | 今村(A) | 43,450 | |
| - | エイチエス(B) | 650+α | - | エイチエス(B) | 650+α | |
| - | E*トレード(B) | 5000以下 | - | E*トレード(B) | 5000以下 | |
| - | 日興ビーンズ(A) | 4600以下 | - | 日興ビーンズ(A) | 4600以下 | |
| - | 日興ビーンズ(B) | 1400以下 | - | 日興ビーンズ(B) | 1400以下 | |
| - | 松井(B) | 6000以下 | - | 松井(B) | 6000以下 | |
| - | DLJディレクトSFG(A) | 6000以下 | - | DLJディレクトSFG(A) | 6000以下 | |
| - | コスモ(B) | 6600以下 | - | コスモ(B) | 6600以下 | |
| 50万円(ミニ株) | ||||||
| 順位 | 会社 | 金額 | ||||
| 1 | 新光(B) | 0 | ||||
| 2 | ジェット(B) | 500 | ||||
| 3 | 日興コーディアル | 700 | ||||
| 4 | ジェット(A) | 747 | ||||
| 5 | 大和 | 2,335 | ||||
| 6 | 新光(A) | 2,375 | ||||
| 7 | 丸八 | 2,500 | ||||
| 8 | アイザワ | 3,500 | ||||
| 8 | リテラクレア | 3,500 | ||||
| 8 | マネックス | 3,500 | ||||
| 8 | 高木 | 3,500 | ||||
| 12 | センチュリー | 4,100 | ||||
| 13 | ウツミ屋 | 4,250 | ||||
| 14 | 泉 | 4,470 | ||||
| 15 | 明光ナショナル | 4,610 | ||||
| 16 | 野村 | 5,000 | ||||
|
||||||
◆ルール
※コースやパターンがある場合は一社あたり二つまで。
※手数料が2パターン以上あり、なおかつキャンペーン価格がある場合は、(C)を追加する
※
(A)一番高いもしくは標準のパターン
(B)一番安くなるパターンもしくはキャンペーン価格
(C)キャンペーン価格
総合ランキングは、単純に各売買代金における手数料の順位を平均
◆各社のA・Bの内容 現物取引 日本協栄(A): 半期で取引回数が60回未満の場合 日本協栄(B): 新規に口座を開設キャンペーン価格(02年4月末まで)もしくは、
半期で取引回数が60回以上の場合東洋(A): 通常手数料 東洋(B): 月額定額手数料(1万円)の場合(取引回数月間60回まで) エイチエス(A): 一般顧客ブルースカイネット未加入者 エイチエス(B): ブルースカイネット(会費6ヶ月3万円)加入者 Eトレード(A): 通常手数料(スタンダードプラン) Eトレード(B): 1日複数回注文した場合の1回あたりの手数料(アクティブプラン) オリックス(A): 通常手数料の場合 オリックス(B): 割引プランの場合 日興ビーンズ(A): 預り資産1000万円未満 日興ビーンズ(B): 預り資産1億円以上 コスモ(A): 通常手数料の場合 コスモ(B): 月額定額手数料(6000円)の場合 松井(A): 1日1回注文した場合の1回あたりの手数料 松井(B): 1日複数回注文した場合の1回あたりの手数料 岡三(A): 証券総合口座を利用していない場合 岡三(B): 証券総合口座を利用している場合 今村(A): 通常の手数料 今村(B): 最大割引した場合の手数料 DLJディレクトSFG(A): ひとつき割引コース(月間取引回数20回以下の場合) DLJディレクトSFG(B): いちにち定額コース 豊(A): 通常手数料の場合 豊(B): キャンペーン価格(2002年3月29日まで)
新規口座開設顧客を対象に、1ヶ月間信用取引 日本協栄(A): 半期で取引回数が60回未満の場合 日本協栄(B): 新規に口座を開設キャンペーン価格(02年4月末まで)もしくは、
半期で取引回数が60回以上の場合Eトレード(A): 通常手数料 Eトレード(B): 1日複数回注文した場合の1回あたりの手数料(アクティブプラン) エイチエス(A): 一般顧客ブルースカイネット未加入者 エイチエス(B): ブルースカイネット(会費6ヶ月3万円)加入者 エイチエス(C): 信用取引キャンペーン価格(11月末まで) オリックス(A): 通常手数料の場合 オリックス(B): 割引プランの場合 松井(A): 1日1回注文した場合の1回あたりの手数料 松井(B): 1日複数回注文した場合の1回あたりの手数料 今村(A): 通常の手数料 今村(B): 最大割引した場合の手数料 日興ビーンズ(A): 預り資産1億円以上 日興ビーンズ(B): 預り資産1億円以上で1日複数回注文した場合の1回あたりの手数料 DLJディレクトSFG(A): ひとつき割引コース(月間取引回数20回以下の場合) DLJディレクトSFG(B): いちにち定額コース コスモ(A): 通常手数料の場合 コスモ(B): 月額定額手数料(6000円)の場合 豊(A): 通常手数料の場合 豊(B): キャンペーン価格(2002年3月29日まで)
新規口座開設顧客を対象に、1ヶ月間ミニ株 新光(A): 通常手数料の場合 新光(B): キャンペーン価格(12月21日まで) ジェット(A): 通常手数料の場合 ジェット(B): キャンペーン価格(12月28日まで)