|
ディーエルジェイディレクト・エスエフジー証券
『 DLJdirect 』 | 1 位/ 172 点/★★★★★ | |||||||||||
|
|
| ■コメント | |||||||||
| オンラインに特化した戦略で前回に引き続き堂々の第1位。
マーケットスピードに期待。システム改善、ルール改善においては、既存の証券会社では考えられないフットワークの軽さを見せつけた。 強大な資本力をバックに次々と繰り出されるニューサービスには、利用者の食指をそそるところだ。 しかし、今回第1位とはいいながら、上位の獲得ポイントの差は無きに等しい。明日には、順位が入れ替わるかもしれない。 今のオンラインブローカーの顧客獲得合戦は、各社がよーいドンで洗面器に顔を突っ込んでいるようなもの、意地でも顔を上げられないガマン大会は続く。 | |||||||||
| ■ニュース | |||||||||
| |||||||||
| ■スペックリスト →利用可能時間 | 採点ポイントの基準 |
| 項目 | 有無 | 備考 | ポイント | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ディーエルジェイディレクト・エスエフジー証券
DLJdirect | http://www.dljdirect-sfg.co.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱商品 | 株式 | ○ | 東証(1・2部、マザーズ)、大証(1・2部、新市場部) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・店頭 | ○ | MM銘柄取扱なし | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミニ株 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信用取引 | × | 6月より取扱開始予定 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オプション取引 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他株式 | ○ | カバードワラント | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投信 | ○ | 29本(今後毎月5〜10本のペースで追加予定) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国株式 | ○ |
米国株(NYSE、NASDAQ、現地リアルタイム) 英国株式も夏頃より取扱開始予定 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国F | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMF | ○ | 国際、パートナーズ、第一勧業アセットマネジメント | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外貨建MMF | × | ゴールドマン・サックス(5月下旬より) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRF(証券総合口座) | ○ | 大和投資信託委託。自動取得・換金サービス | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引時間 | 利用可能時間 |
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザラバ取消・訂正方法 | ○ | WEB・電話ともに可 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発注条件 | 初回 | 前金制 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回目以降 | 前金制 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引上限 | 1日の上限 | 特になし | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回の上限 | 特になし | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文形式 | 出合注文 | ○ | 最大週末まで | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 条件注文 | ○ | 寄付、引け | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入株式の売却可能日 | 約定直後 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現物株式手数料 | 最低手数料 | 1,900円(成行)2,500円(指値) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50万円 | 1,900円(成行)2,500円(指値) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100万円 | 1,900円(成行)2,500円(指値) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200万円 | 1,900円(成行)2,500円(指値) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300万円 | 1,900円(成行)2,500円(指値) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500万円 | 1,900円(成行)2,500円(指値) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000万円 | 1,900円(成行)2,500円(指値) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他料金体系 | 1千万円超100万円まで毎に50円追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスト | 口座管理料 | 無料 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国証券管理料 | 無料 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード利用料 | 無料 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス利用料 | 無料(00/09まで) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 顧客→会社 | 顧客負担 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 会社→顧客 | 顧客負担 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム オンライン化 |
注文発注 | オンライン発注 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンプライアンスチェック | × | インサイダーに関して注意喚起の画面表示あり | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映 | 自動記入、ブラウザ確認 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定確認可能時間 | リアルタイム | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映時間 | リアルタイム | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入出金残高反映時間 | 通常 当日9時30分 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATM残高反映時間 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受発注システム化 | 介在しない | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定通知 | 約定通知有無 | × | 検討中 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通知方法 | Eメールにて対応予定 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定Eメール内容 | 約定内容、約定代金、受渡日など連絡 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不出来連絡 | × | Eメールにて対応予定 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス | リアルタイム株価 | ○ | 無料。マーケットスピードは完全自動更新 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャート表示 | ○ | 無料 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアルタイム指標表示 | ○ | 無料 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コード検索機能 | ○ | 無料 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アナリストレポート | ○ |
アナリストコンセンサス情報(無料) イー・リサーチのアナリストレポート(無料) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクリーニング機能 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業情報・財務、指標等 | ○ | 会社四季報、株主優待情報、企業開示情報 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニュース検索 | ○ |
日経テレコン、時事通信、日刊工業新聞、 lycosとのリンク、ロイター、ビジネスワイヤー、PRワイヤー | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス提供ベンダー |
時事通信、日刊工業新聞、日経テレコン、ラジオたんぱ、フィスコ 株式新聞、ファーストコール、ロイター、ビジネスワイヤー、PRワイヤー | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他情報サービス | ○ |
米国株式情報、注目銘柄検証コーナー、 S&P格付、新規公開株情報、経営者インタビュー | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高・損益データ | 取引記録 | ○ | 現状制限なし | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預り残高表示 | ○ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高の表示ベース | 約定ベース | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損益データ表示 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データ参照基準時間 | 前日終値 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買付け余力表示 | ○ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拘束金金額の外れるタイミング | 当日午後4:10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録銘柄の株価照会 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他アセットレビュー機能 | ○ | 資産残高推移、投資サマリー、取引履歴、実現損益 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ユーザー インターフェース | 注文画面の銘柄情報表示 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の気配表示 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高ページ→注文ページ | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報ページ→注文ページ | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税区分の選択 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ | 電話 | ○ | 0120-088-547(平日8:00〜21:00、土日祝日なし) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | service@dljdirect-sfg.co.jp | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせフォーム | ○ | トップページからUser's Voiceへ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ | Web | ○ | SSL(40Bit)。他にハッカー捕捉プログラムあり | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ログインパスワード | ○ | 4〜8桁 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引パスワード | ○ | 4〜8桁 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パスワード変更機能 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データベース暗号化 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部管理 | ○ | あり(非公開) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文可能 メディア | 電話・オペレータ | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話・自動音声応答 | ○ | 5月より可 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モバイル端末 | ○ | iモード、ザウルス | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mac対応 | ○ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iモード注文 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iモード照会 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iモード情報 | ○ |
株価、アナリスト情報(フィスコ情報)、 市況情報(日経平均、TOPIX、JASDAQ、為替レート) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iモードURL | http://www3.dljdirect-sfg.co.jp/imode | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のメディア | ○ | ザウルス、わくわくステーション(テレビ)、音声パソコン | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月次報告制度 | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専用ソフト | ○ | マーケットスピード利用の場合 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デモ画面 | ○ | 画像方式 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資シミュレーションゲーム | ○ | バーチャル投資ゲームのスポンサー(iモード版あり) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引申込フォーム | ○ | トップページから資料請求ページへ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価連絡メール(Trigger-Mail) | × | メンバートップページでアラート設定可能 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAQ | ○ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マネーソフト連動 | × | Microsoft Money、FP対応検討中 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATMの使用 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATMによるキャッシング | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銀行口座自動引き落とし機能 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現物株式の入庫の可否 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人での利用 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資クラブでの利用 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップ→発注画面 クリック数 | 3回(含、注文確認クリック) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常口座との連動 | × | オンライン口座のみ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラウザの指定 | IE4.0以上、NN4.0以上(4.51を除く)を推奨 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設必要期間 | 約1週間 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設確認方法 | 郵送物(口座番号、ID、パスワード等を配達証明) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | Front-Order | 自社開発 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Back-Office | SONAR | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回線速度 | 100Mbps×2本 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWサーバ数 | 9台 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負荷分散機能 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バックアップ機能 | ○ | 全サーバ、ディスク、回線二重化、無停電電源装置接続 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客サポート | 専属部署の有無および人数 | ○ | 21人(コールセンター除く) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービスサポート時間 | 日本株:平日08:00〜21:00、米国株:15:00〜1:30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深夜ダウン時のサポート | ○ | システムは24時間体制 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショールーム | ○ | 東京都千代田区丸の内3-4-1(新国際ビルヂング1階) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンラインセミナー | ○ |
NHK文化センター:03-3475-1150 NHK学園:03-3340-6400 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提携パソコン | ○ | 日立、IBM、設置サービスあり | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他顧客サポート | 〇 | セミナー、特別スクールなどの開催、グッズプレゼント | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディスクローズ | システム公開 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システムトラブル公開 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス開始時期 | 99年6月 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス戦略 |
情報とサービスにおける圧倒的なコストパフォーマンス、 グローバルな商品、サービス、体制 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本規制比率 | 547.1%(00年3月末) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード口座数 | 47,351口座(3月末) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンケート回答 | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | わかりやすさ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回線状況 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップページサイズ | 58.6KB | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センス | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かぶこー オリジナル ポイント | コスト | 高コストパフォーマンス | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品 | 投信を評価 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報 | ローコストで情報サービスも多彩 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クォリティ | 総合的に高評価 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積極性 | バナー以外の宣伝にも積極的 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビギナー | FAQやサポート体制で高得点 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エキスパート | システム面の充実を評価 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||