| 岩井証券 『 イワイ・ネット 』 | 10 位/ 146 点/★★★★ | |||||||||||
|
|
| ■コメント | |||||||||
| Web上で信用取引が扱える会社は稀少であり、低額より可能な信用取引はパワーポイントでもあるといえる。 WEBBROKERUユーザの中では最高ポイントを獲得したが、PR不足の感は否めない。問題であったファイルサイズも徐々に軽い方向へ改善されている。いまいち積極性に欠ける部分はあるが、Web上で信用取引が扱えるという点をもっと全面に出してもPRしてもよいのではないだろうか。 | |||||||||
| ■ニュース | |||||||||
| |||||||||
| ■スペックリスト →利用可能時間 | 採点ポイントの基準 |
| 項目 | 有無 | 備考 | ポイント | 説明 | ||||||||||||||||||||||||
|
岩井証券
イワイ・ネット | http://www.iwaisec.co.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||
| 取扱商品 | 株式 | ○ | 東証、大証、名証、東証外国部 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 株式・店頭 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ミニ株 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 信用取引 | ○ | 貸借銘柄(建玉残高、5000万円以内)保証金率40%、最低保証金100万円 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| オプション取引 | ○ | 225指数オプション取引買建のみ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| その他株式 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債 | × | TEL | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 投信 | × | TEL&メール(14本) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 外国株式 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中国F | ○ | 野村アセット 大和投信 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| MMF | ○ | 野村アセット 大和投信 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 外貨建MMF | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| MRF(証券総合口座) | ○ | 大和投信・自動スイープ有 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 取引時間 | 利用可能時間 |
| 9 | |||||||||||||||||||||||||
| ザラバ取消・訂正方法 | ○ | WEBで可 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 発注条件 | 初回 | 前金制 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2回目以降 | 前金制 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取引上限 | 1日の上限 | 前受金の範囲内 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1回の上限 | 3000万円(1銘柄) | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 注文形式 | 出合注文 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 条件注文 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 購入株式の売却可能日 | 当日 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現物株式手数料 | 最低手数料 | 1,500円成行 2,000円指値 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 50万円 | 1,500円成行 2,000円指値 | |||||||||||||||||||||||||||
| 100万円 | 1,500円成行 2,000円指値 | |||||||||||||||||||||||||||
| 200万円 | 2,000円成行 2,400円指値 | |||||||||||||||||||||||||||
| 300万円 | 3,000円成行 3,600円指値 | |||||||||||||||||||||||||||
| 500万円 | 5,000円成行 6,000円指値 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1000万円 | 10,000円成行 12,000円指値 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他料金体系 | 成行、指値の上限価格はいずれも2万円。 | |||||||||||||||||||||||||||
| コスト | 口座管理料 | 無料 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 外国証券管理料 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード利用料 |
12,000円/年 口座開設後1年間無料。 その後は1年間に一度でも取引があれば無料継続 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス利用料 | 無料 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 顧客→会社 | 顧客負担(ぱるるは会社負担) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 会社→顧客 | 会社負担 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| システム オンライン化 |
注文発注 | オンライン発注 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| コンプライアンスチェック | ○ | チェックあり | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 残高反映 | 自動記入、ブラウザ確認 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 約定確認可能時間 | リアルタイム | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映時間 | リアルタイム | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入出金残高反映時間 | 当日(入金確認後反映) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ATM残高反映時間 | リアルタイム | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 受発注システム化 | 介在しない | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 約定通知 | 約定通知有無 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 通知方法 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 約定Eメール内容 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 不出来連絡 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス | リアルタイム株価 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| チャート表示 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| リアルタイム指標表示 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| コード検索機能 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| アナリストレポート | ○ | 無料 (アナリスト銘柄情報、週報、月報) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| スクリーニング機能 | × | 無料 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 企業情報・財務、指標等 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ニュース検索 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス提供ベンダー | QUICK | - | ||||||||||||||||||||||||||
| その他情報サービス | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 残高・損益データ | 取引記録 | ○ | 13ヶ月表示可能 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 預り残高表示 | ○ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 残高の表示ベース | リアルタイム | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 損益データ表示 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| データ参照基準時間 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 買付け余力表示 | ○ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 拘束金金額の外れるタイミング | 大引け1〜2時間後 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 登録銘柄の株価照会 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| その他アセットレビュー機能 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
ユーザー インターフェース | 注文画面の銘柄情報表示 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の気配表示 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 残高ページ→注文ページ | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 情報ページ→注文ページ | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 税区分の選択 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ | 電話 | ○ | 06‐6229‐4647 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | iwainet@iwaisec.co.jp | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせフォーム | ○ | http://www.iwaisec.co.jp/MAIL/advice.html | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ | Web | ○ | SSL(40Bit) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ログインパスワード | ○ | 4桁 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取引パスワード | ○ | ログインパスワードと共通 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| パスワード変更機能 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| データベース暗号化 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内部管理 | × | 大和総研にアウトソーシング | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 注文可能 メディア | 電話・オペレータ | ○ | 電話、FAX | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 電話・自動音声応答 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| モバイル端末 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mac対応 | ○ | (ネットスケープ4,6以上。一部利用制限有り) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| iモード注文 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| iモード照会 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| iモード情報 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| iモードURL | - | |||||||||||||||||||||||||||
| その他のメディア | ○ | ドリームキャスト(一部利用制限有り) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 月次報告制度 | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 専用ソフト | × | 不要 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| デモ画面 | ○ | 画面表示 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資シミュレーションゲーム | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取引申込フォーム | ○ | https://www.j-plaza.or.jp/Iwai/NET/request.html | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 株価連絡メール(Trigger-Mail) | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| FAQ | ○ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| マネーソフト連動 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ATMの使用 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ATMによるキャッシング | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 銀行口座自動引き落とし機能 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現物株式の入庫の可否 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 法人での利用 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資クラブでの利用 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| トップ→発注画面 クリック数 | 4回 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 通常口座との連動 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ブラウザの指定 | IE5.0、NN4.06以上 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設必要期間 | 7日 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設確認方法 | 郵送物 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| システム | Front-Order | WEBBROKERU | - | |||||||||||||||||||||||||
| Back-Office | SONAR | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 回線速度 | 1.5Mbps×2(5月に当社専用の大型サーバーを設置し、4Mbps×2に増強予定。) | - | ||||||||||||||||||||||||||
| WWWサーバ数 | 4台 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 負荷分散機能 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| バックアップ機能 | ○ | DBサーバ2重化、無停電電源装置 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 顧客サポート | 専属部署の有無および人数 | 20名 | - | |||||||||||||||||||||||||
| サービスサポート時間 | 平日08:00〜18:30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 深夜ダウン時のサポート | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ショールーム | ○ | 本店(大阪市中央区北浜1-5-5)1階にデモ機を設置し、専任スタッフがフォロー | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| オンラインセミナー | ○ | 大阪新聞社主催のインターネット投資講座に協賛 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 提携パソコン | ○ | 上新電機 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| その他顧客サポート | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| ディスクローズ | システム公開 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| システムトラブル公開 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| サービス開始時期 | 98年8月 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| サービス戦略 |
信用取引、オプション取引を取扱う。 5月に大型サーバを設置し、システム面の安全性、使いやすさの一層の向上を図る。 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本規制比率 | 532.1% (00年3月末) | - | ||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード口座数 | 10,000口座(00年3月末) | - | ||||||||||||||||||||||||||
| アンケート回答 | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | わかりやすさ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 回線状況 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| トップページサイズ | 11.6KB | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| センス | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| かぶこー オリジナル ポイント | コスト | 実質無料の情報サービスを評価 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 商品 | 信用取引を評価 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 情報 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| クォリティ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 積極性 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| ビギナー | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| エキスパート | 信用可能がポイント加点したようだ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 146 | ||||||||||||||||||||||||||||