| マネックス証券 『 マネックス 』 | 4 位/ 161 点/★★★★ | |||||||||||
|
|
| ■コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネームバリューの割には、バナー・TVCM・雑誌広告などあまりマネックスの名前を見かけることがない。この点では効率的な広告戦略を行っているといえそうだ。メールマガジンの運営など、地道な努力も見逃せない。上位各社のポイントは僅差であり、この優位性をいつまで維持していくかが今後の課題となろう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ニュース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■スペックリスト →利用可能時間 | 採点ポイントの基準 |
| 項目 | 有無 | 備考 | ポイント | 説明 | ||||||||||||||||||||||||
|
マネックス証券
マネックス | http://www.monex.co.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||
| 取扱商品 | 株式 | ○ | 東証、大証、名証(単独銘柄などのみ)、マザーズ | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 株式・店頭 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ミニ株 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 信用取引 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| オプション取引 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| その他株式 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債 | × | 但し公社債投信あり | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 投信 | ○ | 26本 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 外国株式 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中国F | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| MMF | ○ | DKA | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 外貨建MMF | ○ | 米ドル(ゴールドマンサックス投信) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| MRF(証券総合口座) | ○ | 大和投資信託・自動スウィープ機能あり | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 取引時間 | 利用可能時間 |
| 9 | |||||||||||||||||||||||||
| ザラバ取消・訂正方法 | ○ | WEBで可 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 発注条件 | 初回 | 前金制、ただしMRF、MMFも前金換算 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2回目以降 | 前金制、ただしMRF、MMFも前金換算 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取引上限 | 1日の上限 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1回の上限 | 99売買単位(一般には99,000株)店頭株式は10売買単位 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 注文形式 | 出合注文 | × | 6月以降予定 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 条件注文 | ○ | 寄付、引け | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 購入株式の売却可能日 | 当日 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現物株式手数料 | 最低手数料 | 1,000円(成行)、1,500円(指値) | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 50万円 | 1,000円(成行)、1,500円(指値) | |||||||||||||||||||||||||||
| 100万円 | 1,000円(成行)、1,500円(指値) | |||||||||||||||||||||||||||
| 200万円 | 2,000円(成行)、2,500円(指値) | |||||||||||||||||||||||||||
| 300万円 | 2,150円(成行)、2,650円(指値) | |||||||||||||||||||||||||||
| 500万円 | 2,450円(成行)、2,950円(指値) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1000万円 | 3,200円(成行)、3,700円(指値) | |||||||||||||||||||||||||||
| その他料金体系 | ○ | 利用頻度等に応じ、マネックス・ポイントで割引制度あり。 | ||||||||||||||||||||||||||
| コスト | 口座管理料 | 半年間1,200円。ただし2000年9月までは無料 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 外国証券管理料 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード利用料 | 無料 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス利用料 | 無料 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 顧客→会社 | 顧客負担(富士サイバーバンクマネックスバージョンを利用の場合、無料) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 会社→顧客 | 会社負担 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| システム オンライン化 |
注文発注 | オンライン発注 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| コンプライアンスチェック | × | 画面上ではチェックなし | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 残高反映 | 自動記入、ブラウザ確認 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 約定確認可能時間 | リアルタイム | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映時間 |
大引け直後に行われる出来値完了処理後。 但し、注文照会画面ではリアルタイム。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入出金残高反映時間 | 30分毎に入金を確認 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ATM残高反映時間 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 受発注システム化 | 介在しない | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 約定通知 | 約定通知有無 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 通知方法 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 約定Eメール内容 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 不出来連絡 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス | リアルタイム株価 | ○ | 無料 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| チャート表示 | ○ | 無料 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| リアルタイム指標表示 | ○ | 無料 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| コード検索機能 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| アナリストレポート | ○ | 無料(投信会社3社、及びJPモルガン社のレポート) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| スクリーニング機能 | ○ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企業情報・財務、指標等 | ○ | 会社四季報 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ニュース検索 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス提供ベンダー | QUICK | - | ||||||||||||||||||||||||||
| その他情報サービス | ○ |
毎日6回更新されるオリジナルの市場概況と1日1回の銘柄情報。 毎日発行されるメルマガ。 無料で顧客以外も購読できる。(共に平日) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 残高・損益データ | 取引記録 | ○ | 15ヶ月 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 預り残高表示 | ○ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 残高の表示ベース | 翌日 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 損益データ表示 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| データ参照基準時間 | 時価 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 買付け余力表示 | ○ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 拘束金金額の外れるタイミング | 大引け後、「寄付」等の注文が失効した場合は、その時点。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 登録銘柄の株価照会 | ○ | 10銘柄まで | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| その他アセットレビュー機能 | ○ | 実現損益明細、資産配分状況、損益シュミレーション | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
ユーザー インターフェース | 注文画面の銘柄情報表示 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の気配表示 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 残高ページ→注文ページ | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 情報ページ→注文ページ | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 税区分の選択 | ○ | Web上でその都度変更が可能。 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ | 電話 | ○ |
0120-430-283(ビジター用、平日9:00-17:00) 0120-846-365(メンバー用、8:00-17:00,以後IVR 24時間無人対応) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | feedback@monex.co.jp (2時間から2日) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせフォーム | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ | Web | ○ | SSL(40bit) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ログインパスワード | ○ | 4〜8桁 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 取引パスワード | ○ | 桁数は非公表 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| パスワード変更機能 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| データベース暗号化 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内部管理 | ○ |
本部=カードキー、 マシンルーム=常時施錠・鍵を持っている人間は極少数、 コール・センター=テンキー | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 注文可能 メディア | 電話・オペレータ | ○ | マネックスダイヤル(コールセンター) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 電話・自動音声応答 | × | 株価照会、市場概況は可 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| モバイル端末 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mac対応 | ○ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| iモード注文 | ○ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| iモード照会 | ○ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| iモード情報 | ○ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| iモードURL | http://i.monex.co.jp/ | - | ||||||||||||||||||||||||||
| その他のメディア | エッジ, Easy Web, I-mode, SkyWalker全て検討中 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 月次報告制度 | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 専用ソフト | × | 不要 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| デモ画面 | ○ | 画像方式、HTML形式 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資シミュレーションゲーム | ○ | 注文フォームと統一 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 取引申込フォーム | ○ | http://www.monex.co.jp/static/MONEX/ACT/ACT_Opening_GFrm.html | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 株価連絡メール(Trigger-Mail) | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| FAQ | ○ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| マネーソフト連動 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ATMの使用 | ○ | 富士サイバーバンク・マネックス・バージョンで使用可能 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ATMによるキャッシング | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 銀行口座自動引き落とし機能 | ○ | 富士サイバーバンク・マネックス・バージョン | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 現物株式の入庫の可否 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 法人での利用 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資クラブでの利用 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| トップ→発注画面 クリック数 | 4回 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 通常口座との連動 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ブラウザの指定 | IE4.01 以上 NN4.06 以上 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設必要期間 | 一週間から10日 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設確認方法 | 郵送物(口座開設通知はがき) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| システム | Front-Order | 自社開発 | - | |||||||||||||||||||||||||
| Back-Office | SONAR | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 回線速度 | 100Mbps | - | ||||||||||||||||||||||||||
| WWWサーバ数 | 9台 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 負荷分散機能 | ○ | 2台 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| バックアップ機能 | ○ | AP・DBサーバ2重化、無停電電源装置接続 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 顧客サポート | 専属部署の有無および人数 | ○ | 約40名。 | - | ||||||||||||||||||||||||
| サービスサポート時間 |
コールセンターは平日8:00-17:00、 Eメール対応は平日7:30-23:00程度、 休日は緊急のものは随時対応 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 深夜ダウン時のサポート | ○ | 24時間365日監視体制 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ショールーム | ○ |
銀座ソニービル5F(東京)・心斎橋ソニータワー8F(大阪)の 「ネットワークスタイル」内に展示 http://www.geton.smoj.sony.co.jp/showroom/ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| オンラインセミナー | ○ | 他社との協力により、オンラインセミナーを実施。 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 提携パソコン | ○ | ビックカメラ、ツクモ電気 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| その他顧客サポート | ○ |
(1)都内のパソコン量販店などでスターターキット無料配布 (2)入門マンガを出版 (3)メールマガジンに読者の声を反映 (4)講演会など | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ディスクローズ | システム公開 | ○ | http://www.monex.co.jp/free/System_Architecture.html | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| システムトラブル公開 | ○ | http://www.monex.co.jp/free/announce.html http://www.monex.co.jp/static/MONEX/HOM/HOM_VWhats_GFrm.html | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| サービス開始時期 | 99年10月 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| サービス戦略 | 総合 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本規制比率 | 1253.10%(00年3月末) | - | ||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード口座数 | 55,236口座(00年4月21日) | - | ||||||||||||||||||||||||||
| アンケート回答 | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | わかりやすさ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 回線状況 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| トップページサイズ | 74.3KB | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| センス | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| かぶこー オリジナル ポイント | コスト | 手数料がポイント寄与 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 商品 | 総合的に高得点 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 情報 | 無料情報サービスがポイント寄与 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| クォリティ | 総合的なクオリティが高い | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 積極性 | メールマガジンなどにも積極的 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| ビギナー | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| エキスパート | リアル性で高ポイント | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 161 | ||||||||||||||||||||||||||||