| 最低 手数料 |
||||||||||||||
| / | 50万 | / | 100万 | / | 200万 | / | 300万 | / | 500万 | / | 1000万 | / | 総合 | |
◆【200万円】手数料ランキング |
||||||||||||||
| 200万円(現物) | |||||
| 成行 | 指値 | ||||
| 1位 | HIS協立(A) | 800 | 1位 | HIS協立(A) | 900 |
| 2位 | 日本協栄 | 1,000 | 2位 | 日本協栄 | 1,000 |
| 3位 | アイザワ | 1,500 | 3位 | アイザワ | 1,500 |
| 3位 | 日本グローバル | 1,500 | 4位 | 水戸 | 1,905 |
| 3位 | ウツミ屋 | 1,500 | 5位 | 日本グローバル | 2,000 |
| 6位 | 東京三菱パーソナル | 1,800 | 5位 | ウツミ屋 | 2,000 |
| 7位 | DLJディレクトSFG | 1,900 | 5位 | 丸三 | 2,000 |
| 8位 | 水戸 | 1,905 | 5位 | 日本オンライン(B) | 2,000 |
| 9位 | マネックス | 2,000 | 9位 | 岩井 | 2,400 |
| 9位 | 岩井 | 2,000 | 10位 | マネックス | 2,500 |
| 9位 | 丸三 | 2,000 | 10位 | 東京三菱パーソナル | 2,500 |
| 9位 | 日本オンライン(B) | 2,000 | 10位 | DLJディレクトSFG | 2,500 |
| 9位 | オリックス | 2,000 | 10位 | オリックス | 2,500 |
| 14位 | 千代田 | 2,500 | 10位 | 千代田 | 2,500 |
| 15位 | 松井(A) | 3,000 | 15位 | 松井(A) | 3,000 |
| 16位 | 日興ビーンズ(B) | 3,600 | 16位 | 日興ビーンズ(B) | 3,600 |
| 17位 | 日本オンライン(A) | 4,000 | 17位 | 日本オンライン(A) | 4,500 |
| 18位 | センチュリー | 5,000 | 18位 | センチュリー | 5,000 |
| 18位 | 堂島関東 | 5,000 | 18位 | 堂島関東 | 5,000 |
| 18位 | Eトレード | 5,000 | 18位 | Eトレード | 5,000 |
| 21位 | 今川三澤屋 | 6,000 | 21位 | 今川三澤屋 | 6,000 |
| 21位 | 豊(B) | 6,000 | 21位 | 豊(B) | 6,000 |
| 21位 | 日産 | 6,000 | 21位 | 日産 | 6,000 |
| 21位 | 丸八 | 6,000 | 21位 | 丸八 | 6,000 |
| 25位 | 太平洋 | 6,150 | 25位 | 太平洋 | 6,150 |
| 25位 | アーク | 6,150 | 25位 | アーク | 6,150 |
| 27位 | 第一 | 8,000 | 27位 | 第一 | 8,000 |
| 27位 | 東和 | 8,000 | 27位 | 東和 | 8,000 |
| 29位 | 日興ビーンズ(A) | 9,600 | 29位 | 日興ビーンズ(A) | 9,600 |
| 29位 | スターフューチャーズ | 9,600 | 29位 | スターフューチャーズ | 9,600 |
| 31位 | 東洋 | 10,000 | 31位 | 東洋 | 10,000 |
| 31位 | 東海丸万 | 10,000 | 31位 | 東海丸万 | 10,000 |
| 33位 | 明光ナショナル | 10,100 | 33位 | 明光ナショナル | 10,100 |
| 34位 | 山種 | 10,250 | 34位 | 山種 | 10,250 |
| 34位 | 平岡 | 10,250 | 34位 | 平岡 | 10,250 |
| 36位 | 豊(A) | 12,000 | 36位 | 豊(A) | 12,000 |
| 37位 | 国際 | 12,300 | 37位 | 国際 | 12,300 |
| 38位 | 勧角 | 12,675 | 38位 | 勧角 | 12,675 |
| 39位 | 和光 | 13,860 | 39位 | 和光 | 13,860 |
| 40位 | 東京 | 14,662 | 40位 | 東京 | 14,662 |
| 41位 | 安藤 | 14,750 | 41位 | 安藤 | 14,750 |
| 42位 | ユニバーサル | 14,850 | 42位 | ユニバーサル | 14,850 |
| 43位 | 大和 | 15,220 | 43位 | 大和 | 15,220 |
| 44位 | 新日本 | 15,250 | 44位 | 新日本 | 15,250 |
| 45位 | 岡三 | 15,800 | 45位 | 岡三 | 15,800 |
| 46位 | 野村 | 16,000 | 46位 | 野村 | 16,000 |
| 47位 | コスモ | 16,240 | 47位 | コスモ | 16,240 |
| 48位 | 今村(B) | 17,042 | 48位 | 今村(B) | 17,042 |
| 49位 | 日の出 | 18,900 | 49位 | 日の出 | 18,900 |
| 50位 | 今村(A) | 20,050 | 50位 | 今村(A) | 20,050 |
| 51位 | 日興 | 20,500 | 51位 | 日興 | 20,500 |
| -- | 松井(B) | 3000以下 | -- | 松井(B) | 3000以下 |
| -- | HIS協立(B) | 500+α | -- | HIS協立(B) | 500+α |
| 200万円(信用) | |||||
| 成行 | 指値 | ||||
| 1位 | 松井(A) | 3,000 | 1位 | 松井(A) | 3,000 |
| 2位 | 岩井 | 5,000 | 2位 | 岩井 | 6,000 |
| 2位 | オリックス | 5,000 | 2位 | オリックス | 6,000 |
| 4位 | 丸八 | 6,000 | 2位 | 丸八 | 6,000 |
| 6位 | アーク | 6,150 | 5位 | アーク | 6,150 |
| -- | 松井(B) | 3000以下 | -- | 松井(B) | 3000以下 |
| -- | HIS協立 | -- | -- | HIS協立 | -- |
※松井(B)、HIS協立(B)については、約定代金ごとの一番安くなる金額を固定できず、
単純な手数料金額の比較ができませんので、今回のランキング対象としませんでした。
詳しくは各社のホームページで確認するか、手数料総合ランキングの社名の後の「詳細」をクリックし、内容を確認してください。
◆各社のA・Bの内容
(A)一番高いもしくは標準のパターン
(B)一番安くなるパターン松井(A): 1日1回注文した場合の1回あたりの手数料 松井(B): 1日3回注文した場合の1回あたりの手数料 日本オンライン(A): 1取引ごとの手数料 日本オンライン(B): 月額基本手数料で10回取引した場合の1回あたりの手数料。
約定代金1000万円はAコースで算出日興ビーンズ(A): 預り資産100万円未満 日興ビーンズ(B): 預り資産1億円以上 豊(A): 担当者・アドバイスあり 豊(B): 担当者・アドバイスなし 今村:(A) 通常の手数料 今村:(B) 最大割引条件を満たした場合の手数料 HIS協立:(A) 一般顧客ブルースカイネット未加入者 HIS協立:(B) ブルースカイネット(会費6ヶ月3万円)加入者