| さくらフレンド証券 『 SFnet 』 | 36 位/ 116.5 点/★★ | |||||||||||
|
|
| ■コメント | |||||||||||||||||
| 売買代金計算サービス、登録銘柄のリアル数値表示機能など、基本的なユーザーニーズはとりあえずは抑えてあるシステム。しかし、これが「さくらフレンドの特色」というものがないのが、インパクトに欠ける部分でもある。 | |||||||||||||||||
| ■ニュース | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| ■スペックリスト →利用可能時間 | 採点ポイントの基準 |
| 項目 | 有無 | 備考 | ポイント | 説明 | ||||||||||||||||||||||||
|
さくらフレンド証券
SFnet | http://www.sakura-friend.com/trade/index.html | |||||||||||||||||||||||||||
| 取扱商品 | 株式 | ○ | 東証、大証、名証 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 株式・マザーズ | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株式・店頭 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株式・NASDAQ JAPAN | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ミニ株 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 信用取引 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| オプション取引 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 新規公開株 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他株式 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 投信 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 外国株式 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中国F | ○ | 第一勧業アセットマネジメント | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| MMF | ○ | 第一勧業アセットマネジメント | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 外貨建MMF | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| MRF(証券総合口座) | ○ | 野村アセット・マネジメント投信 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 取引時間 | 利用可能時間 |
| 4.5 | |||||||||||||||||||||||||
| ザラバ取消・訂正方法 | × | 電話で可 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 発注条件 | 初回 | 前金制 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2回目以降 | 前金制 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取引上限 | 1日の上限 | 3000万円 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1回の上限 | 大口取引のチェックあり(但し、上限の設定は市場毎に異なる) | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 注文形式 | 出合注文 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 条件注文 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入株式の売却可能日 | 翌日(本日でも電話ならば可) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現物株式手数料 | 最低手数料 | 2,000円 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 50万円 | 2,000円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 100万円 | 3000円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 200万円 | 6,000円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 300万円 | 9,000円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 500万円 | 15,000円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1000万円 | 30,000円 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他料金体系 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コスト | 口座管理料 | 無料 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 外国証券管理料 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード利用料 | 3,150円/年(税込) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス利用料 | 無料 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 他社移管費用 | 1銘柄500円 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 顧客→会社 | 顧客負担(郵貯のATMを利用した場合は無料) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 会社→顧客 | 会社負担 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| システム オンライン化 |
注文発注 | オンライン発注 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| コンプライアンスチェック | ○ | チェックあり | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 残高反映 | 自動記入、ブラウザ確認 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 約定確認可能時間 | リアルタイム | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映時間 | 翌日 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入出金残高反映時間 |
郵便貯金のATM・CDから入出金した場合はリアルタイム、 銀行振込でおこなった場合は2時間後位 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ATM残高反映時間 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 受発注システム化 | 介在しない | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 約定通知 | 約定通知有無 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 通知方法 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 約定Eメール内容 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 不出来連絡 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス | リアルタイム株価 | ○ | 無料 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| チャート表示 | ○ | 無料 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| リアルタイム指標表示 | ○ | 無料 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| コード検索機能 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| アナリストレポート | ○ | 無料 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| スクリーニング機能 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企業情報・財務、指標等 | ○ | QUICK | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ニュース検索 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス提供ベンダー | QUICK | - | ||||||||||||||||||||||||||
| その他情報サービス | × | メールマガジン発行 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 残高・損益データ | 取引記録 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 預り残高表示 | ○ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 残高の表示ベース | 4日目 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 損益データ表示 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| データ参照基準時間 | 取得単価 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 拘束金金額の外れるタイミング | 翌日 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 登録銘柄の株価照会 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| その他アセットレビュー機能 | ○ | 取引代金試算(売買代金・損益・損益分岐点の試算) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
ユーザー インターフェース | 注文画面の銘柄情報表示 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の気配表示 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の買付余力表示 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の売却可能株数表示 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 残高ページ→注文ページ | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 情報ページ→注文ページ | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主要市場自動選択機能 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 税区分自動選択機能 | × | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ | 電話 | ○ | 0120-56-8610 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | media@sakura-friend.com | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせフォーム | ○ | http://www.sakura-friend.com/ques/index.html | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ | Web | ○ | SSL(128Bit) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| ログインパスワード | ○ | 5〜8桁 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 取引パスワード | ○ | 4桁 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| パスワード変更機能 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| データベース暗号化 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内部管理 | ○ | 室内より施錠、関係者以外立入禁止 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 注文可能 メディア | 電話・オペレータ | ○ | 電話 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 電話・自動音声応答 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| モバイル端末 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mac対応 | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| iモード注文 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| iモード照会 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| iモード情報 | ○ | 株価・CB価格・株式指標・売買出来高 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| iモードURL | http://www.sakura-friend.com/i-mode/ | - | ||||||||||||||||||||||||||
| iモード公式サイト | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| その他携帯端末 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| その他のメディア | ○ | リナックス | - | |||||||||||||||||||||||||
| 月次報告制度 | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 専用ソフト | × | 不要 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| デモ画面 | ○ | 画像方式 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資シミュレーションゲーム | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取引申込フォーム | ○ | https://www.sakura-friend.com/cgi-bin/formmail.cgi?tra | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 株価連絡メール(Trigger-Mail) | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| FAQ | ○ | 証券取引入門(株式・債券・投信・税金) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| マネーソフト連動 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ATMの使用 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ATMによるキャッシング | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 郵便局ATMの使用 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 郵便局「ぱるる」からの振替 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 銀行口座自動引き落とし機能 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現物株式の入庫の可否 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 法人での利用 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資クラブでの利用 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| トップ→発注画面 クリック数 | 5回 | − | ||||||||||||||||||||||||||
| 通常口座との連動 | × | オンライン専用口座 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ブラウザの指定 |
IE、ネットスケープ共に4.0以上 (但し、2000年1月よりネットスケープは4.06以上) | − | ||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設必要期間 | 1週間 | − | ||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設確認方法 | 郵送物 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| システム | Front-Order | ANSER-WEB | - | |||||||||||||||||||||||||
| Back-Office | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 回線速度 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 使用回線属性 | 自社独自 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| WWWサーバ数 | 2台 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 負荷分散機能 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| バックアップ機能 | ○ | 無停電電源装置 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 顧客サポート | 専属部署の有無および人数 | 4人 | - | |||||||||||||||||||||||||
| サービスサポート時間 | 平日08:00〜18:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 深夜ダウン時のサポート | ○ | サーバをサポートする者はいるが、顧客対応する者はいない | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ショールーム | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| オンラインセミナー | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 提携パソコン | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| その他顧客サポート | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| ディスクローズ | システム公開 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| システムトラブル公開 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| サービス開始時期 | 99年8月 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| サービス戦略 | 総合 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本規制比率 | 335.7%(99年6月末) | - | ||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード口座数 | 非公表 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| アンケート回答 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | わかりやすさ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 回線状況 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| トップページサイズ | 137.0KB | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| センス | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| かぶこー オリジナル ポイント | コスト | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 商品 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 情報 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| クォリティ | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| サポート | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| ビギナー | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| エキスパート | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 116.5 | ||||||||||||||||||||||||||||