| アイザワ証券 『 ブルートレード 』 | 17 位/ 132 点/★★★★ | |||||||||||||
|
|
| ■コメント |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指値、成行とも一律1500円というディスカウント手数料率。信用取引、Iモードなどのサービスも提供されており、取引手法に関しての不満はない。 細かな部分でのシステム改善がなされて、機能向上の頻度は高い。また、アジア株式を取扱うなど、独自のオンラインサービスを提供している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ニュース | ■サービス時間 | ■手数料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■スペックリスト | 採点ポイントの基準 |
| 項目 | 有無 | 備考 | ポイント | 説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アイザワ証券
ブルートレード | https://btc-web.aizawabtc.com/ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱商品 | 株式 | ○ | 東証、大証、東証外国、大証カントリーファンド | 5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・マザーズ | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・店頭 | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・NASDAQ JAPAN | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミニ株 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信用取引 | ○ | 東証、大証の制度信用銘柄 | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| オプション取引 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新規公開株 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カバードワラント | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間取引 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他株式 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投信 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国株式 | ○ | 韓国、台湾、香港の取引所上場銘柄(当日発生) | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国F | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMF | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外貨建MMF | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRF(証券総合口座) | ○ | 野村アセットマネージメント | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引時間 | 利用可能時間 |
| 8.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザラバ訂正 | × | 取消後再注文 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザラバ取消 | ○ | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発注条件 | 初回 | 前金制 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回目以降 | 前金制 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引上限 | 1日の上限 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回の上限 | 3000万円 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文形式 | 出合注文 | × | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 条件注文 | ○ | 指値、不出来引け成が可能 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入株式の売却可能日 | 当日 | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現物株式手数料 | 最低手数料 | 1,500円 指値・成行とも |
8.5
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50万円 | 1,500円 指値・成行とも | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100万円 | 1,500円 指値・成行とも | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200万円 | 1,500円 指値・成行とも | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300万円 | 1,500円 指値・成行とも | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500万円 | 1,500円 指値・成行とも | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000万円 | 1,500円 指値・成行とも | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他料金体系 | × | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスト | 口座管理料 | 無料 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国証券管理料 | 3000円/月 平成13年3月まで無料 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード利用料 | 無料 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス利用料 | 無料(※ただし、口座開設者で申込顧客のみに提供) | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他社移管費用 | 1回につき、1050円 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 顧客→会社 | 顧客負担 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 会社→顧客 | 会社負担 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム オンライン化 | 注文発注 | オンライン発注 | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンプライアンスチェック | ○ | チェックあり・表示される | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映 | 自動記入、ブラウザ確認 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定確認可能時間 | リアルタイム | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映時間 | リアルタイム | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入出金残高反映時間 | 当日(銀行より通知があり次第) | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATM残高反映時間 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受発注システム化 | 介在しない | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定通知 | 約定通知有無 | ○ | リアルタイム | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通知方法 | Eメール | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定Eメール内容 | 注文受付番号、約定状態、約定時刻 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不出来連絡 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス | リアルタイム株価 | ○ | 無料 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャート表示 | ○ | 無料 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三本気配表示 | ○ | 無料 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアルタイム指標表示 | ○ | 無料 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| コード検索機能 | ○ | 無料 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アナリストレポート | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクリーニング機能 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業情報・財務、指標等 | ○ | QUICK社及びゴールデンチャート社 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニュース検索 | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報提供ベンダー | QUICK社及びゴールデンチャート社 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他情報サービス | ○ | FAX情報サービス、メールマガジン | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高・損益データ | 取引記録 | ○ | 13ヶ月(2000年12月分から) | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預り残高表示 | ○ | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高の表示ベース | リアルタイム | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損益データ表示 | ○ | 2000年12月25日分から | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| データ参照基準時間 | 30分ディレイ | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拘束金額の外れるタイミング | 大引4時間後 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録銘柄の株価照会 | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他アセットレビュー機能 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー インターフェース | 注文画面の銘柄情報表示 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の気配表示 | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の買付余力表示 | ○ | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の売却可能株数表示 | ○ | 売却時にチェック | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高ページ→注文ページ | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報ページ→注文ページ | × | 自動入力なし | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要市場自動選択機能 | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税区分自動選択機能 | × | 前日現在の区分を表示 | - | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ | 電話 | ○ | 0120-311-434(平日8:00〜17:00、土日祝日10:00〜15:00) | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | question@aizawabtc.com | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせフォーム | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ | Web | ○ | SSL(40Bit) | 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ログインパスワード | ○ | 4桁〜8桁 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引パスワード | × | 注文パスワードの必要なし | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| パスワード変更機能 | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動ログアウト機能 | ○ | 20分 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ログアウトボタン | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パスワードミスロック機能 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データベース暗号化 | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部管理 | ○ | カード認証 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文可能 メディア | 電話・オペレータ | ○ | 2 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話・自動音声応答 | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palm/WorkPad | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WinCE | ○ | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PocketPC | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザウルス | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他PDA・モバイル | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mac対応 | ○ | 4 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iモード注文 | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iモード情報 | × | 0 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iモードURL | http://i.aizawabtc.com/ | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iモード公式サイト | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EZweb | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-スカイ | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他携帯端末 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のメディア | ○ | 電話、FAX、NTTわくわくステーション | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月次報告制度 | ○ | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専用ソフト | × | 不要 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| デモ画面 | ○ | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資シミュレーションゲーム | × | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引申込フォーム | ○ | http://www.aizawabtc.com/entry.html | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価連絡メール(Trigger-Mail) | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAQ | ○ | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マネーソフト連動 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATMの使用 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATMによるキャッシング | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵便局ATMの使用 | × | 0 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵便局「ぱるる」からの振替 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銀行口座自動引き落とし機能 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現物株式の入庫の可否 | ○ | 郵送のみ受付 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人での利用 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資クラブでの利用 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップ→発注画面 クリック数 | 5回 | − | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常口座との連動 | ○ | 全支店(2001年1月22日から。ただし、オンライン注文と対面注文の併用は不可) | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラウザ | IE | IE5.0以上 | − | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | NN4.6以上 | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設必要期間 | 4日 | − | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設確認方法 | 郵送物 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | Front-Order | 自社開発 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Back-Office | NRI-STARV | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回線速度 | 3.0Mbps×2 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用回線属性 | 単独 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWサーバ数 | 5台 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負荷分散機能 | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バックアップ機能 | ○ | 代替DBサーバ、RAID5、無停電電源装置 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客サポート | コールセンター有無 | ○ | オペレータ10人 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| コールセンター サポート時間 |
| 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深夜ダウン時サポート | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショールーム | ○ |
町田支店 東京都町田市原町田4-9-8 調布支店 東京都調布市布田1-40-2 厚木支店 神奈川県厚木市中町2-2-8 清水支店 静岡県清水市真砂町3-22 | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンラインセミナー | △ | 一部支店(コンプレックス店)において可能 | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提携パソコン | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他顧客サポート | × | 0 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディスクローズ | システム公開 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| システムトラブル公開 | 発生時のみ | 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス開始時期 | 99年10月 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス戦略 | 均一料金による簡単明瞭な価格戦略 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本規制比率 | 564.8%(00年6月末) | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード口座数 | 8,000口座(2000年12月末) | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンケート回答 | ○ | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | わかりやすさ | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回線状況 | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップページサイズ | 51.1KB | 3.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センス | 2.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||