| 安藤証券 『 あんどうネット 』 | 54 位/ 81 点/★★ | |||||||||||||
|
|
| ■コメント |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本的なスペックの部分で先行他社にリードを許した形となっている。 同時期にサービスを開始したオンライン専業ブローカの高スペックのシステムと比較すると、どうしても見劣り感が出てしまう。今後のシステム改善に期待がもたれる。 ※2月26日手数料を値下げ。 (このファイルは、変更後の手数料を表示。詳細には未反映) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ニュース | ■サービス時間 | ■手数料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■スペックリスト | 採点ポイントの基準 |
| 項目 | 有無 | 備考 | ポイント | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||
|
安藤証券
あんどうネット | http://www.ando-sec.co.jp/andonet.html |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱商品 | 株式 | ○ | 東証、大証、名証 | 4.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| 株式・マザーズ | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 株式・店頭 | ○ | MM銘柄除く | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 株式・NASDAQ JAPAN | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ミニ株 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 信用取引 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| オプション取引 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 新規公開株 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| カバードワラント | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 夜間取引 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| その他株式 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債 | × | 電話で可 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 投信 | × | 電話で可 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 外国株式 | × | 電話で可 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 中国F | ○ | 野村 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| MMF | ○ | 野村 大和 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 外貨建MMF | × | 電話で可 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| MRF(証券総合口座) | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 取引時間 | 利用可能時間 |
| 4.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ザラバ訂正 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ザラバ取消 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 発注条件 | 初回 | 前金制 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 2回目以降 | 前金制 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 取引上限 | 1日の上限 | 3000万円 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 1回の上限 | 3000万円 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 注文形式 | 出合注文 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 条件注文 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入株式の売却可能日 | 翌日 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 現物株式手数料 | 最低手数料 | 1,500円 |
3
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 50万円 | 1,500円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100万円 | 1,500円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 200万円 | 3,200円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 300万円 | 4,800円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500万円 | 8,000円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000万円 | 16,000円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他料金体系 | × | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| コスト | 口座管理料 | 無料 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 外国証券管理料 | 3150円/年(税込) | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード利用料 | 無料 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス利用料 | 無料 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 他社移管費用 | 無料 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 顧客→会社 | 顧客負担 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 会社→顧客 | 会社負担 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| システム オンライン化 | 注文発注 | 端末入力 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| コンプライアンスチェック | × | 人によりチェック | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映 | 自動記入 ブラウザ確認 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 約定確認可能時間 | リアルタイム | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映時間 | リアルタイム | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 入出金残高反映時間 | 当社で入金確認後 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ATM残高反映時間 | - | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 受発注システム化 | 介在する | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 約定通知 | 約定通知有無 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 通知方法 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 約定Eメール内容 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不出来連絡 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス | リアルタイム株価 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| チャート表示 | ○ | 無料(ゴールデンチャート社) | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 三本気配表示 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| リアルタイム指標表示 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| コード検索機能 | ○ | 無料(ゴールデンチャート社) | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| アナリストレポート | ○ | 30本 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| スクリーニング機能 | ○ | 無料(ゴールデンチャート社) | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 企業情報・財務、指標等 | ○ | 無料(ゴールデンチャート社) | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ニュース検索 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 情報提供ベンダー | 無料(ゴールデンチャート社) | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| その他情報サービス | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 残高・損益データ | 取引記録 | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 預り残高表示 | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 残高の表示ベース | 不明 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 損益データ表示 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| データ参照基準時間 | 前日終値 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 拘束金額の外れるタイミング | 不明 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 登録銘柄の株価照会 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| その他アセットレビュー機能 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー インターフェース | 注文画面の銘柄情報表示 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の気配表示 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の買付余力表示 | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の売却可能株数表示 | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 残高ページ→注文ページ | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 情報ページ→注文ページ | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主要市場自動選択機能 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 税区分自動選択機能 | ○ | - | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ | 電話 | ○ | 03-5541-6244(平日8:30〜17:00、土日祝日なし) | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| ○ | info@ando-sec.co.jp | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせフォーム | ○ | http://www.ando-sec.co.jp/mail-1.html | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ | Web | ○ | SSL(128Bit) | 1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| ログインパスワード | ○ | 4桁〜8桁 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 取引パスワード | ○ | 4桁〜8桁 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| パスワード変更機能 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 自動ログアウト機能 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ログアウトボタン | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| パスワードミスロック機能 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| データベース暗号化 | 不明 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 内部管理 | × | 特に無し | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 注文可能 メディア | 電話・オペレータ | ○ | 2 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| 電話・自動音声応答 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Palm/WorkPad | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| WinCE | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| PocketPC | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ザウルス | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| その他PDA・モバイル | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Mac対応 | ○ | 4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| iモード注文 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| iモード情報 | × | 0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| iモードURL | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| iモード公式サイト | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| EZweb | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| J-スカイ | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| その他携帯端末 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| その他のメディア | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 月次報告制度 | ○ | 必須 | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 専用ソフト | × | 不要 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| デモ画面 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資シミュレーションゲーム | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 取引申込フォーム | ○ | http://www.ando-sec.co.jp/mail-3a.html | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価連絡メール(Trigger-Mail) | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| FAQ | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| マネーソフト連動 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ATMの使用 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ATMによるキャッシング | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 郵便局ATMの使用 | × | 0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| 郵便局「ぱるる」からの振替 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 銀行口座自動引き落とし機能 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 現物株式の入庫の可否 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 法人での利用 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資クラブでの利用 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| トップ→発注画面 クリック数 | − | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通常口座との連動 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ブラウザ | IE | IE4.0以上 | − | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| NN | NN4.0以上 | - | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設必要期間 | 1週間以内 | − | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設確認方法 | 郵送物 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| システム | Front-Order | ゴールデンチャート社 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Back-Office | NRI-STARV | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 回線速度 | 128Kbps 2本 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 使用回線属性 | 共用 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| WWWサーバ数 | 1台 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 負荷分散機能 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| バックアップ機能 | ○ |
無停電電源による電源バックアップ 日々のDBファイル・バックアップ作業 週単位のシステム・ファイル・バックアップ作業 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 顧客サポート | コールセンター有無 | × | その他6人 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| コールセンター サポート時間 |
| 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 深夜ダウン時サポート | × | 特になし | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ショールーム | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| オンラインセミナー | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 提携パソコン | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他顧客サポート | × | 0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| ディスクローズ | システム公開 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| システムトラブル公開 | × | 0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| サービス開始時期 | 99年9月 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| サービス戦略 | 取扱商品の充実 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本規制比率 | 398.6%(99年10月末) | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード口座数 | - | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| アンケート回答 | ○ | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | わかりやすさ | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 回線状況 | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| トップページサイズ | 52.3KB | 3.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| センス | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||