| アーク証券 『 アークホームトレード 』 | 55 位/ 71 点/★★ | |||||||||||||
|
|
| ■コメント |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スペック的に、見劣り感が先行してしまうのは残念。 信用取引が可能だが、ホームページ上での説明不足がめだつ。 軽いホームページの作りは好感が持たれるが、残念ながらデザイン面でのマイナス要素が高いといわざるを得ない。説明文も文字の羅列でわかりにくいのも残念なところだ。新規ユーザーにとっては、ホームページのイメージ如何によってオンライントレードのイメージが形成されることを考えると、早急なデザイン変更が必要であろう。 信用取引においても、地域限定色が強く、オンラインで行う利便性が大きくスポイルされている。システム面、サポート体制など今後の見直し課題も多いが、今後の奮起に期待したい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ニュース | ■サービス時間 | ■手数料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■スペックリスト | 採点ポイントの基準 |
| 項目 | 有無 | 備考 | ポイント | 説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アーク証券
アークホームトレード | http://www.ark-sec.co.jp/Innet.html |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱商品 | 株式 | ○ | 東証、大証、名証、地方市場 | 5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・マザーズ | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・店頭 | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・NASDAQ JAPAN | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミニ株 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信用取引 | ○ | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オプション取引 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新規公開株 | × | 電話で可 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| カバードワラント | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間取引 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他株式 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投信 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国株式 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国F | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMF | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外貨建MMF | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRF(証券総合口座) | × | 準備中 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引時間 | 利用可能時間 |
| 3.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザラバ訂正 | × | 取消後再注文 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザラバ取消 | ○ | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発注条件 | 初回 | 前金制 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回目以降 | 前金制 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引上限 | 1日の上限 | 3000万円 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回の上限 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文形式 | 出合注文 | ○ | 週末までの注文に限る | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 条件注文 | ○ | 寄付き、引け、不出来が可 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入株式の売却可能日 | 当日 | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現物株式手数料 | 最低手数料 | 2,500円 |
6.5
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50万円 | 2,500円 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100万円 | 3,450円 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200万円 | 6,150円 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300万円 | 8,850円 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500万円 | 14,250円 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000万円 | 24,750円 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他料金体系 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスト | 口座管理料 | 無料 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国証券管理料 | - | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード利用料 |
原則無料。但し契約日の翌月以降、その月に売買約定が 無かった場合、システム利用料月\5250徴収 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス利用料 |
原則無料。但し契約日の翌月以降、その月に売買約定が 無かった場合、システム利用料月\5250徴収。 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他社移管費用 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 顧客→会社 | 顧客負担 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 会社→顧客 | 会社負担 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム オンライン化 | 注文発注 | 端末入力 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンプライアンスチェック | × | 特になし | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映 | 無し | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定確認可能時間 | ほぼリアルタイム | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映時間 | 無し | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入出金残高反映時間 | 無し | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATM残高反映時間 | 無し | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受発注システム化 | 介在する | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定通知 | 約定通知有無 | ○ | 随時 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通知方法 | Eメール | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定Eメール内容 | 約定内容のみ | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不出来連絡 | × | 無し | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス | リアルタイム株価 | ○ | 無料(ホームトレード契約者のみ) | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャート表示 | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三本気配表示 | ○ | 無料 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアルタイム指標表示 | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コード検索機能 | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アナリストレポート | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクリーニング機能 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業情報・財務、指標等 | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニュース検索 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報提供ベンダー | QUICK | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他情報サービス | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高・損益データ | 取引記録 | ○ | 6ヶ月 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預り残高表示 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高の表示ベース | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損益データ表示 | ○ | QUICK | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| データ参照基準時間 | 時価 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拘束金額の外れるタイミング | 拘束機能無し | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録銘柄の株価照会 | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他アセットレビュー機能 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー インターフェース | 注文画面の銘柄情報表示 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の気配表示 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の買付余力表示 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の売却可能株数表示 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高ページ→注文ページ | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報ページ→注文ページ | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要市場自動選択機能 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税区分自動選択機能 | × | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ | 電話 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | internet@ark-sec.co.jp | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせフォーム | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ | Web | ○ | 独自電子認証 | 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ログインパスワード | ○ | 8桁以内 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引パスワード | ○ | 8桁(ログインパスワードと共通) | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| パスワード変更機能 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動ログアウト機能 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ログアウトボタン | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パスワードミスロック機能 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データベース暗号化 | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部管理 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文可能 メディア | 電話・オペレータ | × | 0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話・自動音声応答 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palm/WorkPad | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WinCE | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PocketPC | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザウルス | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他PDA・モバイル | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mac対応 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iモード注文 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iモード情報 | × | 0 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iモードURL | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iモード公式サイト | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EZweb | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-スカイ | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他携帯端末 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のメディア | × | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月次報告制度 | ○ | 必須 | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専用ソフト | × | 不要 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| デモ画面 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資シミュレーションゲーム | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引申込フォーム | × | メールで必要事項を送信 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価連絡メール(Trigger-Mail) | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAQ | ○ | http://www.ark-sec.co.jp/Question.html | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| マネーソフト連動 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATMの使用 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATMによるキャッシング | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵便局ATMの使用 | × | 0 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵便局「ぱるる」からの振替 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銀行口座自動引き落とし機能 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現物株式の入庫の可否 | △ | 店頭窓口のみ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人での利用 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資クラブでの利用 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップ→発注画面 クリック数 | 7回 | − | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常口座との連動 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラウザ | IE | IE4.0以上 | − | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | - | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設必要期間 | 7日 | − | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設確認方法 | 郵送物 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | Front-Order | 自社開発 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Back-Office | 自社開発 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回線速度 | 1.5Mbs | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用回線属性 | 共用 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWサーバ数 | 1台 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負荷分散機能 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バックアップ機能 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客サポート | コールセンター有無 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コールセンター サポート時間 |
| 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深夜ダウン時サポート | 特になし | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショールーム | × | なし | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンラインセミナー | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提携パソコン | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他顧客サポート | × | 0 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディスクローズ | システム公開 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| システムトラブル公開 | × | 0 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス開始時期 | 99年10月 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス戦略 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本規制比率 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード口座数 | 非公開 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンケート回答 | ○ | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | わかりやすさ | 1.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回線状況 | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップページサイズ | 30.1KB | 4.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センス | 1.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||