| 大和証券 『 ダイワダイレクト 』 | 8 位/ 146.5 点/★★★★ | |||||||||||||
|
|
| ■コメント |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミニ株の取扱い実績も豊富であり、ミニ株ユーザーにとってはありがたい存在。オンライン専門のブローカと比較しても機能、情報サービス共に遜色がなく、単位株ユーザーにとっても十分満足のいく機能といえる。平日深夜や休日も利用可能なのコールセンターは、いざという時に頼りになる存在といえよう。 各種イベントへの出展にも積極的で、いろいろな会場で同社のブースを目にすることができるというのは、ユーザーにとって安心感となろう。 ポイントではオンライン専門ブローカにビハインドを追った形となっているが、オンライントレードの先駆者として、ユーザーのニーズに対する対応は一日の長がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ニュース | ■サービス時間 | ■手数料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■スペックリスト | 採点ポイントの基準 |
| 項目 | 有無 | 備考 | ポイント | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||
|
大和証券
ダイワダイレクト | http://www.daiwa.co.jp/HomeTrade/index-s.html |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱商品 | 株式 | ○ | 東証1・2部・外国部、大証、名証 | 5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| 株式・マザーズ | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 株式・店頭 | ○ | MM238銘柄含む(1月26日現在) | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 株式・NASDAQ JAPAN | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ミニ株 | ○ | 2400銘柄(1月26日現在) | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 信用取引 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| オプション取引 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 新規公開株 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| カバードワラント | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 夜間取引 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| その他株式 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 投信 | ○ | 追加型株式投信28本 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 外国株式 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 中国F | ○ | 大和投信 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| MMF | ○ | 大和投信 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 外貨建MMF | ○ | 米ドル(大和投信) | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| MRF(証券総合口座) | ○ |
大和投信・ダイワ スィングサービス、クレジットカード自動引落、 郵貯提携ATMからの買付(無料)、 都銀ATM等・郵貯提携ATMからの引出し(有料) | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 取引時間 | 利用可能時間 |
| 8 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ザラバ訂正 | ○ | 1.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ザラバ取消 | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 発注条件 | 初回 | 発注金額の30%以上の預かり残高 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 2回目以降 | 発注金額の30%以上の預かり残高 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 取引上限 | 1日の上限 | 3000万円 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 1回の上限 |
売買単位1000株以上の場合→ 東証1部・外国部30万株未満、 東証2部・店頭5万株以下、 大証・名証1部/外国部10万株以下、 2部5万株以下 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 注文形式 | 出合注文 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 条件注文 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入株式の売却可能日 | 翌日(電話注文の場合は即日) | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 現物株式手数料 | 最低手数料 | 1,250円 |
5.5
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 50万円 | 2,875円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100万円 | 5,750円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 200万円 | 10,150円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 300万円 | 14,550円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500万円 | 23,350円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000万円 | 39,600円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他料金体系 | × | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| コスト | 口座管理料 |
3150円/年(税込)または、1575円/年(税込) 証券総合口座サービス加入かつすべての株券を (財)証券保管振替機構で保管することに同意している場合 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 外国証券管理料 | 3150円/年(税込) | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード利用料 | 無料 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス利用料 | 無料 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 他社移管費用 |
1銘柄 1単位 1,000円 1単位超〜10単位以下 1,000円+1単位毎に500円 10単位超 一律 6,000円 複数の銘柄を預け替える場合 銘柄毎の単位株数に応じた預け替え手続料がそれぞれかかる。 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 顧客→会社 |
顧客負担(但し、証券総合サービス加入者が ダイワーカードにより郵貯提携ATMより 「ダイワMRF」の入金は無料) | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 会社→顧客 | 顧客負担 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| システム オンライン化 | 注文発注 | オンライン発注 | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| コンプライアンスチェック | ○ | チェックあり | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映 | 自動記入、ブラウザ確認 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 約定確認可能時間 | リアルタイム | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映時間 | 翌日 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 入出金残高反映時間 | 当日(着金確認次第リアルタイム) | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ATM残高反映時間 | リアルタイム(但し、翌日が休日となる日の午後0時以後は翌営業日反映) | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 受発注システム化 | 介在しない | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 約定通知 | 約定通知有無 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 通知方法 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 約定Eメール内容 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不出来連絡 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス | リアルタイム株価 | ○ | 無料 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| チャート表示 | ○ | 無料 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 三本気配表示 | ○ | 無料 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| リアルタイム指標表示 | ○ | 無料 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| コード検索機能 | ○ | 無料 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| アナリストレポート | ○ | 無料、約90レポート | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| スクリーニング機能 | ○ | 無料 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 企業情報・財務、指標等 | ○ | 無料 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ニュース検索 | ○ | 無料、日経テレコン21ダイワダイレクト版、時事通信、 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 情報提供ベンダー | 日経テレコン、ロイター、時事通信、東洋経済、大和総研 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| その他情報サービス | ○ |
証券総合口座サービスBコースオプションサービス加入で ダイワのテレホンサービス(市況情報) 、ダイワのFAXサービス(市況情報、投資情報、チャート情報)、 ダイワのeメールサービス(市況情報、投資情報)を提供 | 1.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 残高・損益データ | 取引記録 | ○ | 12ヶ月 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| 預り残高表示 | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 残高の表示ベース | 「翌日」約定ベース | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 損益データ表示 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| データ参照基準時間 | 前日終値 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 拘束金額の外れるタイミング | 大引2時間後 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 登録銘柄の株価照会 | ○ | 最大60銘柄 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| その他アセットレビュー機能 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー インターフェース | 注文画面の銘柄情報表示 | ○ | 売買単位、制限値幅の上・下限値 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の気配表示 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の買付余力表示 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の売却可能株数表示 | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 残高ページ→注文ページ | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 情報ページ→注文ページ | ○ | 登録銘柄時価一覧画面より可能 | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 主要市場自動選択機能 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 税区分自動選択機能 | × | - | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ | 電話 | ○ | 0120-010101 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| ○ | dd@daiwa.co.jp | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせフォーム | ○ | 認証内に問合せボタンでSSLによるフォームを用意 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ | Web | ○ | SSL(128Bit) | 3 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| ログインパスワード | ○ | 4桁 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 取引パスワード | ○ | 4桁(ログインパスワードと共通) | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| パスワード変更機能 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 自動ログアウト機能 | ○ | 15分 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ログアウトボタン | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| パスワードミスロック機能 | ○ | セキュリティ上非公表 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| データベース暗号化 | 非公開 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 内部管理 | ○ | IDカードで利用履歴を管理 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 注文可能 メディア | 電話・オペレータ | ○ | 電話 | 2 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 電話・自動音声応答 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Palm/WorkPad | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| WinCE | △ |
SSL(128Bit),フレーム分割対応機種のみ。画面サイズにより、縦横スクロール必要。 推奨せず。アクロバットリーダはプラグイン非対応のため表示不可。 | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| PocketPC | △ |
SSL(128Bit),フレーム分割対応機種のみ。画面サイズにより、縦横スクロール必要。 推奨せず。アクロバットリーダはプラグイン非対応のため表示不可。 | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ザウルス | △ |
SSL(128Bit),フレーム分割対応機種のみ。画面サイズにより、縦横スクロール必要。 推奨せず。アクロバットリーダはプラグイン非対応のため表示不可。 | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| その他PDA・モバイル | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Mac対応 | ○ | 4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| iモード注文 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| iモード情報 | ○ | リアルタイム株価、市況ニュース、指標、登録銘柄時価一覧 | 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| iモードURL | NTTドコモ公式サイト | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| iモード公式サイト | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| EZweb | ○ | 注文、情報サービス | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| J-スカイ | ○ | 注文、情報サービス | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| その他携帯端末 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他のメディア | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 月次報告制度 | ○ | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 専用ソフト | × | 不要 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| デモ画面 | ○ | http://www.daiwa.co.jp/HomeTrade/index.html | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資シミュレーションゲーム | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 取引申込フォーム | ○ | http://www.daiwa.co.jp/HomeTrade/open-s.html | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価連絡メール(Trigger-Mail) | ○ |
3銘柄又は、10銘柄、e-mailアドレス、ドコモ、AU、J-PHONEのメールに到達可能。 メールアドレスの登録は2つ。選択により到達先を選択。登録は、インターネット、iモードより。 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| FAQ | ○ | 全体(インターネットQ&A) | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| マネーソフト連動 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ATMの使用 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ATMによるキャッシング | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 郵便局ATMの使用 | ○ | 1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| 郵便局「ぱるる」からの振替 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 銀行口座自動引き落とし機能 | ○ | 自動精算サービス契約で可能 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 現物株式の入庫の可否 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 法人での利用 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資クラブでの利用 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| トップ→発注画面 クリック数 | 5回 | − | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 通常口座との連動 | ○ | 124店舗 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ブラウザ | IE | IE4.01SP2以上 | − | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| NN | NN4.06以上 | - | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設必要期間 | 3日(営業日は当日発送受付分は当日発送、郵送期間は除く) | − | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設確認方法 | 郵送物、Eメール(ダイワダイレクト部店のみ) | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| システム | Front-Order | 自社グループ内開発システム | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Back-Office | 自社グループ内開発システム | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 回線速度 | 45Mbps×2 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 使用回線属性 | 自社単独 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| WWWサーバ数 | 30台 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 負荷分散機能 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| バックアップ機能 | ○ | バックアップ、2重化、無停電電源装置接続 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 顧客サポート | コールセンター有無 | ○ | TSR 200人 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| コールセンター サポート時間 |
| 2.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 深夜ダウン時サポート | ○ | サーバーの稼動状況は24時間監視、バックアップ体制 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ショールーム | ○ | 大和証券全店の店頭にデモパソコンを設置し体験が可能 | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| オンラインセミナー | ○ | 無料 http://www.daiwa.co.jp/HomeTrade/Event/index-s.html | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 提携パソコン | ○ | NTT東日本、NTT西日本 設置サービスあり | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| その他顧客サポート | ○ | コールセンターにテクニカルサポートチームを配置 | 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| ディスクローズ | システム公開 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| システムトラブル公開 | ○ | ログイン後のトップページのヘッドラインに発生時に表示(一定期間表示を継続) | 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| サービス開始時期 | 1996年4月 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| サービス戦略 | 総合 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本規制比率 | 272.1%(00年9月末) | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード口座数 | 311,270口座(2000年12月末) | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| アンケート回答 | ○ | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | わかりやすさ | 3.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 回線状況 | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| トップページサイズ | 81.9KB | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| センス | 3.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 146.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||