| ■コメント |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初心者向けFAQが充実しており、初めてオンライントレードを行おうとする訪問者には親切な作りのホームページとなっている。 手数料の引き下げで、ニーズの高い価格帯での手数料がリーズナブルな価格となった。システム的な機能向上が当面の課題となりそうだが、今後の展開に期待が持てそうなシステムといえる。 ※3月末でオンライントレードサービス終了。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ニュース | ■サービス時間 | ■手数料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■スペックリスト | 採点ポイントの基準 |
| 項目 | 有無 | 備考 | ポイント | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||
|
堂島関東証券
マネなび | http://www.m-navi.co.jp/riyou/index.html |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱商品 | 株式 | ○ | 東証、大証、名証 | 4.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| 株式・マザーズ | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 株式・店頭 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 株式・NASDAQ JAPAN | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ミニ株 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 信用取引 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| オプション取引 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 新規公開株 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| カバードワラント | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 夜間取引 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| その他株式 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 投信 | ○ | 6本 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 外国株式 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 中国F | ○ | 大和投信委託 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| MMF | ○ | 大和投信委託 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 外貨建MMF | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| MRF(証券総合口座) | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 取引時間 | 利用可能時間 |
| 5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ザラバ訂正 | ○ | 1.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ザラバ取消 | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 発注条件 | 初回 | 前金制 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 2回目以降 | 前金制 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 取引上限 | 1日の上限 | 3000万円かつ売買単位の50倍まで | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 1回の上限 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 注文形式 | 出合注文 | ○ | 最大週末まで | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| 条件注文 | ○ | 寄付、引け | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 購入株式の売却可能日 | 当日 | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 現物株式手数料 | 最低手数料 | 1,400円 |
8.5
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 50万円 | 1,400円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100万円 | 1,900円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 200万円 | 3,800円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 300万円 | 5,700円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500万円 | 9,500円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000万円 | 19,000円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他料金体系 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| コスト | 口座管理料 | 無料 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 外国証券管理料 | - | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード利用料 | 無料 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス利用料 | 無料 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 他社移管費用 | 無料 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 顧客→会社 | 顧客負担 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 会社→顧客 | 会社負担 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| システム オンライン化 | 注文発注 | 端末入力 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| コンプライアンスチェック | × | チェックなし | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映 | 自動記入、ブラウザ確認 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 約定確認可能時間 | リアルタイム | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映時間 | その他 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 入出金残高反映時間 | 当日(午前11時頃) | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ATM残高反映時間 | ATMなし | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 受発注システム化 | 介在する | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 約定通知 | 約定通知有無 | 無料 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 通知方法 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 約定Eメール内容 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不出来連絡 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス | リアルタイム株価 | ○ | 無料 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| チャート表示 | ○ | 無料 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 三本気配表示 | ○ | 無料 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| リアルタイム指標表示 | ○ | 無料 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| コード検索機能 | ○ | 無料 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| アナリストレポート | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| スクリーニング機能 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 企業情報・財務、指標等 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ニュース検索 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 情報提供ベンダー | QUICK | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| その他情報サービス | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 残高・損益データ | 取引記録 | ○ | 3ヶ月〜4ヶ月 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| 預り残高表示 | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 残高の表示ベース | 3日目16:00 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 損益データ表示 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| データ参照基準時間 | 時価 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 拘束金額の外れるタイミング | 大引1時間後 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 登録銘柄の株価照会 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| その他アセットレビュー機能 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー インターフェース | 注文画面の銘柄情報表示 | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の気配表示 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の買付余力表示 | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の売却可能株数表示 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 残高ページ→注文ページ | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 情報ページ→注文ページ | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 主要市場自動選択機能 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 税区分自動選択機能 | × | - | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ | 電話 | ○ | 03-3253-7018(平日8:30〜17:00、土日祝日なし) | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| ○ | exec.@m-navi.co.jp | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせフォーム | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ | Web | ○ | SSL(40Bit) | 1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| ログインパスワード | ○ | 8桁(英数大小文字判別) | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 取引パスワード | ○ | 8桁(ログインパスワードと共通) | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| パスワード変更機能 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 自動ログアウト機能 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ログアウトボタン | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| パスワードミスロック機能 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| データベース暗号化 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 内部管理 | × | 特に無し | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 注文可能 メディア | 電話・オペレータ | ○ | 2 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| 電話・自動音声応答 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Palm/WorkPad | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| WinCE | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| PocketPC | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ザウルス | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| その他PDA・モバイル | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Mac対応 | ○ | 4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| iモード注文 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| iモード情報 | ○ | 市況のみ | 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| iモードURL | http://www.m-navi.co.jp/i/ | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| iモード公式サイト | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| EZweb | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| J-スカイ | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| その他携帯端末 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| その他のメディア | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 月次報告制度 | ○ | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 専用ソフト | × | 不要 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| デモ画面 | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資シミュレーションゲーム | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 取引申込フォーム | ○ | https://www.m-navi.co.jp/enq-bin/enq_display?form=450.frm | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価連絡メール(Trigger-Mail) | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| FAQ | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| マネーソフト連動 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ATMの使用 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ATMによるキャッシング | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 郵便局ATMの使用 | × | 0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| 郵便局「ぱるる」からの振替 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 銀行口座自動引き落とし機能 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 現物株式の入庫の可否 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 法人での利用 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資クラブでの利用 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| トップ→発注画面 クリック数 | 5回 | − | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 通常口座との連動 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ブラウザ | IE | IE5.0以上 | − | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| NN | NN4.0以上 | - | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設必要期間 | 2日 | − | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設確認方法 | 郵送物 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| システム | Front-Order | 富士通 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Back-Office | SONAR | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 回線速度 | バックボーンとLAN接続 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 使用回線属性 | 自社単独 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| WWWサーバ数 | 1台 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 負荷分散機能 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| バックアップ機能 | ○ | 無停電電源装置接続 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 顧客サポート | コールセンター有無 | ○ | オペレータ2人 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| コールセンター サポート時間 |
| 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 深夜ダウン時サポート | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ショールーム | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| オンラインセミナー | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 提携パソコン | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| その他顧客サポート | × | 0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| ディスクローズ | システム公開 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| システムトラブル公開 | × | 0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| サービス開始時期 | 99年4月 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| サービス戦略 | その他=> ビギナーにわかり易い。 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本規制比率 | 831%(99年3月末) | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード口座数 | 200口座(00年3月末) | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| アンケート回答 | ○ | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | わかりやすさ | 4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 回線状況 | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| トップページサイズ | 44.0KB | 4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| センス | 3.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||