| DLJディレクトSFG証券 『 DLJdirect 』 | 1 位/ 163 点/★★★★★ | |||||||||||||
|
|
| ■コメント |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信用取引、夜間取引など、サービス追加のフットワークの軽さは定評のあるところ。取引機能、情報サービスともに高水準。マーケットスピードは日中自由にインターネットを利用できるユーザーには格好のアイテムといえよう。今後は、マーケットスピードのリアル機能をフルに活用できないユーザーに向けにリレー注文などの注文機能の多機能化が期待される。多機能なサービスによるメニューの増加で、トップページが煩雑になりつつあるのが気になる点だ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ニュース | ■サービス時間 | ■手数料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■スペックリスト | 採点ポイントの基準 |
| 項目 | 有無 | 備考 | ポイント | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DLJディレクトSFG証券
DLJdirect | http://www.dljdirect-sfg.co.jp/ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱商品 | 株式 | ○ | 東証(1・2部)、大証(1・2部、新市場部) | 4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・マザーズ | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・店頭 | ○ | MM銘柄取扱なし(売却は可) | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・NASDAQ JAPAN | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミニ株 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信用取引 | ○ | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オプション取引 | × | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新規公開株 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カバードワラント | ○ | 458銘柄(内GS293銘柄、CITI165銘柄) | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間取引 | ○ | 309銘柄 17:00〜23:30 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他株式 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投信 | ○ | 45本(2月1日現在) | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国株式 | ○ |
米国株(NYSE、NASDAQ、現地リアルタイム) 英国株式も取扱開始予定 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国F | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMF | ○ | 国際、パートナーズ、第一勧業アセットマネジメント | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外貨建MMF | ○ | ゴールドマン・サックス | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRF(証券総合口座) | ○ | 大和投資信託委託。自動取得・換金サービス | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引時間 | 利用可能時間 |
| 9 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザラバ訂正 | ○ | MS、Iモードも可 | 1.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザラバ取消 | ○ | MS、Iモードも可 | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発注条件 | 初回 | 前金制 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回目以降 | 前金制 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引上限 | 1日の上限 | 特になし | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回の上限 | 特になし | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文形式 | 出合注文 | ○ | 最大週末まで | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 条件注文 | ○ | 寄付、引け | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入株式の売却可能日 | 約定直後 | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現物株式手数料 | 最低手数料 | 1,900円(成行)2,500円(指値) |
7.5
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50万円 | 1,900円(成行)2,500円(指値) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100万円 | 1,900円(成行)2,500円(指値) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200万円 | 1,900円(成行)2,500円(指値) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300万円 | 1,900円(成行)2,500円(指値) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500万円 | 1,900円(成行)2,500円(指値) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000万円 | 1,900円(成行)2,500円(指値) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他料金体系 | 1千万円超100万円まで毎に50円追加 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスト | 口座管理料 | 無料 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国証券管理料 | 無料 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード利用料 | 無料 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス利用料 | 無料(当分の間) | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他社移管費用 | 無料 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 顧客→会社 | 顧客負担 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 会社→顧客 | 顧客負担 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム オンライン化 | 注文発注 | オンライン発注 | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンプライアンスチェック | ○ | インサイダーに関して注意喚起の画面表示あり | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映 | 自動記入、ブラウザ確認 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定確認可能時間 | リアルタイム | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映時間 | リアルタイム | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入出金残高反映時間 | 通常 当日9時30分 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATM残高反映時間 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受発注システム化 | 介在しない | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定通知 | 約定通知有無 | × | 検討中 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通知方法 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定Eメール内容 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不出来連絡 | × | Eメールにて対応予定 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス | リアルタイム株価 | ○ | 無料。(マーケットスピードはクリックなしで完全自動更新) | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャート表示 | ○ | 無料 (マーケットスピードではティック・5分足を含む19種類) | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三本気配表示 | ○ | MSはクリック無しで完全リアルタイム | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアルタイム指標表示 | ○ | 無料。(マーケットスピードはクリックなしで完全自動更新) | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コード検索機能 | ○ | 無料 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アナリストレポート | ○ |
アナリストコンセンサス情報(無料) イー・リサーチのアナリストレポート(無料) | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクリーニング機能 | ○ | マーケットスピードではテクニカル、ファンダメンタル等約20種類以上が可能 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業情報・財務、指標等 | ○ | 会社四季報、株主優待情報、企業開示情報 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニュース検索 | ○ |
日経テレコン、時事通信、日刊工業新聞、 lycosとのリンク、ロイター、ビジネスワイヤー、PRワイヤー | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報提供ベンダー |
時事通信、日経テレコン、ラジオたんぱ、フィスコ 株式新聞、ファーストコール、ロイター、ビジネスワイヤー、PRワイヤー | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他情報サービス | ○ |
米国株式情報、注目銘柄検証コーナー、 S&P格付、新規公開株情報、経営者インタビュー、さわかみ経済教室、 リチャードマクロ教室、三上芳宏ヘッジファンド教室、日本総研 マーケットスピード | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高・損益データ | 取引記録 | ○ | 現状制限なし | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預り残高表示 | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高の表示ベース | 約定ベース | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損益データ表示 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データ参照基準時間 | 前日終値 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拘束金額の外れるタイミング | 当日午後4:10 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録銘柄の株価照会 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他アセットレビュー機能 | ○ | 資産残高推移、投資サマリー、取引履歴、実現損益、総合サマリー、信用口座情報、入出金、入庫 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー インターフェース | 注文画面の銘柄情報表示 | ○ | マーケットスピードはクリックなしで完全自動更新 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の気配表示 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の買付余力表示 | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の売却可能株数表示 | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高ページ→注文ページ | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報ページ→注文ページ | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要市場自動選択機能 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税区分自動選択機能 | ○ | - | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ | 電話 | ○ | 0120-088-547(平日8:00〜21:00、土日祝日なし) | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | service@dljdirect-sfg.co.jp voice@dljdirect-sfg.co.jp | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせフォーム | ○ | トップページからUser's Voiceへ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ | Web | ○ | SSL(40Bit)。他にハッカー捕捉プログラムあり | 1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ログインパスワード | ○ | 4〜8桁 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引パスワード | ○ | 4〜8桁 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パスワード変更機能 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動ログアウト機能 | ○ | 30分 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ログアウトボタン | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パスワードミスロック機能 | ○ | 3回 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データベース暗号化 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部管理 | ○ | あり(非公開) | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文可能 メディア | 電話・オペレータ | ○ | 2 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話・自動音声応答 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palm/WorkPad | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WinCE | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PocketPC | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザウルス | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他PDA・モバイル | ○ | プチウエーブ | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mac対応 | ○ | 4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iモード注文 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iモード情報 | ○ |
株価、アナリスト情報(フィスコ情報)、 市況情報(日経平均、TOPIX、JASDAQ、為替レート)※メンバーはリアルタイム Iアプリ | 1.5 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iモードURL | http://www3.dljdirect-sfg.co.jp/imode | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iモード公式サイト | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EZweb | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-スカイ | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他携帯端末 | ○ | ドコモPHS、Lモード(3月末予定) | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のメディア | ○ | ザウルス、わくわくステーション(テレビ) | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月次報告制度 | ○ | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専用ソフト | ○ | マーケットスピード利用の場合 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デモ画面 | ○ | 画像方式 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資シミュレーションゲーム | ○ | バーチャル投資ゲームのスポンサー(iモード版あり) | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引申込フォーム | ○ | トップページから資料請求ページへ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価連絡メール(Trigger-Mail) | × | アラート機能有り(WEB、マーケットスピード) | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAQ | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マネーソフト連動 | × | Microsoft Money対応予定 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATMの使用 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATMによるキャッシング | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵便局ATMの使用 | × | 0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵便局「ぱるる」からの振替 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銀行口座自動引き落とし機能 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現物株式の入庫の可否 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人での利用 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資クラブでの利用 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップ→発注画面 クリック数 | 3回(含、注文確認クリック) | − | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常口座との連動 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラウザ | IE | IE4.0以上を推奨 | − | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | NNNN3.0以上(4.51を除く)を推奨 | - | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設必要期間 | 約1週間 | − | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設確認方法 | 郵送物 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | Front-Order | 自社開発 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Back-Office | SONAR | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回線速度 | 100Mbps×2(WEB)100Mbps×2(マーケットスピード) | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用回線属性 | 自社単独 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWサーバ数 | 12台 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負荷分散機能 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バックアップ機能 | ○ | 全サーバ、ディスク、回線二重化、無停電電源装置接続 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客サポート | コールセンター有無 | 約50人 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コールセンター サポート時間 |
| 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深夜ダウン時サポート | ○ | システムは24時間体制 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショールーム | ○ | 東京都千代田区丸の内3-4-1(新国際ビルヂング1階) | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンラインセミナー | ○ |
NHK文化センター:03-3475-1150 NHK学園:03-3340-6400 富士通ラーニングメディア、自社主催勉強会 | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提携パソコン | ○ | 日立、ソフマップ、設置サービスあり | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他顧客サポート | ○ | セミナー、特別スクールなどの開催、グッズプレゼント | 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディスクローズ | システム公開 | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システムトラブル公開 | ○ | 1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス開始時期 | 99年6月 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス戦略 |
情報とサービスにおける圧倒的なコストパフォーマンス、 グローバルな商品、サービス体制、新機能へのスピード対応等 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本規制比率 | 223%(00年12月末) | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード口座数 | 92,658口座(01年1月末) | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンケート回答 | ○ | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | わかりやすさ | 4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回線状況 | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップページサイズ | 104.0KB | 1.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センス | 4 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||