| ■コメント |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンライン専門のブローカにポイントで抜かれてしまったが、高品質な情報提供とサービスの質は定評のあるところ。大幅なディスカウント手数料は望めないが、その分多岐にわたる商品構成、充実した情報サービスは、万人の納得するところであろう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ニュース | ■サービス時間 | ■手数料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■スペックリスト | 採点ポイントの基準 |
| 項目 | 有無 | 備考 | ポイント | 説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
野村證券
野村ホームトレード | http://www.nomura.co.jp/hometrade/ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱商品 | 株式 | ○ | 東証、大証、名証、札幌、京都、福岡 | 6 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・マザーズ | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・店頭 | ○ | MM取扱いなし | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・NASDAQ JAPAN | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミニ株 | ○ | 1012銘柄 | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信用取引 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オプション取引 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新規公開株 | ○ | 抽選参加申込み受付 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| カバードワラント | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間取引 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他株式 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債 | ○ | 東証、大証、名証、店頭 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投信 | ○ | 118本 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国株式 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国F | ○ | 売却のみ、野村アセットマネジメント投信 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMF | ○ | 野村アセットマネジメント投信 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外貨建MMF | ○ | 米ドル,ユーロ、豪ドル、英ポンド(リアルタイム為替レート) | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRF(証券総合口座) | ○ | 野村アセットマネジメント投信(自動スイープ/ATM入出金可) | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引時間 | 利用可能時間 |
| 8.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザラバ訂正 | ○ | 1.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザラバ取消 | ○ | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発注条件 | 初回 | 3000万円または前日預り資産の200%いずれか少ない方 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回目以降 | 3000万円または前日預り資産の200%いずれか少ない方 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引上限 | 1日の上限 | 3000万円または前日預り資産の200%いずれか少ない方 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回の上限 | 3000万円または前日預り資産の200%いずれか少ない方 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文形式 | 出合注文 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 条件注文 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入株式の売却可能日 |
購入株式の買付代金以上のMRF残高がある場合は最短翌日、 買付代金以上の売却代金がある場合は、 売却代金の受渡日から(買付当日を除く)。 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現物株式手数料 | 最低手数料 | 2,500円 |
2
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50万円 | 5,000円 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100万円 | 9,200円 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200万円 | 16,000円 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300万円 | 22,800円 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500万円 | 35,800円 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000万円 | 60,800円 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他料金体系 | 株式ミニ投資は約定代金の1% | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスト | 口座管理料 | 1575円/年(税込、ただし保振全預託の場合) | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国証券管理料 | 3150円/年(税込) | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード利用料 | 無料 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス利用料 | 無料(H13.2.1現在) | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他社移管費用 | 無料 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 顧客→会社 | 会社負担(3000円以上の場合) | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 会社→顧客 | 会社負担(3000円以上の場合)(H.13.3.末まで。) | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム オンライン化 | 注文発注 | オンライン発注 | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンプライアンスチェック | ○ | チェックあり | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映 | 自動記入、ブラウザ確認 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定確認可能時間 | リアルタイム | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映時間 | 翌日 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入出金残高反映時間 | MRF利用の場合は、入金処理済み次第 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATM残高反映時間 | リアルタイム | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受発注システム化 | 介在しない | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定通知 | 約定通知有無 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通知方法 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定Eメール内容 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不出来連絡 | × |
リアルタイムで注文内容の照会画面、 翌日以降は取引明細への表示をもって約定結果通知とする | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス | リアルタイム株価 | ○ | 情報メニュー+QUICK<野村版>(無料H13.2.1現在) | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャート表示 | ○ |
情報メニュー+QUICK<野村版>日中足、 日足(ローソク・サイコロ・RSI・新値三本足・一目均衡表・逆ウォッチ曲線)週足、月足、対比チャート | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三本気配表示 | ○ | 無料(QUICK<野村版>にて) | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアルタイム指標表示 | ○ | 情報メニュー+QUICK<野村版> | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| コード検索機能 | ○ | 情報メニュー+QUICK<野村版> | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アナリストレポート | ○ |
リーサーチライブラリ。野村證券金融研究所企業レポートの検索。 無料期間を当面の間延長。 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクリーニング機能 | ○ | QUICK<野村版> | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業情報・財務、指標等 | ○ | 無料(QUICK<野村版>/会社四季報/日経テレコン21<野村版>) | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニュース検索 | ○ | 無料(日経テレコン21<野村版>) | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報提供ベンダー | 日経テレコン21<野村版>、QUICK<野村版> | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他情報サービス | ○ | マーケットフラッシュ、野村週報、マンスリーレター、月刊資産管理、QUICKポートフォリオ<野村版> | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高・損益データ | 取引記録 | ○ | 15ヶ月 | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預り残高表示 | ○ | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高の表示ベース | 翌日 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損益データ表示 | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データ参照基準時間 | 前日終値 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拘束金額の外れるタイミング | 大引3時間後 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録銘柄の株価照会 | ○ | 30銘柄+QUICKにて50銘柄 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他アセットレビュー機能 | ○ |
投資状況、預り資産明細、取引明細、実現損益明細、 利金分配金等明細、資産配分状況 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー インターフェース | 注文画面の銘柄情報表示 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の気配表示 | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の買付余力表示 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の売却可能株数表示 | ○ | 売却可能明細から注文画面へリンク | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高ページ→注文ページ | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報ページ→注文ページ | ○ | - | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要市場自動選択機能 | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税区分自動選択機能 | × | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ | 電話 | ○ | 0120-213-811 平日09:00-21:00 土曜09:00-18:00 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせフォーム | ○ | http://www.nomura.co.jp/hometrade/ask.html | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ | Web | ○ | SSL(128Bit)+電子証明書 | 3 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ログインパスワード | ○ | 4桁 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引パスワード | × | ログオン時に認証しているので、注文注文パスワードの必要なし | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| パスワード変更機能 | ○ | セキュリティーコードによる認証方式の場合 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動ログアウト機能 | ○ | 非公表 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ログアウトボタン | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パスワードミスロック機能 | ○ | 非公開 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| データベース暗号化 | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部管理 | ○ |
開発セクションの限られた人間以外は入室不可 (入室にはIDカード、パスワード要) | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文可能 メディア | 電話・オペレータ | ○ | 取引店への電話でも取引可 | 2 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話・自動音声応答 | ○ | 野村テレホンアンサー | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palm/WorkPad | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WinCE | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PocketPC | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザウルス | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他PDA・モバイル | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mac対応 | × | 非対応 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| iモード注文 | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iモード情報 | ○ | iアプリ | 2 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| iモードURL | NTTドコモ公式サイト | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iモード公式サイト | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EZweb | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-スカイ | ○ | 注文、情報サービス | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他携帯端末 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のメディア | ○ | ドリームキャスト、わくわくステーション | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月次報告制度 | ○ | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専用ソフト | × | 不要 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| デモ画面 | ○ | HTML方式 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資シミュレーションゲーム | ○ |
実際の画面/取引とは異なる。「バーチャル株式投資倶楽部」 http://www.nomura.co.jp/vstock/index.html | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引申込フォーム | ○ | http://www.nomura.co.jp/hometrade/index.html | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価連絡メール(Trigger-Mail) | ○ | 5銘柄 iモードメールにて | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAQ | ○ | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マネーソフト連動 | ○ | Microsoft Money | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATMの使用 | ○ | 自社ATM全国400台強+BANCS提携 約30,000台+郵貯ATM約21,000台 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATMによるキャッシング | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵便局ATMの使用 | ○ | 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵便局「ぱるる」からの振替 | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銀行口座自動引き落とし機能 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現物株式の入庫の可否 | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人での利用 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資クラブでの利用 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップ→発注画面 クリック数 | 5回 | − | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常口座との連動 | ○ | 124店舗 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラウザ | IE | IE4.01(SP2)、IE5、IE5.5sp1 | − | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | NN4.51、NN4.6、NN4.7、NN4.75 | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設必要期間 | 約10日 | − | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設確認方法 | 郵送物 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | Front-Order | 自社開発 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Back-Office | 社内システム | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回線速度 | 非公開 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用回線属性 | 自社単独 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWサーバ数 | 非公開 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負荷分散機能 | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バックアップ機能 | ○ |
論理的にも物理的にも二重化しており、 データセンターは通産省のガイドラインに則った管理体制。 24hオペレーター常駐 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客サポート | コールセンター有無 | ○ | オペレータ30人、その他7人 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| コールセンター サポート時間 |
| 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深夜ダウン時サポート | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショールーム | ○ | 全国124カ店 | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンラインセミナー | ○ | 各営業店にて随時 | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提携パソコン | ○ | 設置サービスあり | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他顧客サポート | ○ |
メールにてのテクニカルサポート、利用ハンドブック、 セットアップマニュアル、営業店におけるアドバイスサービス(TEL,来店) | 1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディスクローズ | システム公開 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| システムトラブル公開 | ○ | トラブル発生時にログオン画面直後に表示 | 1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス開始時期 | 97年1月 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス戦略 | 総合 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本規制比率 | 390.0%(00年9月末現在) | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード口座数 | 461,318口座(00年12月末) | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンケート回答 | ○ | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | わかりやすさ | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回線状況 | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップページサイズ | 70.9KB | 2.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センス | 3.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||