| 岡三証券 『 岡三のオンライントレード 』 | 35 位/ 114.5 点/★★★ | |||||||||||||
|
|
| ■コメント |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マック非対応の点がマックユーザーにとっては気になるところ。休日の取扱時間などに不満が残る。従来型の投資手法も残したままでオンライントレードも利用したいというニーズには必要十分な機能を有している。法人での利用が可能という点は評価したい。 ※4月2日システム全面変更 ※データは新すす手無のものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ニュース | ■サービス時間 | ■手数料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■スペックリスト | 採点ポイントの基準 |
| 項目 | 有無 | 備考 | ポイント | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||
|
岡三証券
在宅三昧 | http://www.okasan.co.jp/middle/index.htm |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱商品 | 株式 | ○ | 東証、大証、名証 | 4.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| 株式・マザーズ | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 株式・店頭 | ○ | MM取扱いなし | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 株式・NASDAQ JAPAN | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ミニ株 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 信用取引 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| オプション取引 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 新規公開株 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| カバードワラント | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 夜間取引 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| その他株式 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債 | ○ | 東証・大証・名証 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 投信 | ○ | 17本(買付についてはサービスを一時停止中) | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 外国株式 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 中国F | ○ | 日本投信 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| MMF | ○ | 日本投信 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 外貨建MMF | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| MRF(証券総合口座) | ○ | 日本投信、自動スイープあり | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 取引時間 | 利用可能時間 |
| 5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ザラバ訂正 | × | 取消後再発注 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ザラバ取消 | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 発注条件 | 初回 | 前金制 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 2回目以降 | 預り資産の2倍まで | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 取引上限 | 1日の上限 | 3000万円(累積型投資信託については別途定める) | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 1回の上限 | 上場・公開区分、売買単位に応じて定める | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 注文形式 | 出合注文 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 条件注文 | ○ | 寄付、引け、出来ず引け成りが可。 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 購入株式の売却可能日 | 翌日 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 現物株式手数料 | 最低手数料 | 1,800円 |
5.5
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 50万円 | 2,875円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100万円 | 5,750円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 200万円 | 10,000円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 300万円 | 14,250円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500万円 | 21,750円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000万円 | 38,500円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他料金体系 | ○ |
"「証券総合口座」を利用した場合は上表で計算された手数料から一律5%割引。 なお上記で計算された手数料金額に拘わらず、 最低手数料を1,800円、最高手数料を250,000円。" | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| コスト | 口座管理料 | 無料。ただし証券総合口座を開設し、全ての株券を(財)証券保管振替機構で保管することを了承した場合(個人の場合) | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 外国証券管理料 | - | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード利用料 |
<個人>無料。<法人>63000円/年(税込) ホームトレードを利用した年間10回以上の取引があれば翌年は無料。 (投信は累積型投信を除き、1回の約定金額が50万円以上。 株式・CBは約定金額の規制なし。) | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス利用料 | ホームトレード利用料に含まれる | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 他社移管費用 | 1銘柄につき1単位1000円から段階制 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 顧客→会社 | 会社負担 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 会社→顧客 | 会社負担 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| システム オンライン化 | 注文発注 | オンライン発注 | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| コンプライアンスチェック | ○ | チェックあり、表示される | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映 | 自動記入、ブラウザ確認 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 約定確認可能時間 | リアルタイム | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映時間 | 翌日 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 入出金残高反映時間 | 翌日 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ATM残高反映時間 | 翌日 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 受発注システム化 | 介在しない | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 約定通知 | 約定通知有無 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 通知方法 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 約定Eメール内容 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不出来連絡 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス | リアルタイム株価 | ○ | 無料 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| チャート表示 | ○ | 無料 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 三本気配表示 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| リアルタイム指標表示 | ○ | 無料 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| コード検索機能 | ○ | 無料(50音順、業種別、キーワード別) | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| アナリストレポート | ○ | 個別銘柄のレーティング情報。無料 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| スクリーニング機能 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 企業情報・財務、指標等 | ○ | 会社四季報、時事通信社提供情報 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ニュース検索 | ○ | 時事通信社提供情報 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 情報提供ベンダー | 東洋経済新報社、時事通信社 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| その他情報サービス | ○ | ストラテジスト情報、投資週報、CBの格付情報(R&I) | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 残高・損益データ | 取引記録 | ○ | 2ヶ月 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| 預り残高表示 | ○ | オンライントレード以外のチャネル(営業店等)での取引による預り資産もすべて表示 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 残高の表示ベース | 翌日 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 損益データ表示 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| データ参照基準時間 | 前日終値 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 拘束金額の外れるタイミング | 大引1時間後 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 登録銘柄の株価照会 | ○ | <株式ポートフォリオ>国内株式100銘柄(20銘柄×5ページ) | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| その他アセットレビュー機能 | ○ | <フリーポートフォリオ>国内株式、CB、投信合計で100銘柄(20銘柄×5ページ) | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー インターフェース | 注文画面の銘柄情報表示 | ○ | 株数入力枠に売買単位表示。注文画面上にポップアップで各種銘柄情報表示(チャート、時系列データ、テクニカル、決算、四季報等) | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の気配表示 | ○ | 売気配、買気配、四本値、前日比、出来高、主要市場の表示。 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の買付余力表示 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の売却可能株数表示 | ○ | 売注文画面上に残高(銘柄、株数)を表示。CBも同様。 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 残高ページ→注文ページ | ○ | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 情報ページ→注文ページ | ○ | - | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 主要市場自動選択機能 | × | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 税区分自動選択機能 | × | - | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ | 電話 | ○ | 一般 0120‐390‐603(月〜金8:00〜18:00) 契約顧客専用 0120-506803(月〜金8:00〜18:00) | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| ○ | info@okasan.co.jp | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせフォーム | ○ | http://www.okasan.co.jp/request/index.htm | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ | Web | ○ | SSL(128Bit) | 3 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| ログインパスワード | ○ | 4〜8桁 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 取引パスワード | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| パスワード変更機能 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 自動ログアウト機能 | ○ | 30分 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ログアウトボタン | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| パスワードミスロック機能 | ○ | 5回 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| データベース暗号化 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 内部管理 | ○ | IDカードによる入館・入室管理 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 注文可能 メディア | 電話・オペレータ | ○ | 電話 | 2 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 電話・自動音声応答 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Palm/WorkPad | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| WinCE | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| PocketPC | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ザウルス | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| その他PDA・モバイル | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Mac対応 | ○ | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| iモード注文 | ○ | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| iモード情報 | ○ | 株価・保有株時価照会・ニュース配信・概況・その他 | 0 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| iモードURL | http://www.okasan.co.jp/i/ | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| iモード公式サイト | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| EZweb | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| J-スカイ | △ | 情報サービスのみ(公式サイト) | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| その他携帯端末 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| その他のメディア | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 月次報告制度 | ○ | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 専用ソフト | × | 不要 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| デモ画面 | ○ | HTML方式、ナビゲーター付。 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資シミュレーションゲーム | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 取引申込フォーム | ○ | http://www.okasan.co.jp/request/index.htm | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価連絡メール(Trigger-Mail) | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| FAQ | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| マネーソフト連動 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ATMの使用 | ○ |
証券ATM、都銀ATMによる 出金、残高照会の利用可能 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ATMによるキャッシング | ○ | 預り金の他、MRF、中国F、MMFのキャッシングが利用可能 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 郵便局ATMの使用 | ○ | 入金、出金、残高照会の利用可能(すべて無料) | 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| 郵便局「ぱるる」からの振替 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 銀行口座自動引き落とし機能 | ○ | 指定8行 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 現物株式の入庫の可否 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 法人での利用 | ○ | 非課税法人除く | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資クラブでの利用 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| トップ→発注画面 クリック数 | 3回 | − | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 通常口座との連動 | ○ | 54店舗 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ブラウザ | IE | IE5.0以上 | − | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| NN | NN4.6以上(Windows) NN4.5以上(Mac) | - | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設必要期間 | 3日 | − | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設確認方法 | 郵送物 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| システム | Front-Order | KCS | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Back-Office | 自社システム | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 回線速度 | 6Mbps×2 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 使用回線属性 | 共用 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| WWWサーバ数 | 6台 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 負荷分散機能 | ○ | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| バックアップ機能 | ○ | wwwサーバ多重化、DBサーバ二重化(クラスタ) | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 顧客サポート | コールセンター有無 | ○ | オペレータ14人、その他3人 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| コールセンター サポート時間 |
| 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 深夜ダウン時サポート | ○ | システム稼働中はオペレータが監視 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ショールーム | ○ |
全国支店の店頭にデモ用PCを配置 http://www.okasan.co.jp/misc/branch/index.htm | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| オンラインセミナー | ○ | 随時。支店セミナーの一環として開催 | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 提携パソコン | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| その他顧客サポート | ○ | 技術的な問い合わせ専用フリーダイヤル「ヘルプデスク」を設置 | 0.5 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| ディスクローズ | システム公開 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| システムトラブル公開 | ○ | 発生時のみ | 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| サービス開始時期 | 98年6月 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| サービス戦略 | 総合 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本規制比率 | 319.5 %(00年12月末) | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード口座数 | 5,114口座(01年2月末) | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| アンケート回答 | ○ | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | わかりやすさ | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 回線状況 | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| トップページサイズ | 52.0KB | 3.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| センス | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 114.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||